赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 38 | 29 | 676 | 69% | 32% | 69% | 2.42 | 2.87 | 3.68 | 1 | 0.68 | 0.37 | 1.26 | 1.71 | 8.71 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 38 | 29 | 17.79 | 69% | 32% | 69% | 1.26 | 2.42 | 3.68 | 1 | 0.68 | 0.37 | 1.71 | 3.26 | 8.71 |
生涯 | 38 | 29 | 17.79 | 69% | 32% | 69% | 1.26 | 2 | 1.26 | 2.42 | 3.68 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.37 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |