赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 特伦托 | 34 | 33 | 794 | 62% | 39% | 90% | 1.35 | 2.88 | 1.62 | 2.68 | 0.44 | 0 | 0.26 | 1.15 | 16.32 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 特伦托 | 34 | 33 | 23.35 | 62% | 39% | 90% | 0.26 | 1.35 | 1.62 | 2.68 | 0.44 | 0 | 1.15 | 3.06 | 16.32 |
2023-2024 | 国王 | 6 | 0 | 3.33 | 50% | 66% | 100% | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 |
生涯 | 40 | 33 | 26.68 | 56% | 52.5% | 95% | 0.26 | 2.95 | 0.26 | 1.68 | 1.95 | 3.01 | 0.44 | 0.44 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |