赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | ALBA柏林 | 8 | 3 | 174 | 60% | 13% | 50% | 4 | 3.25 | 7.25 | 3.75 | 1.25 | 0.25 | 3.25 | 2.13 | 12.13 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | ALBA柏林 | 8 | 3 | 21.75 | 60% | 13% | 50% | 3.25 | 4 | 7.25 | 3.75 | 1.25 | 0.25 | 2.13 | 2.5 | 12.13 |
2024-2025 | ALBA柏林 | 14 | 5 | 20.93 | 54% | 28% | 64% | 2.21 | 4.36 | 6.57 | 2.79 | 0.64 | 0.57 | 2.79 | 3.21 | 10.43 |
2024-2025 | 特拉维夫马卡比 | 16 | 6 | 17.56 | 54% | 23% | 72% | 1.75 | 4.31 | 6.06 | 1.75 | 0.56 | 0.38 | 2.06 | 2.31 | 8.88 |
2023-2024 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17 | 17 | 25.47 | 61% | 25% | 100% | 2.41 | 6.18 | 8.59 | 3.88 | 1.47 | 0.71 | 2.71 | 3 | 13.88 |
生涯 | 55 | 31 | 85.71 | 57.25% | 22.25% | 71.5% | 9.62 | 5.99 | 9.62 | 18.85 | 28.47 | 12.17 | 3.92 | 3.92 | 1.91 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |