赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 热火 | 54 | 8 | 783 | 53% | 33% | 67% | 1.19 | 1.13 | 1.7 | 1.2 | 0.59 | 0.13 | 0.52 | 0.44 | 4.65 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 苏瀑天空力量 | 1 | 1 | 38 | 56% | 25% | 66% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
2024-2025 | 热火 | 54 | 8 | 14.5 | 53% | 33% | 67% | 0.52 | 1.19 | 1.7 | 1.2 | 0.59 | 0.13 | 0.44 | 1.69 | 4.65 |
生涯 | 55 | 9 | 52.5 | 54.5% | 29% | 66.5% | 1.52 | 2.76 | 1.52 | 4.19 | 5.7 | 4.2 | 3.59 | 3.59 | 1.13 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 热火 | 3 | 0 | 9.67 | 50% | 40% | 0% | 0.33 | 1 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 2.67 |
生涯 | 3 | 0 | 9.67 | 50% | 40% | 0% | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 |
暂无数据! |