全称:安德鲁·维金斯
球队:金州勇士(NBA)
位置:小前锋
球衣:22号
生日:1995-02-23
身高:200cm
体重:89kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 勇士 71 59 1922 50% 35% 75% 3 2.66 4.52 1.68 0.61 0.58 1.52 1.23 13.23
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 勇士 71 59 27.07 50% 35% 75% 1.52 3 4.52 1.68 0.61 0.58 1.23 2.07 13.23
2022-2023 勇士 37 37 32.16 53% 39% 61% 1.65 3.38 5.03 2.3 1.22 0.76 1.3 2.89 17.11
2021-2022 勇士 73 73 31.97 51% 39% 63% 1.15 3.32 4.47 2.21 1.05 0.71 1.52 2.16 17.21
2020-2021 勇士 71 71 33.32 53% 38% 71% 1.17 3.75 4.92 2.35 0.94 0.99 1.76 2.24 18.59
2019-2020 勇士 12 12 33.58 51% 33% 67% 1.5 3.08 4.58 3.58 1.33 1.42 2.08 2.17 19.42
2019-2020 森林狼 42 42 34.62 50% 33% 71% 1.14 4.07 5.21 3.69 0.69 0.86 2.52 2.4 22.43
2018-2019 森林狼 73 73 34.81 44% 33% 69% 1.14 3.68 4.82 2.52 0.96 0.66 1.9 2.1 18.1
2017-2018 森林狼 82 82 36.35 48% 33% 64% 1 3.37 4.37 1.95 1.11 0.62 1.68 1.99 17.71
2016-2017 森林狼 82 82 37.2 47% 35% 76% 1.24 2.76 4 2.3 1 0.37 2.28 2.23 23.57
2015-2016 森林狼 81 81 35.1 49% 30% 76% 1.31 2.3 3.6 2.02 0.96 0.57 2.25 2.04 20.68
2014-2015 森林狼 82 82 36.23 45% 30% 75% 1.63 2.93 4.56 2.07 1.05 0.61 2.16 2.32 16.91
生涯 706 694 372.41 49.18% 34.36% 69.82% 14.45 34.54 14.45 35.64 50.08 26.67 10.92 10.92 8.15
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 勇士 71 59 27.07 50% 35% 75% 1.52 3 4.52 1.68 0.61 0.58 1.23 2.07 13.23
2022-2023 勇士 37 37 32.16 53% 39% 61% 1.65 3.38 5.03 2.3 1.22 0.76 1.3 2.89 17.11
2021-2022 勇士 73 73 31.97 51% 39% 63% 1.15 3.32 4.47 2.21 1.05 0.71 1.52 2.16 17.21
2020-2021 勇士 71 71 33.32 53% 38% 71% 1.17 3.75 4.92 2.35 0.94 0.99 1.76 2.24 18.59
2019-2020 勇士 12 12 33.58 51% 33% 67% 1.5 3.08 4.58 3.58 1.33 1.42 2.08 2.17 19.42
2019-2020 森林狼 42 42 34.62 50% 33% 71% 1.14 4.07 5.21 3.69 0.69 0.86 2.52 2.4 22.43
2018-2019 森林狼 73 73 34.81 44% 33% 69% 1.14 3.68 4.82 2.52 0.96 0.66 1.9 2.1 18.1
2017-2018 森林狼 82 82 36.35 48% 33% 64% 1 3.37 4.37 1.95 1.11 0.62 1.68 1.99 17.71
2016-2017 森林狼 82 82 37.2 47% 35% 76% 1.24 2.76 4 2.3 1 0.37 2.28 2.23 23.57
2015-2016 森林狼 81 81 35.1 49% 30% 76% 1.31 2.3 3.6 2.02 0.96 0.57 2.25 2.04 20.68
2014-2015 森林狼 82 82 36.23 45% 30% 75% 1.63 2.93 4.56 2.07 1.05 0.61 2.16 2.32 16.91
生涯 706 694 372.41 49.18% 34.36% 69.82% 14.45 34.54 14.45 35.64 50.08 26.67 10.92 10.92 8.15

安德鲁·维金斯,1995年2月23日出生于加拿大安大略省多伦多,司职得分后卫/小前锋,先后效力于森林狼和勇士。

2014年6月27日,在2014年NBA选秀中,安德鲁·维金斯于首轮第一顺位被克里夫兰骑士队选中。

2014年7月25日,骑士官方宣布,正式与安德鲁·维金斯签约。维金斯的合同为期4年,起薪为550万美元,骑士还给予他20%的奖金。按照规定,维金斯在签约后的30天之内是无法被交易的。

2014年8月7日,骑士队与明尼苏达森林狼队达成原则性交易协议,安德鲁·维金斯被交易至森林狼队,骑士队从森林狼队得到出凯文·乐福,而森林狼不仅从骑士队得到了维金斯,还同时得到了安东尼·本内特与一个2015年的受保护选秀权。

2014年8月24日,森林狼队官方宣布,球队已经和骑士队、76人队正式完成了三方交易,森林狼队得到了骑士队的安德鲁·维金斯、安东尼·本内特和76人队的赛迪斯·杨,维金斯在森林狼身穿22号球衣。

2014年12月4日,NBA官方宣布,森林狼状元安德鲁·维金斯当选2014-15赛季首月西部最佳新秀。

2015年1月6日,NBA官方宣布,安德鲁·维金斯当选12月西部最佳新秀。

2015年2月5日,安德鲁·维金斯当选1月份西部最佳新秀。这是维金斯连续第三个月当选月最佳新秀,他成为森林狼队史上唯一一位多次当选月最佳新秀的球员。

2015年3月5日,NBA官方宣布,安德鲁·维金斯当选2月份西部最佳新秀,这是维金斯连续第四个月当选月最佳新秀。

2015年5月1日,NBA官方宣布,安德鲁·维金斯获得2014-15赛季NBA年度最佳新秀称号。

2015年5月19日,NBA官方公布了2014-15赛季最佳新秀阵容,维金斯顺利入选最佳新秀阵容第一队。

2020年2月7日,森林狼队官方宣布将安德鲁·维金斯交易至金州勇士队。

2022年1月28日,安德鲁·维金斯生涯首次入选全明星西部首发阵容。

个人荣誉
2015NBA年度最佳新秀.
2015NBA最佳新秀第一阵容.