| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 沙特联 | 哈森姆 |
2-1
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
拉斯永恒 | 2026/03/13 03:00 |
|
| 沙特联 | 塞哈特海湾 |
2-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
哈森姆 | 2026/03/07 03:00 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
3-1
(半2-1)
角球数(3) | 角球数(3) |
达曼协作 | 2026/02/28 03:00 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
1-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
吉达联合 | 2026/02/25 03:00 |
|
| 沙特联 | 利雅得胜利 |
4-0
(半2-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
哈森姆 | 2026/02/22 03:00 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
2-1
(半1-1)
角球数(12) | 角球数(5) |
阿科多 | 2026/02/13 01:30 |
|
| 沙特联 | 吉达国民 |
2-0
(半0-0)
角球数(13) | 角球数(2) |
哈森姆 | 2026/02/06 01:30 |
|
| 沙特联 | 哈萨征服 |
1-1
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(3) |
哈森姆 | 2026/02/02 01:30 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
0-4
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
利雅得青年人 | 2026/01/30 01:30 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
2-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
达马克 | 2026/01/26 23:20 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 % | 27 % | 42 % | 29 | 47 | -18 | 1.12 | 1.81 | 31 |
| 主场成绩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 % | 15 % | 46 % | 16 | 26 | -10 | 1.23 | 2 | 17 |
| 客场成绩 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 % | 38 % | 38 % | 13 | 21 | -8 | 1 | 1.62 | 14 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 索贝伊 | 后卫 | 纳杰马体育 | 175000 | - |
| 2026-02-02 | 阿马尔 | 后卫 | 吉达国民 | 400000 | - |
| 2026-02-02 | 奥马鲁 | 中场 | 阿尔卡尔马 | 700000 | - |
| 2025-09-16 | 维亚纳 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 350000 | - |
| 2025-09-14 | 埃萨 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2025-09-10 | 索贝伊 | 后卫 | 布赖代先锋 | 175000 | - |
| 2025-09-09 | 布图伊尔 | 后卫 | 卡萨布兰卡维达德 | 450000 | - |
| 2025-09-09 | 布图伊尔 | 后卫 | 卡萨布兰卡维达德 | 450000 | - |
| 2025-09-08 | 维亚纳 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 350000 | - |
| 2025-09-08 | 维亚纳 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 350000 | - |
| 2025-09-04 | 哈拉金 | 中场 | 费哈 | 125000 | - |
| 2025-08-27 | 萨尤德 | 中场 | 布赖代先锋 | 500000 | - |
| 2025-08-27 | 罗西尔 | 中场 | 福图纳锡塔德 | 800000 | - |
| 2025-08-27 | 巴赫 | 中场 | 美特拉路 | 300000 | 214000 |
| 2025-08-27 | 索马 | 前锋 | 卡萨布兰卡维达德 | 500000 | - |
| 2025-08-27 | 罗西尔 | 中场 | 福图纳锡塔德 | 800000 | - |
| 2025-08-26 | 萨尤德 | 中场 | 布赖代先锋 | 500000 | - |
| 2025-08-26 | 萨尤德 | 中场 | 布赖代先锋 | 500000 | - |
| 2025-08-26 | 马丁内斯 | 前锋 | 塞哈特海湾 | 1800000 | - |
| 2025-08-26 | B.瓦雷拉 | 守门员 | 吉马良斯 | 2000000 | 500000 |
| 2025-08-25 | 莫克瓦纳 | 前锋 | 突尼斯希望 | 700000 | - |
| 2025-08-25 | 莫克瓦纳 | 前锋 | 突尼斯希望 | 700000 | 345000 |
| 2025-07-01 | 沙拉希利 | 未知 | 阿尔-哈泽姆SCU19 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 沙拉希利 | 未知 | 阿尔-哈泽姆SCU19 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 赛迪 | 中场 | 阿尔-哈泽姆SCU19 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 泰恩 | 后卫 | 利雅得青年人 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 坦克尔 | 后卫 | 吉达体育 | 275000 | - |
| 2025-06-30 | 沙雷赫 | 前锋 | 阿尔萨克尔FC | 0 | - |
| 2025-06-30 | 加姆迪 | 守门员 | 阿尔吉勒 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 埃萨 | 后卫 | 阿尔-哈泽姆SCU19 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 特拉奥雷 | 中场 | 萨尔格里斯 | 100000 | - |
| 2024-09-19 | 扎哈维 | 前锋 | 巴廷 | 150000 | - |
| 2024-09-16 | 恩迪亚伊 | 中场 | 扎马雷克 | 400000 | - |
| 2024-08-26 | 萨里希 | 前锋 | 吉达国民 | 25000 | - |
| 2024-08-20 | 萨奇蒂 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 175000 | - |
| 2024-08-17 | 弗赖伊 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 25000 | - |
| 2024-08-15 | 特拉奥雷 | 中场 | 萨尔格里斯 | 100000 | - |
| 2024-08-12 | A.阿尔布 | 中场 | 布加勒斯特快速 | 275000 | - |
| 2024-08-05 | 萨姆泰 | 中场 | 巴廷 | 50000 | - |
| 2024-08-02 | 海巴里 | 中场 | 纳杰马体育 | 50000 | - |
| 2024-08-01 | 塔克罗尼 | 守门员 | 吉达体育 | 75000 | - |
| 2024-08-01 | 加亚里 | 后卫 | 瓦尔韦克 | 400000 | - |
| 2024-08-01 | 加诺 | 前锋 | 瓦勒海姆聚尔特 | 600000 | - |
| 2024-07-16 | 拉希德 | 后卫 | 拉斯永恒 | 225000 | - |
| 2024-07-09 | 杜赫 | 中场 | 吉达体育 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 亚米 | 中场 | 利雅得青年人 | 125000 | 259000 |
| 2024-07-01 | 尤达 | 中场 | 哈萨正义 | 50000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 莫克瓦纳 | 前锋 | 突尼斯希望 | 700000 | - |
| 2026-06-30 | 维亚纳 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 哈拉金 | 中场 | 费哈 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 埃萨 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2026-02-01 | 埃萨 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2026-01-26 | 索贝伊 | 后卫 | 纳杰马体育 | 175000 | - |
| 2026-01-26 | 索贝伊 | 后卫 | 纳杰马体育 | 175000 | - |
| 2026-01-20 | 萨亚利 | 中场 | 利雅得青年人 | 350000 | - |
| 2026-01-20 | 萨亚利 | 中场 | 利雅得青年人 | 350000 | - |
| 2025-09-13 | 塔克罗尼 | 守门员 | 吉达体育 | 75000 | - |
| 2025-09-08 | 萨里希 | 前锋 | 安萨尔FC | 25000 | - |
| 2025-09-05 | 加诺 | 前锋 | 布赖代先锋 | 600000 | - |
| 2025-09-05 | 尤达 | 中场 | 布赖代先锋 | 50000 | - |
| 2025-08-31 | 恩迪亚伊 | 中场 | 费萨里哈曼 | 400000 | - |
| 2025-08-24 | 沙拉希利 | 未知 | NEOM SC U21 | 0 | 229906 |
| 2025-08-24 | 沙拉希利 | 未知 | NEOM SC U21 | 0 | 230000 |
| 2025-08-06 | 加亚里 | 后卫 | 艾卜哈 | 400000 | - |
| 2025-07-16 | 弗赖伊 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-16 | 萨姆泰 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-16 | 恩迪亚伊 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-16 | 加诺 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-16 | 尤达 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-10 | 扎哈维 | 前锋 | 迪巴阿尔胡桑 | 150000 | - |
| 2025-07-03 | 埃萨 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2025-07-03 | 泰恩 | 后卫 | 胡拜尔库迪西亚 | 800000 | 2550000 |
| 2025-07-02 | 埃萨 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 沙雷赫 | 前锋 | Al-Hazem SC U21 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 亚兹米 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 特拉奥雷 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 阿尔穆塔里 | 前锋 | 阿尔塔达蒙队(科威特) | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 泰恩 | 后卫 | 卡迪西亚 | 800000 | 2530000 |
| 2025-07-01 | 扎哈维 | 前锋 | 迪巴阿尔胡桑 | 150000 | - |
| 2024-10-31 | 阿尔迈迈德 | 后卫 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2024-09-12 | 阿尔舒韦菲 | 前锋 | 塔伊 | 50000 | - |
| 2024-09-12 | A.阿尔布 | 中场 | 阿尔萨法 | 275000 | - |
| 2024-09-11 | 鲁瓦利 | 前锋 | 纳杰马体育 | 50000 | - |
| 2024-09-09 | 哈尔蒂 | 前锋 | 阿尔艾因 | 10000 | - |
| 2024-09-05 | 沙雷赫 | 前锋 | 阿尔萨克尔FC | 0 | - |
| 2024-09-02 | 泰恩 | 后卫 | 利雅得青年人 | 800000 | - |
| 2024-08-19 | 托泽 | 中场 | 利雅得体育 | 2500000 | - |
| 2024-08-18 | 塞雷马尼 | 前锋 | 利雅得体育 | 1300000 | - |
| 2024-08-11 | 加姆迪 | 守门员 | 阿尔吉勒 | 25000 | - |
| 2024-07-28 | 阿尔巴克尔 | 后卫 | 利雅得体育 | 75000 | - |
| 2024-07-26 | 坦克尔 | 后卫 | 吉达体育 | 275000 | - |
| 2024-07-25 | 纳贾尔 | 中场 | 吉达体育 | 100000 | - |
| 2024-07-25 | 阿尔纳贾尔 | 中场 | 吉达里比亚 | 200000 | - |
| 2024-07-24 | 阿尔朱韦德 | 中场 | 塔伊 | 125000 | - |
| 2024-07-22 | 达门 | 守门员 | 斯法克斯 | 800000 | - |
| 2024-07-19 | 里卡多 | 后卫 | 奥鲁巴 | 300000 | - |
| 2024-07-19 | 里卡多 | 后卫 | Al-Orooba FC | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 沙埃里 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 沙埃里 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔阿比斯 | 前锋 | 查巴垒 | 175000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 贾列尔·卡德里 | 1971-12-14 | 突尼斯 | 4-2-3-1 |




