| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
4-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(0) |
沙迦U21 | 2026/04/10 21:55 |
|
| 阿联U21 | 迪拜祈祷U21 |
2-4
(半1-4)
角球数(0) | 角球数(0) |
阿布扎比半岛U21 | 2026/04/03 21:50 |
|
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
14-1
(半8-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
海湾联U21 | 2026/03/21 21:45 |
|
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
2-0
(半2-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
艾因U21 | 2026/03/14 02:00 |
|
| 阿联U21 | 酋长U21 |
0-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(8) |
阿布扎比半岛U21 | 2026/03/07 02:00 |
|
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
1-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(5) |
迪拜青年国民U21 | 2026/02/28 02:00 |
|
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(5) |
奥鲁巴U21 | 2026/02/13 21:20 |
|
| 阿联U21 | 沙迦U21 |
0-3
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(11) |
阿布扎比半岛U21 | 2026/02/06 21:15 |
|
| 阿联U21 | 阿布扎比半岛U21 |
1-3
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
迪拜祈祷U21 | 2026/01/30 21:15 |
|
| 阿联U21 | 海湾联U21 |
0-5
(半0-4)
角球数(2) | 角球数(7) |
阿布扎比半岛U21 | 2026/01/23 21:10 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 萨格纳 | 未知 | Manchester City Academy Dubai | 0 | - |
| 2026-01-01 | 萨格纳 | 未知 | Manchester City Academy Dubai | 0 | - |
| 2025-07-15 | 塔法吉 | 后卫 | 恩特拉青年队 | 0 | - |
| 2024-10-09 | 阿姆杜尼 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-31 | 布格马 | 中场 | 作为ECO | 0 | - |
| 2024-07-31 | 布格马 | 中场 | 作为ECO | 0 | - |
| 2024-07-01 | 扎赫利 | 前锋 | 卡萨布兰卡U23 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 阿提克 | 中场 | 迪拜青年国民 | 10000 | - |
| 2024-07-01 | 扎赫利 | 前锋 | 卡萨布兰卡U23 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 巴尔加斯 | 后卫 | 若因维利体育俱乐部 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 穆瓦法克 | 后卫 | 切舜特FC | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-01 | 卡尔巴尼 | 守门员 | 迪拜协作 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 卡尔巴尼 | 守门员 | 迪拜协作 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 扎赫利 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 扎赫利 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 125000 | - |
| 2025-01-28 | 巴尔加斯 | 后卫 | 阿布扎比半岛 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 阿姆杜尼 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 尼尔·泰勒 | 1989-02-07 | 威尔士 |
| 暂无数据! |