赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
罗丙 | CSM斯拉蒂纳 |
2-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
菲利亚西 | 2021/09/26 16:00 |
![]() |
罗丙 | 亚历山德里亚 |
0-2
(半0-1)
角球数(13) | 角球数(2) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/09/17 22:00 |
![]() |
球会友谊 | 米奥文尼 |
3-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/07/10 23:00 |
![]() |
球会友谊 | 米奥文尼 |
3-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/07/06 16:00 |
![]() |
球会友谊 | 维托鲁尔潘杜里 |
0-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/07/03 16:00 |
![]() |
罗乙 | 科穆纳雷西亚 |
5-2
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(2) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/04/30 16:00 |
![]() |
罗乙 | CSM斯拉蒂纳 |
1-3
(半1-2)
角球数(2) | 角球数(5) |
法鲁尔 | 2021/04/24 16:00 |
![]() |
罗乙 | 梅塔洛格布斯 |
1-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/04/17 16:00 |
![]() |
罗乙 | CSM斯拉蒂纳 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(8) |
里彭斯亚 | 2021/04/14 17:00 |
![]() |
罗乙 | 潘杜里 |
2-3
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(3) |
CSM斯拉蒂纳 | 2021/04/10 16:00 |
![]() |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-02-06 | 赫南多 | 前锋 | 塞林巴尔 | 0 | - |
2025-02-01 | 拉卡桑 | 未知 | 克卢日 | 0 | - |
2025-01-23 | 奥尔特安 | 中场 | 克拉约瓦1948 | 0 | - |
2025-01-01 | 莫伊西 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
2024-09-14 | 米哈尤 | 前锋 | 哥利亚布沙 | 75000 | - |
2024-08-01 | 康斯坦丁内斯库 | 中场 | Dunarea 2020 Giurgiu | 0 | - |
2024-07-28 | 巴赖塔鲁 | 后卫 | FC Voluntari II | 175000 | - |
2024-07-01 | 托洛克 | 守门员 | 达姆布雷维塔 | 125000 | - |
2024-07-01 | 帕西奥内尔 | 中场 | AFC布加勒斯特 | 25000 | - |
2024-07-01 | 西玛 | 后卫 | 图纳里 | 0 | - |
2024-07-01 | 戈洛夫卡 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
2024-07-01 | 迪亚拉 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-07-01 | 西尔维安·特拉斯科 | 后卫 | 米奥文尼 | 225000 | - |
2024-07-01 | 西尔维安·特拉斯科 | 后卫 | 米奥文尼 | 225000 | - |
2024-07-01 | 伯尼亚 | 后卫 | 米奥文尼 | 50000 | - |
2024-07-01 | 克里斯泰亚 | 未知 | ACS Oltul Curtişoara | 0 | - |
2024-02-29 | 乔巴尼卡 | 未知 | Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 0 | - |
2024-01-10 | 纳斯泰西 | 中场 | 塞林巴尔 | 0 | - |
2024-01-10 | 米库 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
2024-01-10 | 利塔 | 中场 | CFR Cluj U19 | 0 | - |
2024-01-10 | 里扎 | 后卫 | CSM Focsani 2007 | 75000 | - |
2024-01-10 | 里扎 | 后卫 | CSM Focsani 2007 | 75000 | - |
2023-08-17 | 米特仑 | 后卫 | 克拉约瓦大学 | 0 | - |
2023-07-01 | 托马 | 后卫 | 达姆布雷维塔 | 125000 | - |
2023-07-01 | Toma | 后卫 | 达姆布雷维塔 | 125000 | - |
2023-07-01 | 马蒂 | 后卫 | AFC布加勒斯特 | 0 | - |
2023-07-01 | 雷斯丹 | 后卫 | ACS西林 | 150000 | - |
2023-07-01 | 马林 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
2023-07-01 | 亚历山大 | 前锋 | 哥利亚布沙 | 100000 | - |
2023-07-01 | 亚历山德鲁 | 前锋 | 哥利亚布沙 | 235000 | - |
2023-07-01 | 克里斯泰亚 | 未知 | CSS Craiova | 0 | - |
2023-07-01 | 丁卡 | 守门员 | FCV Farul Constanta II | 125000 | - |
2023-07-01 | Toma | 后卫 | CSC Dumbravita | 125000 | - |
2023-07-01 | 安德烈·斯坦尼斯库 | 中场 | Minaur Baia Mare | 78000 | - |
2023-06-30 | 加夫里拉什 | 未知 | CS Minerul Costesti | 0 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-12-31 | 拉卡桑 | 未知 | 克卢日 | 0 | - |
2025-06-30 | 巴赖塔鲁 | 后卫 | FC Voluntari II | 175000 | - |
2025-02-17 | 克里斯泰亚 | 未知 | ACS Vedita Colonesti M.S. | 0 | - |
2025-02-10 | 康斯坦丁内斯库 | 中场 | ACS Sport Team | 0 | - |
2025-01-23 | 迪亚拉 | 前锋 | 沃伦塔利 | 100000 | - |
2025-01-20 | 迪亚拉 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-11-18 | 戈洛夫卡 | 前锋 | CSM Unirea Alba Iulia | 150000 | - |
2024-11-06 | 戈洛夫卡 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
2024-08-01 | 乔巴尼卡 | 未知 | Vulturul 2020 Mintiu Gherlii | 0 | - |
2024-07-01 | 里扎 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
2024-07-01 | 亚历山德鲁 | 前锋 | 自由球员 | 235000 | - |
2024-07-01 | 亚历山德鲁 | 前锋 | Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 235000 | - |
2024-02-06 | 安德烈·斯坦尼斯库 | 中场 | Minaur Baia Mare | 78000 | - |
2024-01-16 | 丁卡 | 守门员 | FCV Farul Constanta II | 125000 | - |
2024-01-01 | 安德烈·斯坦尼斯库 | 中场 | 自由球员 | 78000 | - |
2024-01-01 | 安德烈·斯坦尼斯库 | 中场 | 78000 | - | |
2024-01-01 | 雷斯丹 | 后卫 | 亚历山德里亚 | 150000 | - |
2024-01-01 | 雷斯丹 | 后卫 | CSM Alexandria | 150000 | - |
2023-09-01 | 克里斯泰亚 | 未知 | ACS Oltul Curtişoara | 0 | - |
2023-07-28 | 尼塔 | 中场 | CSM Cetatea Turnu Magurele | 50000 | - |
2023-07-27 | 尼图 | 前锋 | CSM Cetatea Turnu Magurele | 100000 | - |
2023-07-01 | 拉兹 | 未知 | Emirates Club Reserve | 0 | - |
2023-07-01 | 内德尔库 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-07-01 | 内德尔库 | 守门员 | 25000 | - | |
2023-07-01 | 安吉丽娜 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
2023-07-01 | 安吉丽娜 | 后卫 | CSO Petrolul Potcoava | 50000 | - |
2023-07-01 | 西尔维安·特拉斯科 | 后卫 | 米奥文尼 | 225000 | - |
2023-07-01 | 安德烈·斯坦尼斯库 | 中场 | 78000 | - | |
2023-07-01 | 斯米尔诺夫 | 中场 | 苏杜瓦 | 100000 | - |
2023-07-01 | 雷斯丹 | 后卫 | CSM Alexandria | 150000 | - |
2023-06-30 | 利塔 | 中场 | CFR Cluj U19 | 0 | - |
2023-06-30 | 丹丘 | 前锋 | 克拉约瓦大学 | 200000 | - |
2023-06-30 | 米特仑 | 后卫 | 克拉约瓦大学 | 0 | - |
2023-06-30 | 塞尔班 | 中场 | CS乌克拉约瓦II | 50000 | - |
2023-06-30 | 西尔维安·特拉斯科 | 后卫 | 米奥文尼 | 225000 | - |
2023-06-30 | 西尔维安·特拉斯科 | 后卫 | 米奥文尼 | 225000 | - |
2023-06-30 | 波普 | 守门员 | 赫曼施塔特 | 50000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
克劳迪乌·尼古列斯库 | 1976-06-23 | 罗马尼亚 | 4-2-3-1 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
14 |
![]() |
1991-04-27 | 183 | 0 | 前锋 | 罗马尼亚 | - | - | - | - |
0 |
![]() |
2002-03-09 | 178 | 73 | 后卫 | 罗马尼亚 | - | - | - | - |