| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡杯 | 葡萄牙体育 |
1-2
(半0-1)
角球数(20) | 角球数(2) |
托伦斯 | 2026/05/25 00:15 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
3-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
吉尔维森特 | 2026/05/17 03:30 |
|
| 葡超 | 里奥阿维 |
1-4
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(6) |
葡萄牙体育 | 2026/05/12 03:15 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
5-1
(半3-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
吉马良斯 | 2026/05/05 03:15 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
2-2
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(5) |
通德拉 | 2026/04/30 03:15 |
|
| 葡超 | 阿维什镇 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(9) |
葡萄牙体育 | 2026/04/27 03:30 |
|
| 葡杯 | 波尔图 |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
葡萄牙体育 | 2026/04/23 03:45 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
1-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(8) |
本菲卡 | 2026/04/20 01:15 |
|
| 欧冠 | 阿森纳 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
葡萄牙体育 | 2026/04/16 03:00 |
|
| 葡超 | 阿马多拉之星 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(13) |
葡萄牙体育 | 2026/04/12 03:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 % | 21 % | 6 % | 89 | 24 | 65 | 2.62 | 0.71 | 82 |
| 主场成绩 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76 % | 12 % | 12 % | 51 | 11 | 40 | 3 | 0.65 | 41 |
| 客场成绩 | 17 | 12 | 5 | 0 | 71 % | 29 % | 0 % | 38 | 13 | 25 | 2.24 | 0.76 | 41 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 敦比亚 | 中场 | 威尼斯 | 20000000 | - |
| 2026-06-30 | 桑托斯 | 前锋 | 那不勒斯 | 28000000 | - |
| 2026-06-30 | 布里托 | 中场 | 帕福斯FC | 175000 | - |
| 2026-06-30 | 比尔 | 前锋 | 布赖代合作 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 莫雷拉人 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 桑托斯 | 前锋 | 那不勒斯 | 28000000 | - |
| 2026-06-30 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1200000 | - |
| 2026-06-30 | 科因德雷迪 | 中场 | 巴塞尔 | 3000000 | - |
| 2026-05-15 | 萨拉萨尔 | 中场 | 布拉加 | 30000000 | 30000000 |
| 2026-03-22 | 内尔 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 4000000 | - |
| 2026-03-22 | 内尔 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 4000000 | - |
| 2026-01-28 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 4000000 | - |
| 2026-01-21 | 费伊 | 前锋 | 格拉纳达 | 3000000 | 6300000 |
| 2026-01-05 | 吉列尔梅 | 中场 | 西汉姆联 | 12000000 | 1700000 |
| 2026-01-04 | 吉列尔梅 | 中场 | 西汉姆联 | 12000000 | 14000000 |
| 2025-11-30 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 150000 | - |
| 2025-09-01 | 伊奥尼迪斯 | 前锋 | 帕纳辛纳科斯 | 16000000 | 22000000 |
| 2025-09-01 | 伊奥尼迪斯 | 前锋 | 帕纳辛纳科斯 | 16000000 | 22000000 |
| 2025-08-06 | 瓦贾尼迪斯 | 后卫 | 帕纳辛纳科斯 | 8000000 | 13000000 |
| 2025-08-06 | 马加斯 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 2000000 | 321000 |
| 2025-07-28 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 30000000 | 22200000 |
| 2025-07-28 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 30000000 | 22947000 |
| 2025-07-25 | 弗吉尼亚 | 守门员 | 埃弗顿 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 6000000 | - |
| 2025-07-01 | 科科拉什维利 | 中场 | 莱万特 | 4000000 | 5500000 |
| 2025-07-01 | 桑托斯 | 前锋 | 维多利亚 | 28000000 | 2100000 |
| 2025-07-01 | R席 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | 4000000 |
| 2025-07-01 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 里贝罗 | 前锋 | 阿维什镇 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 坦隆戈 | 中场 | 帕福斯FC | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 科因德雷迪 | 中场 | 洛桑体育 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 埃苏戈 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 15000000 | - |
| 2025-06-30 | 埃维 | 守门员 | 华沙莱吉亚 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 标准列日 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 6000000 | - |
| 2025-06-02 | 埃苏戈 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 15000000 | - |
| 2025-02-10 | 蓬特洛 | 后卫 | 帕福斯FC | 150000 | - |
| 2025-02-05 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 1500000 | - |
| 2025-02-03 | 比尔 | 前锋 | 巴伊亚 | 5000000 | 6430000 |
| 2025-02-03 | 比尔 | 前锋 | 巴伊亚 | 4000000 | 6425000 |
| 2025-02-01 | 费利西西莫 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 2000000 | - |
| 2025-02-01 | 费利西西莫 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 2000000 | - |
| 2025-01-14 | R席 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | 500000 |
| 2024-11-01 | 西莫斯 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 15000000 | - |
| 2024-11-01 | 西莫斯 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 15000000 | - |
| 2024-11-01 | 西莫斯 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 15000000 | - |
| 2024-09-02 | 哈德尔 | 前锋 | 北西兰 | 17000000 | 19000000 |
| 2024-09-02 | 哈德 | 前锋 | 北西兰 | 2000000 | 19000000 |
| 2024-08-28 | 埃斯特雷拉 | 中场 | 纽约红牛 | 100000 | - |
| 2024-08-27 | M.阿劳霍 | 中场 | 托卢卡 | 35000000 | 13732000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 桑托斯 | 前锋 | 那不勒斯 | 28000000 | 16500000 |
| 2026-07-01 | 昆达 | 前锋 | 切尔西 | 42000000 | 50780000 |
| 2026-02-12 | 赖斯 | 后卫 | 莫斯科中央陆军 | 2500000 | - |
| 2026-02-03 | 桑托斯 | 前锋 | 那不勒斯 | 28000000 | - |
| 2026-02-02 | 桑托斯 | 前锋 | 那不勒斯 | 28000000 | 3500000 |
| 2026-01-29 | 比尔 | 前锋 | 布赖代合作 | 4000000 | - |
| 2026-01-22 | 圣杰斯特 | 后卫 | 费耶诺德 | 3000000 | - |
| 2025-09-04 | 圣杰斯特 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 3000000 | - |
| 2025-09-03 | 圣杰斯特 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 3000000 | - |
| 2025-09-01 | 哈德尔 | 前锋 | RB莱比锡 | 17000000 | 24000000 |
| 2025-09-01 | 哈德尔 | 前锋 | RB莱比锡 | 17000000 | 24000000 |
| 2025-09-01 | 埃斯加奥 | 后卫 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 700000 | - |
| 2025-08-25 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 莫雷拉人 | 6000000 | - |
| 2025-07-27 | 伊赛尔 | 守门员 | 都灵 | 2500000 | 5000000 |
| 2025-07-27 | 哲凯赖什 | 前锋 | 阿森纳 | 65000000 | 73500000 |
| 2025-07-27 | 伊赛尔 | 守门员 | 都灵 | 2500000 | 4500000 |
| 2025-07-26 | 哲凯赖什 | 前锋 | 阿森纳 | 65000000 | 66900000 |
| 2025-07-25 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2025-07-25 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 4000000 | - |
| 2025-07-03 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1200000 | - |
| 2025-07-01 | 费利西西莫 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 费利西西莫 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 蓬特洛 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 蓬特洛 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 里贝罗 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 里贝罗 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 平托 | 守门员 | 阿马多拉之星 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 埃苏戈 | 中场 | 切尔西 | 15000000 | 22270000 |
| 2025-07-01 | 科因德雷迪 | 中场 | 巴塞尔 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 埃维 | 守门员 | 诺维奇 | 2500000 | 2500000 |
| 2025-07-01 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 6000000 | 10000000 |
| 2025-06-30 | R席 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | - |
| 2025-06-10 | 埃苏戈 | 中场 | 切尔西 | 15000000 | 22272275 |
| 2025-02-11 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 150000 | - |
| 2025-02-06 | 埃维 | 守门员 | 华沙莱吉亚 | 2500000 | - |
| 2025-02-06 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 1500000 | 2300000 |
| 2025-02-03 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 6000000 | - |
| 2025-01-01 | 卡莱 | 守门员 | 葡萄牙体育B队 | 1200000 | - |
| 2024-09-06 | 坦隆戈 | 中场 | 帕福斯FC | 800000 | - |
| 2024-09-06 | 科因德雷迪 | 中场 | 洛桑体育 | 3000000 | - |
| 2024-09-02 | 里贝罗 | 前锋 | 阿维什镇 | 4000000 | - |
| 2024-09-02 | 约瓦内 | 前锋 | 阿马多拉之星 | 1000000 | 800000 |
| 2024-08-30 | 埃苏戈 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 15000000 | - |
| 2024-08-20 | M费 | 中场 | 南安普顿 | 50000000 | 15000000 |
| 2024-07-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 标准列日 | 1200000 | - |
| 2024-07-10 | 蓬特洛 | 后卫 | 帕福斯FC | 150000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 鲁伊·博尔赫斯 | 1981-07-07 | 葡萄牙 | 4-2-3-1 |









