| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2024-06-30 | 希门尼斯 | 后卫 | 国防与司法 | 25000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 西梅 | 未知 | 竞技俱乐部联盟U20 | 0 | - |
| 2025-06-13 | 布斯廷杜伊 | 中场 | 迈普 | 0 | - |
| 2025-06-13 | 布斯廷杜伊 | 中场 | 迈普 | 0 | - |
| 2025-01-21 | 迪亚斯 | 前锋 | 塞雷那 | 75000 | - |
| 2025-01-21 | 迪亚斯 | 前锋 | 塞雷那 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 弗雷塔斯 | 未知 | 河床U21 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 弗雷塔斯 | 未知 | 河床U21 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 海梅 | 未知 | 河床U21 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 雅罗斯泽维奇 | 守门员 | 河床U21 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 达丁 | 前锋 | 河床U21 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 希门尼斯 | 后卫 | CA River Plate II | 25000 | - |
| 2024-07-01 | J.梅萨 | 中场 | 河床U21 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | J.梅萨 | 中场 | 河床U21 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 康斯坦蒂尼 | 中场 | 河床U21 | 50000 | - |
| 暂无数据! |