赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
3-0
(半3-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
波尔蒂芒人U23 | 2025/08/16 03:00 |
![]() |
葡U23 | 埃什特雷拉U23 |
1-3
(半0-3)
角球数(3) | 角球数(3) |
葡萄牙体育U23 | 2025/08/11 00:00 |
![]() |
葡U23杯 | 法鲁人体育U23 |
2-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
葡萄牙体育U23 | 2025/05/09 23:30 |
![]() |
葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
2-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
埃什特雷拉U23 | 2025/04/30 22:00 |
![]() |
葡U23 | 维泽拉U23 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
葡萄牙体育U23 | 2025/04/22 18:00 |
![]() |
葡U23 | 吉维森特U23 |
1-2
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(4) |
葡萄牙体育U23 | 2025/04/15 22:00 |
![]() |
葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
法马利康U23 | 2025/04/08 21:00 |
![]() |
葡U23 | 本菲卡U23 |
2-2
(半0-2)
角球数(7) | 角球数(7) |
葡萄牙体育U23 | 2025/04/02 22:00 |
![]() |
葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
0-1
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
维泽拉U23 | 2025/03/26 01:00 |
![]() |
葡U23 | 埃斯托里尔U23 |
0-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(4) |
葡萄牙体育U23 | 2025/03/16 20:00 |
![]() |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-07-10 | 古兹曼 | 前锋 | 利马联盟 | 75000 | 430000 |
2025-07-01 | 阿塔纳西奥 | 未知 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
2025-06-30 | 戈麦斯 | 未知 | 阿尔维尔卡B队 | 0 | - |
2025-06-30 | 迪亚斯 | 中场 | SU 1º Dezembro | 100000 | - |
2024-12-31 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
2024-08-28 | 埃斯特雷拉 | 中场 | 纽约红牛 | 100000 | - |
2024-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2024-07-01 | 席尔瓦 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2024-07-01 | 若昂因特 | 前锋 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 莫马德 | 后卫 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 巴尔德 | 未知 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 朱尼尔 | 后卫 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 布洛帕 | 中场 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
2024-07-01 | 莫塔 | 后卫 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
2024-07-01 | 达尼 | 前锋 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
2024-07-01 | 卡马乔 | 中场 | 葡萄牙体育U17 | 4200000 | - |
2024-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2024-06-30 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
2024-01-01 | 库托 | 前锋 | FC Paços de Ferreira U19 | 200000 | - |
2023-09-01 | 库托 | 前锋 | FC Paços de Ferreira U19 | 200000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2028-07-09 | 罗德里戈 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2025-07-27 | 佩德罗·桑卡 | 前锋 | 吉维森特U23 | 0 | - |
2025-07-15 | 卡纳里奥 | 前锋 | 波尔蒂芒人 | 0 | - |
2025-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 波尔蒂芒人U23 | 0 | - |
2025-07-01 | 阿尔韦罗 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | - |
2025-07-01 | 巴尔德 | 未知 | 雷克索斯U23 | 0 | - |
2025-07-01 | 朱尼尔 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 0 | - |
2025-07-01 | 罗德里戈 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2024-09-25 | 迪亚斯 | 中场 | SU 1º Dezembro | 100000 | - |
2024-08-31 | 戈麦斯 | 未知 | 阿尔维尔卡B队 | 0 | - |
2024-07-10 | 费尔南德斯 | 后卫 | 费伦斯 | 250000 | - |
2024-07-01 | 昆达 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 45000000 | - |
2024-07-01 | 莫雷拉 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
2024-07-01 | 阿雷奥尔 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
2024-07-01 | 阿雷奥尔 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
2024-07-01 | 克鲁兹 | 中场 | 吉马良斯 | 200000 | - |
2024-02-05 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
2023-12-31 | 库托 | 前锋 | FC Paços de Ferreira U19 | 200000 | - |
2023-09-06 | 安德拉德 | 中场 | FC Felgueiras 1932 | 1000000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
菲利佩·内托 | 1983-11-03 | 葡萄牙 | 3-4-3 |
暂无数据! |