赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
球会友谊 | 奥地利卢斯特瑙 |
3-1
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
苏黎世U21 | 2025/02/08 20:00 |
![]() |
球会友谊 | 弗赖堡B队 |
2-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
苏黎世U21 | 2025/02/01 19:30 |
![]() |
球会友谊 | 苏黎世U21 |
3-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
YF尤文图斯 | 2024/02/03 18:00 |
![]() |
瑞士乙 | 苏黎世U21 |
0-4
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
锡永U21 | 2021/04/18 00:00 |
![]() |
瑞士乙 | 巴塞尔U21 |
3-4
(半1-2)
角球数(9) | 角球数(7) |
苏黎世U21 | 2020/10/17 21:30 |
![]() |
瑞士乙 | 苏黎世U21 |
4-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
布雷特雷 | 2020/10/10 22:00 |
![]() |
瑞士乙 | 贝林佐纳 |
3-3
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(8) |
苏黎世U21 | 2020/10/04 20:30 |
![]() |
瑞士乙 | 苏黎世U21 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
巴沃斯 | 2020/09/26 22:00 |
![]() |
瑞士乙 | 尼奈斯 |
1-1
(半0-0)
角球数(13) | 角球数(2) |
苏黎世U21 | 2020/09/17 01:30 |
![]() |
瑞士乙 | 苏黎世U21 |
2-3
(半2-2)
角球数(4) | 角球数(8) |
布鲁尔 | 2020/09/05 22:00 |
![]() |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-06-30 | 劳尔 | 后卫 | 贝林佐纳 | 200000 | - |
2025-02-17 | 伊亨杜 | 后卫 | 云达不莱梅青年队 | 0 | - |
2025-02-17 | 马哈茂德 | 前锋 | 艾禾斯堡 | 0 | - |
2025-01-28 | 费里尔 | 未知 | 卡洛治 | 300000 | - |
2024-12-11 | 里弗森 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-09-10 | 马克洛 | 前锋 | 采列 | 800000 | - |
2024-07-11 | 奥卡福 | 未知 | FC Aarau U19 | 25000 | - |
2024-07-01 | 门罗 | 未知 | 苏黎世U16 | 25000 | - |
2024-07-01 | 班古拉 | 前锋 | FC天堂 | 75000 | - |
2024-07-01 | 武克利奇 | 未知 | 卢塞恩U21 | 0 | - |
2024-07-01 | 奥卡福 | 中场 | 勒沃库森U19 | 100000 | - |
2024-07-01 | 图平 | 中场 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 | - |
2024-07-01 | 伊拉斯兰 | 后卫 | 巴登 | 100000 | - |
2024-07-01 | 赖希穆特 | 中场 | 苏黎世 | 50000 | - |
2024-07-01 | 昆兹 | 后卫 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 迪格 | 未知 | Team Zürich/Red-Star U18 | 0 | - |
2024-07-01 | 特里维林 | 未知 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 基斯林 | 前锋 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 伊希克 | 未知 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 莫罗佐夫 | 未知 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 沃尔肯 | 后卫 | FC Zürich U19 | 25000 | - |
2024-07-01 | 卡莫科 | 未知 | FC Zürich U19 | 0 | - |
2024-07-01 | 格兰多 | 未知 | FC Zürich U19 | 50000 | - |
2024-06-30 | 劳尔 | 后卫 | 巴登 | 200000 | - |
2024-06-30 | 汉克 | 前锋 | 巴登 | 200000 | - |
2023-08-24 | 琴纳 | 后卫 | 温特图尔U21 | 0 | - |
2023-07-23 | 齐夫科维奇 | 前锋 | 草蜢U21 | 0 | - |
2023-07-01 | 莱奥 | 未知 | GC 苏黎世U18 | 0 | - |
2023-07-01 | 科瓦切维奇 | 后卫 | GC 苏黎世U18 | 0 | - |
2023-07-01 | 沃克 | 中场 | GC 苏黎世U18 | 0 | - |
2023-07-01 | 菲奥里尼 | 中场 | GC 苏黎世U18 | 0 | - |
2023-07-01 | 西梅利 | 未知 | GC 苏黎世U18 | 0 | - |
2023-07-01 | 胡伯 | 守门员 | FC Aarau U18 | 100000 | - |
2023-06-30 | 塞拉西 | 中场 | 韦尔 | 50000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-06-30 | 马哈茂德 | 前锋 | 艾禾斯堡 | 0 | - |
2025-02-19 | 昆兹 | 后卫 | 克里恩斯 | 0 | - |
2025-02-13 | 霍尔克贝克 | 中场 | 巴登 | 0 | - |
2025-01-22 | 基斯林 | 前锋 | 维利法兰 | 0 | - |
2024-11-01 | 马克洛 | 前锋 | 苏黎世 | 800000 | - |
2024-08-30 | 德农 | 后卫 | 苏黎世 | 500000 | - |
2024-08-30 | 罗德里格斯 | 中场 | 科索沃苏黎世 | 25000 | - |
2024-07-31 | 齐夫科维奇 | 前锋 | 巴登 | 0 | - |
2024-07-26 | 琴纳 | 后卫 | 韦尔 | 0 | - |
2024-07-25 | 西梅利 | 未知 | 卢塞恩U21 | 0 | - |
2024-07-03 | 劳尔 | 后卫 | 贝林佐纳 | 200000 | - |
2024-07-01 | 帕特里克·扎莱奇 | 守门员 | 查姆 | 0 | - |
2024-07-01 | 埃尔丁 | 后卫 | 克里恩斯 | 0 | - |
2024-07-01 | 汉克 | 前锋 | 韦尔 | 200000 | - |
2024-07-01 | 胡伯 | 守门员 | 苏黎世 | 100000 | - |
2024-07-01 | 巴杰拉米 | 前锋 | 苏黎世 | 1000000 | - |
2024-07-01 | 詹科 | 后卫 | 阿劳 | 0 | - |
2024-07-01 | 罗德里格斯 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-07-21 | 劳尔 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
2023-07-21 | 劳尔 | 后卫 | 巴登 | 200000 | - |
2023-07-21 | 汉克 | 前锋 | 巴登 | 200000 | - |
2023-07-18 | 莫里纳 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
2023-07-18 | 莫里纳 | 后卫 | 沙夫豪森 | 50000 | - |
2023-07-12 | 昆茨 | 未知 | 温特图尔U21 | 0 | - |
2023-07-03 | 塞拉西 | 中场 | 韦尔 | 50000 | - |
2023-07-01 | 奥梅洛维奇 | 守门员 | 苏黎世 | 200000 | - |
2023-07-01 | 赫比布 | 后卫 | 25000 | - | |
2023-07-01 | 赫比卜 | 后卫 | 105000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
丹尼斯·赫迪格 | 1986-09-22 | 瑞士 | 4-3-3 |
暂无数据! |