赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
乌克甲 | 普里卡帕亚 |
0-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2025/03/30 19:00 |
![]() |
乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 |
1-2
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(8) |
SC波尔塔瓦 | 2024/11/17 18:00 |
![]() |
乌克甲 | 库德里夫卡 |
1-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2024/11/10 19:00 |
![]() |
乌克甲 | FC维多尼古拉耶夫卡 |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2024/11/03 18:30 |
![]() |
乌克甲 | 扎波罗热米塔路 |
1-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2024/10/25 17:40 |
![]() |
乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 |
3-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
迪纳兹维什哥罗德 | 2024/10/20 18:00 |
![]() |
乌克甲 | 哈尔科夫冶金1925 |
1-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2024/10/03 20:00 |
![]() |
乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 |
2-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
科里民 | 2024/09/27 19:00 |
![]() |
乌克甲 | SC波尔塔瓦 |
3-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
雅鲁德马里乌波尔 | 2024/09/22 18:00 |
![]() |
乌克甲 | 雅鲁德马里乌波尔 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
库德里夫卡 | 2024/09/16 19:00 |
![]() |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-08-02 | 波格丹诺夫 | 中场 | 高华尤夫卡 | 380000 | - |
2024-08-01 | 德姆琴科 | 中场 | 卡帕迪 | 250000 | - |
2024-07-23 | Ivan·Petrenko | 前锋 | 利维贝雷 | 0 | - |
2024-07-22 | 贝达尔 | 中场 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 75000 | - |
2024-03-11 | 普拉克萨 | 中场 | 亚历山德里亚 | 0 | - |
2024-03-04 | 姆尼申科 | 中场 | 尼瓦布佐瓦 | 0 | - |
2024-03-04 | 佐夫坚科 | 中场 | FC Partizan Kodra | 0 | - |
2024-02-21 | 萨文 | 前锋 | LNZ切尔卡瑟 | 150000 | - |
2024-02-19 | 马特科博日克 | 后卫 | 哈尔科夫冶金 | 50000 | - |
2024-01-17 | 扎多亚 | 中场 | 普迪亚 | 75000 | - |
2024-01-09 | 菲特耶 | 后卫 | 奥博隆 | 175000 | - |
2023-09-21 | 奥莱尼克 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
2023-09-21 | 奥莱尼克 | 中场 | Without Club | 10000 | - |
2023-08-18 | 祖布科夫 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
2023-08-18 | 祖布科夫 | 前锋 | Without Club | 200000 | - |
2023-07-24 | 彼得罗夫斯基 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
2023-07-24 | 特雷什科夫 | 中场 | 奥博隆 | 150000 | - |
2023-07-24 | 普迪 | 前锋 | Chayka Petropavlivska Borshchagivka | 50000 | - |
2023-07-24 | 格斯科德拉 | 后卫 | Shturm Ivankiv (- 2024) | 10000 | - |
2023-07-22 | 巴塔尔斯基 | 前锋 | 奥博隆 | 25000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-03-11 | 哈尔茨耶夫斯基 | 中场 | 科洛斯-2科瓦利夫卡 | 125000 | - |
2025-03-04 | 菲特耶 | 后卫 | 切尔尼夫 | 175000 | - |
2025-02-26 | 萨文 | 前锋 | 普迪亚 | 150000 | - |
2025-02-12 | 彼得罗夫斯基 | 中场 | Rebel Kyiv | 0 | - |
2025-02-06 | 佐夫坚科 | 中场 | 伊尼胡列斯 | 0 | - |
2025-02-01 | 德姆琴科 | 中场 | 杜纳维斯 | 250000 | - |
2025-01-29 | 扎多亚 | 中场 | 75000 | - | |
2025-01-23 | 梅尔尼琴科 | 中场 | 尼瓦布佐瓦 | 0 | - |
2025-01-17 | 彭特莱丘克 | 中场 | FC Kulykiv-Bilka | 75000 | - |
2024-08-02 | 巴塔尔斯基 | 前锋 | 迪纳兹维什哥罗德 | 25000 | - |
2024-07-04 | 奥莱尼克 | 中场 | 自由球员 | 10000 | - |
2024-07-01 | 马特科博日克 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
2024-07-01 | 巴塔尔斯基 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-06-30 | 普拉克萨 | 中场 | 亚历山德里亚 | 0 | - |
2024-03-11 | 特普利亚科夫 | 后卫 | 尼瓦布佐瓦 | 0 | - |
2024-01-26 | 马姆罗森科 | 后卫 | 尼瓦布佐瓦 | 0 | - |
2023-07-15 | 普罗科普丘克 | 中场 | 切尔诺夫策 | 25000 | - |
2023-07-14 | 彼得罗夫 | 中场 | 希尼克体育 | 0 | - |
2023-06-30 | 斯凯巴 | 后卫 | FK Minaj U19 | 250000 | - |
2023-06-30 | 楚申科 | 后卫 | 米奈 | 0 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
1970-01-01 |