| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 沃卓斯基 | 后卫 | SSG尼古拉特斯拉汉堡 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 乔黛特 | 前锋 | TBS平内贝格队 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 科萨尼奇 | 中场 | HEBC汉堡II | 25000 | - |
| 2026-01-01 | 沃卓斯基 | 后卫 | SSG尼古拉特斯拉汉堡 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 梅蒂德吉 | 中场 | 埃尔姆斯霍恩FC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 奥古斯 | 前锋 | 未知 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 卡伊尔 | 后卫 | 国际汉堡 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 克莱因 | 后卫 | 沃兰奥赫FC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿曼夸 | 后卫 | 乾高迪亚 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 卡齐扎达 | 前锋 | 比尔斯泰德04 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-02 | 梅蒂德吉 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2026-02-02 | 卡齐扎达 | 前锋 | 康德尔汉堡 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 奥古斯 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 阿曼夸 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-08-01 | 科萨尼奇 | 中场 | HEBC汉堡II | 25000 | - |
| 2025-07-31 | 威克 | 中场 | 汉堡MSV队 | 0 | - |
| 2025-07-31 | 扎比希 | 中场 | 汉堡体育俱乐部二队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 马尔福 | 中场 | FC条顿05 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 拜奥 | 中场 | 未知 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 乔黛特 | 前锋 | TBS平内贝格队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 佩特森 | 未知 | 0 | - | |
| 2025-07-01 | 扎克瓦尔 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 韦斯 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-07-01 | 罗斯堡 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-07-01 | 曼克 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 沙里菲 | 前锋 | 0 | - | |
| 2025-06-30 | 佩特森 | 未知 | 0 | - | |
| 2025-06-30 | 罗斯堡 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-02-01 | 巴鲁克西奇 | 守门员 | Eintracht Norderstedt II | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 加齐·穆斯塔法 | 1970-01-01 |
| 暂无数据! |