| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职乙 | 千叶市原 |
1-0
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(4) |
德岛漩涡 | 2025/12/13 12:05 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
1-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(1) |
磐田喜悦 | 2025/12/07 12:10 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
1-1
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(4) |
长崎成功丸 | 2025/11/29 13:00 |
|
| 日职乙 | RB大宫松鼠 |
1-2
(半1-2)
角球数(8) | 角球数(4) |
德岛漩涡 | 2025/11/23 13:00 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
4-1
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
甲府风林 | 2025/11/09 13:00 |
|
| 日职乙 | 鸟栖砂岩 |
0-0
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(9) |
德岛漩涡 | 2025/11/02 13:00 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
0-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
磐城FC | 2025/10/26 12:05 |
|
| 日职乙 | 磐田喜悦 |
0-4
(半0-4)
角球数(3) | 角球数(4) |
德岛漩涡 | 2025/10/18 16:00 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
FC今治 | 2025/10/05 13:00 |
|
| 日职乙 | 富山胜利 |
1-3
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(2) |
德岛漩涡 | 2025/09/28 14:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 % | 29 % | 24 % | 45 | 24 | 21 | 1.18 | 0.63 | 65 |
| 主场成绩 | 19 | 9 | 5 | 5 | 47 % | 26 % | 26 % | 21 | 14 | 7 | 1.11 | 0.74 | 32 |
| 客场成绩 | 19 | 9 | 6 | 4 | 47 % | 32 % | 21 % | 24 | 10 | 14 | 1.26 | 0.53 | 33 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 棚桥尭士 | 前锋 | SC相模原 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 坪井清志郎 | 前锋 | 富山胜利 | 150000 | - |
| 2026-02-01 | 永石拓海 | 守门员 | 福冈黄蜂 | 275000 | - |
| 2026-02-01 | 福田武玖 | 中场 | 德岛鳗鱼U18 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 西坂斗和 | 后卫 | 润梅尔青森 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 帕拉 | 中场 | 长野帕塞罗 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 帕拉 | 中场 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 后藤尚辉 | 守门员 | 八户于南乡 | 10000 | - |
| 2026-01-31 | 铃木轮太朗 | 前锋 | 沼津青蓝 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 棚桥尭士 | 前锋 | 枥木SC | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 大森博 | 中场 | 枥木SC | 150000 | - |
| 2025-08-20 | 青木心 | 守门员 | 宫崎棒牛鸟 | 125000 | - |
| 2025-08-15 | 井上圣也 | 后卫 | 福冈黄蜂 | 250000 | - |
| 2025-08-07 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2025-08-07 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2025-08-05 | 宫崎纯真 | 前锋 | 甲府风林 | 500000 | - |
| 2025-05-31 | 帕拉 | 中场 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2025-02-01 | 三井大辉 | 守门员 | 名古屋鲸鱼 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 永井坚梧 | 守门员 | 清水心跳 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 山越康平 | 后卫 | 东京绿茵 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 尾上瑠圣 | 中场 | 德岛鳗鱼U18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 伊祖楚库 | 前锋 | 高中(日本) | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 藤原志龙 | 前锋 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 外山凌 | 后卫 | 鹿儿岛联 | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 后藤尚辉 | 守门员 | 横滨体育 | 10000 | - |
| 2025-01-31 | 棚桥尭士 | 前锋 | SC相模原 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 长谷川雄志 | 后卫 | SC相模原 | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 长谷川雄志 | 后卫 | SC相模原 | 410000 | - |
| 2025-01-31 | 山下雄大 | 中场 | 滋贺湖王 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 中野敬田 | 未知 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 森田凛 | 中场 | 奈良俱乐部 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 森田凜 | 中场 | 奈良俱乐部 | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 大森博 | 中场 | 福岛联 | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 玄理吾 | 中场 | 枥木SC | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 浜下瑛 | 中场 | 爱媛FC | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 藤原志龙 | 前锋 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-01-20 | 高木友也 | 后卫 | 冈山绿雉 | 700000 | - |
| 2025-01-20 | 安德森 | 中场 | 布拉干蒂诺RB | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 山田奈央 | 后卫 | 水户蜀葵 | 800000 | - |
| 2025-01-20 | 重广卓也 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 岛村拓弥 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 400000 | - |
| 2025-01-20 | 巴塞洛斯 | 前锋 | 大邱FC | 600000 | - |
| 2024-12-31 | 卡卡 | 后卫 | 科林蒂安 | 1500000 | - |
| 2024-12-31 | 卡卡 | 后卫 | 科林蒂安 | 1700000 | - |
| 2024-08-18 | 村上悠绯 | 前锋 | 横滨水手 | 250000 | - |
| 2024-08-15 | 髙田飒也 | 中场 | RB大宫松鼠 | 150000 | - |
| 2024-08-06 | 山口龙弥 | 后卫 | 爱媛FC | 200000 | - |
| 2024-07-21 | 鹿沼直生 | 中场 | 磐田喜悦 | 600000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 永石拓海 | 守门员 | 福冈黄蜂 | 275000 | - |
| 2026-02-01 | 棚桥尭士 | 前锋 | SC相模原 | 200000 | - |
| 2026-02-01 | 坪井清志郎 | 前锋 | 富山胜利 | 150000 | - |
| 2026-02-01 | 永木亮太 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 井上圣也 | 后卫 | 福冈黄蜂 | 250000 | - |
| 2026-01-12 | 永木亮太 | 中场 | 磐城FC | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 马法尔多 | 后卫 | 长崎成功丸 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2025-08-20 | 永井坚梧 | 守门员 | 柏太阳神 | 100000 | - |
| 2025-08-20 | 永井坚梧 | 守门员 | 柏太阳神 | 100000 | - |
| 2025-07-26 | 杉森考起 | 中场 | 爱媛FC | 250000 | - |
| 2025-07-26 | 杉森考起 | 中场 | 爱媛FC | 250000 | - |
| 2025-07-25 | 维克多 | 前锋 | 大田市民 | 350000 | - |
| 2025-07-23 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2025-07-15 | 内田航平 | 后卫 | 枥木SC | 100000 | - |
| 2025-06-01 | 帕拉 | 中场 | 长野帕塞罗 | 75000 | - |
| 2025-02-06 | 苏亚雷斯 | 守门员 | 千叶市原 | 500000 | - |
| 2025-02-01 | 棚桥尭士 | 前锋 | 枥木SC | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 帕拉 | 中场 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 铃木轮太朗 | 前锋 | 沼津青蓝 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 大森博 | 中场 | 枥木SC | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 森田凛 | 中场 | 奈良俱乐部 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 后藤尚辉 | 守门员 | 八户于南乡 | 10000 | - |
| 2025-02-01 | 中野敬田 | 未知 | 宫崎棒牛鸟 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 外山凌 | 后卫 | FC岐阜 | 300000 | - |
| 2025-02-01 | 长谷川雄志 | 后卫 | 长野帕塞罗 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 长谷川雄志 | 后卫 | 长野帕塞罗 | 410000 | - |
| 2025-02-01 | 浜下瑛 | 中场 | 横滨体育 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 浜下瑛 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 藤原志龙 | 前锋 | FC德岛 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 藤原志龙 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 柿谷曜一朗 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 柿谷曜一朗 | 前锋 | Free player | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 村上悠绯 | 前锋 | 横滨水手 | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 三井大辉 | 守门员 | 名古屋鲸鱼 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 髙田飒也 | 中场 | 大宫松鼠 | 150000 | - |
| 2025-01-20 | 森昂大 | 后卫 | 新潟天鹅 | 225000 | - |
| 2025-01-20 | 渡井理己 | 中场 | 柏太阳神 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 石尾崚雅 | 后卫 | 爱媛FC | 125000 | - |
| 2025-01-20 | 布朗宁 | 前锋 | 冈山绿雉 | 250000 | - |
| 2025-01-13 | 蒂亚戈 | 前锋 | 乌泰他尼森林 | 225000 | - |
| 2025-01-09 | 卡卡 | 后卫 | 科林蒂安 | 1700000 | 3900000 |
| 2025-01-01 | 蒂亚戈 | 前锋 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 苏亚雷斯 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-08-14 | 髙田飒也 | 中场 | RB大宫松鼠 | 150000 | - |
| 2024-08-01 | 桥本健人 | 后卫 | 新潟天鹅 | 400000 | - |
| 2024-07-31 | 棚桥尭士 | 前锋 | SC相模原 | 200000 | - |
| 2024-07-30 | 后藤尚辉 | 守门员 | 横滨体育 | 10000 | - |
| 2024-07-30 | 中野敬田 | 未知 | 八户于南乡 | 75000 | - |
| 2024-07-24 | 玄理吾 | 中场 | 枥木SC | 250000 | - |
| 2024-07-11 | 桑迪 | 前锋 | RB大宫松鼠 | 500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 格特·恩格尔斯 | 1957-04-26 | 德国 |










