| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 芬联杯 | VPS瓦萨 |
1-4
(半1-1)
角球数(1) | 角球数(7) |
奥卢 | 2026/01/25 00:00 |
|
| 芬超 | VPS瓦萨 |
1-3
(半1-2)
角球数(8) | 角球数(3) |
雅罗 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 芬超 | 奥卢 |
2-0
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(2) |
VPS瓦萨 | 2025/10/04 20:00 |
|
| 芬超 | VPS瓦萨 |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(4) |
哈卡 | 2025/09/26 23:00 |
|
| 芬超 | 玛丽港 |
2-1
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
VPS瓦萨 | 2025/09/21 23:30 |
|
| 芬超 | VPS瓦萨 |
2-1
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
KTP科特卡 | 2025/09/13 22:00 |
|
| 芬超 | 图尔库国际 |
2-1
(半0-0)
角球数(17) | 角球数(5) |
VPS瓦萨 | 2025/08/31 22:00 |
|
| 芬超 | VPS瓦萨 |
3-2
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(7) |
KTP科特卡 | 2025/08/22 23:00 |
|
| 芬超 | 格尼斯坦 |
0-0
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(7) |
VPS瓦萨 | 2025/08/15 23:00 |
|
| 芬超 | VPS瓦萨 |
1-2
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(10) |
塞那乔其 | 2025/08/10 23:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 皮斯帕 | 守门员 | 卡亚尼卡帕 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 维里宁 | 守门员 | 埃尔维斯 | 25000 | - |
| 2026-01-01 | 奥克雷克 | 后卫 | 玛丽港 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 林德霍尔姆 | 中场 | 哈卡 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 贝尼森 | 后卫 | 赫尔辛基 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 弗里贝格 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 诺埃雷拉 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 韦特里 | 守门员 | 莎埃帕 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 拉卡玛基 | 后卫 | 爵士FC | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 库克 | 中场 | MP米克力 | 25000 | - |
| 2025-08-25 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U19 | 50000 | - |
| 2025-08-25 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U19 | 0 | - |
| 2025-07-25 | 威尔逊 | 中场 | 中央海岸水手 | 150000 | - |
| 2025-07-07 | 道西 | 后卫 | EIF埃克纳斯 | 100000 | - |
| 2025-06-24 | 韦特里 | 守门员 | 莎埃帕 | 25000 | - |
| 2025-05-03 | 邓·马杜特 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-04-01 | 沙托 | 前锋 | 温哥华白浪 | 150000 | - |
| 2025-03-05 | 里德 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-03-05 | 弗尔 | 中场 | 哈卡 | 350000 | - |
| 2025-01-08 | 拉卡玛基 | 后卫 | TPS图尔库 | 50000 | - |
| 2025-01-07 | 德克尔 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 埃尔瓦特基 | 中场 | NSI鲁纳维克 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 雅科宁 | 前锋 | 莎埃帕 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 隆伯格 | 后卫 | B36托尔斯港 | 100000 | - |
| 2024-08-19 | 伊菲尼伊 | 前锋 | 卡西姆 | 25000 | - |
| 2024-08-08 | 史密斯 | 前锋 | 中央海岸水手青年队 | 25000 | - |
| 2024-06-26 | 韦特里 | 守门员 | 瓦萨IFK | 25000 | - |
| 2024-04-03 | 马蒂布 | 前锋 | 阿克瓦联队 | 0 | - |
| 2024-03-21 | 西卡莱 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-03-20 | 威利特 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2024-03-20 | 弗利特 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-03-15 | 埃莱图 | 中场 | 自由球员 | 47000 | - |
| 2024-03-15 | 博尔切斯 | 前锋 | 瓦尔贝里 | 350000 | - |
| 2024-03-12 | 贾斯蒂尼亚诺 | 后卫 | 拉多米亚克 | 250000 | - |
| 2024-03-12 | 贾斯提亚诺 | 后卫 | 拉多米亚克 | 250000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U19 | 50000 | - |
| 2026-01-03 | 贾斯提亚诺 | 后卫 | 朱利亚诺 | 250000 | - |
| 2026-01-01 | 韦特里 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2026-01-01 | 奥西亚布 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2026-01-01 | 奥西亚布 | 中场 | 图尔库国际 | 300000 | - |
| 2026-01-01 | 雅科宁 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 拉卡玛基 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 林德曼 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 雷斯拉赫蒂 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 弗尔 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2026-01-01 | 里德 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 德克尔 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 瓦特拉 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 马蒂宁 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 恩斯特伦 | 后卫 | 50000 | - | |
| 2025-12-31 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U19 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 沙托 | 前锋 | 温哥华白浪 | 150000 | - |
| 2025-07-11 | 博尔切斯 | 前锋 | 因戈尔施塔特 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 诺埃雷拉 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 拉卡玛基 | 后卫 | 爵士FC | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 拉卡玛基 | 后卫 | 爵士FC | 50000 | - |
| 2025-05-14 | 库克 | 中场 | MP米克力 | 25000 | - |
| 2025-04-15 | 邓·马杜特 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-04-01 | 弗里贝格 | 后卫 | KPV科高拉 | 25000 | - |
| 2025-03-31 | 韦特里 | 守门员 | 莎埃帕 | 25000 | - |
| 2025-02-15 | 哈瓦里宁 | 后卫 | 罗隆青年队 | 100000 | - |
| 2025-02-04 | 穆尔塔宁 | 前锋 | 哈卡 | 25000 | - |
| 2025-01-30 | 阿兰科 | 前锋 | 谢夫 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 马蒂布 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 海托宁 | 前锋 | 埃尔维斯 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 贾斯卡 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 贾斯卡 | 前锋 | 科穆FC | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 埃莱图 | 中场 | 自由球员 | 47000 | - |
| 2025-01-01 | 哈瓦里宁 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 阿兰科 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 皮特卡宁 | 后卫 | 奥卢 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 伊菲尼伊 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 巴什基罗夫 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 巴什基罗夫 | 中场 | 格尼斯坦 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 穆尔塔宁 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-08-26 | 哈德 | 前锋 | 赫尔辛基 | 100000 | - |
| 2024-08-07 | 威利特 | 前锋 | OFK贝尔格莱德 | 1200000 | - |
| 2024-08-07 | 弗利特 | 前锋 | OFK贝尔格莱德 | 800000 | - |
| 2024-04-18 | 韦特里 | 守门员 | 瓦萨IFK | 25000 | - |
| 2024-03-19 | 摩里斯 | 前锋 | 瓦萨IFK | 25000 | - |
| 2024-03-17 | 莱托 | 中场 | 爵士FC | 25000 | - |
| 2024-03-01 | 努蒂宁 | 中场 | Vaasa IFK | 25000 | - |
| 2024-02-16 | 巴伦西亚 | 后卫 | 拉尼洛斯 | 50000 | - |
| 2024-02-09 | 维斯科西 | 守门员 | 瓦鲁尔FC | 50000 | - |
| 2024-02-09 | 维斯科西 | 守门员 | Valour FC | 50000 | - |
| 2024-01-30 | 萨维奥 | 中场 | 胡齐斯坦独立 | 350000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 朱西·诺埃雷拉 | 1974-08-11 | 芬兰 | 3-4-1-2 |





