| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 球会友谊 | 大田市民 |
3-3
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
克里夫巴斯 | 2026/01/24 18:00 |
|
| 球会友谊 | 喀尔巴阡 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(4) |
大田市民 | 2026/01/20 18:00 |
|
| 韩K联 | 金泉尚武 |
0-3
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(3) |
大田市民 | 2025/11/30 15:30 |
|
| 韩K联 | 大田市民 |
1-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
江原FC | 2025/11/22 13:00 |
|
| 韩K联 | 全北现代 |
3-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
大田市民 | 2025/11/08 15:30 |
|
| 韩K联 | 大田市民 |
3-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
FC首尔 | 2025/11/01 13:00 |
|
| 韩K联 | 大田市民 |
2-0
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
浦项铁人 | 2025/10/26 15:30 |
|
| 韩K联 | 大田市民 |
3-1
(半2-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
济州SK FC | 2025/10/18 13:00 |
|
| 韩K联 | 浦项铁人 |
1-3
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(1) |
大田市民 | 2025/10/05 13:00 |
|
| 韩K联 | 江原FC |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(6) |
大田市民 | 2025/09/27 13:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 金汉书 | 中场 | Yongin FC | 175000 | - |
| 2026-12-04 | 金贤宇 | 后卫 | 金泉尚武 | 375000 | - |
| 2026-12-01 | 朴进成 | 后卫 | 金泉尚武 | 175000 | - |
| 2026-12-01 | 金贤宇 | 后卫 | 金泉尚武 | 375000 | - |
| 2026-12-01 | 金仁均 | 前锋 | 金泉尚武 | 400000 | - |
| 2026-12-01 | 林德近 | 后卫 | 金泉尚武 | 275000 | - |
| 2026-10-06 | 李政宅 | 后卫 | 金泉尚武 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 凯尔文 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 500000 | - |
| 2026-01-16 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2026-01-16 | 奥利维拉 | 前锋 | 帕桑度 | 900000 | - |
| 2026-01-16 | 河昌来 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 800000 | - |
| 2026-01-16 | 严元相 | 前锋 | 蔚山HD | 800000 | - |
| 2026-01-16 | 卢德维格松 | 前锋 | 蔚山HD | 850000 | - |
| 2026-01-06 | 河昌来 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 800000 | - |
| 2026-01-03 | 赵诚权 | 后卫 | 光州FC | 300000 | - |
| 2026-01-02 | 严元相 | 前锋 | 蔚山HD | 800000 | - |
| 2026-01-02 | 卢德维格松 | 前锋 | 蔚山HD | 850000 | - |
| 2025-12-31 | 李善有 | 前锋 | 晋州市民 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 金京焕 | 中场 | 平泽市民 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 郑宇彬 | 前锋 | 金浦市民 | 125000 | - |
| 2025-12-31 | 金旻佑 | 后卫 | 金浦市民 | 150000 | - |
| 2025-12-31 | 李善有 | 前锋 | Jinju Citizen | 100000 | - |
| 2025-12-18 | 李善有 | 前锋 | 晋州市民 | 100000 | - |
| 2025-12-02 | 奥利维拉 | 前锋 | 帕桑度 | 900000 | - |
| 2025-12-01 | 林恩水 | 后卫 | 巨济市民 | 275000 | - |
| 2025-11-26 | 徐永在 | 后卫 | 唐津市民 | 350000 | - |
| 2025-10-28 | 李贤植 | 中场 | 金泉尚武 | 500000 | - |
| 2025-10-28 | 李炫植 | 中场 | 金泉尚武 | 450000 | - |
| 2025-09-21 | 林恩水 | 后卫 | 巨济市民 | 275000 | - |
| 2025-07-25 | 维克多 | 前锋 | 德岛漩涡 | 350000 | - |
| 2025-07-24 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2025-07-02 | 于江炫 | 前锋 | 金泉尚武 | 400000 | - |
| 2025-07-02 | 金民德 | 后卫 | 金泉尚武 | 600000 | - |
| 2025-07-02 | 柳康铉 | 前锋 | 金泉尚武 | 450000 | - |
| 2025-06-20 | 金真冶 | 后卫 | FC首尔 | 325000 | - |
| 2025-06-20 | 李明载 | 后卫 | 伯明翰 | 450000 | - |
| 2025-06-16 | 徐进水 | 前锋 | 济州SK FC | 325000 | - |
| 2025-06-16 | 赫南德斯 | 前锋 | 全北现代 | 375000 | - |
| 2025-06-12 | 洪正云 | 后卫 | 蒙通联 | 225000 | - |
| 2025-06-11 | 金奉首 | 中场 | 济州SK FC | 1000000 | 638000 |
| 2025-06-09 | 余承原 | 后卫 | 忠北清州 | 175000 | - |
| 2025-04-23 | 李京泰 | 守门员 | 首尔中浪青年队 | 50000 | - |
| 2025-02-19 | 金贤吴 | 前锋 | 大田市民U18 | 50000 | - |
| 2025-01-17 | 赵贤佑 | 后卫 | 韩南大学 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 博辛 | 中场 | 圣克拉拉 | 600000 | 523000 |
| 2025-01-17 | 朴规现 | 后卫 | 德累斯顿迪纳摩 | 375000 | 133000 |
| 2025-01-17 | 河昌来 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 800000 | - |
| 2025-01-17 | 郑在熙 | 前锋 | 浦项铁人 | 275000 | - |
| 2025-01-17 | 周敏圭 | 前锋 | 蔚山HD | 700000 | 63000 |
| 2025-01-17 | 林宗垠 | 后卫 | 蔚山HD | 150000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-26 | 古特科夫斯基斯 | 前锋 | 阿尔卡 | 400000 | - |
| 2026-01-16 | 金汉书 | 中场 | Yongin FC | 175000 | - |
| 2026-01-16 | 林恩水 | 后卫 | 庆南FC | 275000 | - |
| 2026-01-01 | 郑宇彬 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2026-01-01 | 赫南德斯 | 前锋 | 自由球员 | 375000 | - |
| 2026-01-01 | 郑山 | 守门员 | 100000 | - | |
| 2026-01-01 | 金承大 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2026-01-01 | 古特科夫斯基斯 | 前锋 | 阿尔卡 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 维克多 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2025-12-31 | 河昌来 | 后卫 | 名古屋鲸鱼 | 800000 | - |
| 2025-12-31 | 古特科夫斯基斯 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-11-21 | 古特科夫斯基斯 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-24 | 千成薰 | 前锋 | FC首尔 | 175000 | - |
| 2025-07-24 | 千成薰 | 前锋 | FC首尔 | 175000 | - |
| 2025-07-15 | 卡尔沃 | 后卫 | 首尔衣恋 | 150000 | - |
| 2025-07-11 | 郑宇彬 | 前锋 | 金浦市民 | 125000 | - |
| 2025-07-11 | 金旻佑 | 后卫 | 金浦市民 | 150000 | - |
| 2025-07-10 | 凯尔文 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 尹棹泳 | 中场 | 布莱顿 | 700000 | 2000000 |
| 2025-06-17 | 申相垠 | 前锋 | 济州SK FC | 150000 | - |
| 2025-06-16 | 卡尔沃 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-06-13 | 洪正云 | 后卫 | 大邱FC | 225000 | - |
| 2025-06-05 | 金贤宇 | 后卫 | 金泉尚武 | 375000 | - |
| 2025-06-04 | 裴瑞俊 | 后卫 | 首尔衣恋 | 175000 | - |
| 2025-06-04 | 裴瑞峻 | 后卫 | 首尔衣恋 | 150000 | - |
| 2025-06-02 | 朴进成 | 后卫 | 金泉尚武 | 175000 | - |
| 2025-06-02 | 金贤宇 | 后卫 | 金泉尚武 | 375000 | - |
| 2025-06-02 | 金仁均 | 前锋 | 金泉尚武 | 400000 | - |
| 2025-06-02 | 林德近 | 后卫 | 金泉尚武 | 275000 | - |
| 2025-04-07 | 李政宅 | 后卫 | 金泉尚武 | 350000 | - |
| 2025-03-07 | 姜成允 | 后卫 | 平泽市民 | 0 | - |
| 2025-03-06 | 金京焕 | 中场 | 平泽市民 | 75000 | - |
| 2025-02-28 | 朱世钟 | 中场 | 光州FC | 225000 | - |
| 2025-02-27 | 李韩彬 | 后卫 | 唐津市民 | 50000 | - |
| 2025-01-24 | 李恩在 | 中场 | 华城FC | 25000 | - |
| 2025-01-23 | 孔敏悬 | 前锋 | 富川FC | 125000 | - |
| 2025-01-17 | 郑康玟 | 后卫 | 全南天龙 | 200000 | - |
| 2025-01-17 | 李东洹 | 中场 | 忠北清州 | 100000 | - |
| 2025-01-17 | 郑康玟 | 后卫 | 全南天龙 | 225000 | - |
| 2025-01-17 | 芦同建 | 后卫 | 全南天龙 | 100000 | - |
| 2025-01-17 | 宋昌锡 | 前锋 | 忠北清州 | 75000 | - |
| 2025-01-17 | 闵竣渶 | 后卫 | 全南天龙 | 150000 | - |
| 2025-01-17 | 金载雨 | 后卫 | 济州SK FC | 275000 | - |
| 2025-01-06 | 闵竣渶 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-06 | 洪正云 | 后卫 | 蒙通联 | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 姜成允 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 李东洹 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 柳善宇 | 前锋 | 金海 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 柳善宇 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 安兑胤 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 黄善洪 | 1968-07-14 | 韩国 | 4-4-2 |












