| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 中冠 | 湖北超级先生 |
1-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
成都顶耀锦城 | 2026/04/08 16:00 |
|
| 中冠 | 成都顶耀锦城 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
遂宁舍得干 | 2026/04/06 13:00 |
|
| 巴蜀雄起杯 | 乐山希尔 |
0-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
成都顶耀锦城 | 2026/01/16 14:30 |
|
| 巴蜀雄起杯 | 内江队 |
1-5
(半0-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
成都顶耀锦城 | 2026/01/15 14:30 |
|
| 巴蜀雄起杯 | 成都顶耀锦城 |
2-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
南充龙 | 2026/01/14 14:30 |
|
| 中冠 | 成都顶耀锦城 |
1-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
广西联合 | 2025/04/11 15:00 |
|
| 中冠 | 成都顶耀锦城 |
2-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
重庆春蕾 | 2025/04/09 13:00 |
|
| 中冠 | 成都顶耀锦城 |
6-0
(半3-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
南宁聚鼎 | 2025/04/06 16:00 |
|
| 中冠 | 成都顶耀锦城 |
0-1
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
云南爨合 | 2025/04/04 16:00 |
|
| 中冠 | 贵州开大 |
0-5
(半0-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
成都顶耀锦城 | 2025/04/02 13:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-03-11 | 龙宇壕 | 守门员 | 成都蓉城U21 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 牟梓涵 | 中场 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 伍佳一 | 中场 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 龙宇壕 | 守门员 | 成都蓉城U21 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 乃博宁林 | 中场 | 四川天府 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 刘泓辰 | 中场 | 四川天府 | 0 | - |
| 2025-03-11 | 蔡承峻 | 后卫 | 长春亚泰U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 郭凌淄 | 中场 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 图尔荪 | 前锋 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 方培丞 | 后卫 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 郭凌淄 | 中场 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 图尔荪 | 前锋 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 肖力荣 | 前锋 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 2025-03-10 | 叶尔那尔 | 后卫 | 成都蓉城U19 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-27 | 伍佳一 | 中场 | 成都蓉城B队 | 0 | - |
| 2026-02-27 | 伍佳一 | 中场 | 成都蓉城希拉谷 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 牟梓涵 | 中场 | 青岛西海岸 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 乃博宁林 | 中场 | 天津津门虎 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 蔡承峻 | 后卫 | 天津津门虎 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 牟梓涵 | 中场 | 青岛西海岸 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 乃博宁林 | 中场 | 天津津门虎 | 0 | - |
| 2026-02-26 | 蔡承峻 | 后卫 | 天津津门虎 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 郭凌淄 | 中场 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 叶尔那尔 | 后卫 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 龙宇壕 | 守门员 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 郭凌淄 | 中场 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 叶尔那尔 | 后卫 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-25 | 龙宇壕 | 守门员 | 石家庄功夫 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 方培丞 | 后卫 | 大连可为 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 刘泓辰 | 中场 | 大连可为 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 肖力荣 | 前锋 | 大连英博B队 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 方培丞 | 后卫 | 大连可为 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 刘泓辰 | 中场 | 大连可为 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 肖力荣 | 前锋 | 大连英博B队 | 0 | - |
| 2026-02-11 | 肖力荣 | 前锋 | 大连英博海发 | 0 | - |
| 2026-02-03 | 图尔荪 | 前锋 | 贵州栩烽棠 | 0 | - |
| 2025-03-06 | 于迪 | 中场 | 未知 | 0 | - |
| 2025-03-06 | 于迪 | 中场 | 未知 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 孙博伟 | 1968-01-28 | 中国 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |