| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(9) |
哥本哈根U19 | 2026/05/09 18:30 |
|
| 丹麦U19 | 林比U19 |
0-3
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
布隆德比U19 | 2026/05/01 22:00 |
|
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
1-2
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(4) |
埃斯比约U19 | 2026/04/28 18:00 |
|
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
3-3
(半3-3)
角球数(0) | 角球数(0) |
中日德兰U19 | 2026/04/25 18:30 |
|
| 丹麦U19 | 欧登塞U19 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(8) |
布隆德比U19 | 2026/04/04 18:30 |
|
| 丹麦U19 | 桑德捷斯基U19 |
1-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
布隆德比U19 | 2026/03/21 18:30 |
|
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
4-2
(半2-0)
角球数(8) | 角球数(6) |
阿尔堡U19 | 2026/03/14 20:00 |
|
| 丹麦U19 | 哥本哈根U19 |
2-3
(半1-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
布隆德比U19 | 2026/03/09 21:00 |
|
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
0-1
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(0) |
瓦埃勒U19 | 2026/03/07 19:30 |
|
| 丹麦U19 | 布隆德比U19 |
4-1
(半3-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
霍森斯U19 | 2026/02/28 19:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 25 | 11 | 4 | 10 | 44 % | 16 % | 40 % | 52 | 41 | 11 | 2.08 | 1.64 | 37 |
| 主场成绩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 % | 15 % | 46 % | 29 | 23 | 6 | 2.23 | 1.77 | 17 |
| 客场成绩 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 % | 17 % | 33 % | 23 | 18 | 5 | 1.92 | 1.5 | 20 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2027-07-01 | 克里斯蒂安森 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2026-12-31 | 贾洛 | 守门员 | VPS瓦萨 | 50000 | - |
| 2026-07-01 | 拉尔森 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2026-06-30 | P.桑德加德 | 后卫 | 埃门 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 拉森 | 后卫 | 埃门 | 0 | - |
| 2026-01-01 | M.斯库 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 芬格尔 | 前锋 | 哥本哈根U19 | 0 | - |
| 2026-01-01 | M.斯库 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 芬格尔 | 前锋 | 哥本哈根U19 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 贾洛 | 守门员 | VPS瓦萨 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 鲁比-约翰森 | 后卫 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 杰弗尔 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 鲍尔森 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | S.拉森 | 中场 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 杰弗尔 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 鲍尔森 | 未知 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2025-07-01 | S.拉森 | 中场 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U17 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 奥尔拜克 | 前锋 | 布隆德比U17 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 贾洛 | 守门员 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 安巴克 | 前锋 | 布隆德比U17 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | P.桑德加德 | 后卫 | 布隆德比 | 150000 | - |
| 2026-07-01 | 拉森 | 后卫 | 布隆德比 | 0 | - |
| 2026-02-02 | P.桑德加德 | 后卫 | 埃门 | 150000 | - |
| 2026-02-02 | 林德尔 | 未知 | 伊舒伊FC | 0 | - |
| 2026-01-01 | 索恩-施密特 | 守门员 | 布隆德比 | 0 | - |
| 2025-08-25 | 贾洛 | 守门员 | VPS瓦萨 | 50000 | - |
| 2025-08-25 | 贾洛 | 守门员 | VPS瓦萨 | 0 | - |
| 2025-08-19 | 劳里特森 | 后卫 | 希勒罗德 | 25000 | - |
| 2025-07-18 | M.延森 | 中场 | 布隆德比 | 750000 | - |
| 2025-07-18 | 奥尔拜克 | 前锋 | 布隆德比 | 1000000 | - |
| 2025-07-18 | 詹森 | 中场 | 埃门 | 300000 | - |
| 2025-07-11 | 拉森 | 后卫 | 埃门 | 0 | - |
| 2025-07-01 | M.延森 | 中场 | 布隆德比 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 奥尔拜克 | 前锋 | 布隆德比 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 安巴克 | 前锋 | 布隆德比 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 拉森 | 后卫 | 布隆德比 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 拜尔 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 拜尔 | 未知 | 林比U19 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 巴克希特 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 巴克希特 | 后卫 | 伊舒伊FC | 0 | - |
| 2024-07-01 | 索默加德 | 守门员 | HB克厄U19 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 本杰明·科尔德 | 前锋 | 尼克宾 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 纳尔提 | 中场 | 布隆德比 | 15000000 | - |
| 2024-07-01 | 路德维希·弗拉-詹森 | 后卫 | 布隆德比 | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 杰斯帕·克里斯蒂安森 | 1978-04-24 | 丹麦 | 4-3-1-2 |
| 暂无数据! |