| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 |
3-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
布鲁尔 | 2026/05/02 22:00 |
|
| 瑞士甲 | 比尔 |
1-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
格朗德萨孔内 | 2026/04/25 23:30 |
|
| 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 |
7-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
沃韦体育 | 2026/04/18 22:00 |
|
| 瑞士甲 | 巴沃斯 |
2-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
格朗德萨孔内 | 2026/04/16 01:30 |
|
| 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
布雷特雷 | 2026/04/11 22:00 |
|
| 瑞士甲 | 年轻人U21 |
2-2
(半0-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
格朗德萨孔内 | 2026/04/04 21:00 |
|
| 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 |
3-4
(半2-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
克里恩斯 | 2026/03/28 23:00 |
|
| 瑞士甲 | FC天堂 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
格朗德萨孔内 | 2026/03/21 22:00 |
|
| 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
查姆 | 2026/03/14 22:00 |
|
| 瑞士甲 | 巴塞尔U21 |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
格朗德萨孔内 | 2026/03/07 22:30 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-16 | 加里 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-02-13 | 帕柳卡 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2026-02-02 | 霍尔克贝克 | 中场 | 卡洛治 | 100000 | - |
| 2026-01-15 | 安塞尔姆 | 未知 | 塞尔维特 | 0 | - |
| 2026-01-15 | 祖卡 | 后卫 | 塞尔维特 | 100000 | - |
| 2026-01-15 | 安塞尔姆 | 未知 | 塞尔维特 | 0 | - |
| 2025-10-09 | 瓦塔拉 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-08-30 | 卡利 | 未知 | 沃韦体育 | 0 | - |
| 2025-08-30 | 卡利 | 未知 | 沃韦体育 | 0 | - |
| 2025-08-25 | 里兹瓦诺维奇 | 后卫 | 塞尔维特U21 | 100000 | - |
| 2025-08-14 | 阿明·哈吉奥比 | 后卫 | 洛桑体育队U21 | 25000 | - |
| 2025-07-15 | 穆尼西 | 前锋 | 卡洛治 | 50000 | - |
| 2025-07-14 | 阿卜杜勒乔维德 | 前锋 | 洛桑体育U21 | 0 | - |
| 2025-07-14 | 埃尔 | 前锋 | 朗西FC | 0 | - |
| 2025-07-14 | 兹宾登 | 守门员 | 卡洛治 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 莫雷拉 | 守门员 | 柏萊 | 0 | - |
| 2025-02-18 | 德加 | 中场 | 沃韦体育 | 75000 | - |
| 2025-02-12 | 基西萨 | 前锋 | 沃伦 | 0 | - |
| 2025-02-03 | 佩达 | 前锋 | 尼奈斯 | 50000 | - |
| 2025-01-27 | 阿德博 | 后卫 | 卡洛治 | 50000 | - |
| 2025-01-22 | 姆巴巴尼 | 未知 | 乌拉尼亚日内瓦体育 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 卡利 | 未知 | 朗西FC | 0 | - |
| 2025-01-17 | 卡利 | 未知 | 朗西FC | 0 | - |
| 2025-01-16 | 雷吉洛 | 前锋 | 洛桑体育U21 | 0 | - |
| 2025-01-16 | 雷吉洛 | 前锋 | 洛桑体育U21 | 0 | - |
| 2025-01-15 | 门萨 | 后卫 | 德勒蒙特 | 50000 | - |
| 2025-01-07 | 阿明·哈吉奥比 | 后卫 | 洛桑体育队U21 | 25000 | - |
| 2024-08-26 | 菲格雷多 | 前锋 | 圣加伦U21 | 50000 | - |
| 2024-08-05 | 奥贝林 | 中场 | 沃韦体育 | 25000 | - |
| 2024-07-23 | 阿维奇 | 中场 | 伊韦尔顿B队 | 200000 | - |
| 2024-07-22 | 韦德拉奥戈 | 中场 | FC黑星 | 100000 | - |
| 2024-07-22 | 西德 | 中场 | 沃韦体育 | 100000 | - |
| 2024-07-15 | 斯盖尔 | 中场 | 伊韦尔顿B队 | 200000 | - |
| 2024-07-03 | 古内斯 | 前锋 | 松山FC | 0 | - |
| 2024-07-02 | 阿富阿 | 未知 | 梅林 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 克莱门特 | 前锋 | FC天堂 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 克莱门特 | 前锋 | FC天堂 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 洛根·克莱门特 | 前锋 | FC天堂 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 恩萨卡拉 | 后卫 | 锡永U21 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 姆巴基 | 后卫 | 车诺斯 | 25000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 安塞尔姆 | 未知 | 塞尔维特 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 阿明·哈吉奥比 | 后卫 | 洛桑体育队U21 | 25000 | - |
| 2026-06-30 | 里兹瓦诺维奇 | 后卫 | 塞尔维特U21 | 100000 | - |
| 2026-06-30 | 霍尔克贝克 | 中场 | 卡洛治 | 100000 | - |
| 2026-02-12 | 埃尔 | 前锋 | 朗西FC | 0 | - |
| 2026-02-11 | 阿卜杜勒乔维德 | 前锋 | 洛桑体育U21 | 0 | - |
| 2026-01-19 | 里兹瓦诺维奇 | 后卫 | 塞尔维特U21 | 100000 | - |
| 2026-01-15 | 阿德博 | 后卫 | 弗尼耶FC | 50000 | - |
| 2026-01-15 | 兹宾登 | 守门员 | 布勒 | 50000 | - |
| 2026-01-15 | 德加 | 中场 | 梅林 | 75000 | - |
| 2026-01-01 | 阿卜杜勒乔维德 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 斯盖尔 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 瓦塔拉 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-08-29 | 穆尼西 | 前锋 | 车诺斯 | 50000 | - |
| 2025-08-25 | 穆尼西 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-28 | 卡利 | 未知 | 沃韦体育 | 0 | - |
| 2025-07-28 | 卡利 | 未知 | 沃韦体育 | 0 | - |
| 2025-07-10 | 拉斯卡 | 未知 | 信号FC贝尔内克斯-孔菲尼翁 | 0 | - |
| 2025-07-10 | 恩萨卡拉 | 后卫 | 巴沃斯 | 75000 | - |
| 2025-07-10 | 雷佐尼科 | 中场 | 科尔西博西 | 50000 | - |
| 2025-07-03 | 阿维奇 | 中场 | 尼奈斯 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 基西萨 | 前锋 | 布勒 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿富阿 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 阿明·哈吉奥比 | 后卫 | 洛桑体育队U21 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 佩达 | 前锋 | 尼奈斯 | 50000 | - |
| 2025-03-06 | 塞布尼亚 | 前锋 | 沃韦体育 | 100000 | - |
| 2025-02-28 | 巴乌扎 | 中场 | USI蓝色 | 0 | - |
| 2025-02-15 | 菲格雷多 | 前锋 | FC天堂 | 50000 | - |
| 2025-01-18 | 克莱门特 | 前锋 | 巴沃斯 | 50000 | - |
| 2025-01-18 | 古内斯 | 前锋 | 车诺斯 | 0 | - |
| 2025-01-18 | 克莱门特 | 前锋 | 巴沃斯 | 50000 | - |
| 2025-01-15 | 奥贝林 | 中场 | 皮亚尼体育 | 25000 | - |
| 2025-01-13 | 松 | 前锋 | 瑞普斯威尔 | 200000 | - |
| 2025-01-06 | 韦德拉奥戈 | 中场 | 查姆 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 巴乌扎 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-08-05 | 哈伦 | 未知 | 朗西FC | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥克苏兹 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | A.Kanda | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 伊利尔 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 查韦斯 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 查韦斯 | 未知 | 圣索内克斯FC二队 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 让-米歇尔·艾比 | 1966-05-23 | 瑞士 | 4-4-2 |
| 暂无数据! |