全称:奥利弗·尤因
国家:威尔士
球队:
位置:中场
球衣:-
生日:2003-01-03
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:0
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英U21 11-30 21:00 狼队U21 1-1 莱斯特城U21 0 0 0 0 75
英锦赛 11-13 03:00 诺茨郡 1-0 莱斯特城U21 0 0 0 0 84
英U21杯 11-09 03:00 考文垂U21 2-2 莱斯特城U21 0 0 0 0 45
英锦赛 11-06 03:00 北安普顿 3-0 莱斯特城U21 0 0 0 0 76
英U21 11-02 03:00 莱斯特城U21 3-1 阿斯顿维拉U21 0 0 0 0 28
英U21 09-24 02:00 莱斯特城U21 3-1 米德尔斯堡U21 1 0 0 0 90
英U21 08-30 22:00 富勒姆U21 3-1 莱斯特城U21 0 0 0 0 90
英U21 08-24 21:00 利物浦U21 1-2 莱斯特城U21 0 0 0 0 29
英U21 08-17 02:00 莱斯特城U21 1-2 南安普顿U21 0 0 0 0 45
英U21 04-16 02:00 莱斯特城U21 3-0 斯托克城U21 2 0 0 0 78
欧青U21外 03-23 02:00 威尔士U21 2-1 立陶宛U21 0 0 0 0 1
英U21 03-16 03:00 阿斯顿维拉U21 2-2 莱斯特城U21 0 0 0 0 45
英U21 03-09 03:00 埃弗顿U21 4-3 莱斯特城U21 0 0 0 0 69
英U21 03-05 03:00 莱斯特城U21 2-0 利兹联U21 0 0 0 0 67
英U21杯 03-01 22:30 水晶宫U21 3-2 莱斯特城U21 0 0 0 0 90
英U21 02-20 03:00 莱斯特城U21 1-1 水晶宫U21 0 0 0 0 66
英U21 01-30 03:00 莱斯特城U21 1-2 南安普顿U21 0 0 0 0 59
英U21杯 01-23 03:00 莱斯特城U21 1-0 富勒姆U21 0 0 0 0 55
英U21 01-16 03:00 雷丁U21 2-1 莱斯特城U21 0 0 0 0 33
英U21 01-09 03:00 莱斯特城U21 2-2 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 29
英U21 10-28 02:00 切尔西U21 1-1 莱斯特城U21 0 0 0 0 45
英U21 09-03 20:00 莱斯特城U21 1-4 布莱顿U21 0 0 0 0 57
英U21 08-27 19:00 布莱克本U21 0-4 莱斯特城U21 0 0 1 0 90
英U21 08-20 02:00 莱斯特城U21 3-1 西汉姆联U21 0 0 0 0 37
英U21 08-14 21:00 曼城U21 3-1 莱斯特城U21 0 0 0 0 30
英U21 08-09 02:00 莱斯特城U21 2-2 托特纳姆热刺U21 0 0 0 0 33
英U23 03-01 03:00 莱斯特城U23 0-0 曼城U23 0 0 0 0 90
英U23 02-22 03:00 莱斯特城U23 1-1 阿森纳U23 0 0 0 0 90
欧协联 02-18 04:00 莱斯特城 4-1 兰讷斯 0 0 0 0 0
英U23 02-05 03:00 埃弗顿U23 1-2 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
英U23 01-25 00:00 西汉姆联U23 1-2 莱斯特城U23 0 0 1 0 90
英U23 01-18 03:00 莱斯特城U23 2-1 布莱顿U23 0 0 1 0 90
英U23 01-08 20:30 切尔西U23 5-0 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
欧联 12-10 01:45 那不勒斯 3-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英U23 12-04 03:00 利兹联U23 1-3 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
英U23 11-28 22:00 利物浦U23 3-0 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
英U23 11-23 03:00 莱斯特城U23 1-4 热刺U23 0 0 0 0 90
英锦赛 11-10 03:45 巴罗 1-0 莱斯特城U21 0 0 0 0 90
英U23 11-02 03:00 莱斯特城U23 2-1 西汉姆联U23 0 0 0 0 28
英U23 10-24 00:00 莱斯特城U23 1-1 切尔西U23 0 0 0 0 0
欧青U19 10-12 21:00 科索沃U19 0-3 威尔士U19 0 0 0 0 32
欧青U19 10-09 19:00 挪威U19 5-0 威尔士U19 0 0 0 0 0
欧青U19 10-06 22:00 威尔士U19 0-0 格鲁吉亚U19 0 0 0 0 0
英U23 10-02 02:00 莱斯特城U23 1-0 利兹联U23 0 0 0 0 28
英U23 09-25 02:00 布莱顿U23 2-1 莱斯特城U23 0 0 0 0 43
英U23 09-21 02:00 莱斯特城U23 3-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 13
英U23 09-14 02:00 莱斯特城U23 1-6 水晶宫U23 0 0 0 0 45
英U23 08-28 02:00 布莱克本U23 1-1 莱斯特城U23 0 0 0 0 0
英U23 08-15 21:00 曼联U23 2-2 莱斯特城U23 0 0 0 0 0
英U23 05-11 02:00 莱斯特城U23 0-2 利物浦U23 0 0 0 0 0
英U23 05-03 19:00 利物浦U23 2-2 莱斯特城U23 0 0 0 0 0
英U23 04-20 02:00 莱斯特城U23 7-1 南安普顿U23 0 0 0 0 18
英青杯 04-17 02:00 莱斯特城U18 1-5 利物浦U18 1 1 0 0 90
英U23 04-13 02:00 莱斯特城U23 1-3 热刺U23 0 0 0 0 67
国际友谊 03-29 19:00 威尔士U18 0-2 英格兰U18 0 0 0 0 85
英U23 03-20 03:00 西汉姆联U23 3-1 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
英青杯 03-06 03:00 莱斯特城U18 5-0 谢周三U18 0 0 0 0 0
英U23 03-02 03:00 莱斯特城U23 1-1 切尔西U23 0 0 0 0 90
英U23 02-23 03:00 莱斯特城U23 1-1 布莱顿U23 0 0 0 0 0
英U23 02-16 03:00 莱斯特城U23 1-6 曼城U23 0 0 0 0 24
英U23 02-09 03:00 莱斯特城U23 1-2 德比郡U23 0 0 0 0 45
暂无数据!
相关球员