全称:巴勃罗·加西亚
国家:乌拉圭
球队:乌拉圭河床 (乌拉甲)
位置:前锋
球衣:7号
生日:1999-04-15
身高:178cm
体重:66kg
合同到期:2023-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
乌拉甲 12-07 04:00 蒙得维的亚 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 28
乌拉甲 12-03 03:30 乌拉圭河床 1-2 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 28
乌拉甲 11-30 08:15 防卫者体育 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 44
乌拉甲 11-27 03:30 乌拉圭河床 1-0 LA卢兹 0 0 0 0 32
乌拉甲 11-20 08:30 蒙得维的亚流浪者 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-16 21:00 乌拉圭河床 1-0 芬斯 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-11 21:00 达努比奥 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-23 03:00 乌拉圭河床 0-3 佩纳罗尔 0 0 0 0 32
乌拉甲 10-20 01:30 马尔多纳多 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-09 05:00 塞路 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 46
乌拉甲 09-04 02:00 乌拉圭河床 0-0 蒙特维多竞技 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-27 00:00 科洛尼亚广场 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 78
乌拉甲 08-19 21:00 乌拉圭河床 0-0 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-23 02:00 达努比奥 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-16 23:00 乌拉圭河床 0-0 LA卢兹 0 0 0 0 61
乌拉甲 07-11 06:00 蒙得维的亚城图尔克 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-02 06:30 蒙得维的亚流浪者 4-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 68
乌拉甲 06-24 23:30 乌拉圭河床 1-1 防卫者体育 0 0 0 0 44
乌拉甲 06-19 02:30 佩纳罗尔 1-3 乌拉圭河床 0 0 0 0 13
乌拉甲 06-05 02:00 乌拉圭河床 0-1 波士顿河 0 0 0 0 36
乌拉甲 05-13 23:30 乌拉圭河床 2-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 34
乌拉甲 05-08 07:30 蒙得维的亚城图尔克 1-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 79
乌拉甲 04-30 21:00 乌拉圭河床 0-4 防卫者体育 0 0 0 0 20
乌拉甲 04-23 05:00 LA卢兹 2-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 78
乌拉甲 04-17 02:30 乌拉圭河床 1-2 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 33
乌拉甲 04-08 21:00 芬斯 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 44
乌拉甲 04-01 03:00 乌拉圭河床 2-1 达努比奥 0 0 0 0 69
乌拉甲 03-19 06:30 佩纳罗尔 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 69
乌拉甲 03-14 04:00 乌拉圭河床 3-1 马尔多纳多 0 0 0 0 78
南美杯 03-08 08:00 乌拉圭河床 0-4 佩纳罗尔 0 0 0 0 90
乌拉甲 03-05 06:30 波士顿河 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 30
乌拉甲 02-25 20:45 乌拉圭河床 3-2 塞路 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-19 20:45 蒙特维多竞技 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 63
乌拉甲 02-12 04:00 乌拉圭河床 2-0 科洛尼亚广场 0 0 0 0 83
乌拉甲 02-05 06:30 塞罗拉尔戈 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 73
巴西甲 11-03 06:00 尤文图德 0-1 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 08-28 03:30 科里蒂巴 1-0 阿瓦伊 0 0 0 0 0
巴西甲 07-26 07:00 科里蒂巴 1-0 库亚巴 0 0 0 0 0
巴西甲 07-21 08:30 科林蒂安 3-1 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 07-17 06:00 弗拉门戈 2-0 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 07-10 22:00 科里蒂巴 2-2 尤文图德 0 0 0 0 0
巴西甲 06-25 08:30 巴西国际 3-0 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 06-20 03:00 科里蒂巴 0-1 巴拉纳竞技 0 0 0 0 0
巴西甲 06-16 06:00 布拉干RB 4-2 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 06-10 07:00 科里蒂巴 1-1 圣保罗 0 0 0 0 0
巴西甲 05-30 03:00 科里蒂巴 1-0 博塔弗戈 0 0 0 0 7
巴西甲 05-22 03:30 戈亚尼亚竞技 2-0 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴西甲 05-16 04:30 科里蒂巴 1-0 米内罗美洲 0 0 0 0 0
巴西杯 05-13 08:30 桑托斯 3-0 科里蒂巴 0 0 0 0 22
巴西甲 05-10 07:00 阿瓦伊 2-1 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴帕联 03-02 06:00 阿祖里兹FC 1-0 科里蒂巴 0 0 0 0 71
巴西杯 02-25 06:00 巴海亚迪费拉 2-5 科里蒂巴 0 0 0 0 6
巴帕联 02-21 03:00 巴拉纳 1-2 科里蒂巴 0 0 0 0 46
巴帕联 01-31 07:00 乌尼昂PR 1-2 科里蒂巴 0 0 0 0 0
巴帕联 01-28 08:30 蓬塔格罗萨铁路 2-1 科里蒂巴 0 0 0 0 46
乌拉甲 11-30 20:45 乌拉圭河床 4-2 维拉艾斯潘诺拉 0 0 0 0 90
乌拉甲 11-23 06:00 蒙得维的亚城图尔克 1-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-15 03:30 乌拉圭河床 1-1 佩纳罗尔 0 0 0 0 82
乌拉甲 11-07 03:30 雷提斯塔 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 59
乌拉甲 11-03 20:45 乌拉圭河床 0-1 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 73
乌拉甲 10-30 21:15 波士顿河 1-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 74
乌拉甲 10-26 03:00 乌拉圭河床 0-0 芬斯 0 0 0 0 34
乌拉甲 10-21 04:30 科洛尼亚广场 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 22
乌拉甲 10-16 21:30 乌拉圭河床 5-1 南德阿美利加 0 0 0 0 70
乌拉甲 10-03 02:30 乌拉圭河床 0-4 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 20
乌拉甲 09-26 00:15 乌拉圭河床 1-2 马尔多纳多 0 0 0 0 0
乌拉甲 09-19 23:30 蒙得维的亚 3-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 44
乌拉甲 09-12 02:30 乌拉圭河床 1-0 切里托 0 0 0 0 19
乌拉甲 08-09 05:00 切里托 2-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-20 02:00 波士顿河 1-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 46
乌拉甲 06-14 02:30 乌拉圭民族 3-1 芬斯 0 0 0 0 46
乌拉甲 06-06 02:00 科洛尼亚广场 1-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 46
乌拉甲 06-03 07:30 乌拉圭民族 1-2 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 21
乌拉甲 05-31 07:30 乌拉圭民族 1-0 南德阿美利加 0 0 0 0 0
解放者杯 05-27 10:00 乌拉圭民族 2-0 阿根廷青年人 0 0 0 0 0
乌拉甲 05-24 02:00 普罗格雷索俱乐部 1-3 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
解放者杯 04-21 06:15 阿根廷青年人 2-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 04-08 02:00 雷提斯塔 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 3
乌拉甲 04-05 07:00 乌拉圭民族 3-0 雷提斯塔 0 0 0 0 12
乌拉甲 03-29 07:00 马尔多纳多 1-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-25 08:15 乌拉圭民族 1-2 波士顿河 0 0 0 0 11
乌拉甲 03-22 08:15 乌拉圭民族 0-4 蒙得维的亚 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-14 03:30 达努比奥 2-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 67
乌拉甲 03-08 08:50 乌拉圭民族 2-1 防卫者体育 0 0 0 0 90
乌拉甲 02-28 06:30 塞路 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-22 07:00 乌拉圭民族 2-2 芬斯 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-19 04:00 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-14 08:00 乌拉圭民族 1-1 科洛尼亚广场 0 0 0 0 72
乌拉甲 02-11 08:45 蒙得维的亚城图尔克 1-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-08 08:45 乌拉圭民族 3-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 78
乌拉甲 02-04 05:30 佩纳罗尔 0-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 74
乌拉甲 01-31 08:00 乌拉圭民族 2-1 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 65
乌拉甲 01-21 06:30 塞罗拉尔戈 0-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 61
乌拉甲 01-18 06:30 乌拉圭民族 1-1 雷提斯塔 0 0 0 0 36
解放者杯 12-18 08:30 乌拉圭民族 2-6 河床 0 0 0 0 90
乌拉甲 12-14 04:30 佩纳罗尔 3-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-30 07:00 波士顿河 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-12 02:30 乌拉圭民族 1-1 马尔多纳多 0 0 0 0 88
乌拉甲 09-07 07:15 乌拉圭民族 5-1 塞路 0 0 0 0 62
乌拉甲 08-30 02:00 芬斯 1-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 87
乌拉甲 08-27 07:00 乌拉圭民族 2-1 普罗格雷索俱乐部 0 0 0 0 72
乌拉甲 08-24 02:00 科洛尼亚广场 0-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 74
乌拉甲 08-21 04:30 乌拉圭民族 2-0 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 0
解放者杯 03-13 06:00 乌拉圭民族 1-0 梅里达大学生 0 0 0 0 4
解放者杯 03-06 10:00 利马联盟 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-17 06:30 雷提斯塔 2-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-22 07:30 防卫者体育 2-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 94
乌拉甲 11-18 03:00 乌拉圭民族 0-0 佩纳罗尔 0 0 0 0 37
乌拉甲 11-11 03:00 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 67
乌拉甲 11-08 07:00 乌拉圭民族 2-0 芬斯 0 0 0 0 17
乌拉甲 10-10 07:00 乌拉圭民族 1-0 达努比奥 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-26 02:00 尤文提度 0-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 12
乌拉甲 08-11 05:00 波士顿河 0-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 20
解放者杯 08-01 06:15 巴西国际 2-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-28 06:30 乌拉圭民族 4-2 普罗格雷索俱乐部 0 0 0 0 14
解放者杯 07-25 06:15 乌拉圭民族 0-1 巴西国际 0 0 0 0 0
解放者杯 04-24 08:30 米内罗竞技 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
解放者杯 04-11 06:15 乌拉圭民族 1-0 萨莫拉FC 0 0 0 0 0
解放者杯 04-03 06:15 波特诺山丘 1-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
解放者杯 03-07 08:30 萨莫拉FC 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
暂无数据!