
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 港足总杯 | 12-20 15:00 | 理文 | 3-0 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 香港超 | 12-14 16:30 | 港会 | 0-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 12-07 15:00 | 骏英九龙城 | 2-1 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 香港超 | 11-22 15:00 | 冠忠南区 | 2-0 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-19 15:00 | 骏英九龙城 | 2-2 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 港联杯 | 10-12 15:00 | 骏英九龙城 | 2-1 | 东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 香港超 | 10-04 18:00 | 标准流浪 | 2-3 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高级银牌赛 | 09-28 15:00 | 标准流浪 | 4-0 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-21 16:00 | 骏英九龙城 | 0-2 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-13 18:30 | 东方 | 2-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 08-31 16:00 | 骏英九龙城 | 0-0 | 东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 香港超 | 02-08 15:00 | 理文 | 3-2 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 香港超 | 01-25 15:00 | 冠忠南区 | 0-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-19 16:30 | 港会 | 0-0 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-12 15:00 | 北区 | 3-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-24 15:00 | 骏英九龙城 | 0-5 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-09 18:00 | 理文 | 3-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-20 15:00 | 骏英九龙城 | 2-1 | 冠忠南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-06 15:00 | 骏英九龙城 | 2-0 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-29 16:30 | 港会 | 0-2 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-25 20:00 | 杰志 | 6-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-22 16:00 | 骏英九龙城 | 1-1 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-15 16:00 | 北区 | 2-3 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高级银牌赛 | 09-08 15:30 | 冠忠南区 | 3-0 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-01 16:00 | 大埔 | 5-1 | 骏英九龙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 02-18 15:00 | 香港U23 | 1-5 | 理文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 香港超 | 01-27 15:00 | 大埔 | 6-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-25 15:00 | 香港U23 | 1-3 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 香港超 | 10-29 15:00 | 香港U23 | 1-1 | 港会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 香港超 | 10-22 15:00 | 香港U23 | 0-5 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港足总杯 | 10-14 15:00 | 深水埗 | 1-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 高级银牌赛 | 09-30 15:00 | 冠忠南区 | 5-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 09-23 18:00 | 理文 | 5-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 香港超 | 05-07 15:00 | 晋峰 | 1-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 04-23 15:00 | 大埔 | 2-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 04-15 18:00 | 香港U23 | 1-5 | 理文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 03-19 18:00 | 香港U23 | 1-1 | 港会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 03-11 15:00 | 标准流浪 | 3-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 香港超 | 02-26 15:00 | 深水埗 | 1-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 02-19 18:00 | 东方 | 4-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 香港超 | 02-12 18:00 | 杰志 | 8-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 02-04 18:00 | 香港U23 | 1-3 | 冠忠南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 香港超 | 01-29 18:00 | 香港U23 | 0-3 | 大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 01-14 15:00 | 香港U23 | 1-2 | 深水埗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 11-20 16:30 | 港会 | 2-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 香港超 | 11-12 18:00 | 香港U23 | 0-7 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 香港超 | 10-30 18:00 | 香港U23 | 0-3 | 晋峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高级银牌赛 | 10-23 18:00 | 香港U23 | 0-2 | 标准流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 10-15 15:00 | 理文 | 10-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港足总杯 | 10-08 18:00 | 冠忠南区 | 6-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香港超 | 08-27 15:00 | 冠忠南区 | 2-0 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |