全称:罗比·赫弗雷
国家:苏格兰
球队:
位置:守门员
球衣:-
生日:2002-02-21
身高:193cm
体重:85kg
合同到期:1590883200
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
苏乙 03-08 23:00 克莱德 1-2 东法夫郡 0 0 0 0 90
苏乙 03-01 23:00 福弗尔竞技 0-1 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 02-22 23:00 克莱德 0-2 斯巴顿斯 0 0 0 0 0
苏乙 02-15 23:00 彼得黑德 2-2 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 02-08 23:00 克莱德 2-0 斯青威尔 0 0 0 0 90
苏乙 02-01 23:00 保尼玫瑰 2-1 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 01-25 23:00 克莱德 0-0 埃尔金城 0 0 0 0 90
苏乙 01-18 03:45 克莱德 0-2 爱丁堡城 0 0 0 0 90
苏乙 01-11 23:00 东法夫郡 3-0 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 12-28 23:00 斯青威尔 1-1 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 12-21 23:00 克莱德 2-0 福弗尔竞技 0 0 0 0 90
苏乙 12-18 03:45 埃尔金城 4-2 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 12-14 23:00 斯巴顿斯 3-2 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 12-07 23:00 克莱德 3-2 彼得黑德 0 0 0 0 90
苏乙 11-16 23:00 克莱德 3-1 东法夫郡 0 0 1 0 90
苏乙 11-09 23:00 爱丁堡城 1-0 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 11-02 23:00 克莱德 2-2 保尼玫瑰 0 0 0 0 90
苏总杯 10-26 22:00 埃尔金城 9-8 克莱德 0 0 0 0 120
苏乙 10-19 22:00 艾比安斯特灵 3-1 克莱德 0 0 1 0 90
苏乙 10-05 22:00 克莱德 1-1 斯巴顿斯 0 0 0 0 90
苏乙 09-28 22:00 彼得黑德 2-2 克莱德 0 0 0 0 90
苏乙 09-21 22:00 克莱德 0-0 埃尔金城 0 0 0 0 90
苏甲 09-14 22:00 南部女王 2-1 阿布罗斯 0 0 0 0 0
苏挑杯 09-07 22:00 阿布罗斯 3-0 蒙特罗斯 0 0 0 0 0
苏甲 08-31 22:00 阿布罗斯 0-0 艾洛亚 0 0 0 0 0
苏甲 08-24 22:00 邓巴顿 2-2 阿布罗斯 0 0 0 0 0
苏甲 08-17 22:00 阿布罗斯 0-3 凯尔蒂赫斯 0 0 0 0 0
苏甲 08-10 22:00 阿布罗斯 0-0 蒙特罗斯 0 0 0 0 0
苏甲 08-03 22:00 斯坦豪斯摩尔 2-1 阿布罗斯 0 0 0 0 0
苏联杯 07-27 22:00 保尼玫瑰 0-1 阿布罗斯 0 0 0 0 0
苏联杯 07-24 02:45 因弗内斯 1-1 阿布罗斯 0 0 0 0 0
苏联杯 07-20 22:00 阿布罗斯 0-3 安南竞技 0 0 0 0 90
苏联杯 07-17 02:45 阿布罗斯 0-2 邓迪FC 0 0 0 0 0
苏冠 05-11 02:45 帕尔蒂克 2-1 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 05-08 02:45 艾尔德里联 2-2 帕尔蒂克 0 0 0 0 90
苏冠 05-04 02:45 女王公园 2-0 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 04-27 02:45 艾尔德里联 0-0 邓迪联 0 0 0 0 90
苏冠 04-20 22:00 帕尔蒂克 4-0 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 04-13 22:00 艾尔德里联 2-1 邓弗姆林 0 0 0 0 90
苏冠 04-10 02:45 拉茨流浪者 1-3 艾尔德里联 0 0 1 0 90
苏冠 04-06 22:00 艾尔德里联 3-1 摩顿 0 0 0 0 90
苏冠 04-03 02:45 阿布罗斯 1-2 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 03-30 03:45 艾尔联 2-1 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏挑杯 03-25 00:15 新圣徒 1-2 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 03-16 23:00 艾尔德里联 5-2 阿布罗斯 0 0 0 0 90
英冠 05-08 22:00 维冈竞技 0-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 05-01 20:00 罗瑟汉姆 1-0 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英冠 04-28 03:00 罗瑟汉姆 1-2 卡迪夫城 0 0 0 0 0
英冠 04-22 22:00 布里斯托尔城 2-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 04-19 02:45 罗瑟汉姆 2-2 伯恩利 0 0 0 0 45
英冠 04-15 22:00 罗瑟汉姆 0-2 卢顿 0 0 0 0 0
英冠 04-10 22:00 诺维奇 0-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 01-21 23:00 沃特福德 1-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 01-14 20:30 罗瑟汉姆 4-0 布莱克本 0 0 0 0 0
英足总杯 01-07 23:00 伊普斯维奇 4-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 01-01 23:00 米尔沃尔 3-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 12-30 03:45 哈德斯菲尔德 2-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 12-26 23:00 罗瑟汉姆 2-2 斯托克城 0 0 0 0 0
英U23 05-24 02:00 狼队U23 2-0 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 05-15 22:00 斯托克城U23 2-0 诺丁汉森林U23 0 0 0 0 0
英U23 04-30 02:00 斯托克城U23 2-1 西布罗姆维奇U23 0 0 0 0 0
英U23 04-26 02:00 狼队U23 2-2 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 04-23 02:00 斯托克城U23 0-0 伯恩利U23 0 0 0 0 0
英U23 04-04 20:00 诺丁汉森林U23 2-0 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 04-02 02:00 阿斯顿维拉U23 1-4 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 03-26 03:00 斯托克城U23 0-4 诺维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 03-22 03:00 斯托克城U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 0
英U23 03-15 03:00 斯托克城U23 1-0 米德尔斯堡U23 0 0 0 0 0
英U23 03-01 03:00 桑德兰U23 0-3 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 02-08 03:00 雷丁U23 1-1 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23 01-15 03:00 伯明翰U23 1-1 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 12-07 00:00 斯托克城U23 3-0 南安普顿U23 0 0 0 0 0
英U23 11-20 03:00 富勒姆U23 3-0 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 11-07 23:00 斯托克城U23 2-2 桑德兰U23 0 0 0 0 0
英U23 11-02 03:00 斯托克城U23 2-0 狼队U23 0 0 0 0 0
英U23 10-19 02:00 斯托克城U23 1-0 诺丁汉森林U23 0 0 0 0 0
英U23 10-01 23:00 南安普顿U23 1-1 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 09-14 02:00 米德尔斯堡U23 2-0 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 08-29 22:00 斯托克城U23 1-2 雷丁U23 0 0 0 0 0
英U23 08-21 02:00 诺维奇U23 0-1 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 08-17 02:00 斯托克城U23 2-1 伯明翰U23 0 0 0 0 0
英U23 05-18 02:00 斯托克城U23 0-2 桑德兰U23 0 0 0 0 90
英U23 05-10 20:00 桑德兰U23 1-1 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23 05-04 02:00 斯托克城U23 0-0 桑德兰U23 0 0 0 0 90
英U23 04-23 20:00 西布罗姆维奇U23 0-1 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23 04-20 02:00 斯托克城U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 04-12 20:00 水晶宫U23 2-2 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23 03-20 03:00 阿斯顿维拉U23 3-4 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 03-15 23:00 斯托克城U23 1-0 富勒姆U23 0 0 0 0 0
英U23 01-31 20:00 斯托克城U23 3-1 狼队U23 0 0 0 0 0
英U23 01-25 23:00 斯托克城U23 2-0 米德尔斯堡U23 0 0 0 0 0
英U23 01-18 21:00 利兹联U23 1-0 斯托克城U23 0 0 0 0 0
英U23 12-12 03:00 纽卡斯尔联U23 3-2 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23 12-08 03:00 斯托克城U23 0-1 伯恩利U23 0 0 0 0 90
英U23 11-24 03:00 斯托克城U23 0-2 阿斯顿维拉U23 0 0 0 0 78
英U23 10-27 03:00 斯托克城U23 4-1 雷丁U23 0 0 0 0 0
暂无数据!
相关球员