全称:胡安·德洛斯桑托斯
国家:乌拉圭
球队:乌拉圭河床 (乌拉甲)
位置:中场
球衣:11号
生日:2003-02-22
身高:174cm
体重:72kg
合同到期:2024-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
乌拉甲 06-24 04:30 蒙得维的亚流浪者 1-3 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-16 02:00 乌拉圭河床 1-1 马尔多纳多 0 0 0 0 79
乌拉甲 06-10 02:00 普罗格雷索俱乐部 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 46
乌拉甲 06-02 21:00 乌拉圭河床 3-3 蒙特维多竞技 0 0 0 0 0
乌拉甲 05-26 23:30 塞路 3-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 89
乌拉甲 05-19 02:00 乌拉圭河床 0-2 罗姆帕拉青年 0 0 0 0 71
乌拉甲 05-11 23:30 米拉玛 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 79
乌拉甲 04-15 02:00 防卫者体育 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 100
乌拉甲 04-06 21:00 乌拉圭河床 3-1 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-31 03:00 蒙得维的亚 1-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 73
乌拉甲 03-17 03:30 芬斯 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-03 04:00 乌拉圭河床 1-0 达努比奥 0 0 0 0 30
乌拉甲 02-24 04:00 乌拉圭河床 3-1 马尔多纳多 0 0 0 0 73
乌拉甲 02-17 07:30 乌拉圭民族 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 81
奥南美预 02-03 07:00 阿根廷U23 3-3 乌拉圭U23 0 0 0 0 90
奥南美预 01-31 04:00 乌拉圭U23 3-0 秘鲁U23 0 0 0 0 90
奥南美预 01-28 07:00 乌拉圭U23 0-1 智利U23 0 0 0 0 82
奥南美预 01-25 04:00 巴拉圭U23 4-3 乌拉圭U23 0 0 0 0 90
泛美男足 11-01 23:00 乌拉圭U23 1-1 哥伦比亚U23 0 0 0 0 0
泛美男足 10-30 00:00 乌拉圭U23 0-1 墨西哥U23 0 0 0 0 80
泛美男足 10-27 05:00 智利U23 1-0 乌拉圭U23 0 0 0 0 16
泛美男足 10-24 02:00 乌拉圭U23 1-0 多米尼加共和国U23 0 0 0 0 24
乌拉甲 10-16 02:20 乌拉圭河床 2-1 波士顿河 0 0 0 0 6
乌拉甲 10-09 05:00 塞路 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 63
乌拉甲 09-04 02:00 乌拉圭河床 0-0 蒙特维多竞技 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-27 00:00 科洛尼亚广场 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 78
乌拉甲 08-19 21:00 乌拉圭河床 0-0 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 68
乌拉甲 06-24 23:30 乌拉圭河床 1-1 防卫者体育 0 0 0 0 46
U20世界杯 06-12 05:00 乌拉圭U20 1-0 意大利U20 0 0 0 0 89
U20世界杯 06-09 01:30 乌拉圭U20 1-0 以色列U20 0 0 0 0 86
U20世界杯 06-05 05:00 美国U20 0-2 乌拉圭U20 0 0 0 0 77
U20世界杯 06-02 01:30 冈比亚U20 0-1 乌拉圭U20 0 0 0 0 75
U20世界杯 05-29 02:00 突尼斯U20 0-1 乌拉圭U20 0 0 0 0 89
U20世界杯 05-26 02:00 乌拉圭U20 2-3 英格兰U20 0 0 0 0 12
U20世界杯 05-23 05:00 乌拉圭U20 4-0 伊拉克U20 0 0 0 0 0
乌拉甲 04-17 02:30 乌拉圭河床 1-2 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 89
乌拉甲 04-08 21:00 芬斯 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 70
乌拉甲 03-19 06:30 佩纳罗尔 1-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 31
乌拉甲 03-14 04:00 乌拉圭河床 3-1 马尔多纳多 0 0 0 0 12
南美杯 03-08 08:00 乌拉圭河床 0-4 佩纳罗尔 0 0 0 0 27
乌拉甲 03-05 06:30 波士顿河 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 30
南美U20 02-04 04:00 乌拉圭U20 2-1 厄瓜多尔U20 0 0 0 0 45
南美U20 02-01 09:00 乌拉圭U20 1-0 哥伦比亚U20 0 0 1 0 21
南美U20 01-29 07:30 厄瓜多尔U20 1-1 乌拉圭U20 0 0 0 0 90
南美U20 01-25 06:00 乌拉圭U20 3-0 委内瑞拉U20 0 0 0 0 22
南美U20 01-23 07:30 智利U20 0-3 乌拉圭U20 0 0 0 0 26
乌拉甲 10-22 02:15 乌拉圭河床 2-1 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 34
乌拉甲 10-17 05:30 佩纳罗尔 1-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 22
乌拉甲 10-14 02:10 乌拉圭河床 0-1 蒙得维的亚 0 0 0 0 65
乌拉甲 10-08 22:00 雷提斯塔 0-5 乌拉圭河床 0 0 0 0 14
乌拉甲 10-02 22:00 乌拉圭河床 0-0 马尔多纳多 0 0 0 0 34
乌拉甲 09-25 03:00 达努比奥 3-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 44
乌拉甲 09-18 03:00 乌拉圭河床 1-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 86
乌拉甲 09-15 02:30 阿尔比恩 0-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 44
乌拉甲 09-06 00:15 切里托 1-5 乌拉圭河床 0 0 0 0 27
乌拉甲 08-21 02:00 芬斯 1-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 27
乌拉甲 08-13 02:30 波士顿河 1-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 35
乌拉甲 07-22 02:00 乌拉圭河床 1-1 防卫者体育 0 0 0 0 28
乌拉甲 07-16 06:00 科洛尼亚广场 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 15
乌拉甲 07-10 23:00 达努比奥 1-3 乌拉圭河床 0 0 0 0 15
乌拉甲 06-26 21:05 乌拉圭河床 0-1 波士顿河 0 0 0 0 28
乌拉甲 06-19 05:00 乌拉圭民族 3-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-04 06:15 蒙得维的亚城图尔克 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 17
乌拉甲 05-30 02:00 乌拉圭河床 0-0 佩纳罗尔 0 0 0 0 19
南美杯 05-27 06:15 竞技 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 05-08 05:00 马尔多纳多 2-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
南美杯 05-04 06:15 乌拉圭河床 1-2 梅尔加 0 0 0 0 0
南美杯 04-28 06:15 库亚巴 1-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 55
乌拉甲 04-24 03:00 乌拉圭河床 0-0 达努比奥 0 0 0 0 0
南美杯 04-14 06:15 梅尔加 2-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 04-11 03:00 乌拉圭河床 4-1 阿尔比恩 0 0 0 0 9
南美杯 04-08 06:15 乌拉圭河床 0-1 竞技 0 0 0 0 0
乌拉甲 04-03 08:00 防卫者体育 3-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-21 03:30 乌拉圭河床 3-1 芬斯 0 0 0 0 19
南美杯 03-17 06:15 乌拉圭河床 2-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 0
南美杯 03-10 06:15 蒙得维的亚 0-1 乌拉圭河床 0 0 0 0 8
乌拉甲 03-05 20:30 乌拉圭河床 1-1 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 31
乌拉甲 03-01 04:00 乌拉圭河床 3-1 切里托 0 0 0 0 0
暂无数据!