全称:阿迪布·劳普
国家:
球队:槟城 (马来超)
位置:后卫
球衣:46号
生日:1999-10-25
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:2025-05-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
马来超 03-16 22:00 槟城 0-3 柔佛新山 0 0 0 0 0
马来超 02-16 21:00 槟城 1-1 古晋城 0 0 0 0 0
马来超 02-07 21:00 吉兰丹DN 1-6 槟城 0 0 0 0 85
马来超 01-25 20:15 槟城 1-1 雪州 0 0 0 0 0
马来超 01-12 20:15 槟城 3-3 霹雳FC 0 0 0 0 0
东南锦 12-20 21:00 马来西亚 0-0 新加坡 0 0 0 0 0
马来超 12-18 21:00 吉达州 1-0 槟城 0 0 0 0 46
东南锦 12-14 21:00 泰国 1-0 马来西亚 0 0 0 0 85
东南锦 12-08 18:45 柬埔寨 2-2 马来西亚 0 0 0 0 29
马来超 10-25 20:15 槟城 0-4 沙巴 0 0 0 0 0
马来超 10-20 20:15 槟城 0-1 彭亨 0 0 0 0 87
马来超 09-29 17:30 吉隆坡城 4-2 槟城 0 0 0 0 0
马来超 09-22 17:30 槟城 2-2 森美兰 0 0 0 0 28
马来超 09-12 20:15 柔佛新山 5-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 08-11 16:45 古晋城 2-2 槟城 0 0 0 0 0
马来超 08-01 21:00 槟城 3-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 79
马来超 07-27 20:15 雪州 4-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 07-13 21:00 霹雳FC 0-2 槟城 0 0 0 0 0
马足总 07-05 21:00 吉达州 0-0 槟城 0 0 0 0 88
马足总 06-28 20:15 槟城 0-1 吉达州 0 0 0 0 0
马来超 06-22 21:00 槟城 0-1 吉达州 0 0 0 0 81
马足总 06-14 20:15 彭亨 4-5 槟城 0 0 0 0 0
世亚预 06-11 21:00 马来西亚 3-1 中国台北 1 0 0 0 16
世亚预 06-06 23:00 吉尔吉斯斯坦 1-1 马来西亚 0 0 0 0 7
马来超 05-25 21:00 皇家警察 1-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 05-19 20:15 槟城 0-0 登嘉楼 0 0 0 0 0
马来超 05-12 17:45 沙巴 0-0 槟城 0 0 0 0 97
马来超 12-16 17:40 柔佛新山 8-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 12-03 20:15 槟城 1-1 登嘉楼 0 0 0 0 0
马来超 10-28 20:15 古晋城 0-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 10-01 21:00 吉兰丹DN 1-0 槟城 0 0 0 0 75
马来超 08-22 21:00 槟城 1-2 吉达州 0 0 0 0 77
马来超 08-09 21:00 霹雳FC 3-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 07-30 21:00 槟城 1-2 沙巴 0 0 0 0 0
马来超 07-15 21:00 雪州 3-0 槟城 0 0 0 0 76
马来超 07-08 21:00 槟城 4-3 吉兰丹 0 0 0 0 0
马来超 06-26 21:00 森美兰 1-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 06-08 21:00 槟城 1-1 吉隆坡城 0 0 0 0 0
马来超 06-03 21:00 槟城 0-2 柔佛新山 0 0 0 0 74
马来超 05-24 21:00 登嘉楼 1-0 槟城 0 0 0 0 12
马来超 05-20 17:15 彭亨 1-0 槟城 0 0 0 0 7
马来超 04-27 21:00 槟城 2-1 古晋城 0 0 0 0 72
马来超 04-18 22:00 槟城 2-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 23
马足总 04-15 21:15 古晋城 0-4 NTFA槟榔嶼 0 0 0 0 75
马来超 04-09 22:00 槟城 4-2 皇家警察 0 0 0 0 0
马来超 04-05 22:00 吉达州 1-0 槟城 0 0 0 0 57
马来超 03-17 20:15 沙巴 5-2 槟城 0 0 0 0 64
马来超 03-12 17:30 槟城 1-2 雪州 0 0 0 0 34
马来超 03-05 21:00 吉兰丹 2-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 03-01 21:00 槟城 0-0 森美兰 0 0 0 0 3
马来超 02-25 21:00 吉隆坡城 2-2 槟城 0 0 0 0 0
马来超 10-11 21:00 八打灵再也城 2-0 槟城 0 0 0 0 72
马来超 10-07 19:30 沙巴 4-1 槟城 0 0 0 0 85
马来超 09-14 21:00 登嘉楼 3-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 08-09 21:00 森美兰 3-2 槟城 0 0 0 0 70
马足总 08-05 21:00 柔佛新山 6-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 07-31 21:00 槟城 2-3 砂拉越联 0 0 0 0 86
马来超 07-26 21:00 马六甲联 4-1 槟城 0 0 0 0 83
马足总 07-23 20:15 彭亨 2-5 槟城 0 0 0 0 110
马来超 07-16 21:00 雪州 2-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 06-22 21:00 槟城 2-1 登嘉楼 0 0 0 0 0
马来超 06-18 21:00 槟城 1-1 八打灵再也城 0 0 0 0 0
马来超 05-17 21:00 槟城 2-4 沙巴 0 0 0 0 22
马来超 05-10 20:15 吉隆坡城 3-2 槟城 0 0 0 0 3
马来超 04-09 22:00 槟城 1-1 森美兰 0 0 0 0 46
马来超 04-05 21:15 砂拉越联 1-1 槟城 0 0 0 0 63
马来超 03-08 21:00 槟城 1-1 马六甲联 0 0 0 0 61
马来超 03-04 21:00 柔佛新山 1-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 09-12 21:00 霹雳FC 2-1 沙巴 0 0 0 0 84
马来超 09-03 21:00 马六甲联 2-1 霹雳FC 0 0 0 0 0
马来超 08-28 21:00 吉达州 1-0 霹雳FC 0 0 0 0 65
马来超 08-21 21:00 霹雳FC 0-3 雪州 0 0 0 0 78
马来超 08-07 21:00 玛拉工艺大学 2-0 霹雳FC 0 0 0 0 0
马来超 08-03 21:00 霹雳FC 3-5 槟城 0 0 0 0 0
马来超 07-31 21:00 柔佛新山 5-0 霹雳FC 0 0 0 0 54
马来超 07-27 21:00 霹雳FC 0-0 吉隆坡城 0 0 0 0 87
马来超 05-09 22:00 霹雳FC 2-3 彭亨 0 0 0 0 37
马来超 05-05 22:00 八打灵再也城 0-1 霹雳FC 0 0 0 0 0
马来超 05-02 21:15 沙巴 2-1 霹雳FC 0 0 0 0 3
马来超 04-17 22:00 霹雳FC 1-1 吉达州 0 0 0 0 42
马来超 04-10 21:00 雪州 3-1 霹雳FC 0 0 0 0 4
马来超 04-07 21:00 霹雳FC 3-2 玛拉工艺大学 0 0 0 0 0
马来超 04-03 21:00 槟城 2-1 霹雳FC 0 0 0 0 0
马来超 03-21 21:00 霹雳FC 2-2 柔佛新山 0 0 0 0 22
马来超 09-20 21:00 皇家警察 0-2 霹雳FC 0 0 0 0 30
暂无数据!