全称:史考特
国家:
球队:
位置:中场
球衣:-
生日:2002-09-13
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:1780156800
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
苏总杯 02-09 23:30 流浪者 0-1 女王公园 0 0 0 0 72
苏冠 02-01 23:00 艾尔德里联 2-1 女王公园 1 0 0 0 90
苏挑杯 01-29 03:45 女王公园 6-2 东基尔布莱德 0 0 0 0 99
苏冠 01-25 23:00 女王公园 1-2 摩顿 0 0 0 0 90
苏总杯 01-18 23:00 女王公园 3-2 蒙特罗斯 1 0 0 0 120
苏冠 01-11 23:00 福尔柯克 0-0 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 01-04 23:00 女王公园 2-0 利文斯顿 0 0 1 0 29
苏冠 12-28 23:00 帕尔蒂克 2-1 女王公园 0 0 0 0 76
苏冠 12-21 03:45 女王公园 1-2 拉茨流浪者 0 0 0 0 72
苏冠 12-14 23:00 汉密尔顿 2-1 女王公园 0 0 1 0 22
苏冠 12-07 23:00 女王公园 2-0 艾尔德里联 0 0 0 0 0
苏挑杯 12-04 03:45 女王公园 3-1 格拉斯哥流浪U21 0 0 0 0 89
苏总杯 11-30 23:00 女王公园 9-8 帕尔蒂克 0 0 0 0 20
苏冠 11-23 03:45 女王公园 0-1 福尔柯克 0 0 1 0 59
苏冠 11-16 23:00 艾尔联 3-2 女王公园 0 0 0 0 45
苏冠 11-09 23:00 女王公园 2-1 邓弗姆林 0 0 0 0 3
苏冠 11-02 23:00 利文斯顿 1-1 女王公园 0 0 0 0 0
苏冠 10-30 03:45 摩顿 0-1 女王公园 0 0 0 0 3
苏冠 09-21 22:00 女王公园 1-1 艾尔联 0 0 0 0 74
苏冠 09-14 22:00 女王公园 1-0 摩顿 0 0 1 0 90
苏挑杯 09-08 22:00 女王公园 1-0 爱丁堡城 0 0 0 0 90
苏冠 08-31 22:00 帕尔蒂克 3-0 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 08-24 22:00 艾尔德里联 0-2 女王公园 0 0 0 0 90
苏联杯 08-17 22:00 阿伯丁 1-0 女王公园 0 0 1 0 74
苏冠 08-10 02:45 女王公园 1-1 利文斯顿 0 0 0 0 90
苏冠 08-03 02:45 福尔柯克 2-1 女王公园 0 0 0 0 77
苏联杯 07-27 22:00 女王公园 6-0 凯尔蒂赫斯 0 0 0 0 89
苏联杯 07-24 02:45 女王公园 4-0 埃尔金城 1 0 0 0 90
苏联杯 07-17 02:45 希伯尼安 5-1 女王公园 0 0 0 0 90
苏联杯 07-13 22:00 彼得黑德 0-5 女王公园 0 0 1 0 90
苏冠 05-04 02:45 女王公园 2-0 艾尔德里联 0 0 0 0 90
苏冠 04-27 22:00 阿布罗斯 0-5 女王公园 1 0 0 0 85
苏冠 04-20 22:00 邓弗姆林 0-0 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 04-13 22:00 女王公园 0-1 因弗内斯 0 0 0 0 84
苏冠 04-06 22:00 女王公园 0-5 邓迪联 0 0 0 0 52
苏冠 03-30 23:00 摩顿 2-0 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 03-23 23:00 艾尔联 1-2 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 03-16 23:00 女王公园 0-0 拉茨流浪者 0 0 0 0 66
苏冠 03-09 23:00 女王公园 2-2 帕尔蒂克 0 0 1 0 89
苏冠 03-02 23:00 艾尔德里联 1-1 女王公园 0 0 0 0 89
苏冠 02-28 03:45 女王公园 6-0 阿布罗斯 0 0 0 0 90
苏冠 02-24 23:00 邓迪联 3-1 女王公园 0 0 1 0 87
苏冠 02-17 23:00 女王公园 0-0 摩顿 0 0 0 0 90
苏冠 02-10 23:00 邓弗姆林 0-3 女王公园 0 0 0 0 90
苏冠 02-03 23:00 因弗内斯 0-1 女王公园 0 0 1 0 30
英锦赛 11-22 03:45 克鲁 2-1 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 90
英U21杯 11-11 21:00 纽卡斯尔联U21 0-3 诺丁汉U21 0 0 0 0 90
英锦赛 10-11 02:45 维尔港 4-3 纽卡斯尔联U21 0 0 1 0 45
英锦赛 09-06 02:30 雷克瑟姆 1-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 8
英锦赛 10-19 02:00 林肯城 2-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 32
英锦赛 09-21 02:00 巴恩斯利 2-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 80
英U21 09-17 02:00 纽卡斯尔联U21 2-1 诺丁汉U21 2 0 0 0 88
英锦赛 08-31 02:00 唐卡斯特 1-1 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 16
英U21 08-27 02:00 纽卡斯尔联U21 4-0 德比郡U21 0 0 0 0 17
英U21 08-09 00:00 西布罗姆维奇U21 2-1 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 69
英U23 05-02 19:30 阿斯顿维拉U23 1-2 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 0
英U23 04-26 02:00 纽卡斯尔联U23 2-4 南安普顿U23 0 0 0 0 90
英U23 04-19 02:00 狼队U23 4-2 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 04-09 02:00 伯恩利U23 5-1 纽卡斯尔联U23 0 0 1 0 90
英U23 03-29 02:00 纽卡斯尔联U23 4-3 西布罗姆维奇U23 1 0 0 0 90
英U23 03-22 03:00 斯托克城U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 14
英U23 03-15 03:00 纽卡斯尔联U23 1-0 伯明翰U23 0 0 0 0 90
英U23 03-01 03:00 诺维奇U23 3-4 纽卡斯尔联U23 0 0 1 0 90
英U23 02-22 03:00 纽卡斯尔联U23 1-6 富勒姆U23 0 0 0 0 90
英U23 02-01 03:00 纽卡斯尔联U23 2-0 阿斯顿维拉U23 0 0 0 0 90
英U23 01-25 03:00 纽卡斯尔联U23 0-1 诺丁汉森林U23 0 0 0 0 71
英U23 01-15 03:00 雷丁U23 1-4 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 12-07 03:00 纽卡斯尔联U23 2-0 桑德兰U23 0 0 0 0 0
英U23 11-23 03:00 诺丁汉森林U23 1-3 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 9
英锦赛 11-10 03:45 曼斯菲尔德 6-3 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 61
英U23 11-05 20:00 南安普顿U23 5-0 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 10-30 02:00 纽卡斯尔联U23 2-2 诺维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 10-26 02:00 纽卡斯尔联U23 2-3 狼队U23 0 0 0 0 90
英U23 10-19 02:00 桑德兰U23 1-2 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 7
英锦赛 10-06 02:45 哈洛贾特 2-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 90
英U23 10-02 02:00 纽卡斯尔联U23 4-1 米德尔斯堡U23 0 0 1 0 73
英U23 09-24 18:00 富勒姆U23 3-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 0
英U23 09-21 02:00 纽卡斯尔联U23 2-3 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英锦赛 09-01 02:00 谢周三 3-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 56
英青杯 04-28 02:00 纽卡斯尔联U18 1-6 阿斯顿维拉U18 0 0 0 0 0
英U23 04-20 02:00 斯托克城U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 44
英青杯 04-03 22:00 纽卡斯尔联U18 4-1 利兹联U18 0 0 0 0 0
英U23 03-26 21:00 富勒姆U23 2-2 纽卡斯尔联U23 0 0 1 0 90
英U23 03-19 21:00 诺维奇U23 0-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 03-08 21:00 桑德兰U23 1-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 0
英U23 03-05 22:00 米德尔斯堡U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英U23 03-01 21:00 纽卡斯尔联U23 1-2 雷丁U23 0 0 1 0 90
英U23 02-01 21:00 纽卡斯尔联U23 0-2 伯恩利U23 0 0 0 0 90
英青杯 12-16 02:30 哈德斯菲尔德U18 4-6 纽卡斯尔联U18 0 0 0 0 0
英U23 12-12 03:00 纽卡斯尔联U23 3-2 斯托克城U23 0 0 0 0 45
暂无数据!
相关球员