全称:达尔文·安德拉德
国家:哥伦比亚
球队:科尔多瓦美洲虎 (哥伦甲)
位置:后卫
球衣:27号
生日:1991-02-11
身高:176cm
体重:71kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
哥伦甲 11-15 08:00 圣塔菲 3-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦甲 11-11 05:10 科尔多瓦美洲虎 0-0 阿利安萨 0 0 1 0 45
哥伦甲 11-07 09:30 卡利体育会 1-2 科尔多瓦美洲虎 0 0 1 0 45
哥伦甲 11-02 06:00 科尔多瓦美洲虎 1-2 佩雷拉 0 0 0 0 0
哥伦甲 10-29 09:15 麦德林独立 4-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦杯 10-25 09:30 国民竞技 2-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦甲 10-16 07:30 科尔多瓦美洲虎 1-0 茨高 0 0 0 0 71
哥伦甲 10-08 07:00 福塔雷绍查 3-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦杯 10-03 07:00 科尔多瓦美洲虎 1-0 恩维加多 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-30 05:10 科尔多瓦美洲虎 1-1 巴兰基亚青年 0 0 0 0 17
哥伦甲 09-26 09:30 百万富翁 0-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 1
哥伦甲 09-14 07:30 科尔多瓦美洲虎 2-1 恩维加多 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-08 05:10 卡利美洲 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-01 05:15 科尔多瓦美洲虎 0-2 国民竞技 0 0 1 0 73
哥伦甲 08-26 08:40 云斯卡尔达斯 2-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-20 07:20 科尔多瓦美洲虎 0-2 托利马体育 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-14 08:30 里奥内格罗老鹰 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-04 06:00 科尔多瓦美洲虎 0-0 帕斯托 0 0 0 0 80
哥伦甲 07-29 04:00 布卡拉曼加 0-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-24 07:10 拉伊奎达德 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-20 06:00 科尔多瓦美洲虎 0-0 帕特里奥坦斯 0 0 0 0 90
哥伦杯 05-17 04:00 科尔多瓦美洲虎 3-0 锡帕基拉老虎 0 0 0 0 0
哥伦杯 05-10 08:10 锡帕基拉老虎 5-3 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦甲 04-29 06:00 科尔多瓦美洲虎 1-0 圣塔菲 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-21 10:00 阿利安萨 2-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 89
哥伦甲 04-17 07:10 科尔多瓦美洲虎 1-1 卡利体育会 0 0 1 0 81
哥伦甲 04-14 09:30 佩雷拉 0-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-08 07:10 科尔多瓦美洲虎 2-2 麦德林独立 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-31 07:20 茨高 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-28 07:10 国民竞技 2-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-24 07:20 科尔多瓦美洲虎 0-1 福塔雷绍查 0 0 1 0 90
哥伦甲 03-16 09:10 巴兰基亚青年 3-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-11 07:20 科尔多瓦美洲虎 2-1 百万富翁 0 0 1 0 90
哥伦甲 03-02 05:00 恩维加多 2-2 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-26 05:30 科尔多瓦美洲虎 1-1 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-10 07:10 科尔多瓦美洲虎 1-0 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 18
哥伦甲 02-06 07:10 帕斯托 1-1 科尔多瓦美洲虎 0 0 1 0 90
哥伦甲 02-03 07:10 科尔多瓦美洲虎 0-1 布卡拉曼加 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-09 08:30 科尔多瓦美洲虎 0-1 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-25 09:10 卡利体育会 2-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-21 07:10 科尔多瓦美洲虎 1-0 帕斯托 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-14 09:10 云斯卡尔达斯 0-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 1 0 90
哥伦甲 10-07 07:00 科尔多瓦美洲虎 0-1 托利马体育 0 0 0 0 45
哥伦甲 09-30 07:00 科尔多瓦美洲虎 0-0 巴兰基亚青年 0 0 0 0 22
哥伦甲 09-19 05:00 恩维加多 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 80
哥伦甲 09-09 08:40 帕斯托 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-03 05:45 科尔多瓦美洲虎 1-1 麦德林独立 0 0 0 0 0
哥伦甲 08-28 09:20 乌伊拉竞技 0-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 1
哥伦甲 02-21 09:05 卡利体育会 1-1 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 45
哥伦甲 02-12 07:20 云斯卡尔达斯 1-2 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 0
哥伦甲 12-23 08:30 托利马体育 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 12-20 07:05 卡利体育会 1-1 托利马体育 0 0 1 0 23
哥伦甲 12-16 09:05 佩雷拉 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 12-05 09:00 卡利体育会 3-1 国民竞技 0 0 0 1 27
哥伦甲 12-02 09:05 巴兰基亚青年 2-2 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 11-28 07:00 卡利体育会 2-1 佩雷拉 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-22 04:30 卡利体育会 0-0 云斯卡尔达斯 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-13 09:00 科尔多瓦美洲虎 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-08 09:10 卡利体育会 1-0 奎迪奥 0 0 1 0 90
哥伦甲 11-02 07:05 乌伊拉竞技 0-5 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-25 05:00 里奥内格罗老鹰 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦杯 10-22 09:00 国民竞技 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 10-17 05:00 卡利美洲 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦杯 10-07 09:00 卡利体育会 2-2 国民竞技 0 0 0 0 0
哥伦甲 10-03 05:00 恩维加多 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-25 07:00 卡利体育会 2-1 佩雷拉 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-20 05:00 托利马体育 1-1 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦杯 09-16 09:00 卡利体育会 1-0 卡利美洲 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-12 07:05 卡利体育会 0-1 卡利美洲 0 0 1 0 90
哥伦杯 09-09 07:00 卡利美洲 2-2 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-06 02:00 帕斯托 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦杯 09-03 09:10 麦德林独立 1-3 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 08-30 05:00 卡利体育会 1-1 巴兰基亚青年 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-15 09:00 卡利体育会 2-2 百万富翁 0 0 0 0 74
哥伦甲 08-08 06:30 国民竞技 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-26 09:00 卡利体育会 0-0 麦德林独立 0 0 0 1 73
哥伦甲 07-18 09:00 圣塔菲 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 80
哥伦甲 06-05 04:30 卡利体育会 2-0 托利马体育 0 0 0 0 89
哥伦甲 04-26 06:40 托利马体育 3-0 卡利体育会 0 0 0 0 45
哥伦甲 04-19 04:30 百万富翁 3-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-11 09:00 卡利体育会 1-0 国民竞技 0 0 0 0 90
南美杯 04-07 08:30 卡利体育会 0-0 托利马体育 0 0 0 0 0
哥伦甲 04-02 09:05 拉伊奎达德 2-5 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-30 09:00 卡利体育会 1-1 帕斯托 0 0 0 0 45
哥伦甲 03-26 07:05 布卡拉曼加 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-22 06:40 卡利体育会 0-0 托利马体育 0 0 1 0 90
南美杯 03-17 08:30 托利马体育 3-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-12 09:00 卡利体育会 0-2 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-07 06:30 云斯卡尔达斯 0-0 卡利体育会 0 0 1 0 45
哥伦甲 03-01 09:10 卡利体育会 1-1 圣塔菲 0 0 1 0 54
哥伦甲 02-26 09:10 麦德林独立 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-23 09:00 卡利体育会 1-1 阿利安萨 1 0 0 0 90
哥伦甲 02-18 09:10 巴兰基亚青年 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-14 06:30 卡利体育会 1-0 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-08 07:05 帕特里奥坦斯 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-03 07:00 茨高 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 01-30 09:00 卡利体育会 1-1 恩维加多 0 0 0 0 84
哥伦甲 01-25 09:10 佩雷拉 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 01-18 09:10 卡利体育会 1-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 12-30 07:30 卡利体育会 2-2 百万富翁 0 0 0 0 90
南美杯 12-02 08:30 卡利体育会 1-5 萨斯菲尔德 0 0 1 0 66
南美杯 11-25 08:30 萨斯菲尔德 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-22 06:30 拉伊奎达德 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-16 07:00 里奥内格罗老鹰 4-1 卡利体育会 0 0 0 0 68
哥伦甲 11-12 03:00 卡利体育会 3-0 恩维加多 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-09 05:00 云斯卡尔达斯 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
南美杯 11-05 08:30 卡利体育会 2-3 百万富翁 0 0 1 0 60
南美杯 10-29 08:30 百万富翁 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 62
哥伦甲 10-26 09:10 麦德林独立 2-3 卡利体育会 0 0 1 0 55
哥伦甲 10-20 09:00 卡利体育会 3-2 圣塔菲 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-15 03:00 卡利体育会 3-1 茨高 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-04 05:00 科尔多瓦美洲虎 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 45
哥伦甲 09-28 05:00 卡利体育会 2-0 阿利安萨 0 0 0 0 81
哥伦甲 09-23 08:40 侨卡巴 3-3 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 09-13 07:00 卡利体育会 1-1 百万富翁 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-07 08:40 卡利体育会 2-2 佩雷拉 1 0 0 0 90
哥伦甲 03-01 07:10 卡利美洲 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
南美杯 02-26 08:30 巴拉圭河床 1-3 卡利体育会 0 0 1 0 60
哥伦甲 02-16 09:15 国民竞技 2-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
南美杯 02-12 08:30 卡利体育会 2-1 巴拉圭河床 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-09 07:10 卡利体育会 2-1 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-05 09:05 帕特里奥坦斯 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 01-29 09:10 卡利体育会 0-0 巴兰基亚青年 0 0 1 0 90
哥伦甲 01-26 05:05 布卡拉曼加 0-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-29 08:30 卡利体育会 0-0 阿利安萨 0 0 0 0 74
哥伦甲 11-25 04:00 圣塔菲 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-21 09:30 卡利体育会 2-1 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-18 05:30 卡利美洲 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-14 09:30 卡利体育会 1-0 圣塔菲 0 0 1 0 90
哥伦甲 10-25 07:30 卡利体育会 2-1 云斯卡尔达斯 0 0 1 0 90
哥伦甲 10-21 04:15 里奥内格罗老鹰 1-4 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-10 09:00 巴兰基亚青年 3-0 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 10-07 06:00 卡利体育会 3-2 卡利美洲 0 0 1 0 90
哥伦甲 09-29 09:00 卡利体育会 3-1 帕特里奥坦斯 0 0 1 0 90
哥伦甲 09-18 08:30 卡利体育会 0-1 阿利安萨 0 0 0 0 94
哥伦甲 09-09 08:55 卡利美洲 2-1 卡利体育会 0 0 0 0 89
哥伦甲 09-02 05:10 卡利体育会 3-1 帕斯托 0 0 1 0 94
哥伦甲 08-25 08:45 百万富翁 2-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-19 09:00 卡利体育会 1-0 麦德林独立 0 0 1 0 95
哥伦甲 08-11 05:00 曼达朗拿 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 89
哥伦甲 08-04 06:00 卡利体育会 2-0 拉伊奎达德 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-29 04:15 乌伊拉竞技 2-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-21 06:30 卡利体育会 4-0 科尔多瓦美洲虎 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-17 08:45 布卡拉曼加 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 06-06 07:00 卡利体育会 1-2 托利马体育 0 0 0 0 90
哥伦甲 06-03 08:15 巴兰基亚青年 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 79
南美杯 05-30 06:15 佩纳罗尔 2-0 卡利体育会 0 0 0 0 82
哥伦甲 05-27 08:30 卡利体育会 0-1 国民竞技 0 0 0 0 89
哥伦甲 05-20 06:00 国民竞技 1-3 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 05-17 08:10 卡利体育会 1-2 巴兰基亚青年 0 0 1 0 88
哥伦甲 05-14 08:45 托利马体育 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 05-06 04:30 卡利体育会 1-0 恩维加多 0 0 0 0 90
南美杯 05-03 08:30 亚松森瓜拉尼 2-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-28 06:00 卡利体育会 2-1 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-25 07:30 云斯卡尔达斯 4-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-18 09:00 卡利体育会 0-0 巴兰基亚青年 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-15 08:30 卡利美洲 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
南美杯 04-05 08:30 卡利体育会 1-0 亚松森瓜拉尼 0 0 1 0 90
哥伦甲 04-01 06:00 卡利体育会 2-0 侨卡巴 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-24 06:30 阿利安萨 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 68
哥伦甲 03-21 08:30 国民竞技 2-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-17 06:00 卡利体育会 0-1 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 03-11 03:00 帕斯托 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 82
哥伦甲 03-08 08:30 帕特里奥坦斯 0-3 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 03-04 06:00 卡利体育会 1-1 百万富翁 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-25 06:00 麦德林独立 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-20 08:30 卡利体育会 2-1 曼达朗拿 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-15 08:30 卡利体育会 2-1 托利马体育 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-11 05:00 拉伊奎达德 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 02-03 06:30 卡利体育会 1-1 乌伊拉竞技 0 0 1 0 90
哥伦甲 01-27 09:00 卡利体育会 2-0 布卡拉曼加 0 0 0 0 90
南美杯 10-31 08:45 卡利体育会 1-2 圣塔菲 0 0 0 0 90
南美杯 10-24 08:45 圣塔菲 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 10-19 07:00 卡利体育会 1-0 卡利美洲 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-15 06:15 国民竞技 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-07 07:00 卡利体育会 0-2 帕特里奥坦斯 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-30 07:00 圣塔菲 0-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-24 06:15 卡利体育会 0-1 托利马体育 0 0 0 0 33
南美杯 09-20 08:45 卡利体育会 2-1 基多大学体育 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-16 03:00 利昂内斯 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 09-10 06:15 卡利体育会 3-0 拉伊奎达德 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-07 07:00 云斯卡尔达斯 3-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 09-03 09:00 卡利体育会 1-0 巴兰基亚青年 0 0 1 0 90
南美杯 08-23 08:45 基多大学体育 1-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-20 06:15 百万富翁 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-12 09:00 卡利体育会 3-2 麦德林独立 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-06 04:15 茨高 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 28
南美杯 08-03 08:45 玻利瓦尔 1-2 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-29 06:30 卡利体育会 1-0 乌伊拉竞技 0 0 0 0 90
哥伦甲 07-22 08:45 恩维加多 1-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
南美杯 07-19 08:45 卡利体育会 4-0 玻利瓦尔 0 0 0 0 90
哥伦甲 05-07 07:00 帕斯托 0-0 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 04-23 05:00 科尔多瓦美洲虎 1-0 卡利体育会 0 0 1 0 75
哥伦甲 04-07 09:15 帕特里奥坦斯 1-3 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 03-15 09:00 卡利体育会 2-1 云斯卡尔达斯 0 0 0 0 0
哥伦甲 03-10 09:00 巴兰基亚青年 2-1 卡利体育会 0 0 0 0 0
哥伦甲 03-04 09:00 卡利体育会 4-0 里奥内格罗老鹰 0 0 0 0 0
哥伦甲 11-19 07:10 百万富翁 5-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 11-06 09:00 卡利体育会 1-0 国民竞技 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-23 04:15 科尔多瓦美洲虎 3-2 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 10-16 08:30 卡利体育会 1-1 拉伊奎达德 0 0 0 0 90
哥伦甲 10-01 08:45 巴兰基亚青年 1-0 卡利体育会 0 0 1 0 90
哥伦甲 09-18 07:00 里奥内格罗老鹰 0-1 卡利体育会 0 0 0 0 90
哥伦甲 08-07 04:15 卡利体育会 0-0 帕特里奥坦斯 0 0 0 0 26
比甲 10-03 00:00 标准列日 0-1 安德莱赫特 0 0 0 0 90
比甲 09-25 20:30 标准列日 3-0 欧本 0 0 0 0 90
比甲 05-08 00:00 标准列日 2-0 贝弗伦 0 0 0 0 0
比甲 04-04 02:00 贝弗伦 0-1 标准列日 0 0 0 0 0
比甲 01-25 01:00 标准列日 0-3 根特 0 0 0 0 0
比甲 12-27 21:30 标准列日 3-0 摩斯高伦 0 0 0 0 6
比甲 11-28 03:30 瓦勒海姆 2-3 标准列日 0 0 0 0 0
比甲 08-03 00:00 标准列日 2-1 瓦勒海姆 0 0 0 0 19
比甲 01-19 01:00 韦斯特洛 1-1 标准列日 0 0 0 0 0
比甲 12-21 21:30 根特 1-2 标准列日 0 0 0 0 10
暂无数据!