全称:科勒
国家:德国
球队:勒沃库森 (德甲)
位置:中场
球衣:43号
生日:2004-02-17
身高:186cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
德甲 05-27 21:30 波鸿 3-0 勒沃库森 0 0 0 0 0
德U19 05-20 17:00 勒沃库森U19 3-1 达姆施塔特U19 0 0 0 0 0
德U19 05-17 22:00 拜仁慕尼黑U19 1-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 61
德U19 05-14 18:15 柏林赫塔U19 1-3 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 05-11 00:30 勒沃库森U19 1-2 波鸿U19 0 0 0 0 0
德U19 04-16 17:00 门兴格拉德巴赫U19 4-4 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 03-26 18:30 VFB希尔登U19 2-2 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 03-11 20:00 勒沃库森U19 1-2 多特蒙德U19 0 0 0 0 0
德U19 03-04 18:00 科隆U19 2-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 62
德U19 02-25 18:00 勒沃库森U19 2-1 杜伊斯堡U19 0 0 0 0 0
德U19 02-19 18:00 普鲁士明斯特U19 3-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 12-10 18:00 邦纳U19 2-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 12-03 18:00 勒沃库森U19 1-1 科隆胜利U19 0 0 0 0 0
德U19 11-12 18:00 勒沃库森U19 2-1 埃森U19 0 0 0 0 0
德U19 11-06 18:00 沙尔克04U19 1-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
欧青联 11-02 21:00 勒沃库森U19 0-1 布鲁日U19 0 0 0 0 90
德U19 10-29 17:00 勒沃库森U19 4-1 门兴格拉德巴赫U19 0 0 0 0 0
欧青联 10-26 22:00 马德里竞技U19 4-0 勒沃库森U19 0 0 0 0 90
德青杯 10-15 17:00 勒沃库森U19 1-4 斯图加特U19 0 0 0 0 79
欧青联 10-12 20:00 勒沃库森U19 1-3 波尔图U19 0 0 0 0 67
德U19 10-08 17:00 奥伯豪森U19 0-4 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
欧青联 10-04 19:00 波尔图U19 3-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 90
德U19 10-01 17:00 勒沃库森U19 1-2 波鸿U19 0 0 0 0 65
欧青联 09-13 20:00 勒沃库森U19 0-3 马德里竞技U19 0 0 0 0 90
欧青联 09-07 22:00 布鲁日U19 4-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 32
德U19 09-03 01:00 杜塞尔多夫U19 1-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 46
德U19 08-27 19:00 勒沃库森U19 1-4 帕德博恩U19 0 0 0 0 46
德U19 08-20 21:00 SC维尔U19 0-4 勒沃库森U19 0 0 0 0 74
德U19 08-14 17:10 勒沃库森U19 3-2 VFB希尔登U19 0 0 0 0 85
德U19 04-30 19:00 勒沃库森U19 2-2 帕德博恩U19 0 0 0 0 1
德U19 04-23 19:00 奥伯豪森U19 3-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 71
德U19 04-14 00:00 普鲁士明斯特U19 0-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 04-10 00:00 勒沃库森U19 1-0 埃森U19 0 0 0 0 14
德U19 03-05 18:00 勒沃库森U19 0-0 波鸿U19 0 0 0 0 65
德U19 02-20 18:00 门兴格拉德巴赫U19 0-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 02-13 18:00 勒沃库森U19 2-1 科隆胜利U19 0 0 0 0 2
德U19 02-04 23:00 多特蒙德U19 3-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 12-05 18:00 勒沃库森U19 7-0 乌帕达尔U19 0 0 0 0 9
德U19 11-20 18:00 科隆U19 1-1 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德青杯 11-07 17:00 勒沃库森U19 1-3 斯图加特U19 0 0 0 0 89
德U19 10-30 17:00 亚琛U19 0-3 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 10-23 20:30 勒沃库森U19 3-1 杜塞尔多夫U19 0 0 0 0 0
德U19 10-02 17:00 勒沃库森U19 2-2 沙尔克04U19 0 0 0 0 0
德U19 09-25 16:30 比勒菲尔德U19 0-4 勒沃库森U19 0 0 0 0 0
德U19 09-18 17:00 勒沃库森U19 2-2 杜伊斯堡U19 0 0 0 0 44
德U19 09-11 17:00 科隆福图纳U19 0-2 勒沃库森U19 0 0 0 0 34
德U17 09-27 19:00 勒沃库森U17 6-0 比勒菲尔德U17 0 0 0 0 0
德U17 09-19 17:00 科隆福图纳U17 2-2 勒沃库森U17 0 0 0 0 0
暂无数据!