赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
印度甲 | 03-30 19:00 | 丘吉尔兄弟 | 2-2 | 喀什国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度甲 | 03-24 21:30 | 喀什国际 | 2-1 | 西隆拉庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
印度甲 | 03-19 21:30 | 斯雷尼迪FC | 2-2 | 喀什国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印度甲 | 03-06 21:30 | 喀什国际 | 3-2 | 纳姆德哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度甲 | 03-02 21:30 | 喀什国际 | 1-3 | 皇家克什米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
印度甲 | 02-26 16:30 | 德里FC | 0-1 | 喀什国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 02-18 18:30 | SC班加罗尔 | 0-0 | 喀什国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 02-11 21:30 | 艾扎威尔 | 0-3 | 喀什国际 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印度甲 | 02-07 21:30 | 喀什国际 | 0-2 | 甸普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 02-01 21:30 | 喀什国际 | 3-2 | 喀拉拉邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
印度甲 | 01-28 18:00 | 拉贾斯坦联 | 1-1 | 喀什国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 01-24 21:30 | 喀拉拉邦 | 6-2 | 喀什国际 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
印度甲 | 01-18 21:30 | 喀什国际 | 4-3 | 艾扎威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 01-13 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 3-2 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-03 22:00 | 奥里萨 | 2-2 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 09-29 22:00 | 东北联 | 1-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-10 22:00 | 旁遮普 | 4-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-06 19:30 | 旁遮普 | 0-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-02 22:00 | 奥里萨 | 3-1 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
印度超 | 03-11 22:00 | 旁遮普 | 3-3 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-07 22:00 | 东北联 | 0-1 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
印度超 | 03-02 19:30 | 旁遮普 | 2-3 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-27 22:00 | 海德拉巴 | 0-2 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-27 22:30 | 莫亨巴根 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-24 22:30 | 喀拉拉爆破手 | 2-0 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-14 22:30 | 旁遮普 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 11-04 22:30 | 东孟加拉 | 1-2 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-27 22:30 | 喀拉拉爆破手 | 2-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-21 22:30 | 喀拉拉爆破手 | 1-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-28 19:30 | 印度U23 | 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
亚运男足 | 09-24 19:30 | 缅甸U23 | 1-1 | 印度U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
亚运男足 | 09-21 16:00 | 印度U23 | 1-0 | 孟加拉U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
亚运男足 | 09-19 19:30 | 中国U23 | 5-1 | 印度U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
印度超 | 03-03 22:00 | 班加罗尔 | 1-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-26 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
印度超 | 02-18 22:00 | 莫亨巴根 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
印度超 | 02-11 22:00 | 班加罗尔 | 1-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印度超 | 02-07 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 2-1 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
印度超 | 02-03 22:00 | 东孟加拉 | 1-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
印度超 | 01-29 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 2-0 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
印度超 | 01-22 22:00 | FC果阿 | 3-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
印度超 | 01-08 22:00 | 孟买城 | 4-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
印度超 | 01-03 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 3-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
印度超 | 12-26 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 1-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
印度超 | 12-19 22:00 | 钦奈泰坦 | 1-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-11 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 3-2 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
印度超 | 12-04 22:00 | 詹谢普尔 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 11-19 22:00 | 海德拉巴 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-28 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-2 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
印度超 | 10-23 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-16 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 2-5 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-07 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 3-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度甲 | 05-13 22:50 | 丘吉尔兄弟 | 0-1 | 斯雷尼迪FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度甲 | 05-09 22:30 | 尼罗卡 | 1-3 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
印度甲 | 05-06 22:30 | 莫哈末丹 | 2-0 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
印度甲 | 05-03 19:30 | 丘吉尔兄弟 | 2-1 | 旁遮普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印度甲 | 04-30 19:30 | 丘吉尔兄弟 | 1-1 | 喀拉拉邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
印度甲 | 04-26 17:30 | 丘吉尔兄弟 | 2-1 | 拉贾斯坦联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
印度甲 | 04-18 22:35 | 印度箭矢 | 1-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
印度甲 | 04-10 17:30 | 肯克雷 | 1-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
印度甲 | 04-06 22:35 | 皇家克什米尔 | 0-1 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 04-01 22:35 | 尼罗卡 | 2-4 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
印度甲 | 03-28 22:35 | 斯雷尼迪FC | 1-1 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印度甲 | 03-24 22:30 | 丘吉尔兄弟 | 2-1 | 艾查威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印度甲 | 03-21 16:30 | 拉贾斯坦联 | 2-0 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
印度甲 | 03-16 19:00 | 莫哈末丹 | 1-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度甲 | 03-12 16:30 | 特劳 | 2-0 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 03-08 22:00 | 丘吉尔兄弟 | 0-1 | 苏德瓦德里FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
印度甲 | 03-04 22:00 | 旁遮普 | 2-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
印度甲 | 12-26 19:00 | 喀拉拉邦 | 1-0 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印度甲 | 03-27 19:30 | 丘吉尔兄弟 | 3-2 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
印度甲 | 03-21 16:30 | 特劳 | 1-1 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
印度甲 | 03-15 21:30 | 丘吉尔兄弟 | 1-4 | 莫哈末丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度甲 | 03-10 21:30 | 丘吉尔兄弟 | 0-3 | 喀拉拉邦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印度甲 | 03-05 16:30 | 皇家克什米尔 | 1-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
印度甲 | 03-01 16:30 | 喀拉拉邦 | 2-3 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
印度甲 | 02-24 16:30 | 丘吉尔兄弟 | 1-0 | 尼罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
印度甲 | 02-18 21:30 | 钦奈城 | 1-2 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
印度甲 | 02-08 21:30 | 丘吉尔兄弟 | 0-0 | 皇家克什米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
印度甲 | 02-03 21:30 | 丘吉尔兄弟 | 0-0 | 艾查威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
印度甲 | 01-29 21:30 | 丘吉尔兄弟 | 1-1 | 特劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印度甲 | 01-25 16:30 | 丘吉尔兄弟 | 2-0 | 苏德瓦德里FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度甲 | 01-19 16:30 | 旁遮普 | 0-1 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印度甲 | 01-14 21:30 | 莫哈末丹 | 0-0 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印度甲 | 01-10 21:30 | 印度箭矢 | 2-5 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
暂无数据! |