全称:西哈·布丁
国家:
球队:三宝垄 (印尼甲)
位置:后卫
球衣:45号
生日:2001-04-05
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:2023-07-01
全部
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
印尼甲 04-30 16:00 佩西加雅加达 2-1 三宝垄 0 0 0 0 90
印尼甲 04-26 16:00 三宝垄 3-0 蒂拉佩斯卡保 0 0 0 0 0
印尼甲 04-22 20:00 三宝垄 2-1 西拉贡 0 0 0 0 0
印尼甲 04-16 20:00 PSM马卡萨 3-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 03-29 21:30 巴日托 0-0 三宝垄 0 0 0 0 45
印尼甲 03-17 21:30 三宝垄 0-2 伯希索罗 0 0 0 0 45
印尼甲 03-08 20:00 巴厘联 2-0 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 02-27 20:00 万隆 3-0 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 02-23 16:00 三宝垄 1-1 德瓦 0 0 0 0 90
印尼甲 02-05 16:00 阿雷马 1-4 三宝垄 0 0 0 0 64
印尼甲 01-30 16:00 帕尔斯巴亚 1-1 三宝垄 0 0 0 0 77
印尼甲 12-16 16:00 三宝垄 2-2 马都拉联 0 0 0 0 0
印尼甲 12-09 20:00 婆罗洲FC 2-0 三宝垄 0 0 0 0 90
印尼甲 12-03 16:00 三宝垄 1-0 斯莱曼 0 0 1 0 1
印尼甲 11-09 16:00 三宝垄 4-0 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼甲 11-02 20:00 巴杨卡拉泗水联 1-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 08-23 16:30 帕尔斯巴亚 1-0 三宝垄 0 0 0 0 26
印尼甲 08-13 17:00 万隆 2-1 三宝垄 0 0 0 0 75
印尼甲 08-06 16:30 三宝垄 2-1 巴日托 0 0 0 0 0
印尼甲 07-30 19:15 阿雷马 2-1 三宝垄 0 0 0 0 45
印尼甲 07-23 16:00 三宝垄 1-1 西拉贡 0 0 0 0 0
印尼甲 03-29 16:15 佩塞拉 1-2 三宝垄 0 0 0 0 73
印尼甲 03-20 16:15 三宝垄 3-3 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼甲 02-24 19:15 婆罗洲FC 1-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 02-10 16:15 三宝垄 1-2 巴日托 0 0 0 0 90
印尼甲 02-06 16:15 佩斯克谏义里 0-0 三宝垄 0 0 0 0 3
印尼甲 02-02 21:45 三宝垄 0-0 帕尔斯巴亚 0 0 0 0 0
印尼甲 01-06 21:30 三宝垄 1-2 佩西加雅加达 0 0 0 0 0
印尼甲 12-11 20:30 佩斯普拉 2-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 12-07 19:15 培斯塔坦格朗 2-3 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 12-03 19:15 三宝垄 1-2 斯莱曼 0 0 0 0 0
印尼甲 11-22 21:45 三宝垄 1-0 PSM马卡萨 0 0 0 0 0
印尼甲 11-18 16:15 蒂拉佩斯卡保 2-2 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 11-06 16:15 三宝垄 0-1 婆罗洲FC 0 0 0 0 0
印尼甲 10-31 21:45 巴厘联 0-0 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 10-20 21:30 巴日托 0-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼甲 10-15 16:15 三宝垄 3-0 佩斯克谏义里 0 0 0 0 0
印尼甲 09-12 21:45 佩西加雅加达 2-2 三宝垄 0 0 0 0 0
暂无数据!