赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
印尼甲 | 05-30 20:00 | 婆罗洲FC | 4-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
印尼甲 | 05-18 20:00 | 万隆 | 3-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 05-14 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 04-30 16:40 | 培斯塔坦格朗 | 4-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
印尼甲 | 04-20 20:00 | 巴厘联 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 04-15 20:00 | 蒂拉佩斯卡保 | 3-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 12-18 20:00 | 巴厘联 | 0-0 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
亚协杯 | 12-13 20:00 | 登嘉楼 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印尼甲 | 12-08 16:00 | 德瓦 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
印尼甲 | 12-04 16:00 | 巴厘联 | 3-2 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印尼甲 | 11-23 16:00 | 马都拉联 | 1-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
亚协杯 | 11-08 20:00 | 巴厘联 | 1-2 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
印尼甲 | 11-03 16:00 | 斯莱曼 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
印尼甲 | 10-30 20:00 | 巴厘联 | 3-0 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
亚协杯 | 10-26 16:00 | 中央海岸水手 | 6-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印尼甲 | 10-20 16:00 | 巴厘联 | 3-1 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
印尼甲 | 10-08 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚协杯 | 10-04 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 09-29 20:00 | 巴厘联 | 2-0 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
印尼甲 | 09-24 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
亚协杯 | 09-20 16:00 | 公马吉利根 | 2-5 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
印尼甲 | 09-15 20:00 | 巴厘联 | 1-2 | 西拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠 | 08-16 20:00 | 理文 | 5-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印尼甲 | 08-07 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 佩斯克谏义里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
印尼甲 | 08-03 20:00 | 万隆 | 0-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 07-15 20:00 | 巴厘联 | 2-1 | 马都拉联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
印尼甲 | 07-01 16:00 | 巴厘联 | 0-1 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
印尼甲 | 06-10 19:30 | PSM马卡萨 | 5-6 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
印尼甲 | 06-06 19:30 | 巴厘联 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 04-12 21:30 | 巴厘联 | 3-2 | 三宝垄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 04-07 21:30 | 斯莱曼 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
印尼甲 | 04-03 21:30 | 婆罗洲FC | 5-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
印尼甲 | 03-27 21:30 | 阿雷马 | 1-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印尼甲 | 02-10 18:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 02-05 19:30 | 巴厘联 | 1-2 | 巴日托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 01-25 19:30 | 西拉贡 | 4-4 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
印尼甲 | 01-20 17:00 | 巴厘联 | 2-2 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 01-15 16:30 | 佩西加雅加达 | 3-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
印尼甲 | 12-22 19:30 | 三宝垄 | 0-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
印尼甲 | 12-19 21:15 | 巴厘联 | 1-2 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 12-15 16:15 | 巴厘联 | 1-3 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
印尼甲 | 12-12 19:15 | 马都拉联 | 1-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
印尼甲 | 12-08 19:15 | 巴厘联 | 3-0 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
印尼甲 | 12-05 19:50 | 培斯塔坦格朗 | 2-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 09-30 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
印尼甲 | 09-15 21:30 | 伯希索罗 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
印尼甲 | 09-10 16:30 | 巴厘联 | 6-0 | 德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
印尼甲 | 09-02 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 08-27 17:00 | 巴厘联 | 4-0 | 佩斯克谏义里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
印尼甲 | 08-23 16:30 | 万隆 | 2-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 08-18 17:30 | 巴日托 | 1-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 08-13 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
印尼甲 | 08-04 21:30 | 巴厘联 | 3-2 | 西拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 07-29 17:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印尼甲 | 07-23 21:15 | 巴厘联 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚协杯 | 06-30 17:00 | 卡雅FC | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
亚协杯 | 06-27 17:00 | 毗沙卡FC | 5-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
亚协杯 | 06-24 21:00 | 巴厘联 | 2-0 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
印尼甲 | 03-31 16:30 | 佩西加雅加达 | 0-2 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 03-24 17:00 | 斯莱曼 | 3-2 | 佩塞拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
印尼甲 | 03-20 20:45 | 佩斯普拉 | 4-2 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
印尼甲 | 03-16 21:30 | 斯莱曼 | 0-1 | 三宝垄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
印尼甲 | 03-01 19:15 | 斯莱曼 | 0-0 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 02-24 16:15 | 蒂拉佩斯卡保 | 2-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
印尼甲 | 02-20 16:15 | 斯莱曼 | 1-0 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
印尼甲 | 02-16 21:45 | 巴厘联 | 1-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
印尼甲 | 02-11 21:30 | 斯莱曼 | 1-2 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
印尼甲 | 01-29 19:15 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
印尼甲 | 01-18 16:15 | 斯莱曼 | 1-1 | 马都拉联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
印尼甲 | 01-13 19:15 | 阿雷马 | 2-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
印尼甲 | 01-07 16:15 | 斯莱曼 | 4-1 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
印尼甲 | 12-11 18:15 | 佩西加雅加达 | 0-0 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 12-07 21:45 | PSM马卡萨 | 0-3 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 12-03 21:45 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 11-29 22:20 | 婆罗洲FC | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 11-25 20:00 | 佩西加雅加达 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 11-20 22:00 | 万隆 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 10-22 21:45 | 马都拉联 | 2-3 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
印尼甲 | 10-17 19:15 | 佩西加雅加达 | 0-1 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
印尼甲 | 10-02 19:15 | 波斯拉加班达亚齐 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
印尼甲 | 09-28 21:45 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 09-24 21:45 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 佩塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
印尼甲 | 09-19 21:45 | 佩斯普拉 | 0-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
印尼甲 | 09-12 21:45 | 佩西加雅加达 | 2-2 | 三宝垄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 09-05 21:30 | 斯莱曼 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 03-14 19:30 | 巴杨卡拉泗水联 | 2-2 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 03-01 16:30 | 佩西加雅加达 | 3-2 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
印尼甲 | 12-21 16:30 | 卡腾普特拉FC | 1-3 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
印尼甲 | 12-17 19:30 | 佩西加雅加达 | 1-2 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-13 19:30 | 佩西加雅加达 | 4-0 | 马都拉联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-08 19:15 | 帕森洳涩瑞 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
印尼甲 | 12-04 19:30 | 巴杨卡拉泗水联 | 3-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
印尼甲 | 11-23 16:30 | 阿雷马 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
印尼甲 | 10-28 16:30 | 万隆 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印尼甲 | 10-20 19:30 | PSM马卡萨 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
印尼甲 | 10-16 16:30 | 佩西加雅加达 | 1-2 | 塞曼巴东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-19 16:30 | 佩西加雅加达 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
印尼甲 | 09-15 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 三宝垄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印尼甲 | 09-11 19:30 | 佩斯普拉 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
印尼甲 | 08-16 19:30 | 马都拉联 | 2-2 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
印尼甲 | 05-26 21:30 | 三宝垄 | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
亚协杯 | 04-23 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-3 | 联城FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
亚协杯 | 02-26 16:30 | 佩西加雅加达 | 0-0 | 平阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠 | 02-12 16:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 佩西加雅加达 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
亚冠 | 02-05 19:30 | 狮城水手 | 1-3 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
01-01 08:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |