全称:贡萨洛·布埃诺
国家:乌拉圭
球队:
位置:前锋
球衣:-
生日:1993-01-16
身高:175cm
体重:74kg
合同到期:1703952000
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
乌拉甲 09-16 00:30 达努比奥 3-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-14 02:00 达努比奥 0-6 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-08 07:30 米拉玛 2-3 达努比奥 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-22 21:00 塞路 0-0 达努比奥 0 0 0 0 15
乌拉甲 06-17 02:00 达努比奥 2-0 罗姆帕拉青年 0 0 0 0 11
乌拉甲 06-09 23:30 塞罗拉尔戈 2-2 达努比奥 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-04 02:00 达努比奥 1-1 马尔多纳多 0 0 0 0 0
南美杯 05-31 06:00 达努比奥 0-0 祖利亚诺 0 0 0 0 61
乌拉甲 05-26 05:00 乌拉圭民族 1-0 达努比奥 0 0 0 0 2
乌拉甲 05-19 23:30 达努比奥 0-1 蒙特维多竞技 0 0 0 0 0
南美杯 05-16 06:00 巴拉纳竞技 1-2 达努比奥 0 0 0 0 5
乌拉甲 05-11 21:00 塞路 2-0 达努比奥 0 0 0 0 25
南美杯 05-08 08:30 艾美利亚诺体育 2-1 达努比奥 0 0 0 0 1
乌拉甲 05-03 23:30 达努比奥 1-1 罗姆帕拉青年 0 0 0 0 66
乌拉甲 04-28 21:00 米拉玛 3-5 达努比奥 0 0 0 0 0
南美杯 04-25 06:00 达努比奥 0-1 巴拉纳竞技 0 0 0 0 0
乌拉甲 04-20 21:00 达努比奥 1-1 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 28
乌拉甲 04-15 05:00 佩纳罗尔 2-0 达努比奥 0 0 0 0 21
南美杯 04-10 08:30 达努比奥 0-0 艾美利亚诺体育 0 0 0 0 35
乌拉甲 04-07 02:00 达努比奥 1-1 普罗格雷索俱乐部 0 0 0 0 12
南美杯 04-04 06:00 祖利亚诺 0-2 达努比奥 1 0 0 0 39
乌拉甲 03-31 06:00 防卫者体育 1-0 达努比奥 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-25 03:00 达努比奥 0-2 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-10 21:00 蒙得维的亚 1-2 达努比奥 0 0 0 0 61
南美杯 03-07 08:30 蒙得维的亚流浪者 0-1 达努比奥 0 0 0 0 78
乌拉甲 03-03 04:00 乌拉圭河床 1-0 达努比奥 0 0 0 0 21
乌拉甲 02-25 04:00 波士顿河 0-0 达努比奥 0 0 0 0 19
乌拉甲 02-18 04:00 芬斯 1-2 达努比奥 0 0 0 0 37
乌拉甲 12-08 04:00 防卫者体育 0-2 达努比奥 0 0 0 0 72
乌拉甲 12-04 03:30 达努比奥 2-1 LA卢兹 0 0 0 0 74
乌拉甲 11-30 06:00 蒙得维的亚流浪者 3-0 达努比奥 0 0 0 0 27
乌拉甲 11-26 03:30 达努比奥 0-0 芬斯 0 0 0 0 27
乌拉甲 11-20 03:30 达努比奥 2-1 佩纳罗尔 0 0 0 0 31
乌拉甲 11-16 08:30 乌拉圭民族 1-3 达努比奥 0 0 0 0 37
乌拉甲 11-11 21:00 达努比奥 0-0 乌拉圭河床 0 0 0 0 22
乌拉甲 11-07 06:00 马尔多纳多 1-2 达努比奥 0 0 0 0 44
乌拉甲 10-20 04:00 塞路 1-1 达努比奥 0 0 0 0 21
乌拉甲 10-14 21:00 达努比奥 0-2 蒙特维多竞技 0 0 0 0 46
乌拉甲 10-09 00:10 科洛尼亚广场 1-0 达努比奥 0 0 0 0 67
乌拉甲 09-02 23:30 达努比奥 2-0 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 70
乌拉甲 08-27 02:30 蒙得维的亚 1-0 达努比奥 0 0 0 0 12
乌拉甲 08-20 23:30 达努比奥 0-1 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 20
西协甲 05-14 01:00 庞特贝德拉 1-1 萨拉曼卡统一者 0 0 0 0 0
西协甲 05-07 18:00 塔拉维亚 4-2 庞特贝德拉 0 0 0 0 0
西协甲 04-30 23:00 庞特贝德拉 2-1 圣瑟巴斯提安雷耶斯 0 0 0 0 0
西协甲 04-23 22:00 圣费尔兰度 4-2 庞特贝德拉 0 0 0 0 0
西协甲 04-16 01:00 庞特贝德拉 1-5 梅里达AD 0 0 0 0 0
西协甲 04-09 18:00 阿尔科孔 1-0 庞特贝德拉 0 0 0 0 0
西协甲 04-03 01:00 庞特贝德拉 2-0 科尔多瓦 0 0 0 0 0
乌拉乙 10-30 22:15 波特尼西亚 3-2 西班牙中心 0 0 0 0 44
乌拉乙 10-23 21:00 西班牙中心 0-0 波特尼西亚 0 0 0 0 27
乌拉乙 07-25 02:00 LA卢兹 0-0 西班牙中心 0 0 0 0 69
乌拉乙 05-01 02:30 西班牙中心 3-2 LA卢兹 0 0 0 0 46
乌拉甲 12-01 03:30 芬斯 0-0 波士顿河 0 0 0 0 21
乌拉甲 11-23 03:30 波士顿河 2-0 科洛尼亚广场 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-14 20:45 南德阿美利加 1-2 波士顿河 0 0 0 0 22
乌拉甲 11-09 03:30 波士顿河 0-0 普罗格雷索俱乐部 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-05 03:30 塞罗拉尔戈 1-1 波士顿河 0 0 0 0 9
乌拉甲 10-30 21:15 波士顿河 1-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-25 02:15 蒙得维的亚 2-2 波士顿河 0 0 0 0 15
乌拉甲 10-22 00:15 波士顿河 3-2 切里托 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-17 05:00 乌拉圭民族 3-2 波士顿河 0 0 0 0 11
乌拉甲 10-04 05:00 蒙得维的亚城图尔克 4-3 波士顿河 0 0 0 0 60
乌拉甲 09-27 02:30 波士顿河 2-5 佩纳罗尔 0 0 0 0 24
乌拉甲 09-18 02:30 雷提斯塔 1-2 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 09-12 23:30 波士顿河 1-3 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 34
乌拉甲 04-01 07:00 雷提斯塔 4-3 蒙得维的亚 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-29 07:00 波士顿河 1-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 22
乌拉甲 03-25 03:00 蒙得维的亚 4-1 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-22 08:15 乌拉圭民族 0-4 蒙得维的亚 0 0 0 0 23
乌拉甲 03-15 03:30 蒙得维的亚 3-2 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
解放者杯 03-03 08:30 基多天主大学 3-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 18
解放者杯 02-24 08:30 蒙得维的亚 2-1 基多天主大学 0 0 0 0 20
乌拉甲 01-19 04:00 科洛尼亚广场 0-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 55
智利甲 09-08 22:00 康塞普西翁大学 2-1 拉卡莱拉联 0 0 0 0 32
智利甲 09-03 23:00 康塞普西翁大学 2-3 西班牙联合 1 0 0 0 90
智利甲 03-16 07:30 奥达科斯 1-1 康塞普西翁大学 0 0 0 0 26
智利甲 03-06 07:30 康塞普西翁大学 2-2 科布雷萨尔 0 0 0 0 8
智利甲 02-01 23:00 康塞普西翁大学 0-2 漫游者 0 0 0 0 39
智利甲 01-25 05:30 埃弗顿VM 2-1 康塞普西翁大学 0 0 0 0 77
南美杯 04-17 08:30 科隆竞技 2-0 慕尼斯帕尔体育 0 0 0 0 90
南美杯 03-20 08:30 慕尼斯帕尔体育 0-3 科隆竞技 0 0 0 0 18
阿甲 03-16 08:10 阿尔多斯维 3-0 科隆竞技 0 0 0 0 74
阿甲 12-09 06:20 国防与司法 3-0 科隆竞技 0 0 0 0 90
阿甲 12-01 06:00 科隆竞技 1-1 贝尔格拉诺 0 0 0 0 16
阿甲 11-11 07:30 科隆竞技 1-1 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 25
阿甲 10-27 08:00 飓风队 3-2 科隆竞技 0 0 0 0 29
阿甲 10-20 08:15 科隆竞技 1-0 河床 1 0 0 0 22
阿甲 10-09 08:00 科隆竞技 1-0 纽维尔老男孩 0 0 0 0 11
南美杯 10-05 06:30 科隆竞技 1-1 巴兰基亚青年 0 0 0 0 32
阿甲 10-01 07:00 博卡青年 3-1 科隆竞技 1 0 0 0 22
阿甲 09-22 08:00 科隆竞技 3-1 戈多伊克鲁斯 0 0 0 0 18
阿根廷杯 09-08 08:10 圣洛伦索 3-3 科隆竞技 0 0 0 0 0
阿甲 08-25 08:15 图库曼竞技 2-1 科隆竞技 0 0 0 0 13
解放者杯 05-02 08:30 乌拉圭民族 1-0 桑托斯 0 0 0 0 6
解放者杯 04-26 06:15 乌拉圭民族 4-0 库斯科 0 0 0 0 90
解放者杯 04-04 06:15 库斯科 0-0 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
解放者杯 03-16 06:15 桑托斯 3-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 45
解放者杯 03-01 06:15 乌拉圭民族 0-0 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 24
解放者杯 02-22 08:45 乌拉圭民族 1-0 班菲尔德 0 0 0 0 0
解放者杯 02-15 06:00 班菲尔德 2-2 乌拉圭民族 0 0 0 0 13
阿甲 05-08 07:00 竞技 0-0 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 13
阿甲 04-02 08:15 CA坦波利 1-3 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0
阿甲 03-06 04:00 飓风队 1-0 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0
阿甲 02-28 04:00 拉普拉塔大学生 4-1 阿根廷青年人 0 0 0 0 0
阿甲 02-24 08:15 阿尔多斯维 1-2 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0
阿甲 02-09 06:00 拉普拉塔大学生 0-1 拉努斯 0 0 0 0 7
葡超 09-28 00:00 埃斯托里尔 2-1 马迪亚拿 0 0 0 0 15
暂无数据!
相关球员