赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
乌兹超 | 11-02 18:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-2 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-25 21:15 | 纳曼干新春 | 1-0 | 比克波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-20 18:00 | 费尔干纳夫兹 | 2-2 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
乌兹超 | 10-12 22:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 10-05 20:00 | 纳曼干新春 | 2-3 | 安迪江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 09-26 21:30 | 纳曼干新春 | 0-3 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 09-20 20:00 | 塔什干火车头 | 0-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-26 23:00 | 特尔梅兹 | 0-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
乌兹超 | 08-19 22:30 | 纳曼干新春 | 2-2 | 本尤德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
乌兹超 | 08-12 22:00 | 阿尔马雷克 | 2-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 08-07 23:00 | 索格迪纳吉扎克 | 2-3 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
奥运男足 | 07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 | 1-1 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
奥运男足 | 07-27 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 0-1 | 埃及U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥运男足 | 07-24 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 1-2 | 西班牙U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-30 23:00 | 比克波德 | 1-4 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌兹超 | 06-25 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 2-0 | 特尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-21 23:00 | 本尤德科 | 1-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-17 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 阿尔马雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-13 23:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
乌兹超 | 05-30 22:30 | 纳曼干新春 | 0-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
乌兹超 | 05-24 22:30 | 塔什干奥林匹克 | 0-0 | 安迪江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-18 22:00 | 克孜勒库姆 | 2-4 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-11 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-2 | 塔什干棉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 05-03 23:30 | 日本U23 | 1-0 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
U23亚洲杯 | 04-29 22:00 | 印尼U23 | 0-2 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 04-26 22:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 04-23 23:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 3-0 | 越南U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
U23亚洲杯 | 04-20 23:30 | 科威特U23 | 0-5 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
U23亚洲杯 | 04-17 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 马来西亚U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌兹超 | 03-31 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-0 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-15 22:00 | 索格迪纳吉扎克 | 2-2 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-09 19:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 塔什干火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-01 22:15 | 纳萨夫 | 2-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
乌兹超 | 12-01 18:00 | 比克波德 | 2-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-24 19:00 | 塔什干奥林匹克 | 2-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-19 19:00 | 特尔梅兹 | 1-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-10 21:15 | 布哈拉 | 0-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-03 21:15 | 费尔干纳夫兹 | 0-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-26 19:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-0 | 克孜勒库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌兹超 | 10-21 19:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 本尤德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 10-07 16:00 | 香港U23 | 0-4 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
亚运男足 | 10-04 20:00 | 韩国U23 | 2-1 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 10-01 15:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-1 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-28 16:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 印尼U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-25 16:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-1 | 香港U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-22 19:30 | 香港U23 | 0-1 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌兹杯 | 08-31 22:00 | 萨马尔罕迪纳摩 | 4-3 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-25 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 2-0 | 图伦努库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-21 22:00 | 安迪江 | 2-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-11 23:00 | 阿尔马雷克 | 2-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
乌兹杯 | 08-02 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 10-0 | 安迪江B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌兹超 | 07-28 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-2 | 塔什干棉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 07-02 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 特尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-26 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-2 | 比克波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 06-19 18:30 | 中国U22 | 1-2 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
乌兹杯 | 06-02 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 2-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-28 23:00 | 纳曼干新春 | 2-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-21 22:30 | 塔什干奥林匹克 | 0-0 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 05-17 22:30 | 塔什干奥林匹克 | 3-0 | 奥林匹亚FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-12 22:00 | 克孜勒库姆 | 0-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-06 21:30 | 本尤德科 | 1-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-24 22:00 | 纳萨夫 | 3-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 04-20 21:00 | 安迪江 | 0-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-16 21:10 | 塔什干奥林匹克 | 1-0 | 布哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-07 20:55 | 图伦努库斯 | 0-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-03 20:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 安迪江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 03-29 02:00 | 乌兹别克斯坦 | 1-1 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 03-25 02:00 | 乌兹别克斯坦 | 1-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-17 20:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 阿尔马雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-10 18:30 | 索格迪纳吉扎克 | 2-2 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-03 21:30 | 塔什干棉农 | 2-3 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 11-20 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 0-0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-12 20:00 | 塔什干奥林匹克 | 2-0 | 纳萨夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-07 19:15 | 阿尔马雷克 | 6-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-02 21:30 | 塔什干奥林匹克 | 2-1 | 比克波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-25 21:30 | 纳曼干新春 | 1-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-17 21:30 | 塔什干火车头 | 1-2 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 10-08 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 09-15 22:30 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 本尤德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 09-08 22:30 | 克孜勒库姆 | 2-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-29 22:30 | 塔什干奥林匹克 | 1-0 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 08-23 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-17 22:00 | 塔什干棉农 | 1-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-11 22:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 库鲁维奇科坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 08-01 22:00 | 特尔梅兹 | 0-5 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 07-05 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-30 23:00 | 纳萨夫 | 2-2 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-26 22:00 | 比克波德 | 0-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 06-22 23:00 | 塔什干奥林匹克 | 1-0 | 阿尔马雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 06-19 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | |
U23亚洲杯 | 06-16 00:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 日本U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
U23亚洲杯 | 06-12 00:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 5-4 | 伊拉克U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
U23亚洲杯 | 06-08 01:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 1-1 | 伊朗U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 06-04 23:00 | 卡塔尔U23 | 0-6 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
U23亚洲杯 | 06-01 23:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 1-0 | 土库曼斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 05-10 22:00 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
乌兹超 | 05-05 21:30 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-30 21:30 | 本尤德科 | 1-5 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 04-26 21:30 | 塔什干奥林匹克 | 0-1 | 克孜勒库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 04-21 20:00 | 休尔坦古佐 | 1-1 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 04-14 21:15 | 塔什干奥林匹克 | 5-1 | 图伦努库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-16 21:30 | 塔什干奥林匹克 | 1-1 | 塔什干棉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
乌兹超 | 03-09 21:30 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 03-02 21:30 | 塔什干奥林匹克 | 0-0 | 特尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹甲 | 12-02 19:00 | 塔什干奥林匹克 | 3-1 | 马沙尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 04-30 21:30 | 纳曼干新春 | 1-0 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹杯 | 04-26 19:20 | 奥克特帕 | 2-4 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-25 16:00 | 纳萨夫 | 3-0 | 塔什干棉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌兹超 | 11-20 20:00 | 塔什干棉农 | 2-1 | 库鲁维奇科坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |