赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
世南美预 | 11-20 04:00 | 玻利维亚 | 2-2 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 11-15 08:00 | 厄瓜多尔 | 4-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-30 21:00 | 最强者 | 3-2 | GV圣何塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-27 03:00 | 宾托大学生 | 2-4 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-21 03:00 | 瓜比拉 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 10-16 08:00 | 阿根廷 | 6-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 10-11 04:00 | 玻利维亚 | 1-0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 09-26 06:00 | 国民波托西 | 1-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 09-23 07:30 | 最强者 | 1-1 | 布鲁明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 09-19 08:00 | 最强者 | 1-1 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 09-15 04:10 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 09-11 05:00 | 智利 | 1-2 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
世南美预 | 09-06 04:00 | 玻利维亚 | 4-0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 08-26 03:00 | 最强者 | 3-1 | 帕瑞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 08-22 06:00 | 最强者 | 1-0 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-19 03:00 | 皇家托马亚波 | 2-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 08-15 06:00 | 佩纳罗尔 | 4-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-05 05:30 | 最强者 | 5-0 | 石油独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-02 08:00 | 拉巴斯准备 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-28 05:30 | 最强者 | 1-1 | 奥罗拉俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-21 05:30 | GV圣何塞 | 5-2 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-14 08:00 | 最强者 | 1-0 | 宾托大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美洲杯 | 07-02 09:00 | 玻利维亚 | 1-3 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美洲杯 | 06-28 09:00 | 乌拉圭 | 5-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美洲杯 | 06-24 06:00 | 美国 | 2-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 06-16 05:00 | 哥伦比亚 | 3-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
国际友谊 | 06-13 08:30 | 厄瓜多尔 | 3-1 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-30 06:00 | 格雷米奥 | 4-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-27 07:30 | 东方石油 | 0-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-24 08:00 | 最强者 | 3-2 | 瓜比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-16 06:00 | 最强者 | 4-0 | 瓦奇巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-10 08:00 | 最强者 | 1-0 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-25 06:00 | 瓦奇巴托 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 04-21 05:30 | 宾托大学生 | 0-1 | 最强者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 04-12 07:00 | 皇家圣克鲁斯 | 2-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-10 06:00 | 拉普拉塔大学生 | 2-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-03 08:00 | 最强者 | 2-0 | 格雷米奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 03-26 05:00 | 玻利维亚 | 1-0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 03-23 05:00 | 阿尔及利亚 | 3-2 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 03-14 08:00 | 皇家托马亚波 | 2-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 03-11 05:30 | 最强者 | 2-1 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 02-21 08:00 | 最强者 | 3-0 | 皇家圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 12-07 07:00 | 最强者 | 1-0 | 国民波托西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 11-22 07:30 | 乌拉圭 | 3-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 11-17 04:00 | 玻利维亚 | 2-0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 11-11 08:00 | 最强者 | 8-0 | 大马莫雷自由FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 11-08 07:30 | 瓜比拉 | 4-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 11-05 06:30 | 奥罗拉俱乐部 | 0-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 10-18 06:30 | 巴拉圭 | 1-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 10-13 07:00 | 玻利维亚 | 1-2 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 09-13 04:00 | 玻利维亚 | 0-3 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 09-09 08:45 | 巴西 | 5-1 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 08-28 04:00 | 玻利维亚 | 1-2 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-24 08:00 | 最强者 | 3-2 | 帕瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-14 05:30 | 最强者 | 4-0 | 皇家圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利杯 | 08-10 07:00 | 最强者 | 0-1 | 奥罗拉俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-07 05:30 | 皇家托马亚波 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-24 05:30 | 玻利瓦尔 | 3-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利杯 | 07-21 03:00 | 皇家圣克鲁斯 | 1-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 06-28 08:00 | 河床 | 2-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 06-21 08:00 | 玻利维亚 | 0-0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 06-18 07:30 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 06-08 10:00 | 最强者 | 1-2 | 水晶竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 06-05 05:30 | 最强者 | 1-0 | 维尔斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-26 06:00 | 最强者 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-21 08:00 | 最强者 | 4-1 | 瓦卡迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-11 05:30 | 最强者 | 1-0 | 瓜比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-08 03:00 | 最强者 | 2-2 | 奥罗拉俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-03 10:00 | 水晶竞技 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 04-29 08:00 | 布鲁明 | 1-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利杯 | 04-26 08:00 | 最强者 | 2-0 | 棕榈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 04-23 08:00 | 最强者 | 0-0 | 东方石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-19 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 04-09 03:00 | 帕瑞 | 0-2 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-05 06:00 | 最强者 | 3-1 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 03-29 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 03-25 02:00 | 乌兹别克斯坦 | 1-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 03-12 03:00 | 皇家圣克鲁斯 | 1-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 03-06 05:30 | 最强者 | 3-1 | 皇家托马亚波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利杯 | 02-23 08:00 | 奥罗拉俱乐部 | 1-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 02-18 08:30 | 最强者 | 3-2 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 11-20 10:15 | 玻利维亚 | 0-1 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-20 05:15 | 最强者 | 5-2 | 皇家圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-16 03:00 | 宾托大学生 | 2-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-13 08:05 | 最强者 | 4-4 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-06 07:30 | 奥罗拉俱乐部 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 10-03 05:15 | 最强者 | 1-0 | 苏克雷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 09-25 01:15 | 玻利维亚 | 0-2 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 09-12 05:15 | 维尔斯特曼 | 0-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 08-04 08:15 | 最强者 | 2-0 | 维尔斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-28 08:15 | 最强者 | 4-2 | 拉巴斯准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 07-25 05:15 | 最强者 | 4-0 | 奥罗拉俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
南美杯 | 07-07 06:15 | 塞阿拉 | 3-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
南美杯 | 06-30 06:15 | 最强者 | 1-2 | 塞阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 06-13 04:00 | 最强者 | 0-3 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-27 06:00 | 自由队 | 4-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-18 06:15 | 加拉加斯 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 05-09 03:00 | 玻利瓦尔 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 05-04 06:15 | 最强者 | 5-0 | 巴拉纳竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-28 10:00 | 最强者 | 1-1 | 加拉加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-15 06:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 04-08 10:00 | 最强者 | 1-1 | 自由队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世南美预 | 03-30 07:30 | 玻利维亚 | 0-4 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世南美预 | 03-25 07:30 | 哥伦比亚 | 3-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 03-18 08:30 | 最强者 | 2-1 | 基多天主大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 03-11 08:30 | 基多天主大学 | 0-0 | 最强者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 03-02 08:30 | 最强者 | 3-0 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 02-27 03:00 | 皇家圣克鲁斯 | 1-2 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 02-23 08:30 | 科洛尼亚广场 | 2-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 02-07 05:15 | 最强者 | 2-0 | 东方石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 12-13 03:00 | 皇家圣克鲁斯 | 1-0 | 最强者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 12-06 03:00 | 最强者 | 2-0 | 圣何塞体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 11-27 06:15 | 最强者 | 3-0 | 奥罗拉俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
玻利甲 | 11-22 05:15 | 玻利瓦尔 | 0-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 10-24 03:00 | 最强者 | 1-0 | 皇家波托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 08-22 05:15 | 东方石油 | 2-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 08-12 03:00 | 拉巴斯准备 | 2-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 08-05 07:00 | 最强者 | 2-0 | 皇家托马亚波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 08-01 03:00 | 奥罗拉俱乐部 | 0-1 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 07-26 05:25 | 最强者 | 3-1 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 07-11 02:30 | 皇家波托斯 | 1-3 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-27 08:00 | 博卡青年 | 3-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-19 06:15 | 最强者 | 2-1 | 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-05 06:15 | 桑托斯 | 5-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 04-29 10:00 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 4-0 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 04-22 06:00 | 最强者 | 0-1 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 04-05 05:15 | 石油独立 | 2-2 | 最强者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玻利甲 | 12-09 08:00 | 国民波托西 | 1-1 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南美杯 | 12-03 06:15 | 拉努斯 | 6-2 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南美杯 | 11-26 06:15 | 玻利瓦尔 | 2-1 | 拉努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南美杯 | 11-04 06:15 | 玻利瓦尔 | 3-0 | 奥达科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
南美杯 | 10-28 06:15 | 奥达科斯 | 2-1 | 玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
解放者杯 | 10-22 08:30 | 玻利瓦尔 | 2-3 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 01-24 07:30 | 玻利瓦尔 | 2-4 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 11-21 00:00 | 伊拉克 | 0-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 11-16 22:25 | 阿联酋 | 0-0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
暂无数据! |