| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职联 | 奥斯汀FC |
1-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
洛杉矶银河 | 2026/04/12 02:40 |
|
| 美职联 | 迈阿密国际 |
2-2
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
奥斯汀FC | 2026/04/05 08:00 |
|
| 美职联 | 奥斯汀FC |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
洛杉矶FC | 2026/03/22 08:45 |
|
| 美职联 | 皇家盐湖城 |
2-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
奥斯汀FC | 2026/03/15 09:40 |
|
| 美职联 | 夏洛特FC |
3-1
(半1-1)
角球数(12) | 角球数(3) |
奥斯汀FC | 2026/03/08 08:40 |
|
| 美职联 | 奥斯汀FC |
1-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(4) |
华盛顿联 | 2026/03/02 03:40 |
|
| 美职联 | 奥斯汀FC |
2-2
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(8) |
明尼苏达联 | 2026/02/22 09:40 |
|
| 球会友谊 | 堪萨斯城竞技 |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
奥斯汀FC | 2026/02/15 02:00 |
|
| 球会友谊 | 奥斯汀FC |
2-2
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
芝加哥火焰 | 2026/02/12 02:00 |
|
| 球会友谊 | 圣路易斯城 |
1-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
奥斯汀FC | 2026/02/08 03:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-27 | 拉米雷斯 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 200000 | - |
| 2026-01-26 | F.托雷斯 | 前锋 | 帕尔梅拉斯 | 10000000 | 8000000 |
| 2025-12-23 | 罗萨莱斯 | 后卫 | 明尼苏达联 | 2000000 | 1280000 |
| 2025-12-18 | 尼尔森 | 前锋 | 温哥华白浪 | 2500000 | 1000000 |
| 2025-12-16 | 贝尔 | 后卫 | 西雅图海湾人 | 300000 | - |
| 2025-11-30 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2025-11-24 | 托雷斯 | 中场 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-07-24 | 乔尔杰维奇 | 后卫 | 托波拉 | 1200000 | 1000000 |
| 2025-07-24 | 贝洛科 | 中场 | 卢塞恩 | 800000 | - |
| 2025-04-23 | 泰勒 | 前锋 | 迈阿密国际 | 1200000 | 615000 |
| 2025-04-11 | 托马斯 | 后卫 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 杜贝尔萨斯基 | 中场 | 科尔多瓦学院 | 1500000 | 2900000 |
| 2025-01-31 | 瓦兹奎兹 | 前锋 | 蒙特雷 | 6000000 | 9600000 |
| 2025-01-31 | 萨博维奇 | 中场 | 尤尔加登 | 1800000 | - |
| 2025-01-31 | 乌苏里 | 前锋 | 格拉纳达 | 5000000 | 12000000 |
| 2024-12-31 | 伯顿 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 弗特雷 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 桑切斯 | 中场 | 洛杉矶FC | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 罗曼拿 | 后卫 | 圣洛伦索 | 1000000 | - |
| 2024-11-30 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2024-07-18 | 斯瓦托克 | 后卫 | 第聂伯罗(已退出) | 1200000 | 1200000 |
| 2024-07-18 | 德斯勒 | 后卫 | 图卢兹 | 1800000 | - |
| 2024-07-18 | 布卡里 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 3000000 | 7000000 |
| 2024-07-01 | 斯瓦托克 | 后卫 | 第聂伯罗 | 1200000 | 1200000 |
| 2024-07-01 | 布卡里 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 3000000 | 7000000 |
| 2024-06-30 | 德吉特 | 前锋 | 班德尔马体育 | 500000 | - |
| 2024-06-29 | 法卡伦 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 200000 | - |
| 2024-04-15 | 弗特雷 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 350000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-03-05 | 法卡伦 | 前锋 | 埃尔帕索机车 | 200000 | - |
| 2026-02-26 | 奥布里安 | 前锋 | 圣塔菲 | 1500000 | - |
| 2026-01-29 | 卢比奥 | 前锋 | 塞雷那 | 800000 | - |
| 2026-01-27 | 奥布里安 | 前锋 | MLS珀尔 | 1500000 | - |
| 2026-01-26 | 布卡里 | 前锋 | 维德祖罗兹 | 3000000 | 5500000 |
| 2026-01-01 | 法卡伦 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 布卡里 | 前锋 | 维德祖罗兹 | 3000000 | 5000000 |
| 2026-01-01 | 卡斯坎特 | 后卫 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2026-01-01 | 卢比奥 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-12-10 | 克利夫兰 | 守门员 | 堪萨斯城竞技 | 150000 | 43000 |
| 2025-08-21 | 贝洛科 | 中场 | 洛桑体育 | 800000 | - |
| 2025-03-24 | 瓦萨宁 | 后卫 | 赫根 | 1300000 | 450000 |
| 2025-02-13 | 托马斯 | 后卫 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-02-05 | 林 | 中场 | 赫尔辛基 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2025-01-17 | 德柳西 | 前锋 | 河床 | 4500000 | 9750000 |
| 2025-01-13 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 天主大学 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 贝萨诺 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 天主大学 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 里戈尼 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 亨吉斯 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 芬利 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 芬利 | 中场 | Free player | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 希门尼斯 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 希门尼斯 | 中场 | Free player | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 林 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-12-09 | 扎德斯 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-12-09 | 扎德斯 | 前锋 | MLS珀尔 | 400000 | - |
| 2024-08-09 | 德吉特 | 前锋 | 根克勒比利吉 | 500000 | - |
| 2024-07-02 | 德吉特 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-05-21 | 里戈尼 | 前锋 | MLS珀尔 | 1000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 尼科·埃斯特韦斯 | 1980-01-29 | 西班牙 | 4-4-2 |










