| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职联 | 圣何塞地震 |
3-0
(半3-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
圣地亚哥FC | 2026/04/05 10:40 |
|
| 美职联 | 温哥华白浪 |
0-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(5) |
圣何塞地震 | 2026/03/22 10:40 |
|
| 美职联 | 圣何塞地震 |
0-1
(半0-1)
角球数(17) | 角球数(0) |
西雅图海湾人 | 2026/03/16 07:10 |
|
| 美职联 | 费城联合 |
0-1
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(1) |
圣何塞地震 | 2026/03/08 08:40 |
|
| 美职联 | 圣何塞地震 |
2-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(4) |
亚特兰大联 | 2026/03/01 08:40 |
|
| 美职联 | 圣何塞地震 |
3-0
(半2-0)
角球数(15) | 角球数(3) |
堪萨斯城竞技 | 2026/02/22 11:40 |
|
| 球会友谊 | 圣何塞地震 |
2-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
纽约城 | 2026/02/15 05:00 |
|
| 球会友谊 | 圣何塞地震 |
3-2
(半1-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
波特兰伐木工 | 2026/02/12 07:00 |
|
| 球会友谊 | 圣何塞地震 |
1-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
夏洛特FC | 2026/02/08 04:00 |
|
| 球会友谊 | 圣地亚哥FC |
2-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
圣何塞地震 | 2026/01/25 03:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2027-01-01 | 艾伦 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2026-12-31 | 梅迪纳 | 中场 | 塔巴蒂奥 | 200000 | - |
| 2026-12-31 | 阿朗戈 | 前锋 | 国民竞技 | 4000000 | - |
| 2026-12-31 | 洛佩兹 | 中场 | 阿根廷青年人 | 5000000 | - |
| 2026-02-21 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 华雷斯 | 800000 | - |
| 2026-02-20 | 阿迪马布阿 | 前锋 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2026-02-20 | 阿迪马布阿 | 前锋 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2026-02-20 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 华雷斯 | 800000 | - |
| 2026-01-30 | 维尔纳 | 前锋 | RB莱比锡 | 3000000 | - |
| 2026-01-29 | 维尔纳 | 前锋 | RB莱比锡 | 3000000 | - |
| 2026-01-12 | 克罗克福德 | 守门员 | 辛辛那提II队 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 拉贾戈帕尔 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 罗伯茨 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 格鲁佐 | 中场 | 基多大学体育 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 韦霍文 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 罗伯茨 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 艾斯纳 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 考威尔 | 前锋 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 门多萨 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-12-31 | 梅迪纳 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 格鲁佐 | 中场 | 基多大学体育 | 1200000 | - |
| 2025-12-18 | 艾斯纳 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-11-30 | 马利 | 后卫 | 坦帕湾 | 400000 | - |
| 2025-08-08 | 维埃拉 | 中场 | 桑普多利亚 | 500000 | 400000 |
| 2025-08-07 | 维埃拉 | 中场 | 桑普多利亚 | 500000 | 400000 |
| 2025-04-23 | 巴克 | 中场 | 新英格兰革命 | 1800000 | 530000 |
| 2025-04-22 | 琼斯 | 后卫 | 哥伦布机员 | 3000000 | 370000 |
| 2025-04-20 | 韦霍文 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-02-21 | 勒鲁 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 2000000 | - |
| 2025-02-21 | 蒙塔利 | 守门员 | 明尼苏达联B队 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震学院 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震学院 | 0 | - |
| 2025-01-13 | 马丁内斯 | 前锋 | 蒙特利尔CF | 1800000 | - |
| 2025-01-11 | 阿朗戈 | 前锋 | 皇家盐湖城 | 4000000 | 1350000 |
| 2025-01-01 | 艾斯纳 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 利马 | 后卫 | 新英格兰革命 | 800000 | - |
| 2024-12-31 | 门多萨 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2024-12-31 | Oscar·Verhoeven | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 韦霍文 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | 梅迪纳 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 200000 | - |
| 2024-12-31 | 克鲁兹 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 克鲁兹·麦地那 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 奥楚阿 | 守门员 | 圣何塞地震后备队 | 1000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-20 | 卡耶 | 中场 | 萨克拉门托 | 1000000 | - |
| 2026-01-31 | 阿朗戈 | 前锋 | 国民竞技 | 4000000 | 420000 |
| 2026-01-21 | 梅迪纳 | 中场 | 塔巴蒂奥 | 200000 | - |
| 2026-01-16 | 利马 | 后卫 | 800000 | - | |
| 2026-01-15 | 罗德里格斯 | 后卫 | 米拉索 | 800000 | - |
| 2026-01-09 | 埃斯皮诺萨 | 前锋 | 纳什维尔SC | 4500000 | - |
| 2026-01-07 | 马丁内斯 | 前锋 | 蒂华纳 | 1800000 | - |
| 2026-01-06 | 考威尔 | 前锋 | 皇家盐湖城 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 格鲁佐 | 中场 | 桑托斯拉古纳 | 1200000 | - |
| 2026-01-01 | 艾斯纳 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 韦霍文 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 500000 | 304000 |
| 2026-01-01 | 卡耶 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2026-01-01 | 威尔逊 | 后卫 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2026-01-01 | 埃斯皮诺萨 | 前锋 | 自由球员 | 4500000 | - |
| 2026-01-01 | 格鲁佐 | 中场 | 桑托斯拉古纳 | 1200000 | - |
| 2026-01-01 | 马丁内斯 | 前锋 | 自由球员 | 1800000 | - |
| 2025-12-19 | 艾斯纳 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 100000 | - |
| 2025-08-29 | 马利 | 后卫 | 坦帕湾 | 400000 | - |
| 2025-08-21 | 佩莱格里诺 | 前锋 | 圣地亚哥FC | 300000 | 256000 |
| 2025-07-06 | 洛佩兹 | 中场 | 阿根廷青年人 | 5000000 | - |
| 2025-04-21 | 韦霍文 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 500000 | 87000 |
| 2025-02-27 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-02-27 | 罗伯茨 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-02-27 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-02-27 | 费尔南德斯 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-02-27 | 罗伯茨 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-02-27 | 斯皮维 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-02-27 | 艾斯纳 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-02-27 | 考威尔 | 前锋 | 圣何塞地震后备队 | 100000 | - |
| 2025-02-27 | 门多萨 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 0 | - |
| 2025-02-27 | 韦霍文 | 后卫 | 圣何塞地震后备队 | 500000 | - |
| 2025-02-27 | 梅迪纳 | 中场 | 圣何塞地震后备队 | 200000 | - |
| 2025-02-25 | 瓦斯 | 后卫 | 凤凰重生 | 150000 | - |
| 2025-02-21 | 莫拉莱斯 | 中场 | 圣路易斯城 | 100000 | - |
| 2025-02-14 | 阿卡波 | 后卫 | 亚马逊FC | 300000 | - |
| 2025-01-25 | 格鲁佐 | 中场 | 基多大学体育 | 1200000 | - |
| 2025-01-25 | 格鲁佐 | 中场 | 基多大学体育 | 1200000 | - |
| 2025-01-18 | 奥楚阿 | 守门员 | 蓝十字 | 1000000 | 1900000 |
| 2025-01-18 | 奥楚阿 | 守门员 | 克鲁斯阿苏尔U23 | 1000000 | 1900000 |
| 2025-01-16 | 马辛科斯基 | 守门员 | 洛杉矶银河 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 里奇蒙德 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 杰克逊 | 守门员 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | 比松 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦斯 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 巴迪西莫 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 马辛科斯基 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 埃博比塞 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 尤尔尔 | 中场 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-01-01 | 尤尔尔 | 中场 | 新英格兰革命 | 1200000 | - |
| 2025-01-01 | 汤普森 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 阿卡波 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 亚布洛夫 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 莫拉莱斯 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 布鲁斯·阿雷纳 | 1951-09-21 | 美国 | 3-4-3 |










