全称:托马斯·坎农
国家:爱尔兰
球队:谢菲联 (英冠)
位置:前锋
球衣:28号
生日:2002-12-28
身高:177cm
体重:72kg
合同到期:2029-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英冠 03-29 04:00 谢菲联 3-1 考文垂 0 0 0 0 20
英冠 03-16 20:30 谢周三 0-1 谢菲联 0 0 0 0 14
英冠 03-08 23:00 谢菲联 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 26
英冠 03-01 23:00 女王公园 1-2 谢菲联 0 0 0 0 17
英冠 02-25 04:00 谢菲联 1-3 利兹联 0 0 0 0 31
英冠 02-13 04:00 谢菲联 3-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 45
英冠 02-08 23:00 谢菲联 2-1 朴茨茅斯 0 0 0 0 82
英冠 02-01 23:00 德比郡 0-1 谢菲联 0 0 0 0 78
英冠 01-25 04:00 谢菲联 0-3 赫尔城 0 0 0 0 90
英足总杯 01-11 23:00 桑德兰 1-2 斯托克城 1 1 0 0 76
英冠 01-04 20:30 斯托克城 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 01-01 23:00 伯恩利 0-0 斯托克城 0 0 0 0 79
英冠 12-29 23:00 斯托克城 1-0 桑德兰 1 0 1 0 90
英冠 12-27 04:00 斯托克城 0-2 利兹联 0 0 1 0 90
英冠 12-21 20:30 谢周三 2-0 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 12-14 23:00 斯托克城 2-2 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 12-11 03:45 卢顿 2-1 斯托克城 1 0 0 0 90
英冠 12-07 20:30 桑德兰 2-1 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 11-30 23:00 斯托克城 0-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 11-27 03:45 斯托克城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-23 23:00 女王公园 1-1 斯托克城 1 0 0 0 90
欧国联 11-18 01:00 英格兰 5-0 爱尔兰 0 0 0 0 0
欧国联 11-15 03:45 爱尔兰 1-0 芬兰 0 0 0 0 5
英冠 11-09 20:30 斯托克城 1-1 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 11-07 03:45 布莱克本 0-2 斯托克城 1 1 0 0 88
英冠 11-02 20:30 斯托克城 2-1 德比郡 1 1 0 0 90
英联杯 10-30 03:45 南安普顿 3-2 斯托克城 1 0 0 0 60
英冠 10-26 22:00 谢菲联 2-0 斯托克城 0 0 0 0 45
英冠 10-23 02:45 斯托克城 2-2 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 10-19 22:00 斯托克城 1-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 10-05 22:00 斯旺西 0-0 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 10-03 02:45 斯托克城 6-1 朴茨茅斯 4 1 0 0 90
英冠 09-28 22:00 米德尔斯堡 2-0 斯托克城 0 0 1 0 45
英冠 09-21 03:00 斯托克城 1-3 赫尔城 0 0 0 0 89
英联杯 09-18 02:30 斯托克城 2-2 弗利特伍德 0 0 0 0 27
英冠 09-14 19:30 牛津联 1-0 斯托克城 0 0 0 0 74
英超 08-20 03:00 莱斯特城 1-1 热刺 0 0 0 0 0
球会友谊 08-10 22:00 朗斯 3-0 莱斯特城 0 0 0 0 23
球会友谊 07-27 02:00 莱斯特城 0-1 巴勒莫 0 0 0 0 10
国际友谊 06-12 02:45 葡萄牙 3-0 爱尔兰 0 0 0 0 37
国际友谊 06-05 02:45 爱尔兰 2-1 匈牙利 0 0 0 0 0
英冠 04-30 03:00 普雷斯顿 0-3 莱斯特城 0 0 0 0 15
英冠 04-24 03:00 莱斯特城 5-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英冠 04-20 19:30 莱斯特城 2-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0
英冠 04-13 03:00 普利茅斯 1-0 莱斯特城 0 0 0 0 0
英足总杯 03-17 20:45 切尔西 4-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 03-09 23:00 赫尔城 2-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 03-02 23:00 莱斯特城 1-2 女王公园 0 0 0 0 12
英足总杯 02-28 03:30 伯恩茅斯 0-1 莱斯特城 0 0 0 0 64
英冠 02-24 04:00 利兹联 3-1 莱斯特城 0 0 0 0 12
英冠 02-17 23:00 莱斯特城 1-2 米德尔斯堡 0 0 0 0 45
英冠 02-14 03:45 莱斯特城 2-0 谢周三 0 0 0 0 9
英冠 02-10 23:00 沃特福德 1-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 02-03 23:00 斯托克城 0-5 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 01-31 03:45 莱斯特城 3-1 斯旺西 0 0 0 0 10
英足总杯 01-27 23:00 莱斯特城 3-0 伯明翰 0 0 0 0 23
英冠 01-23 04:00 莱斯特城 1-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 81
英冠 01-13 20:30 考文垂 3-1 莱斯特城 0 0 1 0 83
英冠 01-01 23:00 莱斯特城 4-1 哈德斯菲尔德 2 0 0 0 90
英冠 12-30 03:45 卡迪夫城 0-2 莱斯特城 0 0 0 0 8
英冠 12-27 03:45 伊普斯维奇 1-1 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 12-23 23:00 莱斯特城 3-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 12-19 04:00 伯明翰 2-3 莱斯特城 0 0 0 0 12
英冠 12-14 03:45 莱斯特城 3-2 米尔沃尔 0 0 0 0 19
英冠 12-09 23:00 莱斯特城 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 27
英冠 12-02 20:30 西布罗姆维奇 1-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 11-30 03:45 谢周三 1-1 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 11-25 23:00 莱斯特城 2-0 沃特福德 0 0 0 0 0
英冠 11-11 23:00 米德尔斯堡 1-0 莱斯特城 0 0 0 0 0
英超 08-26 22:00 埃弗顿 0-1 狼队 0 0 0 0 1
英超 08-20 21:00 阿斯顿维拉 4-0 埃弗顿 0 0 0 0 0
英超 08-12 22:00 埃弗顿 0-1 富勒姆 0 0 0 0 0
英冠 05-08 22:00 普雷斯顿 0-3 桑德兰 0 0 0 0 90
英冠 04-29 22:00 谢菲联 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-23 00:30 普雷斯顿 1-1 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 04-20 02:45 斯旺西 4-2 普雷斯顿 1 0 1 0 90
英冠 04-15 22:00 米尔沃尔 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-10 22:00 普雷斯顿 2-1 雷丁 1 0 0 0 90
英冠 04-07 22:00 女王公园 0-2 普雷斯顿 2 0 0 0 90
英冠 04-01 19:30 普雷斯顿 3-1 布莱克浦 1 0 0 0 90
英冠 03-18 23:00 米德尔斯堡 4-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-15 03:45 罗瑟汉姆 1-2 普雷斯顿 1 0 0 0 85
英冠 03-11 23:00 普雷斯顿 2-0 卡迪夫城 1 0 1 0 90
英冠 03-04 23:00 沃特福德 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 21
英冠 03-01 03:45 普雷斯顿 0-0 考文垂 0 0 0 0 74
英冠 02-25 23:00 普雷斯顿 2-1 维冈竞技 1 0 1 0 90
英冠 02-18 23:00 赫尔城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-16 03:45 普雷斯顿 1-1 卢顿 0 0 0 0 89
英冠 02-11 23:00 伯恩利 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 68
英冠 02-04 23:00 普雷斯顿 1-2 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英足总杯 01-29 02:00 普雷斯顿 0-3 热刺 0 0 1 0 90
英冠 01-21 23:00 伯明翰 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 81
英冠 01-14 23:00 普雷斯顿 0-4 诺维奇 0 0 1 0 90
英U21 01-07 03:00 埃弗顿U21 1-2 西汉姆联U21 1 0 0 0 90
英超 12-26 23:00 埃弗顿 1-2 狼队 0 0 0 0 7
英锦赛 12-14 03:00 林肯城 4-2 埃弗顿U21 1 0 0 0 90
英锦赛 12-01 03:00 埃弗顿U21 2-1 曼斯菲尔德 1 0 0 0 90
球会友谊 11-23 16:45 西悉尼流浪者 1-5 埃弗顿 1 0 0 0 26
英超 11-12 23:00 伯恩茅斯 3-0 埃弗顿 0 0 0 0 16
超联杯 11-10 03:00 埃弗顿U21 2-1 巴黎圣日耳曼B队 2 1 0 0 62
英联杯 11-09 03:45 伯恩茅斯 4-1 埃弗顿 0 0 0 0 9
英U21 11-06 21:00 阿森纳U21 3-1 埃弗顿U21 0 0 1 0 72
超联杯 10-26 02:00 埃弗顿U21 4-1 柏林赫塔青年队 0 0 0 0 0
英U21 10-22 21:00 利物浦U21 2-1 埃弗顿U21 0 0 1 0 90
英锦赛 10-19 02:00 哈特尔浦 0-6 埃弗顿U21 2 0 0 0 78
英U21 10-09 21:00 水晶宫U21 3-4 埃弗顿U21 1 0 0 0 90
英锦赛 10-05 02:00 哈洛贾特 2-2 埃弗顿U21 0 0 0 0 90
英U21 10-01 02:00 富勒姆U21 2-0 埃弗顿U21 0 0 0 0 90
英U21 09-18 19:00 埃弗顿U21 1-0 布莱顿U21 0 0 0 0 90
英U21 09-03 19:00 埃弗顿U21 0-2 切尔西U21 0 0 0 0 90
英锦赛 08-31 02:00 莫雷坎比 4-4 埃弗顿U21 1 0 0 0 90
英U21 08-20 02:00 埃弗顿U21 2-2 曼彻斯特联U21 2 0 0 0 90
英U21 08-13 02:00 托特纳姆热刺U21 0-2 埃弗顿U21 1 1 0 0 90
英U21 08-06 02:00 埃弗顿U21 2-0 布莱克本U21 1 0 1 0 90
英U23 04-30 02:00 曼城U23 7-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 04-26 02:00 埃弗顿U23 3-4 西汉姆联U23 1 0 0 0 90
英U23 04-16 02:00 埃弗顿U23 2-0 切尔西U23 1 0 0 0 90
英U23 04-05 02:00 埃弗顿U23 0-2 布莱克本U23 0 0 0 0 90
英U23 03-19 03:00 曼联U23 3-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 03-12 03:00 布莱顿U23 4-2 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 02-22 03:00 德比郡U23 0-2 埃弗顿U23 2 0 0 0 90
英U23 02-05 03:00 埃弗顿U23 1-2 莱斯特城U23 0 0 0 0 90
英U23 01-15 22:00 利物浦U23 1-1 埃弗顿U23 1 0 0 0 90
英U23 01-11 03:00 埃弗顿U23 2-2 水晶宫U23 0 0 0 0 90
英U23 12-21 03:00 利兹联U23 0-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 12-07 03:00 埃弗顿U23 2-0 阿森纳U23 1 0 0 0 89
英U23 11-27 03:00 热刺U23 4-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 11-23 03:00 埃弗顿U23 2-1 布莱顿U23 0 0 0 0 45
英U23 11-06 21:15 埃弗顿U23 3-2 曼城U23 1 0 0 0 90
英锦赛 11-03 03:00 哈特尔浦 1-0 埃弗顿U21 0 0 0 0 45
英U23 10-30 20:00 切尔西U23 1-1 埃弗顿U23 1 0 0 0 75
英U23 10-23 02:00 阿森纳U23 4-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 90
英U23 10-19 02:00 埃弗顿U23 4-2 利兹联U23 0 0 0 0 22
英U23 10-02 22:00 西汉姆联U23 3-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 22
英U23 09-21 02:00 莱斯特城U23 3-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 26
英锦赛 09-15 02:00 莫雷坎比 0-1 埃弗顿U21 0 0 0 0 82
英U23 09-11 02:00 埃弗顿U23 1-0 德比郡U23 0 0 0 0 16
英U23 08-28 02:00 水晶宫U23 3-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 0
英U23 08-24 02:05 埃弗顿U23 1-3 利物浦U23 0 0 0 0 55
英U23 08-17 02:00 布莱克本U23 2-2 埃弗顿U23 0 0 0 0 29
英U23 05-02 21:00 南安普顿U23 0-5 埃弗顿U23 1 0 0 0 12
英青杯 04-28 02:00 西布罗姆维奇U18 2-1 埃弗顿U18 0 0 0 0 66
英U23 04-19 23:00 西汉姆联U23 2-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 11
英青杯 04-15 19:30 切尔西U18 1-2 埃弗顿U18 0 0 0 0 72
英U23 04-10 02:00 埃弗顿U23 2-1 布莱克本U23 0 0 0 0 16
英青杯 04-03 21:00 曼彻斯特城U18 0-1 埃弗顿U18 0 0 0 0 90
英U23 03-21 21:00 埃弗顿U23 1-1 阿森纳U23 0 0 0 0 26
英U23 03-13 02:55 切尔西U23 2-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 18
英U23 03-05 20:00 热刺U23 2-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 19
英U23 02-23 03:00 埃弗顿U23 3-1 曼联U23 0 0 0 0 0
英U23 02-06 03:00 曼城U23 3-1 埃弗顿U23 1 0 1 0 45
英U23 02-02 03:00 德比郡U23 1-3 埃弗顿U23 0 0 0 0 1
英U23 01-19 03:00 埃弗顿U23 1-1 利物浦U23 0 0 0 0 1
英U23 11-20 21:00 阿森纳U23 1-0 埃弗顿U23 0 0 0 0 12
英U23 10-24 02:00 曼联U23 2-1 埃弗顿U23 0 0 0 0 8
英U23 10-20 02:00 埃弗顿U23 0-0 热刺U23 0 0 0 0 0
英U23 10-04 20:00 埃弗顿U23 1-2 曼城U23 0 0 0 0 0
英U23 09-29 02:00 埃弗顿U23 4-1 德比郡U23 0 0 0 0 2
球员简介:

托马斯-克里斯托弗-坎农(生于2002年12月28日)是一名职业足球运动员,从埃弗顿租借到普雷斯顿北端队,担任前锋。他出生于英格兰,是爱尔兰的一名青年国际球员。

坎农是埃弗顿的青年产品,在10岁时与俱乐部签约。他在2021年3月签署了他的第一份职业合同,写下了一份为期两年的合同,直到2023年6月。他在2022年8月签署了一份续约合同,这将使他到2025年6月/他在2022年11月8日英联杯4-1输给AFC伯恩茅斯的比赛中以替补身份完成了他的成年和职业首秀。在2022年11月12日埃弗顿3-0客场输给伯恩茅斯的比赛中,坎农继续以第74分钟替补身份完成英超联赛首秀。

2023年1月10日,坎农以租借方式加入英冠俱乐部普雷斯顿北区,直到本赛季结束。2023年1月14日,坎农在4-0输给诺维奇城的比赛中完成了他在英冠联赛的首秀。2月25日,坎农在对维冈竞技的比赛中打进了他的第一个球。