赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
葡超 | 11-10 02:00 | 法马利康 | 0-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
葡超 | 11-04 02:00 | 阿罗卡 | 1-2 | 布拉加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
葡超 | 10-26 22:30 | 埃斯托里尔 | 4-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
葡杯 | 10-20 22:00 | 方迪马里亚 | 0-5 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
葡超 | 10-06 01:00 | 阿罗卡 | 1-1 | AVS俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
葡超 | 09-30 01:00 | 波尔图 | 4-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
葡超 | 09-23 01:00 | 法鲁人体育 | 0-1 | 阿罗卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
葡超 | 09-14 03:15 | 阿罗卡 | 0-3 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
葡超 | 09-02 01:00 | 里奥阿维 | 1-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
葡超 | 08-25 22:30 | 阿罗卡 | 1-0 | 马德拉国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
葡超 | 08-18 22:30 | 莫雷伦斯 | 3-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
葡超 | 08-13 03:15 | 阿罗卡 | 0-1 | 吉马良斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
葡超 | 05-18 22:30 | 阿罗卡 | 1-3 | 吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
葡超 | 05-13 01:00 | 本菲卡 | 5-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
葡超 | 05-06 01:00 | 阿罗卡 | 0-0 | 阿马多拉之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
葡超 | 04-27 03:15 | 吉维森特 | 2-2 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
葡超 | 04-20 03:15 | 里奥阿维 | 1-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
葡超 | 04-15 01:00 | 阿罗卡 | 2-1 | 博阿维斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 03-30 23:30 | 阿罗卡 | 2-1 | 法鲁人体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
葡超 | 03-17 23:30 | 莫雷伦斯 | 1-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 03-11 02:00 | 阿罗卡 | 0-3 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 03-02 04:15 | 查维斯 | 1-5 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
葡超 | 02-24 04:15 | 阿罗卡 | 3-2 | 法马利康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
葡超 | 02-18 23:30 | 卡萨比亚 | 1-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 02-13 04:15 | 阿罗卡 | 3-2 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
葡超 | 02-03 23:30 | 波尔蒂芒人 | 1-2 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 01-29 04:30 | 阿罗卡 | 5-0 | 维泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 01-20 23:30 | 埃斯托里尔 | 1-2 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
葡超 | 01-16 04:15 | 吉马良斯 | 2-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
葡杯 | 01-11 04:00 | 维泽拉 | 1-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
葡超 | 01-07 02:00 | 阿罗卡 | 0-3 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
葡超 | 12-29 04:15 | 阿马多拉之星 | 1-4 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 12-17 02:00 | 阿罗卡 | 3-0 | 吉维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
葡超 | 12-11 02:00 | 阿罗卡 | 2-2 | 里奥阿维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
葡超 | 12-04 04:30 | 博阿维斯塔 | 0-4 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
葡杯 | 11-27 04:00 | 阿罗卡 | 6-5 | 博阿维斯塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
葡超 | 11-13 02:00 | 阿罗卡 | 0-1 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
葡超 | 11-07 04:15 | 法鲁人体育 | 2-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
葡联杯 | 11-01 04:15 | 阿罗卡 | 0-2 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
葡超 | 10-28 03:15 | 阿罗卡 | 0-1 | 莫雷伦斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
葡杯 | 10-22 02:00 | 费尔格拉斯 | 1-3 | 阿罗卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
葡超 | 10-09 03:30 | 葡萄牙体育 | 2-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
葡超 | 10-01 22:30 | 阿罗卡 | 0-2 | 查维斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
葡联杯 | 09-27 03:15 | AVS俱乐部 | 1-2 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
葡超 | 09-23 03:15 | 法马利康 | 1-0 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
葡超 | 09-17 22:30 | 阿罗卡 | 0-1 | 卡萨比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
葡超 | 09-04 01:00 | 波尔图 | 1-1 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
葡超 | 08-26 22:30 | 阿罗卡 | 1-1 | 波尔蒂芒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
葡超 | 08-21 03:30 | 维泽拉 | 2-2 | 阿罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 08-10 08:00 | 博卡青年 | 3-3 | 乌拉圭民族 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
解放者杯 | 08-03 08:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 07-23 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
乌拉甲 | 07-16 06:00 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
乌拉甲 | 07-10 05:00 | 蒙特维多竞技 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
解放者杯 | 06-29 06:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 都市运动会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
乌拉甲 | 06-24 02:00 | 蒙得维的亚 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
乌拉甲 | 06-18 05:00 | 乌拉圭民族 | 4-0 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
解放者杯 | 06-08 06:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 巴西国际 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
乌拉甲 | 06-04 02:00 | 塞路 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
解放者杯 | 05-24 08:00 | 麦德林独立 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
乌拉甲 | 05-15 05:00 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0-4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
乌拉甲 | 05-08 05:00 | 防卫者体育 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
解放者杯 | 05-04 06:00 | 巴西国际 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
乌拉甲 | 04-30 06:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | LA卢兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
乌拉甲 | 04-25 07:00 | 蒙得维的亚流浪者 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
解放者杯 | 04-20 06:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 麦德林独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 04-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 4-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
乌拉甲 | 04-10 02:30 | 达努比奥 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
解放者杯 | 04-05 10:00 | 都市运动会 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 03-19 04:00 | 马尔多纳多 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
乌拉甲 | 03-12 06:30 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
乌拉甲 | 03-05 04:00 | 塞路 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
乌拉甲 | 02-27 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 蒙特维多竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
乌拉甲 | 02-19 06:45 | 科洛尼亚广场 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
乌拉甲 | 02-11 07:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
乌拉甲 | 02-06 08:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
乌拉超杯 | 01-30 08:00 | 蒙得维的亚 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
乌拉甲 | 10-31 03:00 | 蒙得维的亚 | 1-4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
乌拉甲 | 10-24 06:40 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 10-18 07:30 | 切里托 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
乌拉甲 | 10-14 06:00 | 阿尔比恩 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
乌拉甲 | 10-09 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 10-02 05:00 | 芬斯 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
乌拉甲 | 09-26 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
乌拉甲 | 09-18 03:00 | 乌拉圭河床 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
乌拉甲 | 09-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
乌拉甲 | 09-11 05:00 | 科洛尼亚广场 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
乌拉甲 | 09-05 02:30 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
乌拉甲 | 08-28 05:30 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 08-21 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
乌拉甲 | 08-15 02:30 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
南美杯 | 08-10 06:15 | 戈亚尼亚竞技 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
乌拉甲 | 08-06 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南美杯 | 08-03 06:15 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
乌拉甲 | 07-31 06:00 | 马尔多纳多 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
乌拉甲 | 07-28 07:00 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
乌拉甲 | 07-25 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
乌拉甲 | 07-22 06:30 | 乌拉圭民族 | 5-0 | 切里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 07-10 07:05 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
南美杯 | 06-29 06:15 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 圣塔菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
乌拉甲 | 06-26 02:00 | 达努比奥 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
乌拉甲 | 06-19 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
乌拉甲 | 06-06 02:00 | 达努比奥 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
解放者杯 | 05-25 06:15 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 布拉干RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 05-22 04:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 阿尔比恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
解放者杯 | 05-19 06:00 | 乌拉圭民族 | 2-3 | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
乌拉甲 | 05-15 05:00 | 防卫者体育 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
乌拉甲 | 05-10 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-04 08:30 | 拉普拉塔大学生 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
解放者杯 | 04-27 06:15 | 萨斯菲尔德 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
乌拉甲 | 04-23 07:00 | 塞罗拉尔戈 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
解放者杯 | 04-14 08:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
乌拉甲 | 04-11 05:30 | 波士顿河 | 0-6 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 04-07 06:00 | 布拉干RB | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
乌拉甲 | 04-03 05:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 03-21 06:30 | 蒙得维的亚流浪者 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 03-14 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 02-28 04:00 | 佩纳罗尔 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌拉甲 | 02-21 07:00 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
乌拉甲 | 02-13 07:00 | 雷提斯塔 | 0-4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
乌拉甲 | 02-07 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-3 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
乌拉甲 | 12-05 04:00 | 乌拉圭民族 | 4-2 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 11-27 03:30 | 蒙得维的亚 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
乌拉甲 | 11-19 08:55 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 切里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 11-14 03:30 | 马尔多纳多 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
乌拉甲 | 11-07 08:50 | 维拉艾斯潘诺拉 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌拉甲 | 11-01 03:00 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
乌拉甲 | 10-25 07:30 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
乌拉甲 | 10-22 07:30 | 蒙得维的亚流浪者 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌拉甲 | 10-17 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-2 | 波士顿河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
乌拉甲 | 10-11 01:45 | 芬斯 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 10-04 02:30 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
乌拉甲 | 09-26 05:30 | 南德阿美利加 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
乌拉甲 | 09-20 02:30 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
乌拉甲 | 09-12 05:30 | 塞罗拉尔戈 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 08-22 02:00 | 乌拉圭河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 08-16 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 08-09 05:00 | 切里托 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 08-02 07:30 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
乌拉甲 | 07-26 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 维拉艾斯潘诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
南美杯 | 07-23 08:30 | 佩纳罗尔 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
南美杯 | 07-16 08:30 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 07-12 05:00 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
乌拉甲 | 07-05 03:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 佩纳罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
乌拉甲 | 06-28 02:00 | 雷提斯塔 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 06-25 02:45 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 06-20 02:00 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
乌拉甲 | 06-14 02:30 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
乌拉甲 | 06-06 02:00 | 科洛尼亚广场 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
乌拉甲 | 06-03 07:30 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 05-31 07:30 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 南德阿美利加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
解放者杯 | 05-27 10:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 阿根廷青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
乌拉甲 | 05-24 02:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-19 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 天主大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
解放者杯 | 05-13 11:00 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
解放者杯 | 05-06 10:00 | 天主大学 | 3-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉超杯 | 05-03 05:00 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
解放者杯 | 04-29 06:00 | 乌拉圭民族 | 4-4 | 国民竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 04-21 06:15 | 阿根廷青年人 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 04-08 02:00 | 雷提斯塔 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
乌拉甲 | 04-05 07:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
乌拉甲 | 03-29 07:00 | 马尔多纳多 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 03-22 08:15 | 乌拉圭民族 | 0-4 | 蒙得维的亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
乌拉甲 | 03-14 03:30 | 达努比奥 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 03-08 08:50 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 02-28 06:30 | 塞路 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
乌拉甲 | 02-22 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
乌拉甲 | 02-19 04:00 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
乌拉甲 | 02-14 08:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 科洛尼亚广场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
乌拉甲 | 02-11 08:45 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
乌拉甲 | 02-08 08:45 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 乌拉圭河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
乌拉甲 | 02-04 05:30 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 01-31 08:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
乌拉甲 | 01-21 06:30 | 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
乌拉甲 | 01-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
乌拉甲 | 01-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
解放者杯 | 12-18 08:30 | 乌拉圭民族 | 2-6 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
解放者杯 | 12-11 08:30 | 河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
解放者杯 | 12-03 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 山谷独立队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
乌拉甲 | 11-30 07:00 | 波士顿河 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
解放者杯 | 11-26 06:15 | 山谷独立队 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
乌拉甲 | 11-22 06:30 | 乌拉圭民族 | 0-2 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
乌拉甲 | 11-13 01:45 | 乌拉圭河床 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 11-08 05:00 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 防卫者体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 11-01 06:00 | 马尔多纳多 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
解放者杯 | 10-22 06:15 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 利马联盟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
乌拉甲 | 10-19 05:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
乌拉甲 | 10-15 07:00 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 雷提斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
乌拉甲 | 10-12 02:30 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 马尔多纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 10-08 03:00 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
乌拉甲 | 10-04 02:30 | 蒙得维的亚 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
解放者杯 | 10-01 06:15 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
解放者杯 | 09-23 06:15 | 梅里达大学生 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
解放者杯 | 09-18 04:00 | 竞技 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
乌拉甲 | 09-14 07:15 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 达努比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 09-11 07:15 | 防卫者体育 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
乌拉甲 | 09-07 07:15 | 乌拉圭民族 | 5-1 | 塞路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
乌拉甲 | 08-30 02:00 | 芬斯 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉甲 | 08-27 07:00 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
乌拉甲 | 08-21 04:30 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 03-13 06:00 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 梅里达大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |