全称:巴里·玛姆巴
国家:英格兰
球队:普利茅斯 (英冠)
位置:后卫
球衣:2号
生日:2001-10-08
身高:163cm
体重:58kg
合同到期:2027-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英冠 05-03 19:30 普利茅斯 1-2 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 04-26 22:00 普雷斯顿 1-2 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 04-21 22:00 普利茅斯 3-1 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 04-18 22:00 米德尔斯堡 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 04-12 19:30 普利茅斯 2-1 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 04-10 02:45 斯旺西 3-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 04-05 22:00 普利茅斯 2-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 03-29 20:30 沃特福德 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 18
英冠 03-15 23:00 普利茅斯 2-3 德比郡 0 0 0 0 72
英冠 03-13 03:45 朴茨茅斯 1-2 普利茅斯 0 0 0 0 25
英冠 03-08 23:00 普利茅斯 0-3 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 03-05 03:45 赫尔城 2-0 普利茅斯 0 0 0 0 83
英足总杯 03-02 01:45 曼城 3-1 普利茅斯 0 0 0 0 64
英冠 02-22 20:30 普利茅斯 1-1 卡迪夫城 0 0 0 0 45
英冠 02-20 03:45 卢顿 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 0
英冠 02-15 23:00 布莱克本 2-0 普利茅斯 0 0 0 0 0
英冠 02-13 03:45 普利茅斯 5-1 米尔沃尔 0 0 0 0 27
英足总杯 02-09 23:00 普利茅斯 1-0 利物浦 0 0 0 0 0
英冠 02-01 20:30 普利茅斯 2-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0
英冠 01-25 23:00 桑德兰 2-2 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 01-23 04:00 普利茅斯 0-5 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 01-18 20:30 普利茅斯 0-1 女王公园 0 0 0 0 80
英冠 01-15 03:45 普利茅斯 1-1 牛津联 0 0 0 0 90
英足总杯 01-11 23:00 布伦特福德 0-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 01-04 20:30 斯托克城 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 01-01 20:30 普利茅斯 2-2 布里斯托尔城 0 0 0 0 76
英冠 12-29 23:00 牛津联 2-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 考文垂 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 12-21 23:00 普利茅斯 3-3 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 12-14 23:00 谢菲联 2-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 12-11 03:45 普利茅斯 1-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 11-30 23:00 布里斯托尔城 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 11-27 03:45 诺维奇 6-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 11-23 04:00 普利茅斯 2-2 沃特福德 0 0 1 0 90
英冠 11-09 23:00 德比郡 1-1 普利茅斯 0 0 1 0 90
英冠 11-06 04:00 普利茅斯 1-0 朴茨茅斯 0 0 0 0 90
英冠 11-02 23:00 利兹联 3-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 10-26 22:00 普利茅斯 3-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-24 02:45 米尔沃尔 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 10-19 19:30 卡迪夫城 5-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 10-05 22:00 普利茅斯 2-1 布莱克本 0 0 1 0 90
英冠 10-02 02:45 伯恩利 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 24
英冠 09-28 03:00 普利茅斯 3-1 卢顿 0 0 0 0 45
英冠 09-21 22:00 西布罗姆维奇 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 09-14 22:00 普利茅斯 3-2 桑德兰 0 0 0 0 90
英冠 08-31 22:00 普利茅斯 0-1 斯托克城 0 0 0 0 90
英联杯 08-28 02:45 沃特福德 2-0 普利茅斯 0 0 0 0 0
英冠 08-24 19:30 女王公园 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 78
英冠 08-17 22:00 普利茅斯 1-1 赫尔城 0 0 0 0 90
英联杯 08-15 02:45 普利茅斯 3-0 切尔滕汉姆 0 0 0 0 90
英冠 08-11 23:00 谢周三 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 33
英冠 05-04 19:30 普利茅斯 1-0 赫尔城 0 0 0 0 83
英冠 04-27 22:00 米尔沃尔 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 04-20 22:00 斯托克城 3-0 普利茅斯 0 0 1 0 90
英冠 04-13 03:00 普利茅斯 1-0 莱斯特城 0 0 0 0 90
英冠 04-10 02:45 普利茅斯 1-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-06 03:00 罗瑟汉姆 0-1 普利茅斯 1 0 0 0 87
英冠 04-01 22:00 普利茅斯 0-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 67
英冠 03-09 23:00 布莱克本 1-1 普利茅斯 0 0 1 0 79
英冠 03-06 03:45 谢周三 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 12
英冠 03-02 23:00 普利茅斯 0-2 伊普斯维奇 0 0 0 0 0
英冠 02-24 23:00 米德尔斯堡 0-2 普利茅斯 0 0 0 0 7
英冠 02-21 03:45 普利茅斯 0-3 西布罗姆维奇 0 0 1 0 59
英冠 02-17 20:30 普利茅斯 0-2 利兹联 0 0 0 0 8
英冠 02-15 03:45 普利茅斯 2-2 考文垂 0 0 0 0 29
英冠 02-10 23:00 桑德兰 3-1 普利茅斯 0 0 1 0 72
英足总杯 02-07 03:45 普利茅斯 1-4 利兹联 0 0 0 0 120
英冠 02-03 23:00 斯旺西 0-1 普利茅斯 0 0 0 0 86
英足总杯 01-27 23:00 利兹联 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 01-20 23:00 普利茅斯 3-1 卡迪夫城 0 0 1 0 77
英冠 01-13 23:00 哈德斯菲尔德 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 66
英足总杯 01-06 23:00 普利茅斯 3-1 萨顿联 0 0 0 0 32
英冠 01-01 23:00 普利茅斯 3-3 沃特福德 0 0 1 0 64
英冠 12-30 02:00 南安普顿 2-1 普利茅斯 0 0 1 0 65
英冠 12-26 23:00 卡迪夫城 2-2 普利茅斯 0 0 0 0 26
英冠 12-23 23:00 普利茅斯 3-3 伯明翰 0 0 0 0 89
英冠 12-16 23:00 普利茅斯 3-2 罗瑟汉姆 0 0 0 0 82
英冠 12-14 03:45 女王公园 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 57
英冠 12-09 23:00 莱斯特城 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 24
英冠 12-02 23:00 普利茅斯 2-1 斯托克城 0 0 0 0 68
英冠 11-29 03:45 考文垂 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 55
英冠 11-25 23:00 普利茅斯 2-0 桑德兰 0 0 1 0 90
英冠 11-11 23:00 利兹联 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 11-04 23:00 普利茅斯 3-3 米德尔斯堡 1 0 0 0 65
英冠 10-28 22:00 伊普斯维奇 3-2 普利茅斯 0 0 1 0 90
英冠 10-26 02:45 普利茅斯 3-0 谢周三 0 0 0 0 82
英冠 10-21 22:00 西布罗姆维奇 0-0 普利茅斯 0 0 1 0 88
英冠 10-07 22:00 普利茅斯 1-3 斯旺西 0 0 0 0 66
英冠 10-04 02:45 普利茅斯 0-2 米尔沃尔 0 0 0 0 89
英冠 09-30 22:00 赫尔城 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 74
英冠 09-23 22:00 普利茅斯 6-2 诺维奇 0 0 0 0 80
英冠 09-20 02:45 布里斯托尔城 4-1 普利茅斯 0 0 0 0 30
英冠 09-16 22:00 普雷斯顿 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英冠 09-02 22:00 普利茅斯 3-0 布莱克本 0 0 0 0 71
英联杯 08-30 02:45 普利茅斯 2-4 水晶宫 0 0 0 0 19
英冠 08-26 22:00 伯明翰 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 84
英冠 08-19 19:30 普利茅斯 1-2 南安普顿 0 0 0 0 90
英冠 08-12 22:00 沃特福德 0-0 普利茅斯 0 0 1 0 82
英联杯 08-09 02:45 普利茅斯 2-0 莱顿东方 0 0 0 0 0
英冠 08-05 22:00 普利茅斯 3-1 哈德斯菲尔德 1 0 0 0 89
英甲 05-07 19:00 维尔港 1-3 普利茅斯 0 0 0 0 84
英甲 04-29 22:00 普利茅斯 1-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 04-26 02:45 普利茅斯 2-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 85
英甲 04-22 22:00 普利茅斯 3-1 剑桥联 0 0 1 0 89
英甲 04-07 22:00 莫雷坎比 1-3 普利茅斯 0 0 0 0 14
英锦赛 04-02 22:00 博尔顿 4-0 普利茅斯 0 0 0 0 73
英甲 03-22 03:45 阿克灵顿 0-2 普利茅斯 0 0 0 0 74
英甲 03-18 23:00 普利茅斯 2-0 格兰森林流浪 1 0 0 0 89
英甲 03-11 23:00 巴恩斯利 3-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英甲 03-08 04:00 普利茅斯 2-1 德比郡 0 0 0 0 90
英甲 03-04 23:00 普利茅斯 2-0 查尔顿 0 0 0 0 88
英甲 02-25 23:00 彼得堡联 5-2 普利茅斯 0 0 0 0 90
英甲 02-18 23:00 普利茅斯 0-0 弗利特伍德 0 0 0 0 20
英甲 02-15 03:45 牛津联 1-3 普利茅斯 0 0 0 0 76
英甲 02-11 23:00 普利茅斯 3-1 朴茨茅斯 0 0 0 0 23
英甲 02-04 23:00 谢周三 1-0 普利茅斯 0 0 0 0 90
英甲 01-21 23:00 普利茅斯 4-2 切尔滕汉姆 0 0 0 0 87
英甲 01-14 23:00 伊普斯维奇 1-1 普利茅斯 1 0 0 0 90
英甲 01-07 23:00 博尔顿 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 89
英甲 01-01 23:00 普利茅斯 3-1 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英甲 12-30 03:45 普利茅斯 1-0 韦康比流浪者 0 0 0 0 0
英甲 12-26 23:00 切尔滕汉姆 0-1 普利茅斯 0 0 0 0 87
英锦赛 12-22 03:00 普利茅斯 4-4 AFC温布尔登 0 0 0 0 26
英甲 12-17 23:00 普利茅斯 2-1 莫雷坎比 0 0 0 0 90
英甲 12-10 23:00 剑桥联 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 2
英甲 12-03 03:45 普利茅斯 0-2 维尔港 0 0 0 0 76
英锦赛 11-23 03:00 普利茅斯 3-2 查尔顿 0 0 0 0 61
英甲 11-19 23:00 伯顿 2-2 普利茅斯 1 0 0 0 83
英甲 11-12 23:00 林肯城 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 75
英足总杯 11-05 23:00 格林斯比 5-1 普利茅斯 0 0 0 0 66
英甲 11-01 04:00 普利茅斯 4-2 埃克塞特城 1 0 0 0 89
英甲 10-26 02:45 普利茅斯 2-1 什鲁斯伯里 0 0 0 0 90
英甲 10-22 22:00 布里斯托流浪 2-2 普利茅斯 0 0 0 0 90
英锦赛 10-19 02:00 普利茅斯 1-0 水晶宫U21 0 0 0 0 29
英甲 10-15 22:00 米尔顿凯恩斯 1-4 普利茅斯 0 0 0 0 62
英甲 10-08 22:00 普利茅斯 3-0 阿克灵顿 0 0 1 0 45
英甲 10-05 02:45 普利茅斯 2-1 谢周三 0 0 0 0 84
英甲 10-01 22:00 韦康比流浪者 0-1 普利茅斯 0 0 0 0 0
英甲 09-25 19:30 普利茅斯 2-1 伊普斯维奇 1 0 0 0 90
英锦赛 09-21 02:00 斯文登 1-3 普利茅斯 0 0 0 0 0
英甲 09-17 22:00 朴茨茅斯 2-2 普利茅斯 0 0 0 0 90
英甲 09-14 02:45 普利茅斯 1-0 牛津联 0 0 0 0 89
英甲 09-03 22:00 德比郡 2-3 普利茅斯 0 0 1 0 61
英锦赛 08-31 02:00 普利茅斯 2-2 布里斯托流浪 0 0 0 0 45
英甲 08-27 22:00 普利茅斯 2-0 博尔顿 0 0 0 0 85
英甲 08-20 22:00 格兰森林流浪 0-3 普利茅斯 1 0 1 0 87
英甲 08-17 02:45 查尔顿 5-1 普利茅斯 0 0 0 0 45
英甲 08-13 22:00 普利茅斯 2-0 彼得堡联 0 0 0 0 83
英联杯 08-11 02:45 普利茅斯 0-2 彼得堡联 0 0 0 0 0
英甲 08-06 22:00 弗利特伍德 2-1 普利茅斯 0 0 1 0 74
英甲 07-30 22:00 普利茅斯 1-0 巴恩斯利 0 0 0 0 90
英U23 05-18 02:00 狼队U23 6-5 诺维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 04-30 02:00 诺维奇U23 0-2 狼队U23 0 0 0 0 91
英冠 04-23 22:00 彼得堡联 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 0
英冠 04-18 22:00 巴恩斯利 0-2 彼得堡联 0 0 0 0 0
英冠 04-09 22:00 布里斯托尔城 1-1 彼得堡联 0 0 0 0 0
英冠 04-06 02:45 彼得堡联 1-1 卢顿 0 0 0 0 0
英冠 04-02 22:00 彼得堡联 0-4 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英冠 03-20 20:30 女王公园 1-3 彼得堡联 0 0 1 0 45
英冠 03-17 03:45 彼得堡联 2-3 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 03-12 23:00 彼得堡联 2-2 斯托克城 0 0 0 0 19
英冠 03-09 03:45 伯恩茅斯 1-1 彼得堡联 0 0 0 0 0
英冠 03-05 03:45 哈德斯菲尔德 3-0 彼得堡联 0 0 0 0 0
英足总杯 03-02 03:15 彼得堡联 0-2 曼城 0 0 0 0 11
英冠 02-26 23:00 彼得堡联 0-3 赫尔城 0 0 0 0 0
英冠 02-24 03:45 富勒姆 2-1 彼得堡联 0 0 0 0 0
英冠 02-19 23:00 德比郡 1-0 彼得堡联 0 0 0 0 53
英冠 02-17 03:45 彼得堡联 0-0 雷丁 0 0 0 0 0
英冠 02-12 23:00 彼得堡联 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 29
英冠 02-10 03:45 卡迪夫城 4-0 彼得堡联 0 0 1 0 90
英足总杯 02-05 23:00 彼得堡联 2-0 女王公园 0 0 0 0 89
英冠 01-30 01:30 彼得堡联 0-2 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 01-26 03:45 伯明翰 2-2 彼得堡联 0 0 0 0 90
英冠 01-22 23:00 西布罗姆维奇 3-0 彼得堡联 0 0 0 0 90
英冠 01-15 23:00 彼得堡联 1-4 考文垂 0 0 1 0 90
英足总杯 01-08 23:00 彼得堡联 2-1 布里斯托流浪 1 0 0 0 45
英超 12-28 23:00 水晶宫 3-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英超 12-26 23:00 诺维奇 0-5 阿森纳 0 0 0 0 0
英超 12-15 03:45 诺维奇 0-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 0
英超 12-12 01:30 诺维奇 0-1 曼联 0 0 0 0 0
英U23 11-30 03:00 狼队U23 0-5 诺维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 11-06 03:00 诺维奇U23 4-2 诺丁汉森林U23 0 0 0 0 90
英联杯 09-22 02:45 诺维奇 0-3 利物浦 0 0 0 0 69
英联杯 08-25 02:00 诺维奇 6-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英超 08-21 22:00 曼城 5-0 诺维奇 0 0 0 0 45
英超 08-15 00:30 诺维奇 0-3 利物浦 0 0 0 0 0
英冠 05-08 19:30 巴恩斯利 2-2 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 05-01 22:00 诺维奇 4-1 雷丁 0 0 0 0 1
英冠 04-24 22:00 女王公园 1-3 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 04-21 01:00 诺维奇 0-1 沃特福德 0 0 0 0 0
英冠 04-18 03:00 诺维奇 1-3 伯恩茅斯 0 0 0 0 0
英冠 04-10 22:00 德比郡 0-1 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 04-07 02:45 诺维奇 7-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0
英冠 04-02 22:00 普雷斯顿 1-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英U23 03-19 21:00 诺维奇U23 0-1 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 90
英冠 02-06 04:15 斯旺西 2-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 02-03 02:00 米尔沃尔 0-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 01-30 20:30 诺维奇 0-0 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英足总杯 01-23 23:00 巴恩斯利 1-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 20:00 诺维奇 2-0 考文垂 0 0 0 0 62
英冠 11-07 23:00 诺维奇 1-0 斯旺西 0 0 0 0 22
英冠 11-04 03:00 诺维奇 0-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 10-31 20:30 布里斯托尔城 1-3 诺维奇 0 0 0 0 1
英锦赛 10-07 02:00 纽波特郡 0-5 诺维奇U21 0 0 0 0 90
英联杯 09-05 22:00 卢顿 3-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英足总杯 11-20 03:45 吉林汉姆 1-0 桑德兰 0 0 0 0 0
英锦赛 10-09 02:45 桑德兰 3-2 格林斯比 0 0 0 0 82
英甲 01-12 23:00 桑德兰 1-1 卢顿 0 0 0 0 0
英甲 11-28 03:45 桑德兰 4-2 巴恩斯利 0 0 0 0 0
英甲 11-03 23:00 普利茅斯 0-2 桑德兰 0 0 0 0 2
英甲 10-20 22:00 什鲁斯伯里 0-2 桑德兰 0 0 0 0 0
英甲 10-03 02:45 桑德兰 2-2 彼得堡联 0 0 0 0 0
英联杯 08-17 02:45 桑德兰 0-2 谢周三 0 0 0 0 0
英冠 05-06 19:30 桑德兰 3-0 狼队 0 0 0 0 3
英冠 04-28 02:45 富勒姆 2-1 桑德兰 0 0 0 0 0
暂无数据!