赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
马耳甲 | 11-07 03:30 | 莫斯塔FC | 2-2 | 巴尔灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
马耳甲 | 11-02 03:30 | 巴尔灿 | 0-1 | 希伯尼安斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲杯 | 09-09 21:00 | 布隆迪 | 0-1 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
非洲杯 | 09-05 21:00 | 马拉维 | 2-3 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世非预 | 06-12 03:00 | 塞舌尔 | 1-3 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
世非预 | 06-07 21:00 | 肯尼亚 | 1-1 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
印尼甲 | 04-30 16:00 | 斯莱曼 | 1-0 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-20 20:00 | 斯莱曼 | 2-3 | 德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-15 16:00 | 斯莱曼 | 4-1 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-29 21:30 | 马都拉联 | 0-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-14 21:30 | 斯莱曼 | 0-1 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-08 16:00 | PSM马卡萨 | 2-1 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-03 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-27 16:00 | 斯莱曼 | 3-3 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-22 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-4 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
印尼甲 | 12-16 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-08 20:00 | 斯莱曼 | 1-0 | 西拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-03 16:00 | 三宝垄 | 1-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 11-26 16:00 | 斯莱曼 | 2-1 | 巴日托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
国际友谊 | 03-28 21:30 | 印度尼西亚 | 2-2 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
国际友谊 | 03-25 21:30 | 印度尼西亚 | 3-1 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
澳超 | 05-10 17:05 | 布里斯班狮吼 | 3-1 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 05-07 17:45 | 悉尼FC | 1-4 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
亚冠杯 | 05-01 19:00 | 黄英嘉莱 | 1-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 04-28 22:00 | 悉尼FC | 2-3 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
亚冠杯 | 04-25 19:00 | 横滨水手 | 3-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 04-22 22:00 | 悉尼FC | 0-1 | 横滨水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
亚冠杯 | 04-19 19:00 | 悉尼FC | 1-1 | 黄英嘉莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
澳超 | 03-05 16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
澳超 | 02-26 16:45 | 悉尼FC | 1-2 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
澳超 | 02-23 14:25 | 西部联 | 1-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-19 14:05 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 悉尼FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-12 16:45 | 悉尼FC | 1-1 | 西部联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-04 16:45 | 阿德莱德联 | 1-2 | 悉尼FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-30 13:05 | 悉尼FC | 3-2 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
澳超 | 01-25 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-22 16:45 | 悉尼FC | 1-2 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳足总 | 01-18 16:00 | 悉尼FC | 0-1 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-15 16:45 | 悉尼FC | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
澳足总 | 01-12 15:00 | 悉尼FC | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
澳超 | 12-19 15:50 | 悉尼FC | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
澳超 | 12-12 15:15 | 中央海岸水手 | 2-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 12-04 16:45 | 悉尼FC | 2-2 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
澳超 | 11-27 16:45 | 悉尼FC | 0-1 | 麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳足总 | 11-24 16:30 | 悉尼奥林匹克 | 2-4 | 悉尼FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 11-20 16:45 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
澳超 | 06-06 14:05 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
澳超 | 05-28 17:05 | 西部联 | 1-6 | 墨尔本胜利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
澳超 | 05-23 16:10 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 05-19 17:05 | 悉尼FC | 2-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
澳超 | 05-14 17:05 | 麦克阿瑟FC | 3-1 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 05-09 16:10 | 珀斯光荣 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
澳超 | 05-06 17:05 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 麦克阿瑟FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 05-02 14:05 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
澳超 | 04-27 17:35 | 悉尼FC | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 04-23 17:05 | 墨尔本胜利 | 5-4 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 04-17 17:10 | 墨尔本城 | 7-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
澳超 | 04-04 17:05 | 墨尔本胜利 | 0-3 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
澳超 | 03-27 16:10 | 中央海岸水手 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-24 16:05 | 惠灵顿凤凰 | 4-1 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
澳超 | 03-06 16:10 | 墨尔本胜利 | 0-6 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
澳超 | 02-27 16:10 | 墨尔本胜利 | 3-4 | 西部联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
澳超 | 02-24 16:05 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 02-21 13:05 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 02-06 14:05 | 布里斯班狮吼 | 5-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
澳超 | 01-30 14:05 | 西部联 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
澳超 | 01-26 16:05 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 01-23 16:40 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
澳超 | 01-02 16:10 | 墨尔本胜利 | 1-3 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
亚冠杯 | 12-06 22:00 | 蔚山HD | 3-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
亚冠杯 | 12-03 21:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 首尔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 11-30 21:00 | 清莱联 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 11-27 18:00 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
亚冠杯 | 11-24 18:00 | 北京国安 | 3-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
澳超 | 08-12 18:10 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
澳超 | 08-08 15:00 | 珀斯光荣 | 0-4 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
澳超 | 08-03 17:30 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
澳超 | 07-29 17:30 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
澳超 | 07-25 17:35 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 西部联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
澳超 | 03-15 13:20 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 03-07 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-4 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-29 16:30 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
澳超 | 02-22 16:30 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
亚冠杯 | 02-18 18:30 | 首尔FC | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
亚冠杯 | 02-11 16:35 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 清莱联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-07 16:30 | 墨尔本城 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-01 18:45 | 珀斯光荣 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-24 16:30 | 墨尔本胜利 | 0-3 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
亚冠杯 | 01-21 16:35 | 墨尔本胜利 | 5-0 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-17 16:30 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-12 15:00 | 中央海岸水手 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 01-05 15:40 | 墨尔本胜利 | 4-0 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 12-21 14:00 | 墨尔本城 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
澳超 | 12-14 14:00 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
澳超 | 12-08 13:00 | 西部联 | 3-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
澳超 | 11-29 16:35 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 11-23 16:30 | 阿德莱德联 | 3-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
澳超 | 11-10 13:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 11-02 16:35 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 西部联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 10-25 16:30 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 10-18 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 10-12 16:30 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
非洲杯 | 07-01 00:00 | 布隆迪 | 0-2 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲杯 | 06-27 22:30 | 马达加斯加 | 1-0 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲杯 | 06-23 01:00 | 尼日利亚 | 1-0 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
亚冠杯 | 05-22 18:00 | 墨尔本胜利 | 1-3 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
澳超 | 05-12 17:00 | 悉尼FC | 6-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
亚冠杯 | 05-08 18:00 | 大邱FC | 4-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
澳超 | 05-03 17:50 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
澳超 | 04-27 18:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
亚冠杯 | 04-23 17:30 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 广州队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 04-19 17:50 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
澳超 | 04-14 15:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
亚冠杯 | 04-10 20:00 | 广州队 | 4-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
澳超 | 04-06 16:50 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
澳超 | 03-30 19:00 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
澳超 | 02-23 16:50 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
澳超 | 02-15 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-10 14:20 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
澳超 | 02-02 14:35 | 中央海岸水手 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 01-26 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
澳超 | 01-20 14:00 | 墨尔本胜利 | 3-3 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
澳超 | 01-15 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0-5 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
澳超 | 01-12 16:50 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
澳超 | 01-09 16:50 | 阿德莱德联 | 2-0 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
01-01 08:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |