全称:拉扬·贾瓦德·科利
国家:阿尔及利亚
球队:女王公园 (英冠)
位置:前锋
球衣:26号
生日:2005-02-10
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英冠 01-25 23:00 女王公园 0-2 谢周三 0 0 0 0 16
英冠 01-22 03:45 赫尔城 1-2 女王公园 0 0 0 0 56
英冠 01-18 20:30 普利茅斯 0-1 女王公园 1 0 0 0 31
英足总杯 01-11 22:00 莱斯特城 6-2 女王公园 1 0 0 0 72
英冠 01-07 04:00 女王公园 2-1 卢顿 0 0 0 0 0
英冠 01-01 20:30 女王公园 3-1 沃特福德 0 0 0 0 27
英冠 12-29 20:30 诺维奇 1-1 女王公园 0 0 0 0 58
英冠 12-26 23:00 斯旺西 3-0 女王公园 0 0 0 0 67
英冠 12-21 23:00 女王公园 2-1 普雷斯顿 1 0 0 0 62
英冠 12-14 20:30 布里斯托尔城 1-1 女王公园 0 0 0 0 45
英冠 12-12 03:45 女王公园 2-0 牛津联 0 0 0 0 66
英冠 12-07 23:00 女王公园 3-0 诺维奇 2 0 0 0 77
英冠 11-30 20:30 沃特福德 0-0 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 11-28 03:45 卡迪夫城 0-2 女王公园 0 0 0 0 1
英冠 11-09 23:00 利兹联 2-0 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 11-06 03:45 女王公园 1-4 米德尔斯堡 0 0 0 0 15
英冠 11-02 23:00 女王公园 0-0 桑德兰 0 0 0 0 0
英联杯 08-28 02:45 女王公园 2-2 卢顿 0 0 0 0 0
英冠 08-24 19:30 女王公园 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 10
英联杯 08-14 02:45 剑桥联 1-2 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 08-10 19:30 女王公园 1-3 西布罗姆维奇 0 0 0 0 57
球会友谊 07-20 22:00 女王公园 0-2 热刺 0 0 0 0 45
英冠 01-01 23:00 女王公园 1-2 卡迪夫城 0 0 0 0 36
英冠 12-30 03:45 伊普斯维奇 0-0 女王公园 0 0 0 0 12
英冠 11-11 23:00 女王公园 0-0 布里斯托尔城 0 0 0 0 0
英冠 10-28 22:00 女王公园 1-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英冠 10-21 22:00 哈德斯菲尔德 2-1 女王公园 0 0 0 0 16
英冠 10-07 22:00 女王公园 0-4 布莱克本 0 0 0 0 11
英冠 10-05 02:45 利兹联 1-0 女王公园 0 0 0 0 12
英冠 09-30 22:00 女王公园 1-3 考文垂 0 0 0 0 0
英冠 09-23 03:00 伯明翰 0-0 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 09-20 02:45 女王公园 1-1 斯旺西 0 0 0 0 3
英冠 09-16 22:00 女王公园 1-3 桑德兰 0 0 0 0 22
英冠 09-02 22:00 米德尔斯堡 0-2 女王公园 0 0 0 0 18
英冠 08-26 22:00 南安普顿 2-1 女王公园 0 0 0 0 8
英冠 08-19 22:00 女王公园 0-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 25
英联杯 08-17 02:45 女王公园 0-1 诺维奇 0 0 0 0 26
英冠 08-12 22:00 卡迪夫城 1-2 女王公园 0 0 0 0 0
英青杯 01-19 03:00 卢顿U18 3-1 女王公园巡游者U18 0 0 0 0 0
英青杯 01-13 03:00 伯恩茅斯U18 2-0 女王公园巡游者U18 0 0 0 0 30
英青杯 12-09 03:00 女王公园巡游者U18 2-1 奥尔德姆U18 0 0 0 0 38
暂无数据!