全称:卡鲁·阿兹林·卡扎利
国家:马来西亚
球队:槟城 (马来超)
位置:中场
球衣:8号
生日:1991-07-13
身高:168cm
体重:62kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
马来超 01-25 20:15 槟城 1-1 雪州 0 0 0 0 46
马来超 12-18 21:00 吉达州 1-0 槟城 0 0 0 0 44
马来超 09-22 17:30 槟城 2-2 森美兰 0 0 0 0 66
马来超 09-12 20:15 柔佛新山 5-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 08-11 16:45 古晋城 2-2 槟城 0 0 0 0 0
马来超 08-01 21:00 槟城 3-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 07-27 20:15 雪州 4-1 槟城 0 0 0 0 46
马来超 07-13 21:00 霹雳FC 0-2 槟城 0 0 0 0 76
马足总 06-28 20:15 槟城 0-1 吉达州 0 0 0 0 71
马来超 06-22 21:00 槟城 0-1 吉达州 0 0 0 0 81
马足总 06-14 20:15 彭亨 4-5 槟城 0 0 0 0 90
马来超 05-25 21:00 皇家警察 1-1 槟城 0 0 0 0 75
马来超 05-19 20:15 槟城 0-0 登嘉楼 0 0 0 0 80
马来超 05-12 17:45 沙巴 0-0 槟城 0 0 0 0 97
马来超 11-26 21:00 吉隆坡城 3-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 25
马来超 09-04 22:30 吉兰丹DN 2-1 古晋城 0 0 0 0 8
马来超 08-27 21:00 吉兰丹DN 1-5 彭亨 0 0 0 0 0
马来超 08-08 21:00 吉兰丹DN 1-4 登嘉楼 0 0 0 0 25
马来超 07-28 21:00 吉兰丹DN 2-2 皇家警察 0 0 0 0 0
马来超 07-14 21:00 吉达州 3-1 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 07-07 21:00 霹雳FC 1-1 吉兰丹DN 0 0 0 0 91
马来超 06-26 21:00 吉兰丹DN 0-3 沙巴 0 0 0 0 75
马来超 06-07 21:00 吉兰丹DN 1-7 雪州 0 0 0 0 0
马来超 06-02 21:00 吉兰丹DN 4-1 吉兰丹 0 0 0 0 0
马来超 05-20 21:00 吉兰丹DN 1-3 吉隆坡城 0 0 0 0 80
马来超 05-13 20:15 柔佛新山 6-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 04-10 22:00 彭亨 1-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 52
马来超 04-05 21:15 古晋城 1-1 吉兰丹DN 0 0 0 0 14
马来超 03-31 22:00 登嘉楼 2-1 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 03-18 17:30 皇家警察 2-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 03-13 21:00 吉兰丹DN 2-3 吉达州 0 0 0 0 70
马来超 03-04 17:30 吉兰丹DN 0-0 霹雳FC 0 0 0 0 89
马来超 03-01 20:15 沙巴 3-1 吉兰丹DN 0 0 0 0 62
马来超 02-26 20:15 雪州 1-0 吉兰丹DN 0 0 0 0 0
马来超 10-15 21:00 吉达州 1-3 登嘉楼 0 0 0 0 85
马来超 10-11 21:00 柔佛新山 4-1 吉达州 0 0 0 0 75
马来超 10-08 20:15 森美兰 4-3 吉达州 0 0 0 0 0
马来超 09-14 21:00 吉达州 3-1 雪州 0 0 0 0 9
马来超 09-02 21:00 吉达州 1-0 槟城 0 0 0 0 83
亚协杯 08-09 19:00 PSM马卡萨 2-1 吉达州 0 0 0 0 45
马来超 08-01 21:00 彭亨 2-0 吉达州 0 0 0 0 46
马来超 07-27 21:00 吉隆坡城 2-1 吉达州 0 0 0 0 76
马来超 07-19 21:00 吉达州 3-1 砂拉越联 0 0 0 0 83
马来超 07-15 21:00 登嘉楼 2-1 吉达州 0 0 0 0 21
马足总 07-06 21:00 登嘉楼 1-0 吉达州 0 0 0 0 1
马来超 05-17 21:00 吉达州 0-0 森美兰 0 0 0 0 0
马来超 05-10 21:00 八打灵再也城 3-3 吉达州 0 0 0 0 5
马来超 05-06 21:00 吉达州 2-3 马六甲联 0 0 0 0 0
马来超 04-24 21:15 沙巴 4-0 吉达州 0 0 0 0 25
马来超 04-17 22:00 槟城 1-2 吉达州 0 0 0 0 46
马来超 04-10 22:00 雪州 4-1 吉达州 0 0 0 0 2
马来超 04-06 22:00 吉达州 1-0 彭亨 0 0 0 0 20
马来超 09-12 21:00 槟城 2-2 登嘉楼 0 0 0 0 0
马来超 09-03 21:00 马六甲联 2-1 霹雳FC 0 0 0 0 5
马来超 08-29 21:00 槟城 2-1 八打灵再也城 0 0 0 0 65
马来超 08-28 21:00 吉达州 1-0 霹雳FC 0 0 0 0 17
马来超 08-22 20:15 沙巴 0-3 槟城 0 0 0 0 89
马来超 08-21 21:00 霹雳FC 0-3 雪州 0 0 0 0 60
马来超 08-07 21:00 玛拉工艺大学 2-0 霹雳FC 0 0 0 0 10
马来超 08-07 21:00 槟城 2-1 马六甲联 0 0 0 0 66
马来超 08-03 21:00 霹雳FC 3-5 槟城 0 0 0 0 0
马来超 07-31 21:00 柔佛新山 5-0 霹雳FC 0 0 0 0 80
马来超 07-31 21:00 槟城 1-4 雪州 0 0 0 0 9
马来超 07-27 21:00 霹雳FC 0-0 吉隆坡城 0 0 0 0 92
马来超 07-24 21:00 登嘉楼 5-0 霹雳FC 0 0 0 0 56
马来超 04-24 22:00 槟城 3-0 彭亨 0 0 0 0 37
马来超 04-18 22:00 八打灵再也城 1-1 槟城 0 0 0 0 0
马来超 04-11 21:00 槟城 1-1 沙巴 0 0 0 0 0
马来超 04-10 21:00 雪州 3-1 霹雳FC 0 0 0 0 4
马来超 04-07 21:00 霹雳FC 3-2 玛拉工艺大学 0 0 0 0 0
马来超 04-06 21:00 马六甲联 1-2 槟城 0 0 0 0 70
马来超 04-03 21:00 槟城 2-1 霹雳FC 0 0 0 0 0
马来超 03-20 21:00 雪州 0-2 槟城 0 0 0 0 0
马来超 03-16 21:00 槟城 0-0 玛拉工艺大学 0 0 0 0 0
马来超 03-12 21:00 槟城 1-1 吉达州 0 0 0 0 63
马来超 03-10 21:00 彭亨 0-2 霹雳FC 0 0 0 0 24
马来超 03-09 21:00 柔佛新山 2-0 槟城 0 0 0 0 0
马来超 03-06 21:00 槟城 1-0 吉隆坡城 0 0 0 0 0
马来超 09-20 21:00 皇家警察 0-2 霹雳FC 0 0 1 0 61
暂无数据!