全称:卡格洛·乔克
国家:英格兰
球队:伯顿 (英甲)
位置:中场
球衣:16号
生日:2003-01-08
身高:177cm
体重:71kg
合同到期:2025-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英甲 01-27 23:00 剑桥联 0-0 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 01-20 23:00 伯顿 2-0 查尔顿 0 0 0 0 7
英锦赛 01-11 03:00 布莱克浦 2-1 伯顿 0 0 0 0 8
英甲 10-10 03:00 伯顿 2-1 剑桥联 0 0 0 0 0
英锦赛 09-27 02:00 伯顿 2-0 埃弗顿U21 0 0 0 0 18
英甲 09-23 22:00 伯顿 1-1 弗利特伍德 0 0 0 0 28
英甲 09-02 22:00 伯顿 0-1 埃克塞特城 0 0 0 0 79
英甲 08-26 22:00 伯顿 1-1 博尔顿 0 0 0 0 0
英甲 08-19 22:00 韦康比流浪者 0-0 伯顿 0 0 0 0 62
英甲 08-16 02:45 什鲁斯伯里 2-1 伯顿 0 0 1 0 90
英甲 08-12 22:00 伯顿 0-3 德比郡 0 0 0 0 0
英联杯 08-10 03:00 伯顿 0-2 莱斯特城 0 0 0 0 15
英甲 08-05 22:00 布莱克浦 2-0 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 05-07 19:00 埃克塞特城 3-2 莫雷坎比 0 0 0 0 62
英甲 04-29 22:00 伊普斯维奇 6-0 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英甲 04-22 22:00 谢周三 2-1 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英甲 04-19 02:45 埃克塞特城 1-2 德比郡 0 0 0 0 81
英甲 04-15 19:00 埃克塞特城 0-1 普利茅斯 0 0 1 0 67
英甲 04-01 22:00 弗利特伍德 2-2 埃克塞特城 0 0 0 0 1
英甲 03-18 23:00 切尔滕汉姆 3-1 埃克塞特城 0 0 0 0 71
英甲 03-11 23:00 埃克塞特城 2-1 林肯城 0 0 0 0 23
英甲 03-04 23:00 韦康比流浪者 1-1 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 02-25 23:00 埃克塞特城 2-0 剑桥联 0 0 0 0 3
英甲 02-18 23:00 维尔港 1-0 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 02-15 03:45 埃克塞特城 0-0 什鲁斯伯里 0 0 0 0 0
英甲 02-11 23:00 伯顿 1-0 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 02-04 23:00 埃克塞特城 1-2 查尔顿 0 0 0 0 0
英甲 01-28 23:00 米尔顿凯恩斯 0-2 埃克塞特城 0 0 0 0 1
英甲 01-21 23:00 朴茨茅斯 2-0 埃克塞特城 0 0 0 0 45
英甲 01-14 23:00 埃克塞特城 1-1 格兰森林流浪 0 0 0 0 0
英甲 01-01 23:00 牛津联队 0-1 埃克塞特城 0 0 0 0 64
英甲 12-30 03:45 布里斯托流浪 3-4 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 12-17 23:00 博尔顿 2-0 埃克塞特城 0 0 0 0 61
英甲 12-10 23:00 埃克塞特城 1-1 谢周三 0 0 0 0 86
英甲 12-03 03:45 莫雷坎比 1-1 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英足总杯 11-26 23:00 牛津联队 4-1 埃克塞特城 0 0 0 0 17
英甲 11-19 20:00 埃克塞特城 0-2 伊普斯维奇 0 0 0 0 0
英甲 11-12 23:00 埃克塞特城 3-2 彼得堡联 0 0 0 0 0
英足总杯 11-05 23:00 维尔港 2-3 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 11-01 04:00 普利茅斯 4-2 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 10-26 02:45 德比郡 0-0 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 10-22 22:00 埃克塞特城 2-1 弗利特伍德 0 0 0 0 0
英锦赛 10-19 02:00 格兰森林流浪 4-1 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英甲 10-15 22:00 埃克塞特城 2-4 牛津联队 0 0 0 0 13
英甲 10-12 02:45 查尔顿 4-2 埃克塞特城 0 0 0 0 1
英甲 10-08 22:00 巴恩斯利 0-2 埃克塞特城 0 0 0 0 1
英锦赛 10-05 02:00 埃克塞特城 2-1 南安普顿U21 1 0 0 0 90
英甲 10-01 22:00 埃克塞特城 2-2 布里斯托流浪 0 0 0 0 0
英甲 09-24 19:30 格兰森林流浪 0-4 埃克塞特城 0 0 0 0 1
英甲 09-17 22:00 埃克塞特城 0-2 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 09-14 02:45 什鲁斯伯里 3-2 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英甲 09-03 22:00 埃克塞特城 1-0 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 0
英锦赛 08-31 02:00 埃克塞特城 1-2 纽波特郡 1 0 0 0 90
英联杯 08-24 02:45 吉林汉姆 1-1 埃克塞特城 0 0 0 0 18
英甲 08-20 22:00 埃克塞特城 0-1 切尔滕汉姆 0 0 0 0 25
英甲 08-17 02:45 埃克塞特城 3-1 韦康比流浪者 0 0 0 0 0
英甲 08-13 22:00 剑桥联 2-1 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英联杯 08-10 02:45 切尔滕汉姆 0-7 埃克塞特城 0 0 0 0 35
英甲 08-06 22:00 埃克塞特城 4-0 维尔港 0 0 0 0 14
英甲 07-30 22:00 林肯城 1-1 埃克塞特城 0 0 0 0 0
英U23 03-20 19:00 南安普顿U21 2-1 雷丁U23 0 0 0 0 50
英U23 03-11 22:00 阿斯顿维拉U23 2-2 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 02-22 03:00 南安普顿U21 2-3 伯明翰U23 0 0 0 0 90
英U23 01-23 22:00 南安普顿U21 1-0 米德尔斯堡U23 0 0 0 0 90
英U23 01-18 03:00 南安普顿U21 2-1 富勒姆U23 0 0 0 0 90
英超 01-12 03:45 南安普顿 4-1 布伦特福德 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 01:30 斯旺西 2-3 南安普顿 0 0 0 0 0
英U23 12-18 03:00 诺维奇U23 4-3 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 12-07 00:00 斯托克城U23 3-0 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 11-28 22:00 南安普顿U21 3-1 西布罗姆维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 11-21 20:00 桑德兰U23 3-2 南安普顿U21 0 0 0 0 0
英锦赛 11-10 03:00 克劳利 0-4 南安普顿U21 0 0 1 0 64
英U23 11-05 20:00 南安普顿U21 5-0 纽卡斯尔联U23 0 0 0 0 67
英U23 10-31 22:00 南安普顿U21 4-0 阿斯顿维拉U23 0 0 0 0 68
英U23 10-26 02:00 雷丁U23 0-1 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 10-18 19:00 狼队U23 0-1 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英锦赛 10-06 02:00 查尔顿 4-1 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 10-01 23:00 南安普顿U21 1-1 斯托克城U23 0 0 0 0 90
英U23杯 09-24 02:00 南安普顿U21 3-2 西布罗姆维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 09-19 21:00 南安普顿U21 0-2 伯恩利U23 0 0 0 0 90
英锦赛 09-15 02:00 莱顿东方 1-0 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 09-11 02:00 富勒姆U23 3-0 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 08-15 21:00 南安普顿U21 0-3 诺维奇U23 0 0 0 0 67
英超 03-06 23:00 谢菲联 0-2 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 03-02 04:00 埃弗顿 1-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 02-24 02:00 利兹联 3-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 02-20 20:30 南安普顿 1-1 切尔西 0 0 0 0 0
英超 02-14 20:00 南安普顿 1-2 狼队 0 0 0 0 0
英足总杯 02-12 01:30 狼队 0-2 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 02-06 23:00 纽卡斯尔联 3-2 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 02-03 04:15 曼联 9-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英U23 01-30 03:00 西汉姆联U23 3-1 南安普顿U21 0 0 0 0 77
英超 01-27 04:15 南安普顿 1-3 阿森纳 0 0 0 0 0
英足总杯 01-23 20:15 南安普顿 1-0 阿森纳 0 0 0 0 0
英足总杯 01-20 04:00 南安普顿 2-0 什鲁斯伯里 0 0 1 0 79
英超 01-17 04:00 莱斯特城 2-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 01-05 04:00 南安普顿 1-0 利物浦 0 0 0 0 0
英锦赛 11-12 03:00 米尔顿凯恩斯 1-2 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 11-07 20:00 南安普顿U21 5-2 曼城U23 0 0 0 0 9
英U23 10-18 21:00 南安普顿U21 0-1 布莱克本U23 0 0 0 0 87
英锦赛 10-07 02:30 北安普顿 5-0 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 10-03 21:00 热刺U23 2-1 南安普顿U21 0 0 0 0 6
英U23 09-26 23:30 南安普顿U21 2-2 西汉姆联U23 0 0 0 0 90
英锦赛 09-23 02:00 斯蒂夫尼奇 2-1 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英U23 09-19 02:00 南安普顿U21 1-4 切尔西U23 0 0 0 0 0
英U23 03-03 03:00 南安普顿U21 1-3 莱斯特城U23 0 0 0 0 0
英锦赛 11-06 03:45 考文垂 3-2 南安普顿U21 0 0 0 0 74
英锦赛 10-02 02:00 沃尔索尔 1-0 南安普顿U21 0 0 0 0 0
英锦赛 09-04 02:00 格兰森林流浪 3-2 南安普顿U21 0 0 0 0 35
球员简介:

乔克(2003年1月8日出生)是一名南非职业足球运动员,作为中场球员效力于埃克塞特城,从南安普顿租借。

在2017年从Thatcham Town加盟南安普敦后,乔克在2020年1月签订了他的第一份职业合同。 2021年1月19日,乔克在南安普敦在足总杯中战胜Shrewsbury Town的比赛中首次职业出场。2022年7月26日,乔克在作为试训球员给人留下深刻印象后,签下了英甲联赛俱乐部埃克塞特城的一个赛季的租借合同。

乔克出生在南非,有资格代表南非和英格兰参加国际比赛。在2020年11月的训练营中,他被列入英格兰18岁以下的阵容。在2021年2月,周克被列入代表南非参加2020年东京奥运会的78人预备队。然而,他被排除在22人的最终阵容之外。2023年3月,他被征召为南非U23队参加2023年非洲国家杯资格赛。