常规赛
2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-03 2022-04 2022-05 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-10 2024-11
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2016-10-31 20:30 德黑兰撤米朵尔 58-90 沙赫达瑞塔比之 26-47
2016-10-31 20:30 戈尔甘城市 67-80 阿拉克市 20-41
2016-10-31 20:30 石油化工 91-59 沙赫达瑞卡山 44-35
2016-11-07 20:30 德黑兰阿扎德 89-71 德黑兰撤米朵尔 42-32
2016-11-07 20:30 德黑兰尼若扎米尼 78-94 石油化工 36-43
2016-11-07 20:30 阿拉克市 86-70 阿巴丹炼油厂 45-39
2016-11-14 20:30 洛拉澤爾 65-89 阿拉克市 38-43
2016-11-14 20:30 德黑兰撤米朵尔 70-76 阿巴丹炼油厂 35-42
2016-11-21 20:30 德黑兰阿扎德 69-77 石油化工 42-47
2016-11-21 20:30 德黑兰尼若扎米尼 84-59 沙赫达瑞卡山 36-30
2016-12-05 20:30 德黑兰阿扎德 85-62 沙赫达瑞塔比之 39-33
2016-12-12 20:30 阿巴丹炼油厂 82-84 沙赫达瑞卡山 40-43
2016-12-12 20:45 戈尔甘城市 81-85 石油化工 37-44
2016-12-19 20:00 石油化工 94-75 德黑兰撤米朵尔 56-29
2016-12-26 20:30 阿巴丹炼油厂 VS 沙赫达瑞塔比之 - -
2016-12-26 20:30 阿拉克市 72-61 德黑兰尼若扎米尼 38-27
2016-12-29 20:30 德黑兰撤米朵尔 77-75 戈尔甘城市 37-38
2016-12-29 20:30 洛拉澤爾 75-89 阿巴丹炼油厂 34-38
2017-01-02 20:30 尼鲁扎米尼 55-79 南达尔 27-45
2017-01-02 20:30 沙赫达瑞塔比之 63-65 德黑兰撤米朵尔 33-29
2017-01-02 20:30 阿拉克市 88-74 戈尔甘城市 46-26
2017-01-02 20:30 阿萨德大学 92-57 AS設拉子 52-17
2017-01-02 20:30 德黑兰阿扎德 92-57 卢纶西拉 52-17
2017-01-02 20:30 德黑兰尼若扎米尼 55-79 阿巴丹炼油厂 27-45
2017-01-05 20:00 阿巴丹炼油厂 86-80 阿拉克市 33-26
2017-01-05 20:45 戈尔甘城市 60-67 沙赫达瑞塔比之 27-34
2017-01-05 22:30 德黑兰撤米朵尔 68-70 德黑兰阿扎德 34-36
2017-01-12 20:00 皮卓戚米班达尔B队 73-66 德黑兰阿扎德 37-28
2017-01-12 20:45 戈尔甘城市 49-84 阿巴丹炼油厂 13-36
2017-01-12 22:30 德黑兰撤米朵尔 85-79 阿拉克市 40-42
2017-01-13 20:30 纳夫特奥密迪叶 79-67 诺温马赫夏赫尔 43-21
2017-01-13 20:30 伊斯法罕钢铁 51-59 德黑兰马赫拉姆 25-23
2017-01-13 20:30 马奇尼沙治阿拉克 77-80 阿拉克市 34-39
2017-01-16 20:00 阿巴丹炼油厂 78-65 石油化工 42-27
2017-01-19 20:00 德黑兰尼若扎米尼 64-80 沙赫达瑞塔比之 30-38
2017-01-19 20:00 卢纶西拉 69-76 德黑兰撤米朵尔 31-39
2017-01-19 20:00 德黑兰阿扎德 82-62 阿拉克市 36-35
2017-01-20 20:30 德黑兰马赫拉姆 66-74 呼罗珊 28-37
2017-01-20 20:30 阿巴丹炼油厂B队 70-83 迪兹富勒 25-31
2017-01-20 20:30 伯尔萨马什哈德 64-55 伊斯法罕钢铁 33-28
2017-02-06 20:45 阿巴丹炼油厂 75-60 德黑兰阿扎德 35-29
2017-02-06 20:45 卢纶西拉 78-102 德黑兰尼若扎米尼 39-54
2017-02-06 20:45 沙禾达利亚拉克 VS 沙赫达瑞塔比之 - -
2017-02-20 20:45 德黑兰阿扎德 81-74 沙赫达瑞卡山 37-36
2017-02-20 20:45 德黑兰尼若扎米尼 75-62 戈尔甘城市 33-19
2017-02-20 20:45 阿巴丹炼油厂 93-82 德黑兰撤米朵尔 45-39
2017-02-20 20:45 阿拉克市 20-0 卢纶西拉 0-0
2017-02-20 20:45 沙赫达瑞塔比之 63-93 皮卓戚米班达尔B队 21-49
2017-02-24 20:30 德黑兰马赫拉姆 72-48 呼罗珊 36-17
2017-02-27 20:30 德黑兰阿扎德 70-67 石油化工 25-31
2017-02-27 21:00 阿拉克市 69-61 阿巴丹炼油厂 38-25
2017-03-06 20:45 德黑兰撤米朵尔 86-89 皮卓戚米班达尔B队 40-35
2017-03-09 20:45 德黑兰阿扎德 VS 戈尔甘城市 - -
2017-03-13 20:45 德黑兰尼若扎米尼 57-74 沙赫达瑞塔比之 24-30
2017-04-10 19:30 德黑兰尼若扎米尼 57-64 阿巴丹炼油厂 26-38
2017-04-13 19:30 皮卓戚米班达尔B队 80-64 德黑兰阿扎德 41-32
2017-05-01 21:30 德黑兰撤米朵尔 91-87 阿拉克市 33-39
2017-05-02 19:30 德黑兰撤米朵尔 87-83 阿拉克市 41-36
2017-05-05 19:30 阿拉克市 VS 德黑兰撤米朵尔 - -
2017-05-09 19:30 阿巴丹炼油厂 88-86 德黑兰阿扎德 38-35
2017-05-13 19:30 德黑兰阿扎德 85-74 阿巴丹炼油厂 38-34
2017-05-22 19:30 德黑兰阿扎德 97-93 阿拉克市 49-45
2017-05-22 21:40 石油化工 84-62 阿巴丹炼油厂 34-36
2017-05-25 19:30 阿拉克市 VS 德黑兰阿扎德 - -
2017-05-25 21:00 阿巴丹炼油厂 75-90 皮卓戚米班达伊玛姆 41-53
2017-05-26 19:30 阿拉克市 74-81 德黑兰阿扎德 35-33
2017-10-23 20:30 石油化工 93-51 拉德胡齐斯坦 47-28
2017-10-23 20:30 戈尔甘城市 VS 阿萨德大学 - -
2017-10-23 20:30 尼鲁扎米尼 74-59 亚斯阿尔戈尔 41-31
2017-10-30 20:30 德黑兰马赫拉姆 70-76 阿巴丹炼油厂 28-34
2017-10-30 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 101-56 戈尔甘城市 50-27
2017-10-30 22:35 德黑兰尼若扎米尼 78-66 拉德胡齐斯坦 36-32
2017-11-02 20:30 阿萨德大学 VS 尼鲁扎米尼 - -
2017-11-02 20:30 拉德胡齐斯坦 62-77 德黑兰马赫拉姆 30-29
2017-11-02 20:30 戈尔甘城市 56-73 沙赫达瑞塔比之 31-33
2017-11-02 20:30 德黑兰阿扎德 69-73 德黑兰尼若扎米尼 36-42
2017-11-06 20:00 德黑兰马赫拉姆 80-75 德黑兰阿扎德 41-30
2017-11-10 20:30 戈尔甘城市 62-77 德黑兰马赫拉姆 29-37
2017-11-13 20:30 阿巴丹炼油厂 80-70 德黑兰阿扎德 37-33
2017-11-13 22:30 德黑兰尼若扎米尼 76-80 沙赫达瑞塔比之 41-36
2017-11-24 20:30 诺温马赫夏赫尔 74-78 纳夫特奥密迪叶 33-34
2017-12-07 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 81-75 阿巴丹炼油厂 41-37
2017-12-07 20:30 戈尔甘城市 68-59 拉德胡齐斯坦 39-32
2017-12-08 22:30 诺温马赫夏赫尔 72-78 皮卓戚米班达尔B队 41-41
2017-12-11 20:30 德黑兰阿扎德 63-60 戈尔甘城市 30-30
2017-12-11 20:30 拉德胡齐斯坦 56-86 皮卓戚米班达伊玛姆 21-42
2017-12-14 20:30 德黑兰尼若扎米尼 59-70 阿巴丹炼油厂 22-37
2017-12-14 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 82-56 德黑兰阿扎德 35-33
2017-12-15 20:45 纳夫特奥密迪叶 84-55 克尔曼铜业 39-27
2017-12-22 20:35 克尔曼铜业 71-79 皮卓戚米班达尔B队 29-29
2017-12-25 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 71-66 沙赫达瑞塔比之 45-21
2017-12-25 20:30 戈尔甘城市 76-70 尼鲁扎米尼 28-27
2017-12-25 20:30 拉德胡齐斯坦 78-73 亚斯阿尔戈尔 40-31
2017-12-25 20:30 阿萨德大学 63-58 德黑兰马赫拉姆 32-23
2017-12-28 20:30 阿巴丹炼油厂 105-57 拉德胡齐斯坦 53-21
2017-12-28 20:30 德黑兰尼若扎米尼 66-77 皮卓戚米班达伊玛姆 32-34
2017-12-28 20:30 德黑兰马赫拉姆 VS 戈尔甘城市 - -
2017-12-28 20:30 亚斯戈尔甘 72-61 德黑兰阿扎德 40-24
2017-12-29 20:30 伊斯法罕钢铁 79-48 库尔德斯坦 33-24
2018-01-05 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 戈尔甘城市 - -
2018-01-05 20:30 阿巴丹炼油厂 VS 德黑兰尼若扎米尼 - -
2018-01-05 20:30 沙赫达瑞塔比之 VS 亚斯戈尔甘 - -
2018-01-05 21:30 德黑兰马赫拉姆 80-70 德黑兰阿扎德 31-39
2018-01-06 20:30 南达尔 78-57 尼鲁扎米尼 32-33
2018-01-06 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 戈尔甘城市 - -
2018-01-06 20:30 沙赫达瑞塔比之 89-72 亚斯阿尔戈尔 35-34
2018-01-06 20:30 德黑兰马赫拉姆 75-66 德黑兰阿扎德 38-27
2018-01-06 20:30 阿巴丹炼油厂 VS 德黑兰尼若扎米尼 - -
2018-01-11 20:30 戈尔甘城市 69-98 皮卓戚米班达伊玛姆 37-47
2018-01-11 22:30 亚斯戈尔甘 64-99 沙赫达瑞塔比之 27-47
2018-01-12 19:30 诺温马赫夏赫尔 62-58 伊斯法罕钢铁 25-30
2018-01-17 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 德黑兰马赫拉姆 - -
2018-01-17 20:30 沙赫达瑞塔比之 81-75 南达尔 45-41
2018-01-18 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 92-75 德黑兰马赫拉姆 44-40
2018-01-18 20:30 沙赫达瑞塔比之 69-75 南达尔 33-39
2018-01-19 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 德黑兰马赫拉姆 - -
2018-01-24 20:30 德黑兰马赫拉姆 88-94 皮卓戚米班达伊玛姆 52-56
2018-01-25 19:30 阿巴丹炼油厂 95-101 沙赫达瑞塔比之 49-42
2018-01-25 22:00 德黑兰马赫拉姆 94-87 皮卓戚米班达伊玛姆 41-39
2018-01-26 20:30 皮卓戚米班达尔B队 83-78 德黑兰马赫拉姆 34-42
2018-02-01 19:30 沙赫达瑞塔比之 99-92 阿巴丹炼油厂 42-38
2018-02-01 20:00 皮卓戚米班达伊玛姆 94-106 德黑兰马赫拉姆 48-39
2018-02-02 20:35 德黑兰马赫拉姆 80-66 皮卓戚米班达尔B队 36-27
2018-02-05 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 88-78 南达尔 45-41
2018-02-05 20:30 沙赫达瑞塔比之 85-82 德黑兰马赫拉姆 49-38
2018-02-06 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 87-70 南达尔 42-36
2018-02-06 20:30 沙赫达瑞塔比之 87-97 德黑兰马赫拉姆 43-44
2018-02-09 20:30 德黑兰马赫拉姆 94-91 沙赫达瑞塔比之 49-49
2018-02-09 20:30 南达尔 102-106 皮卓戚米班达伊玛姆 52-54
2018-02-10 20:30 德黑兰马赫拉姆 86-95 沙赫达瑞塔比之 34-45
2018-02-13 19:00 沙赫达瑞塔比之 85-73 德黑兰马赫拉姆 49-35
2018-11-01 20:30 佩加德黑兰 60-94 德黑兰撤米朵尔 26-46
2018-11-01 21:00 伯尔萨马什哈德 62-64 戈尔甘城市 34-32
2018-11-01 22:30 德黑兰尼若扎米尼 VS 皮卓戚米班达伊玛姆 - -
2018-11-09 20:30 阿巴丹炼油厂 80-61 伯尔萨马什哈德 47-32
2018-11-09 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 95-49 佩加德黑兰 52-23
2018-11-15 19:30 德黑兰撤米朵尔 69-54 扎巴汉 24-35
2018-11-15 21:30 德黑兰尼若扎米尼 61-74 阿巴丹炼油厂 23-28
2018-11-15 22:30 佩加德黑兰 66-69 戈尔甘城市 32-25
2018-12-10 20:30 伯尔萨马什哈德 VS 扎巴汉 - -
2018-12-20 22:45 德黑兰撤米朵尔 81-62 戈尔甘城市 35-23
2018-12-27 19:30 南达尔 52-57 德黑兰撤米朵尔 25-23
2018-12-27 20:30 尼鲁扎米尼 80-76 扎巴汉 44-41
2018-12-27 21:00 戈尔甘城市 52-62 皮卓戚米班达伊玛姆 19-41
2018-12-27 21:30 伯尔萨马什哈德 81-70 佩加德黑兰 35-24
2019-01-03 20:30 扎巴汉 VS 戈尔甘城市 - -
2019-01-03 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 阿巴丹炼油厂 - -
2019-01-10 20:30 阿巴丹炼油厂 89-79 戈尔甘城市 44-41
2019-01-10 20:30 伯尔萨马什哈德 57-79 德黑兰撤米朵尔 25-40
2019-01-10 22:30 佩加德黑兰 63-77 扎巴汉 29-30
2019-01-17 20:30 阿巴丹炼油厂 63-55 佐伯阿汉伊斯法罕 45-28
2019-01-17 20:30 马什哈德 63-77 皮卓戚米班达伊玛姆 26-28
2019-01-17 20:30 尼鲁扎米尼 53-91 德黑兰撤米朵尔 28-37
2019-01-17 22:30 佩加德黑兰 78-67 拉德胡齐斯坦 40-29
2019-01-21 20:30 德黑兰撤米朵尔 VS 佩加德黑兰 - -
2019-01-21 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 VS 尼鲁扎米尼 - -
2019-01-21 20:30 戈尔甘城市 VS 伯尔萨马什哈德 - -
2019-01-21 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 VS 迪兹富勒 - -
2019-01-24 20:30 伯尔萨马什哈德 63-70 阿巴丹炼油厂 30-35
2019-01-24 21:30 尼鲁扎米尼 60-81 戈尔甘城市 30-46
2019-01-24 23:30 迪兹富勒 51-75 德黑兰撤米朵尔 25-32
2019-01-31 20:30 戈尔甘城市 77-66 佩加德黑兰 36-35
2019-01-31 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 48-54 德黑兰撤米朵尔 27-32
2019-02-04 20:30 德黑兰撤米朵尔 82-67 皮卓戚米班达伊玛姆 34-36
2019-02-14 20:30 达曼加 VS 佩加德黑兰 - -
2019-02-14 21:15 诺博拉克 VS 海亚特科尔德斯坦 - -
2019-03-04 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 101-50 戈尔甘城市 44-17
2019-03-07 20:30 尼鲁扎米尼 55-76 佩加德黑兰 27-40
2019-03-07 20:30 戈尔甘城市 74-56 佐伯阿汉伊斯法罕 45-31
2019-03-14 20:30 戈尔甘城市 VS 阿巴丹炼油厂 - -
2019-03-14 20:30 迪兹富勒 60-57 尼鲁扎米尼 29-28
2019-03-14 20:55 佐伯阿汉伊斯法罕 80-73 佩加德黑兰 39-28
2019-03-18 20:30 德黑兰撤米朵尔 VS 马什哈德 - -
2019-04-04 19:30 佐伯阿汉伊斯法罕 65-69 阿巴丹炼油厂 30-31
2019-04-04 19:30 马什哈德 77-86 戈尔甘城市 33-36
2019-04-04 19:45 佩加德黑兰 50-77 德黑兰撤米朵尔 27-30
2019-04-04 21:45 尼鲁扎米尼 49-103 皮卓戚米班达伊玛姆 32-46
2019-04-08 19:30 戈尔甘城市 97-59 伯尔萨马什哈德 42-26
2019-04-08 19:30 阿巴丹炼油厂 75-41 佐伯阿汉伊斯法罕 37-24
2019-04-14 19:30 皮卓戚米班达伊玛姆 58-68 阿巴丹炼油厂 24-27
2019-04-18 19:30 阿巴丹炼油厂 79-70 皮卓戚米班达伊玛姆 51-37
2019-04-18 21:30 戈尔甘城市 81-64 德黑兰撤米朵尔 47-32
2019-04-19 18:40 阿巴丹炼油厂 74-65 皮卓戚米班达伊玛姆 47-28
2019-04-19 19:30 戈尔甘城市 74-60 德黑兰撤米朵尔 34-28
2019-04-26 19:30 戈尔甘城市 63-67 阿巴丹炼油厂 31-35
2019-04-27 19:30 戈尔甘城市 81-79 阿巴丹炼油厂 48-34
2019-05-01 19:30 阿巴丹炼油厂 99-74 戈尔甘城市 53-34
2019-05-02 19:30 阿巴丹炼油厂 58-55 戈尔甘城市 24-24
2019-10-31 20:30 扎巴汉 53-81 德黑兰马赫拉姆 29-35
2019-10-31 20:30 尼鲁扎米尼 53-96 皮卓戚米班达伊玛姆 21-47
2019-11-07 22:15 德黑兰马赫拉姆 83-82 德黑兰撤米朵尔 41-42
2019-11-11 20:30 德黑兰撤米朵尔 88-63 克尔曼铜业 37-29
2019-11-11 20:30 拉德戴兹福尔 51-89 皮卓戚米班达伊玛姆 15-56
2019-11-11 20:30 马什哈德 83-87 戈尔甘城市 38-40
2019-11-11 20:30 扎巴汉 74-77 陶法根阿扎沙赫尔 36-36
2019-11-11 20:30 阿巴丹炼油厂 85-62 加兹温 41-24
2019-11-11 22:30 尼鲁扎米尼 74-55 阿巴斯港沙尔达里 30-25
2019-11-14 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 67-52 佐伯阿汉伊斯法罕 33-25
2019-11-14 20:30 戈尔甘城市 77-40 迪兹富勒 34-12
2019-11-14 20:30 陶法根阿扎沙赫尔 81-88 德黑兰撤米朵尔 36-43
2019-11-14 21:30 尼鲁扎米尼 54-74 阿巴丹炼油厂 22-35
2019-11-14 23:59 德黑兰马赫拉姆 86-62 加兹温 34-23
2019-11-19 23:59 马什哈德 85-73 尼鲁扎米尼 49-27
2019-11-21 20:30 戈尔甘城市 73-58 德黑兰撤米朵尔 38-32
2019-11-21 20:30 尼鲁扎米尼 77-101 拉德戴兹福尔 38-65
2019-11-25 20:30 德黑兰撤米朵尔 93-63 沙尔德里阿巴斯 53-30
2019-11-25 20:30 德黑兰埃克森 51-67 阿巴丹炼油厂 28-33
2019-11-25 20:30 加兹温 67-94 皮卓戚米班达伊玛姆 29-42
2019-11-25 20:30 扎巴汉 85-59 尼鲁扎米尼 46-27
2019-11-25 20:30 克尔曼铜业 57-70 戈尔甘城市 30-43
2019-11-25 20:30 拉德戴兹福尔 76-77 马什哈德 36-30
2019-11-25 22:30 德黑兰马赫拉姆 89-71 陶法根阿扎沙赫尔 47-41
2019-11-28 20:30 阿巴丹炼油厂 96-65 拉德戴兹福尔 49-33
2019-11-28 20:30 马什哈德 109-89 佐布阿罕 55-36
2019-11-28 20:30 戈尔甘城市 84-58 加兹温 41-29
2019-11-28 20:30 沙尔德里阿巴斯 68-62 克尔曼铜业 32-22
2019-11-28 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 74-76 德黑兰马赫拉姆 33-36
2019-11-28 20:30 尼鲁扎米尼 67-89 德黑兰撤米朵尔 29-38
2019-12-02 20:30 加兹温 VS 沙尔德里阿巴斯 - -
2019-12-02 20:30 陶法根阿扎沙赫尔 VS 阿巴丹炼油厂 - -
2019-12-02 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 83-59 迪兹富勒 43-30
2019-12-02 21:30 加兹温 69-76 沙尔德里阿巴斯 32-43
2019-12-02 21:30 陶法根阿扎沙赫尔 61-81 阿巴丹炼油厂 23-34
2019-12-02 22:30 德黑兰马赫拉姆 67-66 戈尔甘城市 39-38
2019-12-12 20:30 沙尔德里阿巴斯 81-90 陶法根阿扎沙赫尔 41-39
2019-12-12 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 65-87 德黑兰埃克森 28-38
2019-12-12 20:30 迪兹富勒 79-75 加兹温 38-36
2019-12-12 20:30 戈尔甘城市 66-47 皮卓戚米班达伊玛姆 32-22
2019-12-12 20:30 尼鲁扎米尼 76-80 克尔曼铜业 42-43
2019-12-12 20:30 阿巴丹炼油厂 66-72 德黑兰撤米朵尔 31-31
2019-12-12 21:30 伯尔萨马什哈德 71-81 德黑兰马赫拉姆 30-39
2019-12-16 20:30 德黑兰埃克森 68-73 德黑兰撤米朵尔 32-38
2019-12-16 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 78-58 沙尔德里阿巴斯 37-25
2019-12-16 20:30 克尔曼铜业 70-60 伯尔萨马什哈德 27-27
2019-12-16 22:00 加兹温 63-73 佐伯阿汉伊斯法罕 27-38
2019-12-16 22:00 陶法根阿扎沙赫尔 79-53 尼鲁扎米尼 38-21
2019-12-16 22:30 戈尔甘城市 53-61 阿巴丹炼油厂 19-29
2019-12-16 22:45 德黑兰马赫拉姆 73-47 迪兹富勒 40-11
2019-12-23 20:30 克尔曼铜业 80-87 德黑兰马赫拉姆 42-48
2019-12-26 20:30 加兹温 57-71 德黑兰撤米朵尔 33-40
2019-12-26 20:40 德黑兰马赫拉姆 80-83 佐伯阿汉伊斯法罕 40-40
2019-12-26 20:40 克尔曼铜业 70-87 迪兹富勒 29-40
2019-12-26 20:40 陶法根阿扎沙赫尔 56-68 伯尔萨马什哈德 22-32
2019-12-26 20:45 戈尔甘城市 85-76 沙尔德里阿巴斯 36-33
2019-12-26 22:30 德黑兰埃克森 46-57 阿巴丹炼油厂 24-29
2019-12-30 20:30 阿巴丹炼油厂 59-74 伯尔萨马什哈德 22-37
2020-01-02 20:30 伯尔萨马什哈德 79-71 皮卓戚米班达伊玛姆 41-28
2020-01-02 20:30 德黑兰埃克森 77-73 加兹温 33-31
2020-01-02 20:30 阿巴丹炼油厂 81-69 沙尔德里阿巴斯 32-32
2020-01-02 20:30 迪兹富勒 70-74 陶法根阿扎沙赫尔 32-24
2020-01-02 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 81-48 克尔曼铜业 36-19
2020-01-02 22:30 尼鲁扎米尼 69-82 戈尔甘城市 32-41
2020-01-02 23:00 德黑兰撤米朵尔 68-66 德黑兰马赫拉姆 40-35
2020-01-06 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 98-48 迪兹富勒 47-21
2020-01-06 20:30 沙尔德里阿巴斯 94-73 尼鲁扎米尼 41-30
2020-01-06 20:30 戈尔甘城市 62-58 伯尔萨马什哈德 25-24
2020-01-06 20:30 沙尔德里 65-75 阿巴丹炼油厂 30-41
2020-01-06 20:30 陶法根阿扎沙赫尔 96-75 佐伯阿汉伊斯法罕 32-33
2020-01-07 19:30 德黑兰马赫拉姆 92-76 埃克森德黑兰 41-29
2020-01-09 20:30 德黑兰撤米朵尔 85-75 陶法根阿扎沙赫尔 37-28
2020-01-09 20:30 阿巴丹炼油厂 97-54 尼鲁扎米尼 52-30
2020-01-09 20:30 伯尔萨马什哈德 92-74 沙尔德里阿巴斯 46-27
2020-01-09 20:30 迪兹富勒 60-78 戈尔甘城市 34-44
2020-01-09 20:30 加兹温 76-89 德黑兰马赫拉姆 29-41
2020-01-09 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 67-78 皮卓戚米班达伊玛姆 43-46
2020-01-13 20:30 克尔曼铜业 77-71 加兹温 31-27
2020-01-13 20:30 尼鲁扎米尼 44-53 伯尔萨马什哈德 11-25
2020-01-13 20:30 阿巴丹炼油厂 86-93 德黑兰马赫拉姆 37-38
2020-01-13 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 75-73 德黑兰撤米朵尔 34-22
2020-01-13 20:30 陶法根阿扎沙赫尔 70-73 埃克森德黑兰 32-32
2020-01-13 20:45 戈尔甘城市 82-44 佐伯阿汉伊斯法罕 42-25
2020-01-16 19:30 德黑兰撤米朵尔 80-86 戈尔甘城市 34-38
2020-01-20 20:30 伯尔萨马什哈德 91-75 迪兹富勒 40-33
2020-01-20 20:30 阿巴丹炼油厂 92-67 克尔曼铜业 36-21
2020-01-20 22:30 尼鲁扎米尼 55-83 佐伯阿汉伊斯法罕 30-29
2020-01-23 20:30 迪兹富勒 59-72 阿巴丹炼油厂 28-41
2020-01-23 20:30 德黑兰撤米朵尔 86-72 尼鲁扎米尼 40-36
2020-01-23 20:30 德黑兰马赫拉姆 61-64 皮卓戚米班达伊玛姆 37-17
2020-01-23 20:30 克尔曼铜业 79-76 陶法根阿扎沙赫尔 42-45
2020-01-23 20:30 加兹温 62-92 戈尔甘城市 31-47
2020-01-23 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 54-83 伯尔萨马什哈德 25-37
2020-01-23 23:00 埃克森德黑兰 70-67 沙尔德里阿巴斯 37-29
2020-01-27 20:30 迪兹富勒 72-84 佐伯阿汉伊斯法罕 40-39
2020-01-27 20:30 皮卓戚米班达伊玛姆 92-38 克尔曼铜业 48-15
2020-01-27 20:30 尼鲁扎米尼 63-84 埃克森德黑兰 28-44
2020-01-27 20:30 沙尔德里阿巴斯 85-81 加兹温 44-40
2020-01-27 20:30 阿巴丹炼油厂 93-87 陶法根阿扎沙赫尔 46-44
2020-01-27 20:45 戈尔甘城市 65-46 德黑兰马赫拉姆 34-20
2020-01-27 22:00 伯尔萨马什哈德 79-87 德黑兰撤米朵尔 38-41
2020-01-30 19:15 埃克森德黑兰 117-118 伯尔萨马什哈德 43-37
2020-01-30 20:30 克尔曼铜业 61-85 戈尔甘城市 24-41
2020-01-30 20:30 加兹温 81-64 尼鲁扎米尼 35-27
2020-01-30 20:30 德黑兰撤米朵尔 95-46 帕达菲和哈维 54-16
2020-01-30 21:30 佐伯阿汉伊斯法罕 59-65 阿巴丹炼油厂 29-35
2020-01-30 22:15 德黑兰马赫拉姆 86-69 沙尔德里阿巴斯 45-39
2020-02-03 20:30 尼鲁扎米尼 70-91 德黑兰马赫拉姆 29-45
2020-02-03 20:30 阿巴丹炼油厂 76-66 皮卓戚米班达伊玛姆 30-35
2020-02-03 20:30 迪兹富勒 67-74 埃克森德黑兰 38-43
2020-02-03 20:30 沙尔德里阿巴斯 82-76 克尔曼铜业 39-36
2020-02-03 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 61-78 德黑兰撤米朵尔 22-37
2020-02-03 22:15 伯尔萨马什哈德 88-79 加兹温 42-39
2020-02-06 20:15 加兹温 72-61 迪兹富勒 37-24
2020-02-06 20:30 克尔曼铜业 82-57 尼鲁扎米尼 33-28
2020-02-06 22:30 德黑兰撤米朵尔 81-85 阿巴丹炼油厂 39-30
2020-02-06 22:30 皮卓戚米班达伊玛姆 55-70 戈尔甘城市 31-39
2020-02-07 21:30 埃克森德黑兰 76-80 佐伯阿汉伊斯法罕 31-41
2020-02-10 20:30 德黑兰撤米朵尔 70-65 埃克森德黑兰 32-33
2020-02-10 20:30 沙尔德里阿巴斯 73-79 皮卓戚米班达伊玛姆 38-42
2020-02-10 20:30 迪兹富勒 49-63 德黑兰马赫拉姆 27-32
2020-02-10 20:30 阿巴丹炼油厂 61-70 戈尔甘城市 20-32
2020-02-10 20:30 伯尔萨马什哈德 81-50 克尔曼铜业 41-21
2020-02-10 20:30 佐伯阿汉伊斯法罕 74-71 加兹温 40-36
2020-02-13 20:30 克尔曼铜业 91-95 埃克森德黑兰 35-48
2020-11-07 17:35 伯尔萨马什哈德 73-76 加兹温 38-39
2020-11-10 19:30 阿岩得赫萨赞 62-107 德黑兰撤米朵尔 30-48
2020-11-11 22:30 佐伯阿汉伊斯法罕 81-57 克尔曼铜业 34-25
2020-11-12 21:00 阿巴市 72-101 佐伯阿汉伊斯法罕 32-59
2020-12-08 19:30 尼鲁扎米尼 47-90 德黑兰马赫拉姆 20-39
2020-12-10 19:30 拉夫桑贾 79-81 沙尔德里加兹 32-41
2020-12-11 21:30 沙尔德里加兹 50-79 阿巴丹炼油厂 22-39
2020-12-14 19:15 戈尔甘城市 74-54 德黑兰外星人 36-31
2020-12-14 22:00 胡齐斯坦 50-89 伯尔萨马什哈德 29-41
2020-12-15 18:30 伯尔萨马什哈德 74-97 戈尔甘城市 39-49
2020-12-15 22:00 德黑兰外星人 74-66 哈内胡兹斯坦 39-27
2020-12-17 19:30 尼鲁扎米尼 58-82 贾瓦南2020 32-50
2020-12-17 22:30 克尔曼铜业 55-87 德黑兰马赫拉姆 33-44
2020-12-18 22:15 库辛阿莫尔 41-78 德黑兰马赫拉姆 18-41
2020-12-21 19:30 阿岩得赫萨赞 57-72 沙尔德里阿巴斯 20-38
2020-12-21 22:30 德黑兰撤米朵尔 84-78 佐伯阿汉伊斯法罕 40-36
