常规赛
2019-10 2019-11 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-03 2021-05 2021-06 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-10 2024-11 2024-12 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2019-10-07 01:30 西梅克女篮 62-32 CAD科英布拉女篮 26-13
2019-10-13 23:30 阿尔杰斯女篮 62-50 博阿维亚任女篮 34-26
2019-10-14 01:30 西梅克女篮 73-46 科英布罗斯女篮 47-29
2019-10-14 01:30 CLIP女篮 58-61 卡里多斯女篮 26-37
2019-10-21 01:30 西梅克女篮 75-83 阿马多拉女篮 30-28
2019-10-27 03:30 博阿维亚任女篮 39-75 卡里多斯女篮 21-33
2019-11-03 02:30 艾斯古埃拉女篮 70-72 波尔图大学女篮 32-34
2019-11-04 02:30 西梅克女篮 45-50 阿尔杰斯女篮 27-18
2019-11-10 05:30 博阿维亚任女篮 60-53 西梅克女篮 37-31
2019-11-10 05:30 卡里多斯女篮 62-44 阿卡德米克女篮 27-18
2019-11-17 04:15 CB克卢什女篮 63-86 卡里多斯女篮 38-37
2020-09-26 04:30 埃什盖拉女篮 60-62 CB克卢什女篮 36-36
2020-10-18 22:30 凯鲁什女篮 58-54 纳塔考女篮 26-27
2020-11-14 19:00 波沃瓦女篮 63-77 奥华伦斯女篮 34-33
2020-11-15 19:15 阿马多拉女篮 71-58 阿尔杰斯女篮 35-27
2020-12-05 04:15 科英布罗斯女篮 43-87 艾斯古埃拉女篮 16-46
2020-12-11 04:15 艾斯古埃拉女篮 80-26 科英布罗斯女篮 44-10
2020-12-12 04:30 艾斯古埃拉女篮 83-33 奥华伦斯女篮 46-20
2020-12-13 18:30 艾斯古埃拉女篮 95-55 CLIP女篮 56-23
2020-12-13 18:45 阿尔杰斯女篮 73-85 卡尼德俱乐部女篮 35-41
2020-12-13 19:00 玛雅女篮 56-49 波沃瓦女篮 37-27
2020-12-14 00:30 西梅克女篮 73-59 伊默塔尔女篮 34-36
2020-12-19 04:29 科英布罗斯女篮 49-82 CLIP女篮 20-41
2020-12-19 19:00 波沃瓦女篮 41-53 玛雅女篮 24-32
2020-12-20 01:00 博阿维亚任女篮 79-72 卡尼德俱乐部女篮 41-42
2020-12-20 18:30 波沃瓦女篮 61-88 CLIP女篮 33-47
2020-12-20 18:30 奥华伦斯女篮 45-58 玛雅女篮 23-35
2021-01-07 04:30 CAD科英布拉女篮 44-81 艾斯古埃拉女篮 21-46
2021-01-14 04:45 阿卡德米克女篮 70-48 玛雅女篮 38-22
2021-03-10 05:15 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 64-44 凯鲁什女篮 22-11
2021-05-02 18:15 艾斯古埃拉女篮 94-45 波沃瓦女篮 41-23
2021-05-02 18:15 博阿维亚任女篮 71-38 CS马里迪莫女篮 45-10
2021-05-02 22:00 阿尔杰斯女篮 71-60 阿马多拉女篮 33-20
2021-05-08 21:30 卡尼德俱乐部女篮 73-65 博阿维亚任女篮 38-32
2021-05-08 21:30 阿尔杰斯女篮 57-65 CS马里迪莫女篮 29-38
2021-05-09 01:00 西梅克女篮 68-108 CDEFF女篮 36-53
2021-05-09 22:30 阿卡德米克女篮 72-42 波沃瓦女篮 42-27
2021-05-09 22:30 阿尔杰斯女篮 59-83 CDEFF女篮 19-41
2021-05-09 23:45 西梅克女篮 81-61 CS马里迪莫女篮 40-23
2021-05-16 21:30 卡尼德俱乐部女篮 50-68 伊默塔尔女篮 28-34
2021-05-16 21:30 波瓦女篮 24-105 艾斯古埃拉女篮 17-57
2021-05-16 22:00 CS马里迪莫女篮 78-56 阿尔杰斯女篮 35-31
2021-05-16 22:30 阿卡德米克女篮 54-39 科英布罗斯女篮 25-21
2021-05-16 23:00 CAD科英布拉女篮 66-61 玛雅女篮 39-32
2021-05-22 23:00 伊默塔尔女篮 68-50 CS马里迪莫女篮 37-24
2021-05-22 23:30 科英布罗斯女篮 44-67 CAD科英布拉女篮 27-33
2021-05-23 04:00 阿卡德米克女篮 57-44 奥华伦斯女篮 23-17
2021-05-23 18:15 博阿维亚任女篮 78-73 CDEFF女篮 42-34
2021-05-23 22:30 阿尔杰斯女篮 71-72 西梅克女篮 37-38
2021-05-23 23:00 伊默塔尔女篮 100-61 阿马多拉女篮 49-33
2021-05-30 18:30 阿马多拉女篮 65-57 卡尼德俱乐部女篮 32-33
2021-05-30 21:30 波沃瓦女篮 35-68 阿卡德米克女篮 17-41
2021-05-30 23:30 科英布罗斯女篮 65-53 奥华伦斯女篮 35-15
2021-06-03 21:30 阿尔杰斯女篮 41-61 伊默塔尔女篮 24-23
2021-06-04 00:30 科英布罗斯女篮 78-39 波沃瓦女篮 33-22
2021-06-04 01:00 玛雅女篮 54-47 CAD科英布拉女篮 32-32
2021-06-04 01:30 阿卡德米克女篮 65-54 埃什盖拉女篮 35-23
2021-06-06 01:30 卡尼德俱乐部女篮 58-62 CDEFF女篮 29-33
2021-06-06 03:00 博阿维亚任女篮 41-87 西梅克女篮 17-44
2021-06-06 21:30 卡尼德俱乐部女篮 49-60 CS马里迪莫女篮 28-33
2021-06-06 23:00 奥华伦斯女篮 66-62 波沃瓦女篮 34-28
2021-06-06 23:00 CAD科英布拉女篮 70-52 科英布罗斯女篮 37-22
2021-06-07 00:00 阿马多拉女篮 57-77 CDEFF女篮 26-50
2021-06-07 00:00 博阿维亚任女篮 61-55 阿尔杰斯女篮 38-20
2021-06-10 23:30 科英布罗斯女篮 56-61 玛雅女篮 27-27
2021-06-11 01:30 阿卡德米克女篮 77-62 CAD科英布拉女篮 37-34
2021-06-20 00:00 埃什盖拉女篮 89-56 玛雅女篮 46-25
2021-06-20 01:00 弗朗西斯科女篮 81-66 博阿维亚任女篮 29-24
2021-06-20 04:30 奥华伦斯女篮 50-74 科英布罗斯女篮 30-43
2021-06-21 00:00 阿马多拉女篮 65-55 卡尼德俱乐部女篮 31-27
2021-06-26 04:30 科英布罗斯女篮 69-47 奥华伦斯女篮 37-17
2021-06-26 22:30 艾斯古埃拉女篮 73-55 西梅克女篮 31-29
2021-06-27 01:00 CDEFF女篮 58-46 CLIP女篮 29-22
2021-11-07 20:00 博阿维亚任女篮 85-68 西梅克女篮 34-28
2021-11-21 20:00 博阿维亚任女篮 65-61 费古度女篮 32-30
2021-11-21 23:00 巴塞洛斯女篮 48-58 科英布罗斯女篮 28-26
2021-11-28 00:00 伊莫拉塔女篮 109-47 格德萨B女篮 51-26
2021-11-28 05:00 科英布罗斯女篮 45-59 纳塔考女篮 24-32
2021-11-29 02:00 CLIP波尔图女 55-43 巴塞洛斯女篮 30-25
2021-11-29 02:30 卡尼德女篮 67-61 西梅克女篮 44-33
2021-12-05 23:00 格德萨B女篮 62-71 博阿维亚吉女篮 28-40
2021-12-06 02:30 玛雅女篮 63-90 辛祖安伦斯女篮 25-49
2021-12-12 05:30 玛雅女篮 49-46 奥利威B队女篮 29-23
2021-12-12 20:00 博阿维亚吉女篮 68-75 伊莫拉塔女篮 31-41
2021-12-13 00:30 阿卡德米克女篮 69-71 巴塞洛斯女篮 34-36
2021-12-15 04:30 凯鲁什女篮 62-51 格德萨B女篮 40-27
2022-01-14 05:00 格德萨B女篮 86-78 西梅克女篮 39-38
2022-02-07 00:30 阿卡德米克女篮 45-50 玛雅女篮 23-24
2022-02-20 22:30 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 78-48 昆塔女篮 36-21
2022-02-23 05:30 卡里多斯女篮 42-57 埃斯盖拉女篮 25-38
2022-02-26 23:00 科英布罗斯女篮 44-70 伊莫拉塔女篮 27-34
2022-02-27 01:00 纳塔考女篮 63-59 凯鲁什女篮 27-21
2022-02-27 01:15 马里迪莫女篮 62-45 阿卡德米克女篮 36-26
2022-02-27 02:00 CLIP女篮 63-53 费古度女篮 32-32
2022-03-05 23:00 玛雅女篮 55-51 西梅克女篮 21-29
2022-03-06 00:30 凯鲁什女篮 59-51 辛祖安伦斯女篮 24-30
2022-03-06 02:30 巴塞洛斯女篮 72-57 卡尼德俱乐部女篮 42-32
2022-03-06 02:30 伊莫拉塔女篮 72-33 CLIP女篮 37-14
2022-03-06 05:15 博阿维亚吉女篮 73-59 科英布罗斯女篮 33-31
2022-03-13 02:30 辛祖安伦斯女篮 78-75 费拉古多女篮 46-47
2022-03-13 19:00 巴雷鲁女篮 67-68 本菲卡女篮 34-30
2022-03-13 19:30 CLIP女篮 62-72 博阿维亚吉女篮 25-38
2022-03-13 19:45 吉福斯女篮 64-98 CDEFF女篮 36-42
2022-03-14 00:30 科英布罗斯女篮 52-53 费拉古多女篮 23-33
2022-03-14 00:30 西梅克女篮 68-63 巴塞洛斯女篮 34-40
2022-03-14 01:00 纳塔考女篮 66-86 伊莫拉塔女篮 40-55
2022-03-14 02:00 奥利威斯女篮 55-65 维多利亚SC女篮 30-31
2022-03-27 19:00 博阿维亚吉女篮 84-76 辛祖安伦斯女篮 49-39
2022-03-27 23:30 学者女篮 46-59 马里迪莫女篮 14-33
2022-03-27 23:30 凯鲁什女篮 65-60 纳塔考女篮 33-32
2022-04-03 18:00 维多利亚SC女篮 80-72 本菲卡女篮 44-42
2022-04-03 18:45 科英布罗斯女篮 49-70 博阿维亚吉女篮 22-31
2022-04-03 23:30 西梅克女篮 56-48 玛雅女篮 28-26
2022-04-03 23:30 辛祖安伦斯女篮 79-77 凯鲁什女篮 39-41
2022-04-10 19:00 本菲卡女篮 65-54 维多利亚SC女篮 30-32
2022-04-16 22:00 凯鲁什女篮 65-68 科英布罗斯女篮 31-32
2022-04-16 22:00 巴塞洛斯女篮 73-67 西梅克女篮 34-34
2022-04-16 22:00 博阿维亚吉女篮 71-55 CLIP女篮 37-29
2022-04-16 22:00 玛雅女篮 57-55 马里迪莫女篮 26-31
2022-04-24 22:00 CLIP女篮 48-57 伊莫拉塔女篮 15-26
2022-04-30 23:30 西梅克女篮 63-62 马里迪莫女篮 26-31
2022-05-01 01:00 博阿维亚吉女篮 69-66 纳塔考女篮 40-34
2022-05-01 04:00 奥利威B队女篮 67-61 玛雅女篮 34-23
2022-05-01 19:00 博阿维亚吉女篮 68-81 纳塔考女篮 37-42
2022-05-01 21:30 西梅克女篮 64-73 CS马里迪莫女篮 19-39
2022-05-08 00:15 纳塔考女篮 45-69 伊莫拉塔女篮 26-28
2022-05-08 18:30 本菲卡女篮 73-70 尤尼奥斯伯蒂瓦女篮 45-33
2022-05-14 23:00 伊莫拉塔女篮 69-55 纳塔考女篮 33-27
2022-10-05 18:00 本菲卡女篮 78-37 维格斯女篮 44-19
2022-10-05 18:30 加利托斯女篮 94-83 弗朗西斯科女篮 46-42
2022-10-05 23:30 奥利威斯女篮 61-66 埃什盖拉女篮 38-35
2022-10-06 00:00 昆塔女篮 77-63 伊莫拉塔女篮 35-28
2022-10-08 22:00 CAB马德拉女篮 52-64 埃什盖拉女篮 30-37
2022-10-15 23:30 奥里瓦斯女篮 47-69 维格斯女篮 20-38
2022-10-30 03:30 巴塞洛斯女篮 70-49 科英布罗斯女篮 28-24
2022-10-31 02:30 CLIP女篮 47-50 布拉加女篮 17-25
2022-11-05 23:00 布拉加女篮 67-34 吉福斯女篮 36-19
2022-11-06 00:30 科英布罗斯女篮 49-61 CLIP女篮 23-36
2022-11-06 05:00 尤维麦阿女篮 68-69 博阿维亚吉女篮 41-34
2022-11-13 02:00 博阿维亚吉女篮 55-91 巴塞洛斯女篮 30-41
2022-11-13 04:30 洛姆博斯U22女篮 42-44 卡尼德俱乐部女篮 15-25
2022-11-13 19:30 辛祖安伦斯女篮 85-52 凯夫斯女篮 46-18
2022-11-14 00:30 科英布罗斯女篮 70-60 玛雅女篮 37-32
2022-11-14 00:30 西梅克女篮 73-66 GDRAR女篮 45-33
2022-11-14 01:30 尤维麦阿女篮 61-72 CLIP波尔图女 26-35
2022-11-19 23:00 布拉加女篮 72-80 科英布罗斯女篮 36-36
2022-11-19 23:00 吉尔福女篮 59-75 尤维麦阿女篮 33-35
2022-11-20 02:30 玛雅女篮 63-69 辛祖安伦斯女篮 26-30
2022-11-27 02:30 辛祖安伦斯女篮 62-48 布拉加女篮 25-21
2022-11-27 04:30 巴塞洛斯女篮 VS CLIP女篮 - -
2022-11-27 05:15 博阿维亚吉女篮 54-72 吉尔福女篮 20-36
2022-12-01 05:45 西梅克女篮 63-60 凯鲁什女篮 26-28
2022-12-01 23:00 凯夫斯女篮 77-94 巴塞洛斯女篮 34-60
2022-12-01 23:00 布拉加女篮 77-61 尤维麦阿女篮 27-26
2022-12-02 00:30 科英布罗斯女篮 69-64 辛祖安伦斯女篮 30-30
2022-12-02 01:00 GDRAR女篮 75-64 卡尼德俱乐部女篮 46-39
2022-12-04 04:30 玛雅女篮 65-58 博阿维亚吉女篮 32-27
2022-12-08 23:00 纳塔考女篮 57-61 加利托斯女篮 29-32
2022-12-11 02:30 凯鲁什女篮 65-48 昆塔女篮 25-23
2022-12-11 05:00 布拉加女篮 66-68 博阿维亚吉女篮 28-30
2022-12-11 23:00 凯夫斯女篮 67-80 CLIP波尔图女 30-44
2022-12-17 19:45 昆塔多斯隆波斯女篮 76-71 法亚尔女篮 41-35
2022-12-17 23:00 米高斯女篮 VS 卡里多斯女篮 - -
2022-12-17 23:00 凯鲁什女篮 77-59 GDRAR女篮 39-30
2022-12-18 02:30 CLIP波尔图女 66-57 玛雅女篮 38-29
2022-12-18 04:30 巴塞洛斯女篮 64-57 布拉加女篮 26-29
2022-12-18 05:15 博阿维亚吉女篮 53-83 科英布罗斯女篮 26-42
2022-12-18 23:30 尤维麦阿女篮 62-81 辛祖安伦斯女篮 37-49
2023-01-14 23:00 凯鲁什女篮 57-45 卡尼德俱乐部女篮 26-21
2023-01-15 04:30 巴塞洛斯女篮 82-57 辛祖安伦斯女篮 35-36
2023-01-15 06:00 博阿维亚吉女篮 79-60 尤维麦阿女篮 34-26
2023-01-15 19:30 费拉古多女篮 65-68 GDRAR女篮 32-32
2023-01-15 23:00 凯夫斯女篮 50-55 布拉加女篮 24-25
2023-01-16 00:30 西梅克女篮 50-75 昆塔多斯隆波斯女篮 23-32
2023-01-16 02:30 CLIP女篮 58-63 科英布罗斯女篮 27-34
2023-01-21 23:00 吉尔福女篮 44-65 科英布罗斯女篮 21-30
2023-01-22 02:31 辛祖安伦斯女篮 91-53 CLIP女篮 39-27
2023-01-22 03:04 尤维麦阿女篮 56-70 巴塞洛斯女篮 20-38
2023-01-22 04:30 卡尼德俱乐部女篮 34-53 昆塔多斯隆波斯女篮 15-21
2023-01-22 22:13 巴塞洛斯女篮 92-80 博阿维亚吉女篮 43-42
2023-01-22 23:00 凯夫斯女篮 63-88 辛祖安伦斯女篮 29-54
2023-01-23 02:30 CLIP女篮 58-63 尤维麦阿女篮 28-33
2023-01-23 04:30 卡尼德俱乐部女篮 90-59 法亚尔女篮 54-26
2023-01-24 05:30 布拉加女篮 65-68 玛雅女篮 33-24
2023-01-28 22:15 昆塔多斯隆波斯女篮 72-77 GDRAR女篮 36-34
2023-01-29 02:30 辛祖安伦斯女篮 91-66 玛雅女篮 53-36
2023-01-29 05:00 科英布罗斯女篮 67-56 布拉加女篮 37-25
2023-01-29 05:15 博阿维亚吉女篮 59-77 CLIP女篮 32-31
2023-01-29 23:00 费拉古多女篮 59-58 凯鲁什女篮 32-33
2023-01-30 01:30 尤维麦阿女篮 61-68 凯夫斯女篮 30-32
2023-02-04 23:00 玛雅女篮 51-61 科英布罗斯女篮 24-43
2023-02-05 01:30 米高斯女篮 70-64 卡里多斯女篮 39-31
2023-02-05 02:30 卡尼德俱乐部女篮 69-73 GDRAR女篮 30-28
2023-02-05 05:15 吉尔福女篮 62-58 博阿维亚任女篮 33-31
2023-02-05 23:00 布拉加女篮 51-71 辛祖安伦斯女篮 30-38
2023-02-06 00:00 弗朗西斯科女篮 VS 卡里多斯女篮 - -
2023-02-06 00:00 玛雅女篮 57-61 尤维麦阿女篮 32-32
2023-02-06 02:30 CLIP女篮 56-78 巴塞洛斯女篮 27-41
2023-02-11 19:00 伊莫拉塔女篮 49-63 CDEFF女篮 26-39
2023-02-12 20:00 博阿维亚吉女篮 67-59 玛雅女篮 37-22
2023-02-12 23:00 尤维麦阿女篮 58-59 布拉加女篮 27-35
2023-02-12 23:00 昆塔多斯隆波斯女篮 65-64 凯鲁什女篮 38-22
2023-02-12 23:00 西梅克女篮 84-41 法亚尔女篮 44-19
2023-02-12 23:00 费拉古多女篮 83-49 卡尼德俱乐部女篮 37-22
2023-02-12 23:00 辛祖安伦斯女篮 92-64 科英布罗斯女篮 53-36
2023-02-12 23:00 巴塞洛斯女篮 68-72 吉尔福女篮 35-30
2023-02-26 02:00 布拉加女篮 48-63 凯鲁什女篮 23-34
2023-02-26 02:30 尤维麦阿女篮 58-65 卡尼德俱乐部女篮 25-25
2023-02-26 23:00 昆塔多斯隆波斯女篮 74-69 巴塞洛斯女篮 30-42
2023-03-05 00:30 卡尼德俱乐部女篮 44-48 布拉加女篮 23-22
2023-03-05 00:30 科英布罗斯女篮 80-64 GDRAR女篮 35-32
2023-03-05 02:30 辛祖安伦斯女篮 83-60 费拉古多女篮 40-24
2023-03-05 04:15 凯鲁什女篮 70-56 玛雅女篮 33-28
2023-03-06 00:00 CLIP女篮 64-57 昆塔多斯隆波斯女篮 36-30
2023-03-06 00:30 巴塞洛斯女篮 90-69 西梅克女篮 48-31
2023-03-11 19:45 尤维麦阿女篮 68-57 法亚尔女篮 35-34
2023-03-12 04:30 昆塔多斯隆波斯女篮 56-59 科英布罗斯女篮 25-28
2023-03-12 05:15 玛雅女篮 50-34 卡尼德俱乐部女篮 28-20
2023-03-12 23:00 吉尔福女篮 63-69 凯鲁什女篮 30-35
2023-03-13 00:30 西梅克女篮 58-68 CLIP女篮 18-31
2023-03-19 00:30 巴塞洛斯女篮 95-88 GDRAR女篮 53-49
2023-03-19 00:30 卡尼德俱乐部女篮 90-93 凯夫斯女篮 36-42
2023-03-19 00:30 CLIP女篮 43-48 费拉古多女篮 29-24
2023-03-20 00:30 科英布罗斯女篮 72-58 西梅克女篮 42-27
2023-03-20 00:30 辛祖安伦斯女篮 79-70 昆塔多斯隆波斯女篮 43-41
2023-03-25 22:45 玛雅女篮 90-67 法亚尔女篮 48-33
2023-03-26 01:00 科英布罗斯女篮 VS 费拉古多女篮 - -
2023-03-26 02:00 CLIP女篮 73-67 GDRAR女篮 43-38
2023-03-26 02:45 尤维麦阿女篮 76-75 凯鲁什女篮 34-37
2023-03-26 06:00 博阿维亚吉女篮 67-61 卡尼德俱乐部女篮 41-18
2023-03-26 23:30 辛祖安伦斯女篮 73-69 西梅克女篮 45-33
2023-03-26 23:30 巴塞洛斯女篮 73-64 昆塔多斯隆波斯女篮 45-33
2023-04-01 21:30 凯鲁什女篮 57-48 布拉加女篮 24-18
2023-04-01 21:30 卡尼德俱乐部女篮 59-68 尤维麦阿女篮 29-26
2023-04-02 01:30 昆塔多斯隆波斯女篮 60-46 CLIP女篮 28-23
2023-04-02 23:30 西梅克女篮 VS 巴塞洛斯女篮 - -
2023-04-07 23:30 CLIP女篮 55-52 西梅克女篮 31-19
2023-04-08 18:00 本菲卡女篮 72-45 伊莫拉塔女篮 41-23
2023-04-08 22:00 玛雅女篮 59-51 凯鲁什女篮 27-29
2023-04-08 23:00 科英布罗斯女篮 62-56 昆塔多斯隆波斯女篮 37-25
2023-04-08 23:00 布拉加女篮 75-71 卡尼德俱乐部女篮 40-42
2023-04-08 23:30 巴塞洛斯女篮 69-52 费拉古多女篮 33-27
2023-04-09 01:30 辛祖安伦斯女篮 79-52 GDRAR女篮 37-27
2023-04-09 04:30 博阿维亚吉女篮 81-49 法亚尔女篮 32-20
2023-04-22 21:30 凯鲁什女篮 67-35 凯夫斯女篮 30-22
2023-04-23 00:00 昆塔多斯隆波斯女篮 81-57 辛祖安伦斯女篮 41-31
2023-04-23 00:00 西梅克女篮 51-49 科英布罗斯女篮 25-29
2023-04-23 21:30 卡尼德俱乐部女篮 59-67 玛雅女篮 33-30
2023-04-29 22:30 博阿维亚吉女篮 75-55 凯鲁什女篮 30-33
2023-04-30 22:00 凯夫斯女篮 59-62 卡尼德俱乐部女篮 33-25
2023-05-01 01:30 CLIP女篮 74-61 巴塞洛斯女篮 42-33
2023-05-06 22:00 凯鲁什女篮 57-42 尤维麦阿女篮 28-19
2023-05-07 01:00 费古度女篮 57-84 辛祖安伦斯女篮 24-44
2023-05-07 23:30 巴塞洛斯女篮 79-57 CLIP女篮 35-28
2023-05-14 04:15 辛祖安伦斯女篮 69-73 巴塞洛斯女篮 37-31
2023-05-20 23:30 巴塞洛斯女篮 86-95 辛祖安伦斯女篮 33-50
2023-05-21 23:30 巴塞洛斯女篮 106-96 辛祖安伦斯女篮 38-47
2023-10-28 23:00 CDEFF女篮 58-60 巴雷鲁女篮 24-34
2023-11-04 20:30 博阿维亚吉女篮 50-55 PNB洛里什女篮 23-31
2023-11-04 23:07 凯鲁什女篮 61-58 GDRAR女篮 29-23
2023-11-05 04:15 昆塔多斯隆波斯女篮 51-57 阿尔及斯女篮 29-32
2023-11-06 02:30 卡尼德俱乐部女篮 51-77 西梅克女篮 25-44
2023-11-06 02:30 CLIP女篮 54-39 玛雅女篮 27-26
2023-11-12 02:45 玛雅女篮 57-61 奥利威斯女篮 28-30
2023-11-12 05:00 ASSSCC女篮 58-66 辛祖安伦斯女篮 40-32
2023-11-12 22:15 阿尔及斯女篮 74-90 GDRAR女篮 37-34
2023-11-12 23:00 PNB洛里什女篮 51-62 卡尼德俱乐部女篮 22-23
2023-11-12 23:30 博阿维亚吉女篮 40-61 凯鲁什女篮 19-38
2023-11-13 00:30 科英布罗斯女篮 VS CLIP女篮 - -
2023-11-13 00:30 西梅克女篮 58-70 昆塔多斯隆波斯女篮 20-39
2023-11-18 22:30 凯鲁什女篮 51-48 阿尔及斯女篮 26-25
2023-11-18 22:45 昆塔多斯隆波斯女篮 79-53 PNB洛里什女篮 42-24
2023-11-19 02:30 辛祖安伦斯女篮 68-56 玛雅女篮 39-26
2023-11-19 19:30 卡尼德女篮 68-59 博阿维亚吉女篮 30-34
2023-11-20 00:00 纳塔考女篮 74-47 ASSSCC女篮 31-26
2023-11-20 00:30 奥利威斯女篮 57-73 科英布罗斯女篮 33-42
2023-11-20 02:30 CLIP女篮 56-70 AD瓦高斯女篮 28-37
2023-11-27 02:00 纳塔考女篮 72-75 辛祖安伦斯女篮 39-35
2023-12-01 05:30 卡尼德女篮 67-84 凯鲁什女篮 24-44
2023-12-01 05:45 西梅克女篮 68-55 阿尔及斯女篮 29-15
2023-12-01 23:00 PNB洛里什女篮 59-74 GDRAR女篮 30-41
2023-12-02 00:30 科英布罗斯女篮 91-47 玛雅女篮 55-19
2023-12-02 00:30 AD瓦高斯女篮 65-61 奥利威斯女篮 33-24
2023-12-02 04:45 布拉加女篮 56-38 维泽拉女篮 24-19
2023-12-02 05:15 博阿维亚吉女篮 64-78 昆塔多斯隆波斯女篮 29-34
2023-12-03 19:00 昆塔多斯隆波斯女篮 69-50 卡尼德女篮 43-27
2023-12-03 22:15 阿尔及斯女篮 74-59 PNB洛里什女篮 33-26
2023-12-03 22:30 凯鲁什女篮 55-59 西梅克女篮 23-28
2023-12-04 00:30 辛祖安伦斯女篮 83-76 科英布罗斯女篮 41-43
2023-12-04 00:30 奥利威斯女篮 66-43 ASSSCC女篮 23-21
2023-12-08 04:15 米高斯女篮 76-60 CDEFF女篮 39-34
2023-12-08 19:30 西梅克女篮 52-68 葡萄牙体育女篮 33-36
2023-12-08 23:00 费拉古多女篮 52-66 本菲卡女篮 30-31
2023-12-08 23:00 巴雷鲁女篮 61-56 埃什盖拉女篮 45-27
2023-12-09 00:00 艾佐瑞斯女篮 70-51 卡里多斯女篮 38-27
2023-12-10 00:30 辛祖安伦斯女篮 61-43 CLIP女篮 24-30
2023-12-10 00:30 西梅克女篮 76-51 PNB洛里什女篮 49-24
2023-12-10 19:30 阿尔及斯女篮 67-55 博阿维亚吉女篮 43-29
2023-12-11 00:30 奥利威斯女篮 58-64 纳塔考女篮B队 29-36
2023-12-11 00:45 凯鲁什女篮 68-47 昆塔多斯隆波斯女篮 42-19
2023-12-11 02:30 科英布罗斯女篮 56-78 AD瓦高斯女篮 29-35
2023-12-13 05:30 纳塔考女篮 VS 埃什盖拉女篮 - -
2023-12-16 05:30 卡尼德女篮 50-66 阿尔及斯女篮 27-31
2023-12-16 22:30 PNB洛里什女篮 17-93 凯鲁什女篮 8-52
2023-12-17 00:30 CLIP女篮 65-53 奥利威斯女篮 36-25
2023-12-17 02:15 博阿维亚吉女篮 58-66 西梅克女篮 22-34
2023-12-17 05:00 ASSSCC女篮 57-66 科英布罗斯女篮 22-41
2023-12-18 00:30 AD瓦高斯女篮 59-71 辛祖安伦斯女篮 39-38
2023-12-22 05:00 费拉古多女篮 55-56 伊莫拉塔女篮 31-31
2023-12-23 03:45 艾佐瑞斯女篮 78-62 CDEFF女篮 36-26
2024-01-07 00:00 玛雅女篮 50-56 CLIP女篮 31-27
2024-01-07 22:15 阿尔及斯女篮 60-55 昆塔多斯隆波斯女篮 32-32
2024-01-07 22:30 克卢什篮球 91-75 ABA IPCB 46-41
2024-01-13 23:00 洛姆博斯U22女篮 79-56 西梅克女篮 38-36
2024-01-14 00:00 纳塔考女篮B队 51-73 AD瓦高斯女篮 20-48
2024-01-14 00:30 辛祖安伦斯女篮 77-57 ASSSCC女篮 47-26
2024-01-14 02:30 卡尼德女篮 80-43 PNB洛里什女篮 32-28
2024-01-14 02:30 CLIP女篮 62-67 科英布罗斯女篮 31-31
2024-01-14 19:00 凯鲁什女篮 54-38 博阿维亚吉女篮 34-22
2024-01-15 00:30 奥利威斯女篮 75-63 玛雅女篮 47-39
2024-01-20 23:00 博阿维亚吉女篮 74-81 卡尼德女篮 37-29
2024-01-21 05:00 ASSSCC女篮 61-68 纳塔考女篮B队 30-30
2024-01-21 05:00 玛雅女篮 60-85 辛祖安伦斯女篮 33-52
2024-01-21 19:30 阿尔及斯女篮 60-65 凯鲁什女篮 25-39
2024-01-22 00:30 AD瓦高斯女篮 75-57 CLIP女篮 33-31
2024-01-22 00:30 科英布罗斯女篮 68-62 奥利威斯女篮 35-25
2024-01-22 00:30 西梅克女篮 76-58 GDRAR女篮 44-28
2024-01-25 05:30 CLIP女篮 54-49 纳塔考女篮B队 30-23
2024-01-28 02:30 辛祖安伦斯女篮 82-42 纳塔考女篮B队 32-20
2024-01-28 02:30 凯鲁什女篮 57-44 卡尼德女篮 22-22
2024-01-28 05:00 CLIP女篮 77-58 ASSSCC女篮 44-32
2024-01-28 05:30 玛雅女篮 67-68 科英布罗斯女篮 37-40
2024-01-28 19:30 阿尔及斯女篮 56-77 西梅克女篮 25-42
2024-01-28 19:45 昆塔女篮 67-47 博阿维亚吉女篮 37-27
2024-01-29 00:30 奥利威斯女篮 70-61 AD瓦高斯女篮 33-35
2024-02-03 19:00 伊默塔尔女篮 61-65 艾佐瑞斯女篮 33-28
