2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 2012-06 2012-07 2012-08 2012-09 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2009-05-02 14:00 本迪高勇士 105-91 大盗 57-49
2009-05-02 17:30 塔斯马 101-88 纽纳华丁 48-30
2009-05-02 17:30 堪培拉枪手 97-114 斯巴达 50-59
2009-05-02 18:00 法兰克斯顿蓝调 102-76 诺克斯袭击者 51-26
2009-05-02 18:00 军刀 77-70 丹德农游骑兵 43-39
2009-05-02 18:15 眼镜蛇 96-100 超级猫 48-57
2009-05-03 11:00 AIS 95-98 斯巴达 48-49
2009-05-03 12:00 诺克斯袭击者 79-96 本迪高勇士 43-51
2009-05-03 12:00 巴拉瑞特矿工 113-120 奥伯里沃东加大盗 56-51
2009-05-03 15:00 超级猫 92-87 军刀 45-44
2009-05-08 17:30 超级猫 122-105 塔斯马 60-47
2009-05-08 18:30 芒特甘比尔 96-98 诺克斯袭击者 47-52
2009-05-09 17:30 丹德农游骑兵 107-137 超级猫 58-77
2009-05-09 17:30 堪培拉枪手 85-101 法兰克斯顿蓝调 45-49
2009-05-09 18:00 巴拉瑞特矿工 96-94 霍巴特电光 56-45
2009-05-09 18:00 斯巴达 134-109 军刀 66-54
2009-05-09 18:00 本迪高勇士 104-101 芒特甘比尔 49-56
2009-05-09 18:00 奥伯里沃东加大盗 106-96 塔斯马 52-48
2009-05-10 10:30 眼镜蛇 84-75 本迪高勇士 49-41
2009-05-10 11:00 AIS 105-118 法兰克斯顿蓝调 55-59
2009-05-10 14:00 诺克斯袭击者 75-90 霍巴特电光 38-46
2009-05-15 18:00 霍巴特电光 108-92 眼镜蛇 59-46
2009-05-15 18:00 本迪高勇士 95-90 AIS 50-48
2009-05-15 18:30 芒特甘比尔 94-77 纽纳华丁 53-43
2009-05-16 17:30 丹德农游骑兵 83-92 堪培拉枪手 39-48
2009-05-16 17:30 超级猫 113-88 巴拉瑞特矿工 57-46
2009-05-16 17:30 塔斯马 110-102 眼镜蛇 65-47
2009-05-16 18:00 法兰克斯顿蓝调 88-77 奥伯里沃东加大盗 49-29
2009-05-16 18:00 斯巴达 121-112 诺克斯袭击者 67-51
2009-05-17 10:30 纽纳华丁 89-83 堪培拉枪手 36-44
2009-05-17 12:01 巴拉瑞特矿工 93-116 法兰克斯顿蓝调 43-70
2009-05-22 18:00 霍巴特电光 98-81 本迪高勇士 46-36
2009-05-23 17:30 AIS 100-90 巴拉瑞特矿工 53-48
2009-05-23 17:30 塔斯马 108-90 本迪高勇士 56-48
2009-05-23 18:00 法兰克斯顿蓝调 128-115 超级猫 68-57
2009-05-23 18:00 斯巴达 124-106 芒特甘比尔 63-49
2009-05-23 18:00 奥伯里沃东加大盗 80-110 诺克斯袭击者 40-56
2009-05-23 18:15 眼镜蛇 109-100 丹德农游骑兵 56-49
2009-05-23 18:30 纽纳华丁 80-77 军刀 42-37
2009-05-24 11:00 堪培拉枪手 88-96 巴拉瑞特矿工 47-37
2009-05-24 12:01 丹德农游骑兵 111-104 芒特甘比尔 53-51
2009-05-24 12:15 军刀 102-105 眼镜蛇 53-47
2009-05-29 17:30 本迪高勇士 91-94 丹德农游骑兵 54-46
2009-05-29 18:00 奥伯里沃东加大盗 103-111 斯巴达 49-69
2009-05-29 18:00 霍巴特电光 78-82 军刀 51-40
2009-05-29 18:30 芒特甘比尔 102-97 眼镜蛇 47-51
2009-05-30 17:30 超级猫 109-88 奥伯里沃东加大盗 52-44
2009-05-30 17:30 堪培拉枪手 65-73 本迪高勇士 37-37
2009-05-30 17:30 塔斯马 106-121 军刀 43-73
2009-05-30 18:00 诺克斯袭击者 107-103 斯巴达 46-37
2009-05-30 18:00 法兰克斯顿蓝调 99-75 纽纳华丁 54-30
2009-05-30 18:00 巴拉瑞特矿工 87-91 丹德农游骑兵 45-50
2009-05-31 12:30 纽纳华丁 83-100 斯巴达 45-63
2009-05-31 12:30 眼镜蛇 97-80 巴拉瑞特矿工 67-44
2009-06-12 17:00 斯巴达 154-126 塔斯马 83-62
2009-06-12 18:00 奥伯里沃东加大盗 95-99 霍巴特电光 50-54
2009-06-12 18:30 芒特甘比尔 87-103 军刀 35-61
2009-06-13 17:30 堪培拉枪手 104-84 塔斯马 73-49
2009-06-13 17:30 超级猫 127-110 丹德农游骑兵 69-52
2009-06-13 18:00 本迪高勇士 97-105 诺克斯袭击者 54-60
2009-06-13 18:00 巴拉瑞特矿工 86-69 纽纳华丁 42-34
2009-06-13 18:15 眼镜蛇 96-106 奥伯里沃东加大盗 45-50
2009-06-14 12:00 丹德农游骑兵 110-106 霍巴特电光 44-59
2009-06-14 12:00 诺克斯袭击者 111-113 超级猫 62-65
2009-06-14 12:15 军刀 94-73 巴拉瑞特矿工 52-40
2009-06-14 12:30 纽纳华丁 83-81 法兰克斯顿蓝调 40-53
2009-06-19 18:00 霍巴特电光 135-91 芒特甘比尔 69-47
2009-06-20 17:30 塔斯马 135-137 芒特甘比尔 67-65
2009-06-20 17:30 丹德农游骑兵 66-107 眼镜蛇 32-44
2009-06-20 17:30 超级猫 84-102 纽纳华丁 42-55
2009-06-20 17:30 堪培拉枪手 82-80 诺克斯袭击者 50-46
2009-06-20 17:30 奥伯里沃东加大盗 85-102 军刀 41-52
2009-06-20 18:00 巴拉瑞特矿工 90-80 本迪高勇士 43-38
2009-06-20 18:00 斯巴达 109-108 法兰克斯顿蓝调 62-57
2009-06-26 18:00 霍巴特电光 87-76 丹德农游骑兵 48-44
2009-06-26 18:30 芒特甘比尔 97-86 奥伯里沃东加大盗 46-38
2009-06-27 17:30 塔斯马 109-95 丹德农游骑兵 54-57
2009-06-27 18:00 本迪高勇士 84-90 军刀 39-48
2009-06-27 18:00 斯巴达 94-82 巴拉瑞特矿工 42-36
2009-06-27 18:00 诺克斯袭击者 131-88 奥伯里沃东加大盗 61-37
2009-06-27 18:15 眼镜蛇 98-73 堪培拉枪手 48-36
2009-06-28 12:15 军刀 102-91 堪培拉枪手 54-46
2009-06-28 12:30 法兰克斯顿蓝调 81-78 眼镜蛇 39-44
2009-06-28 12:30 纽纳华丁 67-73 本迪高勇士 37-41
2009-07-01 17:30 诺克斯袭击者 103-91 丹德农游骑兵 58-54
2009-07-03 17:30 堪培拉枪手 77-101 霍巴特电光 38-45
2009-07-03 17:30 超级猫 125-122 芒特甘比尔 69-62
2009-07-04 17:00 斯巴达 126-132 霍巴特电光 65-58
2009-07-04 18:00 奥伯里沃东加大盗 76-86 丹德农游骑兵 35-33
2009-07-04 18:00 法兰克斯顿蓝调 103-83 本迪高勇士 53-49
2009-07-04 18:00 巴拉瑞特矿工 102-93 塔斯马 55-43
2009-07-04 18:15 眼镜蛇 83-75 诺克斯袭击者 35-36
2009-07-04 18:15 军刀 118-98 芒特甘比尔 67-51
2009-07-05 12:00 本迪高勇士 78-105 塔斯马 36-61
2009-07-05 12:30 纽纳华丁 79-87 芒特甘比尔 42-44
2009-07-07 17:00 军刀 89-80 纽纳华丁 47-31
2009-07-10 17:00 斯巴达 141-127 超级猫 80-63
2009-07-10 17:30 本迪高勇士 95-75 堪培拉枪手 53-37
2009-07-10 18:00 霍巴特电光 124-103 奥伯里沃东加大盗 64-44
2009-07-10 18:30 芒特甘比尔 103-110 丹德农游骑兵 42-57
2009-07-11 15:30 芒特甘比尔 97-113 霍巴特电光 53-53
2009-07-11 17:30 塔斯马 115-89 奥伯里沃东加大盗 63-47
2009-07-11 17:30 眼镜蛇 72-85 法兰克斯顿蓝调 34-39
2009-07-11 18:00 斯巴达 100-80 纽纳华丁 51-47
2009-07-11 18:00 诺克斯袭击者 93-96 军刀 42-42
2009-07-11 18:00 巴拉瑞特矿工 86-82 堪培拉枪手 41-43
2009-07-12 12:15 军刀 103-82 法兰克斯顿蓝调 50-39
2009-07-17 17:30 堪培拉枪手 91-85 芒特甘比尔 46-47
2009-07-17 17:30 本迪高勇士 100-112 超级猫 59-70
2009-07-17 18:00 霍巴特电光 92-100 法兰克斯顿蓝调 54-48
2009-07-18 17:30 AIS 88-128 芒特甘比尔 51-58
2009-07-18 17:30 塔斯马 108-124 法兰克斯顿蓝调 55-58
2009-07-18 17:30 超级猫 87-97 眼镜蛇 44-59
2009-07-18 18:00 奥伯里沃东加大盗 81-88 纽纳华丁 42-39
2009-07-18 18:00 巴拉瑞特矿工 79-107 诺克斯袭击者 44-52
2009-07-18 18:15 军刀 89-98 斯巴达 50-54
2009-07-19 12:00 丹德农游骑兵 95-118 斯巴达 57-62
2009-07-24 17:30 超级猫 94-87 AIS 48-35
2009-07-24 18:30 芒特甘比尔 88-100 法兰克斯顿蓝调 37-44
2009-07-25 17:30 堪培拉枪手 94-106 军刀 43-55
2009-07-25 17:30 丹德农游骑兵 92-95 巴拉瑞特矿工 52-54
2009-07-25 17:30 塔斯马 101-122 霍巴特电光 59-67
2009-07-25 18:00 奥伯里沃东加大盗 85-114 超级猫 43-65
2009-07-25 18:00 斯巴达 127-100 本迪高勇士 78-57
2009-07-25 18:00 诺克斯袭击者 111-78 AIS 53-47
2009-07-26 11:45 纽纳华丁 105-81 奥伯里沃东加大盗 61-41
2009-07-26 12:00 法兰克斯顿蓝调 86-74 丹德农游骑兵 49-38
2009-07-26 12:30 眼镜蛇 102-93 AIS 53-50
2009-07-31 18:30 芒特甘比尔 121-117 塔斯马 56-51
2009-08-01 17:30 堪培拉枪手 112-72 奥伯里沃东加大盗 62-38
2009-08-01 17:30 超级猫 135-109 斯巴达 60-55
2009-08-01 18:00 本迪高勇士 83-86 巴拉瑞特矿工 53-45
2009-08-01 18:00 诺克斯袭击者 118-91 纽纳华丁 60-45
2009-08-01 18:15 眼镜蛇 110-98 塔斯马 56-47
2009-08-01 18:15 军刀 94-108 霍巴特电光 49-50
2009-08-02 11:00 AIS 101-79 奥伯里沃东加大盗 55-48
2009-08-02 11:30 纽纳华丁 102-83 霍巴特电光 47-42
2009-08-02 12:00 丹德农游骑兵 121-76 塔斯马 67-36
2009-08-02 12:00 巴拉瑞特矿工 78-91 眼镜蛇 41-47
2009-08-02 12:30 法兰克斯顿蓝调 83-104 斯巴达 52-57
2009-08-08 17:00 斯巴达 113-110 诺克斯袭击者 53-58
2009-08-08 17:30 眼镜蛇 100-79 本迪高勇士 53-32
2009-08-08 17:30 超级猫 101-90 军刀 55-53
2009-08-08 17:30 法兰克斯顿蓝调 75-72 霍巴特电光 36-41
2009-08-14 18:00 霍巴特电光 78-107 超级猫 42-55
2009-08-15 18:00 诺克斯袭击者 93-77 眼镜蛇 43-34
2009-08-22 17:30 法兰克斯顿蓝调 95-87 超级猫 42-39
2009-08-22 18:00 斯巴达 87-92 诺克斯袭击者 42-36
2009-08-29 18:00 诺克斯袭击者 125-98 法兰克斯顿蓝调 70-56
2010-03-13 16:00 丹德农游骑兵 89-97 斯巴达 46-46
2010-03-13 16:30 奥伯里沃东加大盗 85-84 体育学院 41-38
2010-03-13 16:30 法兰克斯顿蓝调 73-80 芒特甘比尔 37-37
2010-03-13 16:30 塔斯马 88-74 眼镜蛇 42-42
2010-03-13 17:00 堪培拉枪手 80-81 超级猫 39-38
2010-03-13 17:00 本迪高勇士 104-73 巴拉瑞特矿工 58-46
2010-03-13 17:00 诺克斯袭击者 75-78 纽纳华丁 40-40
2010-03-14 10:30 巴拉瑞特矿工 75-66 芒特甘比尔 36-30
2010-03-14 11:30 纽纳华丁 66-69 斯巴达 28-45
2010-03-19 17:00 本迪高勇士 89-80 超级猫 49-34
2010-03-19 17:30 芒特甘比尔 82-91 霍巴特电光 39-37
2010-03-19 17:30 奥伯里沃东加大盗 90-85 巴拉瑞特矿工 40-41
2010-03-20 17:00 法兰克斯顿蓝调 80-78 丹德农游骑兵 38-39
2010-03-20 17:00 堪培拉枪手 58-75 军刀 35-39
2010-03-20 17:00 诺克斯袭击者 66-70 眼镜蛇 32-32
2010-03-20 17:00 巴拉瑞特矿工 84-77 塔斯马 46-45
2010-03-20 17:30 超级猫 82-92 霍巴特电光 35-40
2010-03-21 10:00 体育学院 71-88 军刀 40-42
2010-03-21 10:45 纽纳华丁 63-91 本迪高勇士 36-44
2010-03-21 11:00 丹德农游骑兵 80-87 塔斯马 50-39
2010-03-21 11:30 眼镜蛇 76-47 奥伯里沃东加大盗 42-19
2010-03-26 16:30 堪培拉枪手 69-82 斯巴达 33-38
2010-03-26 17:30 霍巴特电光 76-72 本迪高勇士 35-33
2010-03-27 16:00 丹德农游骑兵 76-81 巴拉瑞特矿工 37-35
2010-03-27 16:30 超级猫 98-85 芒特甘比尔 56-47
2010-03-27 16:30 塔斯马 87-103 本迪高勇士 46-40
2010-03-27 17:00 军刀 84-85 纽纳华丁 45-34
2010-03-27 17:00 诺克斯袭击者 104-78 法兰克斯顿蓝调 60-33
2010-03-27 17:15 眼镜蛇 81-86 斯巴达 41-42
2010-03-28 11:00 法兰克斯顿蓝调 63-95 军刀 31-48
2010-03-28 11:30 纽纳华丁 83-73 丹德农游骑兵 42-38
2010-04-05 12:00 霍巴特电光 86-73 塔斯马 46-46
2010-04-07 18:00 巴拉瑞特矿工 60-77 眼镜蛇 31-36
2010-04-08 18:00 丹德农游骑兵 93-81 诺克斯袭击者 44-48
2010-04-09 17:30 超级猫 106-75 军刀 56-39
2010-04-09 18:00 奥伯里沃东加大盗 82-79 芒特甘比尔 33-43
2010-04-09 18:00 霍巴特电光 103-85 斯巴达 54-48
2010-04-10 17:30 塔斯马 92-86 斯巴达 46-38
2010-04-10 18:00 诺克斯袭击者 91-83 本迪高勇士 52-54
2010-04-10 18:00 军刀 87-66 芒特甘比尔 54-40
2010-04-10 18:00 巴拉瑞特矿工 78-89 超级猫 45-41
2010-04-10 18:15 眼镜蛇 77-68 堪培拉枪手 42-30
2010-04-10 18:30 纽纳华丁 91-58 奥伯里沃东加大盗 51-34
2010-04-11 12:00 法兰克斯顿蓝调 74-77 堪培拉枪手 36-28
2010-04-16 18:30 芒特甘比尔 73-62 纽纳华丁 39-38
2010-04-17 17:00 丹德农游骑兵 80-65 法兰克斯顿蓝调 42-27
2010-04-17 17:30 奥伯里沃东加大盗 91-99 堪培拉枪手 36-46
2010-04-17 17:30 超级猫 111-89 塔斯马 60-42
2010-04-17 18:00 本迪高勇士 61-74 眼镜蛇 33-49
2010-04-17 18:00 斯巴达 86-102 诺克斯袭击者 42-46
2010-04-17 18:00 军刀 80-74 霍巴特电光 43-38
2010-04-18 12:00 法兰克斯顿蓝调 64-67 塔斯马 35-36
2010-04-18 12:00 纽纳华丁 90-105 超级猫 46-42
2010-04-18 12:00 眼镜蛇 64-91 霍巴特电光 30-48
2010-04-18 12:00 巴拉瑞特矿工 56-67 军刀 33-28
2010-04-23 17:00 体育学院 77-85 本迪高勇士 41-45
2010-04-23 18:00 霍巴特电光 87-64 丹德农游骑兵 44-30
2010-04-23 18:30 芒特甘比尔 74-91 超级猫 32-51
2010-04-24 17:30 塔斯马 102-91 丹德农游骑兵 41-41
2010-04-24 17:30 堪培拉枪手 66-79 本迪高勇士 31-50
2010-04-24 18:00 斯巴达 97-71 法兰克斯顿蓝调 45-31
2010-04-24 18:00 诺克斯袭击者 68-77 军刀 36-42
2010-04-24 18:00 奥伯里沃东加大盗 71-87 眼镜蛇 34-53
2010-04-24 18:30 纽纳华丁 92-75 巴拉瑞特矿工 43-40
2010-04-30 17:00 体育学院 95-93 诺克斯袭击者 41-34
2010-04-30 18:00 奥伯里沃东加大盗 87-97 斯巴达 41-49
2010-04-30 18:00 霍巴特电光 84-78 纽纳华丁 46-44
2010-04-30 18:00 芒特甘比尔 68-87 丹德农游骑兵 43-54
2010-05-01 17:30 堪培拉枪手 68-79 诺克斯袭击者 33-40
2010-05-01 17:30 超级猫 102-70 奥伯里沃东加大盗 59-39
2010-05-01 17:30 塔斯马 91-79 纽纳华丁 53-39
2010-05-01 18:00 巴拉瑞特矿工 91-58 斯巴达 44-31
2010-05-01 18:15 眼镜蛇 64-82 军刀 36-41
2010-05-02 12:00 法兰克斯顿蓝调 67-92 巴拉瑞特矿工 40-45
2010-05-02 12:00 本迪高勇士 83-62 丹德农游骑兵 32-30
2010-05-07 18:00 霍巴特电光 81-91 芒特甘比尔 47-41
2010-05-08 17:30 超级猫 87-97 法兰克斯顿蓝调 63-51
2010-05-08 17:30 塔斯马 86-92 芒特甘比尔 43-49
2010-05-08 18:00 奥伯里沃东加大盗 78-85 纽纳华丁 39-41
2010-05-08 18:00 斯巴达 83-85 本迪高勇士 31-48
2010-05-08 18:00 军刀 82-87 丹德农游骑兵 39-41
2010-05-08 18:00 巴拉瑞特矿工 93-83 诺克斯袭击者 49-45
2010-05-09 12:00 法兰克斯顿蓝调 79-88 诺克斯袭击者 40-42
2010-05-09 12:30 眼镜蛇 86-73 巴拉瑞特矿工 48-39
2010-05-09 13:00 堪培拉枪手 91-77 奥伯里沃东加大盗 45-39
2010-05-14 18:00 霍巴特电光 112-91 超级猫 54-51
2010-05-14 18:00 本迪高勇士 84-65 法兰克斯顿蓝调 46-43
2010-05-14 18:30 芒特甘比尔 76-72 体育学院 51-38
2010-05-15 17:30 塔斯马 100-113 超级猫 56-61
2010-05-15 18:00 奥伯里沃东加大盗 74-85 本迪高勇士 39-36
2010-05-15 18:00 斯巴达 72-83 军刀 36-43
2010-05-15 18:00 法兰克斯顿蓝调 97-95 眼镜蛇 44-36
2010-05-15 18:00 巴拉瑞特矿工 84-77 体育学院 38-40
2010-05-15 18:30 纽纳华丁 93-72 堪培拉枪手 46-37
2010-05-16 10:00 丹德农游骑兵 78-85 体育学院 40-35
2010-05-21 17:30 堪培拉枪手 65-104 眼镜蛇 31-51
2010-05-21 18:45 芒特甘比尔 79-70 奥伯里沃东加大盗 32-31
2010-05-22 17:00 体育学院 56-79 眼镜蛇 30-45
2010-05-22 17:00 军刀 97-90 塔斯马 48-47
2010-05-22 17:30 超级猫 96-86 本迪高勇士 46-41
2010-05-22 18:00 斯巴达 99-74 纽纳华丁 53-37
2010-05-22 18:00 巴拉瑞特矿工 81-78 丹德农游骑兵 47-30
2010-05-22 18:00 法兰克斯顿蓝调 89-79 奥伯里沃东加大盗 43-34
2010-05-22 18:00 诺克斯袭击者 97-71 霍巴特电光 42-45
2010-05-23 10:00 本迪高勇士 122-83 塔斯马 61-43
2010-05-23 12:00 丹德农游骑兵 98-82 霍巴特电光 44-45
2010-05-28 18:00 霍巴特电光 73-83 法兰克斯顿蓝调 37-35
2010-05-28 18:30 芒特甘比尔 70-60 堪培拉枪手 39-36
2010-05-29 17:30 塔斯马 85-83 法兰克斯顿蓝调 48-55
2010-05-29 17:30 超级猫 82-85 丹德农游骑兵 36-47
2010-05-29 18:00 奥伯里沃东加大盗 95-112 军刀 64-55
2010-05-29 18:00 本迪高勇士 103-66 堪培拉枪手 58-32
2010-05-29 18:00 斯巴达 107-91 体育学院 62-54
2010-05-29 18:30 纽纳华丁 88-84 诺克斯袭击者 42-38
2010-05-30 11:30 巴拉瑞特矿工 66-84 纽纳华丁 39-41
2010-05-30 12:00 丹德农游骑兵 78-69 芒特甘比尔 40-37
2010-05-30 12:00 诺克斯袭击者 93-79 奥伯里沃东加大盗 53-40
2010-05-30 12:30 眼镜蛇 93-69 超级猫 50-29
2010-06-04 18:15 芒特甘比尔 74-81 塔斯马 41-48
2010-06-05 17:00 丹德农游骑兵 96-85 堪培拉枪手 51-42
2010-06-05 17:30 奥伯里沃东加大盗 74-73 霍巴特电光 33-41
2010-06-05 17:30 超级猫 92-93 巴拉瑞特矿工 43-41
2010-06-05 18:00 法兰克斯顿蓝调 60-85 纽纳华丁 40-41
2010-06-05 18:15 诺克斯袭击者 84-81 斯巴达 50-35
2010-06-05 18:15 眼镜蛇 65-93 本迪高勇士 42-49
2010-06-06 12:00 纽纳华丁 98-73 霍巴特电光 48-32
2010-06-06 12:00 军刀 100-107 斯巴达 59-61
2010-06-06 12:00 巴拉瑞特矿工 82-70 堪培拉枪手 43-38
2010-06-12 17:30 堪培拉枪手 58-58 法兰克斯顿蓝调 34-37
2010-06-12 17:30 塔斯马 94-64 霍巴特电光 38-35
2010-06-12 18:00 军刀 92-88 诺克斯袭击者 50-43
2010-06-12 18:00 本迪高勇士 108-83 奥伯里沃东加大盗 48-38
2010-06-12 18:00 斯巴达 91-109 超级猫 44-54
2010-06-12 18:30 纽纳华丁 86-83 芒特甘比尔 41-46
2010-06-13 12:30 眼镜蛇 83-63 芒特甘比尔 35-27
2010-06-18 17:00 体育学院 82-92 霍巴特电光 38-47
2010-06-18 18:30 芒特甘比尔 80-89 军刀 39-36
2010-06-19 17:00 丹德农游骑兵 81-63 眼镜蛇 36-34
2010-06-19 17:00 堪培拉枪手 67-86 体育学院 40-38
2010-06-19 18:00 奥伯里沃东加大盗 72-93 塔斯马 26-53
2010-06-19 18:00 本迪高勇士 82-91 纽纳华丁 43-41
2010-06-19 18:00 斯巴达 80-76 巴拉瑞特矿工 46-52
2010-06-19 18:00 法兰克斯顿蓝调 76-84 霍巴特电光 37-44
2010-06-20 12:00 诺克斯袭击者 92-86 塔斯马 38-47
2010-06-20 12:00 军刀 82-64 奥伯里沃东加大盗 44-24
2010-06-24 17:00 塔斯马 92-78 体育学院 45-34
2010-06-25 17:00 超级猫 100-99 诺克斯袭击者 48-48
2010-06-25 18:00 霍巴特电光 91-74 堪培拉枪手 38-31
2010-06-25 18:30 芒特甘比尔 84-73 巴拉瑞特矿工 43-29
2010-06-26 17:00 诺克斯袭击者 94-80 丹德农游骑兵 54-34
2010-06-26 17:30 塔斯马 87-80 堪培拉枪手 51-45
2010-06-26 18:00 斯巴达 108-77 奥伯里沃东加大盗 60-42
2010-06-26 18:00 法兰克斯顿蓝调 88-77 体育学院 37-40
2010-06-26 18:00 本迪高勇士 82-86 军刀 48-44
2010-06-26 18:15 眼镜蛇 68-81 纽纳华丁 33-42
2010-06-27 10:30 纽纳华丁 80-75 体育学院 45-35
2010-06-27 11:00 军刀 85-77 巴拉瑞特矿工 40-34
2010-06-30 17:30 眼镜蛇 80-61 法兰克斯顿蓝调 43-31
2010-07-01 18:00 丹德农游骑兵 83-91 纽纳华丁 44-48
2010-07-02 17:30 超级猫 91-90 斯巴达 59-62
2010-07-02 18:00 霍巴特电光 86-79 军刀 48-41
2010-07-02 18:00 芒特甘比尔 63-51 法兰克斯顿蓝调 30-25
2010-07-03 17:30 堪培拉枪手 76-89 丹德农游骑兵女篮 47-35
2010-07-03 17:30 塔斯马 92-83 军刀 47-45
2010-07-03 18:00 奥伯里沃东加大盗 100-115 超级猫 38-61
2010-07-03 18:00 本迪高勇士 91-98 斯巴达 37-51
2010-07-03 18:15 眼镜蛇 83-65 诺克斯袭击者 44-31
2010-07-04 12:00 诺克斯袭击者 109-86 芒特甘比尔 62-43
2010-07-08 17:30 军刀 70-86 超级猫 25-40
2010-07-09 17:00 斯巴达 81-91 眼镜蛇 38-49
2010-07-09 17:30 堪培拉枪手 79-92 巴拉瑞特矿工 47-59
2010-07-09 18:00 霍巴特电光 86-81 诺克斯袭击者 46-41
2010-07-09 18:00 本迪高勇士 87-76 芒特甘比尔 48-35
2010-07-10 17:00 丹德农游骑兵 74-90 本迪高勇士 40-47
2010-07-10 17:30 塔斯马 90-100 诺克斯袭击者 45-52
2010-07-10 18:00 奥伯里沃东加大盗 96-97 法兰克斯顿蓝调 48-50
2010-07-10 18:00 斯巴达 88-74 堪培拉枪手 42-39
2010-07-10 18:30 纽纳华丁 93-85 军刀 53-43
2010-07-16 18:00 本迪高勇士 92-95 霍巴特电光 43-52
2010-07-16 18:30 芒特甘比尔 88-74 斯巴达 42-45
2010-07-17 17:00 丹德农游骑兵 92-68 奥伯里沃东加大盗 43-29
2010-07-17 17:30 超级猫 88-69 堪培拉枪手 58-36
2010-07-17 18:00 巴拉瑞特矿工 80-95 霍巴特电光 41-46
2010-07-17 18:00 法兰克斯顿蓝调 78-92 斯巴达 43-51
2010-07-17 18:15 眼镜蛇 90-81 塔斯马 42-56
2010-07-18 12:00 军刀 108-80 堪培拉枪手 53-47
2010-07-18 12:30 纽纳华丁 103-76 塔斯马 49-39
2010-07-22 18:00 丹德农游骑兵 92-103 超级猫 40-37
2010-07-23 17:30 堪培拉枪手 80-65 芒特甘比尔 40-31
2010-07-23 18:00 本迪高勇士 94-101 诺克斯袭击者 50-36
2010-07-23 18:00 霍巴特电光 95-85 奥伯里沃东加大盗 48-48
2010-07-24 17:30 塔斯马 108-87 奥伯里沃东加大盗 51-37
2010-07-24 18:00 巴拉瑞特矿工 70-96 本迪高勇士 32-54
2010-07-24 18:00 法兰克斯顿蓝调 85-106 超级猫 46-60
2010-07-24 18:00 斯巴达 106-89 芒特甘比尔 48-50
2010-07-24 18:15 眼镜蛇 95-78 丹德农游骑兵 50-31
2010-07-25 11:00 军刀 72-85 眼镜蛇 36-44
2010-07-25 12:00 诺克斯袭击者 104-101 巴拉瑞特矿工 54-47
2010-07-25 12:30 纽纳华丁 88-80 法兰克斯顿蓝调 43-43
2010-07-30 18:00 霍巴特电光 70-77 巴拉瑞特矿工 36-32
2010-07-30 18:00 芒特甘比尔 63-71 本迪高勇士 35-32
2010-07-31 17:30 堪培拉枪手 70-82 纽纳华丁 27-42
2010-07-31 17:30 超级猫 79-84 眼镜蛇 39-41
2010-07-31 17:30 塔斯马 118-104 巴拉瑞特矿工 62-52
2010-07-31 18:00 奥伯里沃东加大盗 96-90 诺克斯袭击者 46-53
2010-07-31 18:00 斯巴达 87-93 丹德农游骑兵 65-46
2010-07-31 18:00 军刀 91-70 法兰克斯顿蓝调 41-40
2010-08-07 17:00 军刀 70-90 霍巴特电光 34-40
2010-08-07 17:30 眼镜蛇 55-57 本迪高勇士 30-30
2010-08-07 18:00 诺克斯袭击者 97-85 斯巴达 48-43
2010-08-07 18:00 纽纳华丁 82-93 超级猫 44-48
2010-08-14 17:30 眼镜蛇 75-76 诺克斯袭击者 50-34
2010-08-14 18:00 纽纳华丁 72-79 霍巴特电光 43-33
2010-08-21 17:30 本迪高勇士 87-83 诺克斯袭击者 41-47
2010-08-21 17:30 超级猫 99-87 霍巴特电光 59-38
2010-08-28 18:00 本迪高勇士 82-95 超级猫 44-47
2011-04-08 17:30 本迪高勇士 87-64 芒特甘比尔 33-31
2011-04-08 17:30 塔斯马 85-80 纽纳华丁 55-35
2011-04-08 18:30 奥伯里沃东加大盗 80-89 斯巴达 43-45
2011-04-09 17:00 丹德农游骑兵 86-59 奥伯里沃东加大盗 41-27
2011-04-09 17:30 军刀 72-59 超级猫 34-31
2011-04-09 17:30 法兰克斯顿蓝调 92-100 诺克斯袭击者 44-39
2011-04-09 17:30 堪培拉枪手 60-64 斯巴达 23-34
2011-04-09 18:00 巴拉瑞特矿工 71-66 芒特甘比尔 34-43
2011-04-09 18:50 霍巴特电光 90-100 纽纳华丁 53-54
2011-04-15 18:00 奥伯里沃东加大盗 95-82 霍巴特电光 49-43
2011-04-15 18:15 眼镜蛇 74-77 塔斯马 40-49
2011-04-15 18:30 芒特甘比尔 88-78 斯巴达 49-41
2011-04-16 17:00 丹德农游骑兵女篮 89-94 超级猫 50-46
2011-04-16 17:30 堪培拉枪手 77-63 巴拉瑞特矿工 33-31
