赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
中超 | 深圳队 |
0-3
(半0-2)
角球数(2) | 角球数(6) |
北京国安 | 2023/11/04 15:30 | |
中超 | 武汉三镇 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(4) |
深圳队 | 2023/10/29 15:30 | |
中超 | 成都蓉城 |
4-0
(半2-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
深圳队 | 2023/10/23 19:35 | |
中超 | 深圳队 |
0-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
长春亚泰 | 2023/09/29 19:35 | |
中超 | 深圳队 |
0-5
(半0-3)
角球数(1) | 角球数(9) |
浙江队 | 2023/09/24 19:35 | |
中超 | 梅州客家 |
5-1
(半2-0)
角球数(12) | 角球数(0) |
深圳队 | 2023/09/16 19:35 | |
中超 | 深圳队 |
1-2
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
山东泰山 | 2023/08/25 19:35 | |
中超 | 深圳队 |
0-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
南通支云 | 2023/08/19 19:35 | |
中超 | 大连人 |
2-1
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(2) |
深圳队 | 2023/08/13 19:35 | |
中超 | 上海申花 |
3-0
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(2) |
深圳队 | 2023/08/09 19:35 |
深圳市足球俱乐部成立于1994年,起初是一家会员制职业足球俱乐部,后改为股份制,是广东省最早成立的职业足球俱乐部之一。球队曾创下足球界的深圳速度,成立的第一年就获得了甲级联赛冠军,随后在1995年获得甲B联赛冠军,升入甲A。虽然在1996年不幸降级,球队仅用一年时间就重新回到顶级联赛。
深圳队还是中超创始创始成员之一,于2004年获得首届中超联赛冠军,2005年球队闯入亚冠四强。2003年,深圳队曾改名为深圳健力宝足球俱乐部。2006年,深圳本地知名啤酒企业出资冠名,球队更名为深圳足球俱乐部金威啤酒队。一年之后,球队再次更名为深圳香雪上清饮足球俱乐部。2009年,深圳南山少年足球俱乐部完成对深足全部股份的收购,更名为深圳亚旅足球俱乐部,同年9月深圳足球俱乐部由俱乐部股东发起成立的红钻公司冠名球队为深圳红钻足球队。2010年,贵州茅台集团成为深圳队的主冠名商,贵州茅台保健酒业将买断深足胸前广告,并冠名赞助球队为期三年,赞助金额总计超过一亿元,球队冠名为深圳茅台红钻队。2016年,佳兆业集团入主深圳足球俱乐部,更名为深圳佳兆业。2021年,因足协中性名要求,深圳佳兆业更名为深圳队。
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2023-07-28 | 李威 | 中场 | Shenzhen FC U21 | 25000 | - |
2023-07-28 | 逯文涛 | 后卫 | Shenzhen FC U21 | 10000 | - |
2023-07-28 | 付浩 | 中场 | Shenzhen FC Reserves | 10000 | - |
2023-07-08 | 田子羿 | 后卫 | Shenzhen FC U21 | 75000 | - |
2023-06-30 | 瓦卡索 | 中场 | 欧本 | 400000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-02-28 | 夏合扎提 | 前锋 | 黑龙江冰城 | 100000 | - |
2024-02-28 | 郑达伦 | 前锋 | 沧州雄狮 | 125000 | - |
2024-02-23 | 陈国良 | 后卫 | 成都蓉城 | 75000 | - |
2024-02-21 | 胡家进 | 中场 | 广西平果哈嘹国晶 | 75000 | - |
2024-02-21 | 季家葆 | 守门员 | 青岛西海岸 | 225000 | - |
2024-02-21 | 魏黾哲 | 守门员 | 武汉三镇 | 100000 | - |
2024-02-21 | 陈祥煜 | 前锋 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
2024-02-21 | 刘越 | 前锋 | 武汉三镇 | 100000 | - |
2024-02-21 | 裴帅 | 后卫 | 青岛西海岸 | 75000 | - |
2024-02-18 | 逯文涛 | 后卫 | Guizhou Zhucheng Athletic | 10000 | - |
2024-02-18 | 徐越 | 中场 | 石家庄功夫 | 100000 | - |
2024-02-09 | 杜月徵 | 前锋 | Juveforce | 50000 | - |
2024-02-09 | 黄锐烽 | 后卫 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 150000 | - |
2024-02-09 | 徐浩峰 | 后卫 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 150000 | - |
2024-02-09 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 1200000 | - |
2024-02-07 | 董春雨 | 守门员 | 浙江俱乐部 | 100000 | - |
2024-02-06 | 李宁 | 中场 | 梅州客家 | 100000 | - |
2024-02-06 | 田子羿 | 后卫 | 梅州客家 | 75000 | - |
2024-02-06 | 威尔 | 前锋 | 上海海港 | 100000 | - |
2024-02-06 | 沈子贵 | 前锋 | 上海海港 | 100000 | - |
2024-02-06 | 杨博宇 | 后卫 | 青岛西海岸 | 25000 | - |
2024-02-04 | 李威 | 中场 | Guizhou Zhucheng Athletic | 25000 | - |
2024-02-04 | 付浩 | 中场 | 无锡吴钩 | 10000 | - |
2024-01-31 | 周鑫 | 后卫 | 深圳青年人 | 75000 | - |
2024-01-22 | 葛一凡 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
2024-01-22 | 葛一凡 | 守门员 | 10000 | - | |
2024-01-22 | 吕佳强 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-01-22 | 吕佳强 | 后卫 | 25000 | - | |
2024-01-22 | 夏合扎提 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 夏合扎提 | 前锋 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 逯文涛 | 后卫 | 自由球员 | 10000 | - |
2024-01-22 | 逯文涛 | 后卫 | 10000 | - | |
2024-01-22 | 胡家进 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
2024-01-22 | 胡家进 | 中场 | 75000 | - | |
2024-01-22 | 杜月徵 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
2024-01-22 | 杜月徵 | 前锋 | 50000 | - | |
2024-01-22 | 季家葆 | 守门员 | 自由球员 | 225000 | - |
2024-01-22 | 季家葆 | 守门员 | 225000 | - | |
2024-01-22 | 付浩 | 中场 | 10000 | - | |
2024-01-22 | 李宁 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 李宁 | 中场 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 魏黾哲 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 魏黾哲 | 守门员 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 陈祥煜 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 陈祥煜 | 前锋 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 田子羿 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
2024-01-22 | 田子羿 | 后卫 | 75000 | - | |
2024-01-22 | 威尔 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 威尔 | 前锋 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 刘越 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-22 | 刘越 | 前锋 | 100000 | - | |
2024-01-22 | 郑达伦 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
2024-01-22 | 郑达伦 | 前锋 | 125000 | - | |
2024-01-22 | 裴帅 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
2024-01-22 | 裴帅 | 后卫 | 75000 | - | |
2024-01-22 | 瓦卡索 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
2024-01-22 | 瓦卡索 | 中场 | 400000 | - | |
2024-01-01 | 李威 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-01-01 | 李威 | 中场 | 25000 | - | |
2024-01-01 | 陈国良 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
2024-01-01 | 陈国良 | 后卫 | 75000 | - | |
2024-01-01 | 黄锐烽 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
2024-01-01 | 黄锐烽 | 后卫 | 150000 | - | |
2024-01-01 | 董春雨 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-01 | 董春雨 | 守门员 | 100000 | - | |
2024-01-01 | 徐浩峰 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
2024-01-01 | 徐浩峰 | 后卫 | 150000 | - | |
2024-01-01 | 徐越 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-01 | 徐越 | 中场 | 100000 | - | |
2024-01-01 | 周鑫 | 后卫 | 75000 | - | |
2024-01-01 | 杨博宇 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-01-01 | 杨博宇 | 后卫 | 25000 | - | |
2024-01-01 | 张远 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
2024-01-01 | 张远 | 后卫 | 50000 | - | |
2024-01-01 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
2024-01-01 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 1200000 | - | |
2024-01-01 | 亚历山德里尼 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
2024-01-01 | 亚历山德里尼 | 前锋 | 100000 | - | |
2023-12-27 | 吕佳强 | 后卫 | Shenzhen FA | 25000 | - |
2023-08-03 | 糜昊伦 | 后卫 | 陕西联合 | 50000 | - |
2023-08-03 | 糜昊伦 | 后卫 | BZ Huilong | 50000 | - |
2023-07-29 | 姜至鹏 | 后卫 | 武汉三镇 | 25000 | - |
2023-07-28 | 张源 | 中场 | 北京国安 | 100000 | - |
2023-07-28 | 张源 | 中场 | 北京国安 | 100000 | - |
2023-07-28 | 元敏诚 | 后卫 | 长春亚泰 | 200000 | - |
2023-07-27 | 王成快 | 中场 | 延边龙鼎 | 50000 | - |
2023-07-01 | 戴伟浚 | 中场 | 上海申花 | 300000 | - |
2023-07-01 | 戴伟浚 | 中场 | 上海申花 | 550000 | - |
2023-04-06 | 叶力江 | 后卫 | 南通支云 | 175000 | - |
2023-04-06 | 李源一 | 中场 | 山东泰山 | 325000 | - |
2023-04-03 | 金强 | 后卫 | 大连英博 | 50000 | - |
2023-04-01 | 逯文涛 | 后卫 | Shenzhen FC U21 | 10000 | - |
2023-04-01 | 付浩 | 中场 | Shenzhen FC Reserves | 10000 | - |
2023-04-01 | 孙可 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
2023-04-01 | 孙可 | 前锋 | 75000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
陈涛 | 1985-03-11 | 中国 | 4-4-2 |
暂无数据! |