| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 摩洛超 | 维达德 |
1-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
DHJ哈斯沙尼亚 | 2026/04/07 03:00 |
|
| 摩洛超 | 拉巴特联盟 |
1-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
维达德 | 2026/04/04 03:00 |
|
| 非联杯 | 维达德 |
2-2
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
奥林匹克萨非 | 2026/03/23 03:00 |
|
| 非联杯 | 奥林匹克萨非 |
1-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
维达德 | 2026/03/16 06:00 |
|
| 摩洛超 | 托加联合 |
3-4
(半2-1)
角球数(1) | 角球数(4) |
维达德 | 2026/03/09 06:00 |
|
| 摩洛超 | 维达德 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(6) |
拉巴特皇家武装 | 2026/03/05 06:00 |
|
| 摩洛超 | 维达德 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
勒内森斯 | 2026/03/02 06:00 |
|
| 摩洛超 | 迪瑟利亚 |
0-5
(半0-3)
角球数(7) | 角球数(6) |
维达德 | 2026/02/22 06:00 |
|
| 非联杯 | 维达德 |
2-0
(半0-0)
角球数(16) | 角球数(5) |
阿赞 | 2026/02/15 22:00 |
|
| 非联杯 | 内罗毕联合 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(10) |
维达德 | 2026/02/08 21:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 14 | 9 | 3 | 2 | 64 % | 21 % | 14 % | 26 | 12 | 14 | 1.86 | 0.86 | 30 |
| 主场成绩 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 % | 29 % | 14 % | 9 | 4 | 5 | 1.29 | 0.57 | 14 |
| 客场成绩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 % | 14 % | 14 % | 17 | 8 | 9 | 2.43 | 1.14 | 16 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 戴拉尼 | 后卫 | 哈尔迪亚 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 雷卢夫 | 未知 | 莫哈米迪亚 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 法蒂希 | 前锋 | 兹马姆拉 | 225000 | - |
| 2026-06-30 | 盖兰 | 前锋 | 兹马姆拉 | 125000 | - |
| 2026-06-30 | 泽姆劳伊 | 中场 | 马斯里 | 600000 | - |
| 2026-06-30 | 阿提克 | 中场 | 奥林匹克萨非 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 姆瓦利穆 | 前锋 | 辛巴队 | 50000 | - |
| 2026-06-30 | 恩佐 | 中场 | COD梅克内斯 | 25000 | - |
| 2026-01-30 | 雷卢夫 | 未知 | 兹马姆拉 | 200000 | - |
| 2026-01-23 | 巴卡 | 中场 | 玻利瓦尔 | 700000 | 680000 |
| 2026-01-23 | 巴卡 | 中场 | 玻利瓦尔 | 700000 | 680000 |
| 2026-01-09 | 穆萨达克 | 后卫 | 扎马雷克 | 375000 | - |
| 2026-01-07 | 拜尔 | 中场 | 博洛尼亚 | 450000 | - |
| 2026-01-06 | 本耶德尔 | 前锋 | 萨卡里亚体育 | 700000 | - |
| 2026-01-01 | 卡利 | 后卫 | 米尔沙米 | 350000 | - |
| 2026-01-01 | 瓦菲 | 后卫 | 卢加诺 | 2700000 | 1000000 |
| 2025-10-23 | 齐耶赫 | 中场 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2025-10-22 | 齐耶赫 | 中场 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2025-08-29 | 洛奇 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 450000 | - |
| 2025-08-25 | 阿提克 | 中场 | 卡萨布兰卡 | 200000 | - |
| 2025-08-25 | 阿尔·穆塔拉基 | 前锋 | 佩哈亚克 | 225000 | - |
| 2025-08-25 | 布乔阿里 | 后卫 | 罗德兹 | 550000 | 300000 |
| 2025-08-25 | 阿提克 | 中场 | 卡萨布兰卡 | 200000 | - |
| 2025-08-25 | 奧雷博涅 | 前锋 | 联合FC | 400000 | - |
| 2025-08-22 | 洛奇 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 450000 | 500000 |
| 2025-08-09 | 萨巴尔 | 中场 | 兹马姆拉 | 400000 | 125000 |
| 2025-07-22 | 阿布法兹 | 后卫 | 科威特竞技 | 800000 | - |
| 2025-07-10 | 瓦斯蒂 | 前锋 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 400000 | - |
| 2025-07-08 | 拉米拉特 | 中场 | 奥林匹克萨非 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 马图 | 中场 | 卡萨布兰卡维达德竞技后备队 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 雷卢夫 | 未知 | 莫哈米迪亚 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 马图 | 中场 | 卡萨布兰卡维达德竞技后备队 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 费雷拉 | 后卫 | FC费尔盖拉斯1932 | 350000 | 377000 |
| 2025-06-30 | 埃卢阿尔迪 | 未知 | COD梅克内斯 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 埃丁 | 守门员 | 苏阿莱姆 | 10000 | - |
| 2025-06-30 | 马哈马迪 | 守门员 | 巴廷 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 盖兰 | 前锋 | 马格里布得土安 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 本蒂布 | 中场 | 马格里布得土安 | 450000 | - |
| 2025-06-30 | 加扎伊 | 后卫 | 马拉肯查 | 10000 | - |
| 2025-06-30 | 查德里 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 马尔穆克 | 后卫 | 艾卜哈 | 450000 | - |
| 2025-06-30 | 布雷姆 | 后卫 | COD梅克内斯 | 275000 | - |
| 2025-06-10 | 索马 | 前锋 | 塞卡凯阿拉伯 | 500000 | - |
| 2025-06-10 | 费雷拉 | 后卫 | FC费尔盖拉斯1932 | 350000 | - |
| 2025-06-09 | 查德里 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 500000 | - |
| 2025-06-05 | 梅杰斯 | 后卫 | 巴尼亚卢卡战士 | 500000 | - |
| 2025-06-01 | 哈努里 | 前锋 | 拉巴特联盟 | 600000 | - |
| 2025-06-01 | 阿姆拉巴特 | 前锋 | 赫尔城 | 125000 | - |
| 2025-06-01 | 阿齐兹 | 前锋 | 年轻非洲人队 | 300000 | 290000 |
| 2025-05-20 | 本蒂布 | 中场 | 马格里布得土安 | 450000 | - |
| 2025-01-31 | 奥本 | 前锋 | 卡萨比亚 | 500000 | 200000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-26 | 奧雷博涅 | 前锋 | 阿尔沙姆阿SC | 400000 | - |
| 2026-02-02 | 洛奇 | 前锋 | 联合FC | 450000 | 1100000 |
| 2026-01-31 | 雷卢夫 | 未知 | 莫哈米迪亚 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 洛奇 | 前锋 | 联合FC | 450000 | 1100000 |
| 2026-01-26 | 洛奇 | 前锋 | 联合FC | 450000 | 1100000 |
| 2026-01-24 | 洛奇 | 前锋 | 联合FC | 450000 | 1100000 |
| 2026-01-24 | 阿齐兹 | 前锋 | 联合FC | 300000 | 340000 |
| 2026-01-22 | 恩佐 | 中场 | COD梅克内斯 | 25000 | - |
| 2026-01-16 | 阿提克 | 中场 | 奥林匹克萨非 | 200000 | - |
| 2026-01-16 | 阿提克 | 中场 | 奥林匹克萨非 | 200000 | - |
| 2026-01-15 | 埃尔莫迪 | 守门员 | 奥林匹克萨非 | 600000 | - |
| 2026-01-12 | 泽姆劳伊 | 中场 | 马斯里 | 600000 | 171000 |
| 2025-09-14 | 戴拉尼 | 后卫 | 哈尔迪亚 | 350000 | 95000 |
| 2025-09-09 | 布图伊尔 | 后卫 | 哈森姆 | 450000 | - |
| 2025-09-09 | 布图伊尔 | 后卫 | 哈森姆 | 450000 | - |
| 2025-09-02 | 马尔萨 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 布赫拉蒂 | 前锋 | 哈尔迪亚 | 300000 | 142000 |
| 2025-09-01 | 布赫拉 | 前锋 | 哈尔迪亚 | 300000 | 142000 |
| 2025-09-01 | 奥本 | 前锋 | 休达 | 500000 | - |
| 2025-08-30 | 马尔穆克 | 后卫 | 阿拉比科威特 | 450000 | - |
| 2025-08-27 | 哈卡斯 | 后卫 | 达马克 | 1200000 | 600000 |
| 2025-08-27 | 索马 | 前锋 | 哈森姆 | 500000 | - |
| 2025-08-25 | 雷卢夫 | 未知 | 兹马姆拉 | 200000 | - |
| 2025-08-25 | 法蒂希 | 前锋 | 兹马姆拉 | 225000 | - |
| 2025-08-25 | 盖兰 | 前锋 | 兹马姆拉 | 125000 | - |
| 2025-08-25 | 穆塔拉吉 | 中场 | 拉巴特联盟 | 300000 | - |
| 2025-08-25 | 奥本 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-08-23 | 姆瓦利穆 | 前锋 | 辛巴队 | 50000 | - |
| 2025-08-23 | 布雷姆 | 后卫 | 迪拉奥林匹克 | 275000 | - |
| 2025-08-22 | 布图伊尔 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-08-22 | 纳西克 | 后卫 | COD梅克内斯 | 250000 | - |
| 2025-08-13 | 本蒂布 | 中场 | COD梅克内斯 | 450000 | - |
| 2025-08-12 | 哈卡斯 | 后卫 | 达马克 | 1200000 | 600000 |
| 2025-08-09 | 加巴赫 | 中场 | 莫罗迪亚 | 10000 | - |
| 2025-08-09 | 穆菲 | 后卫 | 奥伦堡加索维克 | 900000 | 100000 |
| 2025-08-01 | 迈卢拉 | 前锋 | 多伦多FC | 800000 | - |
| 2025-08-01 | 马尔穆克 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-07-31 | 洛奇 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 450000 | - |
| 2025-07-15 | 费雷拉 | 后卫 | FC费尔盖拉斯1932 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 加扎伊 | 后卫 | 马拉肯查 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 穆里德 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 索马 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 费雷拉 | 后卫 | FC费尔盖拉斯1932 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 迈卢拉 | 前锋 | 多伦多FC | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 维亚纳 | 前锋 | 巴拉纳竞技 | 225000 | - |
| 2025-06-30 | 穆巴拉克 | 中场 | 艾因 | 900000 | - |
| 2025-06-10 | 查德里 | 前锋 | 艾因 | 500000 | 875000 |
| 2025-02-11 | 查德里 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 500000 | 193000 |
| 2025-02-06 | 查德里 | 前锋 | 阿布扎比半岛 | 500000 | 193000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 阿明·本哈赫姆 | 1975-06-20 | 摩洛哥 | 4-2-3-1 |





