全称:华盛顿·哥路素
国家:厄瓜多尔
球队:埃梅莱克 (厄瓜甲)
位置:前锋
球衣:7号
生日:1998-07-09
身高:176cm
体重:59kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
厄瓜甲 11-10 01:30 马卡拉 1-1 埃梅莱克 0 0 0 0 30
厄瓜甲 11-04 04:30 埃梅莱克 0-1 基多大学体育 0 0 0 0 45
厄瓜甲 10-27 02:00 基多天主大学 2-0 埃梅莱克 0 0 0 0 65
厄瓜甲 10-21 06:00 瓜亚基尔巴塞罗那 2-1 埃梅莱克 1 0 0 0 77
厄瓜甲 10-07 06:00 埃梅莱克 0-0 奥卡斯 0 0 0 0 31
厄瓜甲 09-29 05:00 坎巴亚金融 1-0 埃梅莱克 0 0 0 0 32
厄瓜甲 09-23 07:00 埃梅莱克 3-1 理工大学竞技 0 0 0 0 8
厄瓜甲 08-12 07:00 穆苏克鲁纳 3-0 埃梅莱克 0 0 0 0 24
厄瓜甲 08-05 07:00 埃梅莱克 0-1 昆卡竞技 0 0 0 0 90
厄瓜甲 06-02 07:00 埃梅莱克 0-0 利伯塔德洛哈 0 0 0 0 0
厄瓜甲 05-25 08:00 因巴布拉 1-2 埃梅莱克 0 0 0 0 0
厄瓜甲 05-19 04:30 埃梅莱克 0-1 马卡拉 0 0 0 0 45
厄瓜甲 05-12 07:00 基多大学体育 2-2 埃梅莱克 0 0 0 0 3
厄瓜甲 05-06 07:00 埃梅莱克 2-1 基多天主大学 0 0 1 0 14
厄瓜甲 04-29 07:00 埃梅莱克 1-1 瓜亚基尔巴塞罗那 0 0 0 0 0
厄瓜甲 04-14 07:00 埃梅莱克 2-0 坎巴亚金融 0 0 0 0 14
厄瓜甲 04-08 07:00 理工大学竞技 1-1 埃梅莱克 0 0 0 0 45
厄瓜甲 04-01 07:00 埃梅莱克 0-0 山谷独立队 0 0 0 0 70
厄瓜甲 03-26 08:00 奥伦斯CS 1-1 埃梅莱克 0 0 0 0 70
厄瓜甲 03-22 08:00 埃梅莱克 2-0 德芬 0 0 0 0 83
厄瓜甲 03-18 07:00 民族竞技 0-1 埃梅莱克 0 0 1 0 45
厄瓜甲 03-09 08:00 埃梅莱克 0-0 穆苏克鲁纳 0 0 0 0 14
厄瓜甲 03-03 07:00 昆卡竞技 1-2 埃梅莱克 0 0 0 0 27
秘鲁甲 10-30 04:00 水晶竞技 3-0 阿利亚加 0 0 0 0 19
秘鲁甲 10-23 09:00 西恩夏诺 1-0 水晶竞技 0 0 0 0 64
秘鲁甲 10-04 04:00 水晶竞技 2-0 万卡约体育 0 0 0 0 67
秘鲁甲 09-30 07:00 库斯科 4-1 水晶竞技 0 0 0 0 63
秘鲁甲 09-26 09:00 水晶竞技 1-1 卡哈马卡 0 0 1 0 79
秘鲁甲 09-22 09:00 卡萨大学 0-1 水晶竞技 1 0 0 0 79
秘鲁甲 09-17 09:30 水晶竞技 0-0 秘鲁体育大学 0 0 1 0 17
秘鲁甲 09-11 04:00 体育生队 1-1 水晶竞技 0 0 0 0 80
秘鲁甲 08-21 04:30 水晶竞技 1-0 慕尼斯帕尔体育 0 0 0 0 75
秘鲁甲 08-18 04:15 格劳竞技 2-3 水晶竞技 1 0 0 0 45
秘鲁甲 08-14 02:00 水晶竞技 3-0 加西拉索 1 0 0 0 15
南美杯 07-20 08:00 埃梅莱克 0-0 水晶竞技 0 0 0 0 22
秘鲁甲 07-16 04:15 水晶竞技 3-2 卡洛斯曼努西 1 0 0 0 74
南美杯 07-13 08:00 水晶竞技 0-1 埃梅莱克 0 0 0 0 31
秘鲁甲 07-09 08:00 利马联盟 0-0 水晶竞技 0 0 1 0 14
秘鲁甲 07-03 02:00 水晶竞技 3-0 科莫西奥联 0 0 0 0 19
解放者杯 06-28 08:00 弗鲁米嫩塞 1-1 水晶竞技 0 0 0 0 11
秘鲁甲 06-23 04:00 坎托劳体育学院 0-2 水晶竞技 0 0 0 0 13
秘鲁甲 06-12 02:00 阿利亚加 0-0 水晶竞技 0 0 0 0 70
解放者杯 06-08 10:00 最强者 1-2 水晶竞技 1 0 1 0 28
秘鲁甲 06-02 09:00 水晶竞技 4-2 西恩夏诺 0 0 0 0 5
秘鲁甲 05-29 07:00 万卡约体育 1-2 水晶竞技 0 0 0 0 25
解放者杯 05-26 08:00 水晶竞技 1-1 河床 0 0 0 0 0
秘鲁甲 05-21 09:30 水晶竞技 3-2 库斯科 0 0 0 0 3
秘鲁甲 05-18 08:00 比尼斯纳勒 0-1 水晶竞技 0 0 1 0 73
秘鲁甲 05-14 02:00 科莫西奥联 1-6 水晶竞技 0 0 0 0 12
秘鲁甲 05-08 04:15 卡哈马卡 1-1 水晶竞技 0 0 0 0 20
解放者杯 05-03 10:00 水晶竞技 1-0 最强者 0 0 0 0 45
秘鲁甲 04-25 09:50 秘鲁体育大学 2-0 水晶竞技 0 0 1 0 26
解放者杯 04-20 08:00 河床 4-2 水晶竞技 1 0 0 0 90
秘鲁甲 04-15 05:00 水晶竞技 1-1 体育生队 0 0 0 0 34
解放者杯 04-06 08:30 水晶竞技 1-3 弗鲁米嫩塞 0 0 0 0 21
秘鲁甲 03-20 04:30 水晶竞技 2-1 格劳竞技 0 0 0 0 45
解放者杯 03-17 08:00 水晶竞技 1-0 飓风队 0 0 0 0 64
解放者杯 03-10 08:00 飓风队 0-0 水晶竞技 0 0 0 0 80
秘鲁甲 03-05 05:00 水晶竞技 0-0 AD塔尔玛 0 0 0 0 19
解放者杯 03-01 08:00 水晶竞技 5-1 巴拉圭民族 1 0 1 0 90
解放者杯 02-22 06:00 巴拉圭民族 2-0 水晶竞技 0 0 0 0 3
秘鲁甲 02-18 05:00 水晶竞技 1-0 梅尔加 0 0 0 0 58
秘鲁甲 02-13 04:00 卡洛斯曼努西 1-1 水晶竞技 0 0 1 0 30
秘鲁甲 02-05 23:00 水晶竞技 3-0 利马联盟 0 0 0 0 0
美职业 08-27 08:15 奥斯汀FC 4-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 3
美职业 08-14 09:05 奥斯汀FC 4-3 堪萨斯城竞技 0 0 0 0 32
美职业 08-07 09:00 奥斯汀FC 3-3 圣何塞地震 0 0 0 0 0
美职业 07-31 08:30 堪萨斯城竞技 0-2 奥斯汀FC 0 0 0 0 0
美职业 07-25 08:00 奥斯汀FC 3-4 纽约红牛 0 0 0 0 13
墨西超 05-09 08:15 瓜达拉哈拉 4-1 美洲狮 0 0 0 0 50
美冠杯 05-05 10:00 西雅图海湾人 3-0 美洲狮 0 0 0 0 76
墨西超 05-02 01:00 美洲狮 2-0 帕丘卡 0 0 1 0 61
美冠杯 04-28 10:30 美洲狮 2-2 西雅图海湾人 0 0 1 0 27
墨西超 04-24 10:00 瓜达拉哈拉 3-1 美洲狮 0 0 0 0 45
墨西超 04-21 08:00 圣路易斯竞技 2-0 美洲狮 0 0 0 0 90
墨西超 04-18 01:00 美洲狮 2-0 蒙特雷 2 0 1 0 21
美冠杯 04-13 10:00 蓝十字 0-0 美洲狮 0 0 0 0 73
墨西超 04-09 08:00 普埃布拉 2-2 美洲狮 0 0 0 0 45
美冠杯 04-06 10:05 美洲狮 2-1 蓝十字 0 0 0 0 74
墨西超 04-03 11:10 华雷斯 0-1 美洲狮 0 0 1 0 89
墨西超 03-27 07:00 美洲狮 1-1 马萨特兰 0 0 0 0 0
墨西超 03-20 07:00 美洲狮 1-3 内卡萨 0 0 0 0 12
美冠杯 03-17 10:15 美洲狮 4-1 新英格兰革命 0 0 0 0 16
墨西超 03-13 09:00 蓝十字 2-1 美洲狮 0 0 0 0 0
美冠杯 03-10 09:00 新英格兰革命 3-0 美洲狮 0 0 0 0 27
墨西超 03-03 11:00 桑托斯拉古纳 3-2 美洲狮 0 0 0 0 88
墨西超 02-27 11:00 美洲狮 0-0 墨西哥美洲 0 0 0 0 21
美冠杯 02-24 11:30 美洲狮 4-1 萨普里萨 0 0 0 0 90
墨西超 02-21 10:05 阿特拉斯 0-0 美洲狮 0 0 0 0 4
美冠杯 02-17 11:00 萨普里萨 2-2 美洲狮 1 0 0 0 58
墨西超 02-14 02:00 美洲狮 2-1 莱昂 0 0 1 0 25
墨西超 02-06 11:05 蒂华纳 1-0 美洲狮 0 0 0 0 11
墨西超 01-15 09:00 克雷塔罗 1-3 美洲狮 0 0 0 0 21
墨西超 01-11 11:00 美洲狮 5-0 托卢卡 0 0 0 0 22
墨西超 12-06 09:00 阿特拉斯 0-1 美洲狮 0 0 0 0 45
墨西超 12-03 11:00 美洲狮 0-1 阿特拉斯 0 0 0 0 74
墨西超 11-28 09:00 墨西哥美洲 1-3 美洲狮 2 0 1 0 90
墨西超 11-25 09:00 美洲狮 0-0 墨西哥美洲 0 0 0 0 31
墨西超 11-22 07:00 托卢卡 1-2 美洲狮 0 0 1 0 20
墨西超 11-08 07:00 美洲狮 4-3 蓝十字 0 0 0 0 45
墨西超 11-05 09:00 美洲狮 0-3 桑托斯拉古纳 0 0 0 0 56
墨西超 10-31 08:05 帕丘卡 1-1 美洲狮 1 0 0 0 63
墨西超 10-25 01:00 美洲狮 3-1 蒂华纳 0 0 0 0 0
墨西超 10-21 08:00 莱昂 1-2 美洲狮 0 0 0 0 76
墨西超 10-18 01:00 美洲狮 1-0 华雷斯 1 0 0 0 11
墨西超 10-04 06:00 墨西哥美洲 2-0 美洲狮 0 0 0 0 45
墨西超 09-26 08:00 老虎大学 0-0 美洲狮 0 0 0 0 66
墨西超 09-19 10:00 马萨特兰 2-2 美洲狮 0 0 0 0 87
联盟杯 09-16 11:10 莱昂 2-0 美洲狮 0 0 0 0 22
墨西超 09-13 06:00 美洲狮 0-0 瓜达拉哈拉 0 0 0 0 29
世南美预 09-06 05:00 厄瓜多尔 0-0 智利 0 0 0 0 0
世南美预 09-03 05:00 厄瓜多尔 2-0 巴拉圭 0 0 0 0 24
墨西超 08-30 01:00 托卢卡 2-1 美洲狮 0 0 0 0 36
墨西超 08-23 01:00 美洲狮 2-0 普埃布拉 1 0 0 0 28
墨西超 08-18 10:00 内卡萨 3-0 美洲狮 0 0 0 0 45
墨西超 08-15 06:00 美洲狮 0-0 克雷塔罗 0 0 0 0 64
联盟杯 08-12 11:00 纽约城 2-2 美洲狮 0 0 0 0 21
墨西超 07-26 01:00 美洲狮 0-0 阿特拉斯 0 0 0 0 45
秘鲁甲 05-31 03:00 水晶竞技 2-0 圣马丁大学 0 0 1 0 112
解放者杯 05-26 08:30 圣保罗 3-0 水晶竞技 0 0 0 0 80
解放者杯 05-20 06:00 水晶竞技 2-0 雷提斯塔 0 0 0 0 76
秘鲁甲 05-17 04:30 水晶竞技 2-0 万卡约体育 0 0 0 1 10
解放者杯 05-12 08:30 水晶竞技 0-2 竞技 0 0 0 0 90
秘鲁甲 05-09 04:30 库斯科 1-2 水晶竞技 0 0 0 0 22
解放者杯 05-06 08:00 雷提斯塔 0-0 水晶竞技 0 0 0 0 90
秘鲁甲 05-03 04:30 水晶竞技 2-1 利马联盟 0 0 0 0 14
解放者杯 04-30 06:00 竞技 2-1 水晶竞技 0 0 0 0 88
秘鲁甲 04-26 04:30 秘鲁体育大学 0-1 水晶竞技 0 0 0 0 23
秘鲁甲 03-30 04:30 瓦努科大学 0-3 水晶竞技 1 0 1 0 78
秘鲁甲 03-20 07:00 水晶竞技 1-0 体育生队 0 0 1 0 45
秘鲁甲 12-21 04:00 水晶竞技 1-1 秘鲁体育大学 0 0 1 0 90
秘鲁甲 12-17 08:00 秘鲁体育大学 1-2 水晶竞技 0 0 0 0 89
秘鲁甲 12-13 04:00 阿亚库乔 1-4 水晶竞技 1 0 0 0 75
秘鲁甲 11-29 04:30 水晶竞技 3-2 坎托劳体育学院 0 0 0 0 66
秘鲁甲 11-15 07:00 比尼斯纳勒 1-2 水晶竞技 0 0 0 0 90
秘鲁甲 11-11 07:00 水晶竞技 2-0 瓦努科大学 0 0 0 0 83
秘鲁甲 11-08 07:00 圣马丁大学 0-2 水晶竞技 0 0 0 0 84
秘鲁甲 11-04 07:00 格劳竞技 1-4 水晶竞技 0 0 0 0 75
秘鲁甲 10-31 04:30 水晶竞技 1-0 FC卡洛斯 0 0 0 0 82
秘鲁甲 10-16 02:55 水晶竞技 1-0 秘鲁体育大学 1 0 0 0 87
秘鲁甲 10-09 02:30 慕尼斯帕尔体育 1-1 水晶竞技 0 0 0 0 90
秘鲁甲 10-01 02:00 卡洛斯曼努西 3-3 水晶竞技 0 0 0 0 90
秘鲁甲 09-20 07:00 水晶竞技 2-1 瓦努科大学 0 0 0 0 90
秘鲁甲 09-15 07:00 西恩夏诺 0-0 水晶竞技 0 0 0 0 73
秘鲁甲 09-10 02:00 水晶竞技 2-0 圣马丁大学 1 0 0 0 90
秘鲁甲 09-01 02:15 坎托劳体育学院 2-6 水晶竞技 1 0 0 0 90
秘鲁甲 08-26 03:15 水晶竞技 1-1 利马联盟 0 0 0 0 80
秘鲁甲 08-19 02:15 体育生队 1-4 水晶竞技 1 0 0 0 90
秘鲁甲 03-08 00:00 水晶竞技 0-1 FC卡洛斯 0 0 0 0 30
秘鲁甲 02-10 00:00 水晶竞技 3-2 库斯科 0 0 0 0 11
解放者杯 02-07 08:30 瓜亚基尔巴塞罗那 4-0 水晶竞技 0 0 0 0 62
秘鲁甲 02-02 04:00 卡哈马卡 2-1 水晶竞技 1 0 0 0 80
厄瓜甲 11-29 04:30 德芬 2-2 山谷独立队 0 0 0 0 12
厄瓜甲 11-25 07:15 山谷独立队 0-0 德芬 0 0 0 0 19
南美杯 11-10 04:30 科隆竞技 1-3 山谷独立队 0 0 0 0 4
厄瓜甲 11-03 07:00 山谷独立队 0-0 德芬 0 0 0 0 90
厄瓜甲 10-20 02:00 山谷独立队 4-0 奥卡斯 0 0 0 0 90
南美杯 09-19 08:30 科林蒂安 0-2 山谷独立队 0 0 0 0 13
南美杯 08-14 08:30 山谷独立队 1-0 阿根廷独立 0 0 0 0 0
南美杯 08-07 08:30 阿根廷独立 2-1 山谷独立队 0 0 0 0 7
厄瓜甲 07-29 05:15 瓜亚基尔巴塞罗那 4-1 山谷独立队 0 0 0 0 17
南美杯 07-18 08:30 山谷独立队 2-0 加拉加斯 0 0 0 0 0
厄瓜甲 07-14 09:10 理工大学竞技 1-1 山谷独立队 0 0 0 0 75
南美杯 07-11 04:00 加拉加斯 0-0 山谷独立队 0 0 0 0 63
南美杯 05-31 08:30 天主大学 3-2 山谷独立队 0 0 0 0 58
南美杯 05-24 08:30 山谷独立队 5-0 天主大学 0 0 0 0 90
南美杯 04-18 08:30 山谷独立队 3-1 圣塔菲联 0 0 0 0 16
南美杯 03-21 08:30 圣塔菲联 2-0 山谷独立队 0 0 0 0 72
厄瓜甲 03-16 04:00 穆苏克鲁纳 0-2 山谷独立队 0 0 0 0 87
厄瓜甲 03-04 05:15 山谷独立队 3-0 瓜亚基尔巴塞罗那 0 0 0 0 0
厄瓜甲 02-19 08:15 山谷独立队 1-0 理工大学竞技 0 0 0 0 0
解放者杯 02-07 08:30 山谷独立队 2-2 班菲尔德 0 0 0 0 0
解放者杯 01-31 08:30 班菲尔德 1-1 山谷独立队 0 0 0 0 2
01-01 08:00 0-0 0 0 0 0 90
暂无数据!